Vendredi 1 Novembre 07:35 17:10 Durée du jour: 09 H 34 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 12.3° | - | 12.6 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 12.5° | - | 14 km/h Petite brise | SO | - | 99 % | 1024.1 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 12.6° | - | 14.8 km/h Petite brise | SO | - | 100 % | 1023.6 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 12.6° | - | 13.3 km/h Petite brise | SO | - | 100 % | 1023.3 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 12.6° | - | 11.9 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 12.7° | - | 11.5 km/h Légère brise | OSO | - | 100 % | 1023 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 12.9° | - | 13.3 km/h Petite brise | OSO | - | 100 % | 1022.8 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 12.9° | - | 11.9 km/h Légère brise | OSO | - | 100 % | 1022.6 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 12.9° | - | 10.4 km/h Légère brise | OSO | - | 100 % | 1022.7 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 13° | - | 13.3 km/h Petite brise | OSO | - | 100 % | 1022.8 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 13.2° | - | 15.1 km/h Petite brise | O | - | 100 % | 1022.7 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 13.5° | - | 20.5 km/h Jolie brise | O | 1 |
100 % | 1022.7 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 13.5° | - | 20.2 km/h Petite brise | O | 1 |
100 % | 1023 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 13.3° | - | 20.5 km/h Jolie brise | O | 1 |
100 % | 1023 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 12.8° | - | 20.2 km/h Petite brise | O | - | 100 % | 1023.1 hPa |
15 - 16 | Nuageux | 12.6° | - | 16.6 km/h Petite brise | O | - | 100 % | 1023 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 12.4° | - | 15.1 km/h Petite brise | OSO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 12.5° | - | 10.1 km/h Légère brise | O | - | 100 % | 1023.4 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 12.4° | - | 8.3 km/h Légère brise | ONO | - | 100 % | 1024 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 12.2° | - | 8.3 km/h Légère brise | NNO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 12.2° | - | 5 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1025.6 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 12.1° | - | 5 km/h Calme | OSO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 12.1° | - | 6.5 km/h Calme | O | - | 100 % | 1026.8 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 12.2° | - | 6.8 km/h Calme | O | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Samedi 2 Novembre 07:37 17:08 Durée du jour: 09 H 31 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 12.1° | - | 7.2 km/h Calme | NO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 12.2° | - | 9.7 km/h Légère brise | NNO | - | 100 % | 1028.4 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 12.3° | - | 22.7 km/h Jolie brise | NNE | - | 100 % | 1028.9 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 12.2° | - | 18.7 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1029.4 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 12° | - | 19.8 km/h Petite brise | NE | - | 100 % | 1029.8 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 11.6° | - | 19.1 km/h Petite brise | NE | - | 97 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 11.3° | - | 19.4 km/h Petite brise | NE | - | 95 % | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 11.1° | - | 20.2 km/h Petite brise | NE | - | 99 % | 1031.2 hPa |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 10.9° | - | 19.8 km/h Petite brise | NE | - | 97 % | 1031.7 hPa |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 11° | - | 19.4 km/h Petite brise | ENE | - | 80 % | 1032.6 hPa |
10 - 11 | Partiellement nuageux | 11.2° | - | 17.6 km/h Petite brise | ENE | - | 99 % | 1033.2 hPa |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 11.4° | - | 16.2 km/h Petite brise | E | 1 |
84 % | 1033.1 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 11.7° | - | 15.5 km/h Petite brise | ENE | 1 |
- | 1033.1 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 11.9° | - | 16.2 km/h Petite brise | E | 1 |
56 % | 1032.9 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 12° | - | 14.4 km/h Petite brise | E | - | 89 % | 1032.8 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 11.9° | - | 13.3 km/h Petite brise | E | - | 86 % | 1032.7 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 11.6° | - | 14.4 km/h Petite brise | E | - | 88 % | 1032.4 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 11.2° | - | 14.4 km/h Petite brise | E | - | 89 % | 1032.6 hPa |
18 - 19 | Il fait beau | 10.9° | - | 15.5 km/h Petite brise | E | - | 37 % | 1032.8 hPa |
19 - 20 | Il fait beau | 10.6° | - | 16.6 km/h Petite brise | E | - | 18 % | 1033 hPa |
20 - 21 | Ciel clair | 10.1° | - | 15.5 km/h Petite brise | ESE | - | - | 1033.4 hPa |
21 - 22 | Ciel clair | 9.7° | - | 16.2 km/h Petite brise | ESE | - | - | 1033.7 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 9.3° | - | 14.4 km/h Petite brise | ESE | - | 39 % | 1033.9 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 9° | - | 14.8 km/h Petite brise | ESE | - | 46 % | 1034 hPa |
Dimanche 3 Novembre 07:39 17:06 Durée du jour: 09 H 27 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 8.6° | - | 15.8 km/h Petite brise | ESE | - | 72 % | 1033.8 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 8.4° | - | 14 km/h Petite brise | ESE | - | 77 % | 1033.4 hPa |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 8.2° | - | 11.2 km/h Légère brise | ESE | - | 45 % | 1033.1 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 8° | - | 11.5 km/h Légère brise | ESE | - | 43 % | 1032.8 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 7.8° | - | 11.5 km/h Légère brise | E | - | 60 % | 1032.4 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 7.5° | - | 10.4 km/h Légère brise | ESE | - | 50 % | 1032.1 hPa |
06 - 07 | Il fait beau | 7.4° | - | 11.9 km/h Légère brise | E | - | 37 % | 1032.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |