X  Sluiten
 Woensdag 31 December      sunrise  08:51  sunset  16:33   Daglicht: 07 u. 42 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
05 - 06 Partly cloudyWat bewolking 2.2° - 9.4 km/u   Zwak 245 WZW - 85 % 1026.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 1.8° - 10.1 km/u   Zwak 245 WZW - 70 % 1026.1 hPa
07 - 08 CloudyBewolkt 1.4° - 10.8 km/u   Zwak 256 WZW - 93 % 1025.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt - 10.4 km/u   Zwak 269 W - 91 % 1025.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 2.7° - 10.8 km/u   Zwak 264 W - 68 % 1025 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 3.5° - 12.2 km/u   Zwak 279 W - 86 % 1024.8 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 4.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 277 W - 100 % 1024.5 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 5.3° - 15.1 km/u   Vrij matig 284 WNW - 98 % 1023.8 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 5.9° - 19.8 km/u   Vrij matig 291 WNW - 100 % 1022.9 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 6.1° - 21.6 km/u   Matig 291 WNW - 100 % 1022.4 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.8° - 20.5 km/u   Matig 288 WNW - 100 % 1022 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 5.5° - 18.4 km/u   Vrij matig 281 W - 100 % 1021.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.3° - 16.6 km/u   Vrij matig 277 W - 100 % 1020.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt - 14.4 km/u   Vrij matig 266 W - 100 % 1020 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 4.8° - 14.4 km/u   Vrij matig 266 W - 100 % 1019.5 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 4.6° - 14 km/u   Vrij matig 258 WZW - 100 % 1018.8 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 4.4° - 15.1 km/u   Vrij matig 248 WZW - 100 % 1017.8 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 4.4° - 18 km/u   Vrij matig 250 WZW - 100 % 1017 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 4.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 245 WZW - 100 % 1015.7 hPa
 Donderdag 1 Januari      sunrise  08:51  sunset  16:34   Daglicht: 07 u. 43 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 4.3° - 17.3 km/u   Vrij matig 248 WZW - 100 % 1014.6 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 4.2° 0.2 mm 17.6 km/u   Vrij matig 243 WZW - 100 % 1013.5 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 4.5° - 20.9 km/u   Matig 267 W - 100 % 1012.3 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 4.7° - 24.5 km/u   Matig 264 W - 100 % 1011 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 4.5° - 26.6 km/u   Matig 257 WZW - 93 % 1009.7 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 4.3° - 26.6 km/u   Matig 251 WZW - 100 % 1008.4 hPa
06 - 07 CloudyBewolkt 4.6° - 31 km/u   Matig 253 WZW - 100 % 1007.2 hPa
07 - 08 RainRegen 0.5 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 259 W - 100 % 1006 hPa
08 - 09 RainRegen 0.4 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 264 W - 100 % 1005 hPa
09 - 10 Light rainWat regen 5.1° 0.2 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 266 W - 100 % 1004.1 hPa
10 - 11 Light rainWat regen 5.3° 0.2 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 268 W - 100 % 1003.5 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 5.5° - 38.9 km/u   Vrij krachtig 269 W - 100 % 1002.7 hPa
12 - 13 Light rainWat regen 5.7° 0.2 mm 35.6 km/u   Vrij krachtig 270 W - 96 % 1001.8 hPa
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 0.1 mm 39.6 km/u   Vrij krachtig 283 WNW - 76 % 1000.8 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 5.8° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 286 WNW - 86 % 1000.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 5.7° - 32.8 km/u   Vrij krachtig 275 W - 95 % 999.8 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 5.3° - 29.2 km/u   Matig 285 WNW - 100 % 999.4 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 5.1° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 276 W - 100 % 998.4 hPa
18 - 19 Light rainWat regen 4.9° 0.2 mm 36.7 km/u   Vrij krachtig 275 W - 100 % 997.8 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 4.7° 0.2 mm 34.2 km/u   Vrij krachtig 295 WNW - 100 % 997.7 hPa
20 - 21 RainRegen 3.9° 0.8 mm 37.1 km/u   Vrij krachtig 296 WNW - 100 % 997.2 hPa
21 - 22 Heavy rainVeel regen 3.5° 1.1 mm 41.4 km/u   Krachtig 265 W - 100 % 996.8 hPa
22 - 23 RainRegen 3.5° 0.8 mm 32 km/u   Vrij krachtig 272 W - 100 % 996.9 hPa
23 - 00 Heavy rainVeel regen 3.8° 1.1 mm 25.9 km/u   Matig 277 W - 91 % 996.4 hPa
 Vrijdag 2 Januari      sunrise  08:51  sunset  16:35   Daglicht: 07 u. 44 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 RainRegen 3.4° 0.7 mm 38.5 km/u   Vrij krachtig 290 WNW - 100 % 996.3 hPa
01 - 02 RainRegen 3.5° 0.4 mm 43.2 km/u   Krachtig 274 W - 99 % 995.8 hPa
02 - 03 RainRegen 3.2° 0.3 mm 33.5 km/u   Vrij krachtig 275 W - 90 % 995.6 hPa
03 - 04 Rain showersRegen buien 3.3° 0.4 mm 35.3 km/u   Vrij krachtig 271 W - 84 % 995.5 hPa
04 - 05 Rain showersRegen buien 3.2° 0.4 mm 23.4 km/u   Matig 280 W - 79 % 995.4 hPa
05 - 06 RainRegen 0.5 mm 25.2 km/u   Matig 296 WNW - 98 % 995.5 hPa
06 - 07 Light rainWat regen 2.9° 0.1 mm 34.9 km/u   Vrij krachtig 294 WNW - 100 % 995.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 2.9° - 29.5 km/u   Matig 288 WNW - 84 % 995.3 hPa
08 - 09 Light sleet showersIJzel buien 2.8° 0.3 mm 33.8 km/u   Vrij krachtig 284 WNW - 63 % 995.4 hPa
09 - 10 SleetIJzel 2.4° 0.6 mm 28.4 km/u   Matig 278 W - 100 % 995.7 hPa
10 - 11 Light sleetIJzel 2.6° 0.1 mm 26.6 km/u   Matig 314 NW - 100 % 995.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 3.3° - 28.1 km/u   Matig 286 WNW - 68 % 995.7 hPa
12 - 13 Light sleet showersIJzel buien 3.5° 0.2 mm 31.3 km/u   Matig 271 W - 42 % 996 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK