Sexta 1 Novembro 07:35 17:10 Luz solar: 09 hrs 34 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 12.3° | - | 3.5 m/s Brisa | SO | - | 100 % | 1024.6 hPa |
01 - 02 | Nublado | 12.5° | - | 3.9 m/s Vento fraco | SO | - | 99 % | 1024.1 hPa |
02 - 03 | Nublado | 12.6° | - | 4.1 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1023.6 hPa |
03 - 04 | Nublado | 12.6° | - | 3.7 m/s Vento fraco | SO | - | 100 % | 1023.3 hPa |
04 - 05 | Nublado | 12.6° | - | 3.3 m/s Brisa | SO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
05 - 06 | Nublado | 12.7° | - | 3.2 m/s Brisa | OSO | - | 100 % | 1023 hPa |
06 - 07 | Nublado | 12.9° | - | 3.7 m/s Vento fraco | OSO | - | 100 % | 1022.8 hPa |
07 - 08 | Nublado | 12.9° | - | 3.3 m/s Brisa | OSO | - | 100 % | 1022.6 hPa |
08 - 09 | Nublado | 12.9° | - | 2.9 m/s Brisa | OSO | - | 100 % | 1022.7 hPa |
09 - 10 | Nublado | 13° | - | 3.7 m/s Vento fraco | OSO | - | 100 % | 1022.8 hPa |
10 - 11 | Nublado | 13.2° | - | 4.2 m/s Vento fraco | O | - | 100 % | 1022.7 hPa |
11 - 12 | Nublado | 13.5° | - | 5.7 m/s Vento moderado | O | 1 |
100 % | 1022.7 hPa |
12 - 13 | Nublado | 13.5° | - | 5.6 m/s Vento fraco | O | 1 |
100 % | 1023 hPa |
13 - 14 | Nublado | 13.3° | - | 5.7 m/s Vento moderado | O | 1 |
100 % | 1023 hPa |
14 - 15 | Nublado | 12.8° | - | 5.6 m/s Vento fraco | O | - | 100 % | 1023.1 hPa |
15 - 16 | Nublado | 12.6° | - | 4.6 m/s Vento fraco | O | - | 100 % | 1023 hPa |
16 - 17 | Nublado | 12.4° | - | 4.2 m/s Vento fraco | OSO | - | 100 % | 1023.1 hPa |
17 - 18 | Nublado | 12.5° | - | 2.8 m/s Brisa | O | - | 100 % | 1023.4 hPa |
18 - 19 | Nublado | 12.4° | - | 2.3 m/s Brisa | ONO | - | 100 % | 1024 hPa |
19 - 20 | Nublado | 12.2° | - | 2.3 m/s Brisa | NNO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Nublado | 12.2° | - | 1.4 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1025.6 hPa |
21 - 22 | Nublado | 12.1° | - | 1.4 m/s Aragem | OSO | - | 100 % | 1026.2 hPa |
22 - 23 | Nublado | 12.1° | - | 1.8 m/s Aragem | O | - | 100 % | 1026.8 hPa |
23 - 00 | Nublado | 12.2° | - | 1.9 m/s Aragem | O | - | 100 % | 1027.3 hPa |
Sábado 2 Novembro 07:37 17:08 Luz solar: 09 hrs 31 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Nublado | 12.1° | - | 2 m/s Aragem | NO | - | 100 % | 1027.9 hPa |
01 - 02 | Nublado | 12.2° | - | 2.7 m/s Brisa | NNO | - | 100 % | 1028.4 hPa |
02 - 03 | Nublado | 12.3° | - | 6.3 m/s Vento moderado | NNL | - | 100 % | 1028.9 hPa |
03 - 04 | Nublado | 12.2° | - | 5.2 m/s Vento fraco | NNL | - | 100 % | 1029.4 hPa |
04 - 05 | Nublado | 12° | - | 5.5 m/s Vento fraco | NL | - | 100 % | 1029.8 hPa |
05 - 06 | Nublado | 11.6° | - | 5.3 m/s Vento fraco | NL | - | 97 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Nublado | 11.3° | - | 5.4 m/s Vento fraco | NL | - | 95 % | 1030.6 hPa |
07 - 08 | Nublado | 11.1° | - | 5.6 m/s Vento fraco | NL | - | 99 % | 1031.2 hPa |
08 - 09 | Pouco Nublado | 10.9° | - | 5.5 m/s Vento fraco | NL | - | 97 % | 1031.7 hPa |
09 - 10 | Pouco Nublado | 11° | - | 5.4 m/s Vento fraco | LNL | - | 80 % | 1032.6 hPa |
10 - 11 | Pouco Nublado | 11.2° | - | 4.9 m/s Vento fraco | LNL | - | 99 % | 1033.2 hPa |
11 - 12 | Pouco Nublado | 11.4° | - | 4.5 m/s Vento fraco | L | 1 |
84 % | 1033.1 hPa |
12 - 13 | Céu limpo | 11.7° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LNL | 1 |
- | 1033.1 hPa |
13 - 14 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 4.5 m/s Vento fraco | L | 1 |
56 % | 1032.9 hPa |
14 - 15 | Nublado | 12° | - | 4 m/s Vento fraco | L | - | 89 % | 1032.8 hPa |
15 - 16 | Pouco Nublado | 11.9° | - | 3.7 m/s Vento fraco | L | - | 86 % | 1032.7 hPa |
16 - 17 | Nublado | 11.6° | - | 4 m/s Vento fraco | L | - | 88 % | 1032.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 11.2° | - | 4 m/s Vento fraco | L | - | 89 % | 1032.6 hPa |
18 - 19 | Buen tiempo | 10.9° | - | 4.3 m/s Vento fraco | L | - | 37 % | 1032.8 hPa |
19 - 20 | Buen tiempo | 10.6° | - | 4.6 m/s Vento fraco | L | - | 18 % | 1033 hPa |
20 - 21 | Céu limpo | 10.1° | - | 4.3 m/s Vento fraco | LSL | - | - | 1033.4 hPa |
21 - 22 | Céu limpo | 9.7° | - | 4.5 m/s Vento fraco | LSL | - | - | 1033.7 hPa |
22 - 23 | Pouco Nublado | 9.3° | - | 4 m/s Vento fraco | LSL | - | 39 % | 1033.9 hPa |
23 - 00 | Pouco Nublado | 9° | - | 4.1 m/s Vento fraco | LSL | - | 46 % | 1034 hPa |
Domingo 3 Novembro 07:39 17:06 Luz solar: 09 hrs 27 mins | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | Pouco Nublado | 8.6° | - | 4.4 m/s Vento fraco | LSL | - | 72 % | 1033.8 hPa |
01 - 02 | Pouco Nublado | 8.4° | - | 3.9 m/s Vento fraco | LSL | - | 77 % | 1033.4 hPa |
02 - 03 | Pouco Nublado | 8.2° | - | 3.1 m/s Brisa | LSL | - | 45 % | 1033.1 hPa |
03 - 04 | Pouco Nublado | 8° | - | 3.2 m/s Brisa | LSL | - | 43 % | 1032.8 hPa |
04 - 05 | Pouco Nublado | 7.8° | - | 3.2 m/s Brisa | L | - | 60 % | 1032.4 hPa |
05 - 06 | Pouco Nublado | 7.5° | - | 2.9 m/s Brisa | LSL | - | 50 % | 1032.1 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 7.4° | - | 3.3 m/s Brisa | L | - | 37 % | 1032.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |