Mittwoch 12 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
10 - 11 | 1.5° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1018 hPa | ||
12 - 13 | 1.7° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
13 - 14 | 1.8° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
14 - 15 | 1.9° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
15 - 16 | 2° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
16 - 17 | 1.9° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.5 hPa | ||
17 - 18 | 1.6° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1017.6 hPa | ||
18 - 19 | 1.5° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
19 - 20 | 1.6° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
21 - 22 | 2° | - | 4.8 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
22 - 23 | 2.1° | - | 4.9 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1019 hPa | ||
Donnerstag 13 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1.1° | - | 6 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 6.6 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
02 - 03 | 0.6° | - | 5.8 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
03 - 04 | 0.3° | - | 5.8 M/S Mittlere Brise | - | 98 % | 1020.3 hPa | ||
04 - 05 | 0.6° | - | 5.9 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1020.3 hPa | ||
05 - 06 | 0.8° | - | 6.5 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.9° | - | 7.7 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
07 - 08 | 1° | - | 7.2 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1021.1 hPa | ||
08 - 09 | 1° | - | 7.1 M/S Mittlere Brise | - | 91 % | 1021.6 hPa | ||
09 - 10 | 1.2° | - | 6.4 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1022.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.5° | - | 5.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
11 - 12 | 1.8° | - | 3.4 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1023.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 95 % | 1023.2 hPa | ||
13 - 14 | 2.8° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | 1 |
89 % | 1023 hPa | ||
14 - 15 | 3.1° | - | 4.4 M/S Mäßige Briese | - | 88 % | 1022.8 hPa | ||
15 - 16 | 2.9° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1023 hPa | ||
16 - 17 | 2.8° | - | 5.3 M/S Mäßige Briese | - | 94 % | 1023.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 5 M/S Mäßige Briese | - | 38 % | 1023.3 hPa | ||
18 - 19 | 2° | - | 5 M/S Mäßige Briese | - | 43 % | 1023.7 hPa | ||
19 - 20 | 1.9° | - | 5 M/S Mäßige Briese | - | 49 % | 1024.1 hPa | ||
20 - 21 | 1.8° | - | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 68 % | 1024.5 hPa | ||
21 - 22 | 1.8° | - | 5.5 M/S Mäßige Briese | - | 89 % | 1024.7 hPa | ||
22 - 23 | 1.9° | - | 4.9 M/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1025.2 hPa | ||
23 - 00 | 2° | - | 4.8 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1025.4 hPa | ||
Freitag 14 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 2° | - | 4.7 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
01 - 02 | 2° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 85 % | 1025.5 hPa | ||
02 - 03 | 1.8° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 76 % | 1025.6 hPa | ||
03 - 04 | 1.9° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 96 % | 1025.7 hPa | ||
04 - 05 | 2° | - | 4.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1025.6 hPa | ||
05 - 06 | 1.9° | - | 4.8 M/S Mäßige Briese | - | 99 % | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | 1.5° | - | 4.2 M/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | 1.5° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 96 % | 1026.4 hPa | ||
08 - 09 | 1.5° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 94 % | 1026.7 hPa | ||
09 - 10 | 1.5° | - | 4.1 M/S Mäßige Briese | - | 94 % | 1027.3 hPa | ||
10 - 11 | 1.8° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 97 % | 1027.7 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 95 % | 1027.9 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | 1 |
88 % | 1028.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |