Samstag 22 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 12.2° | - | 8.2 M/S Mittlere Brise | - | 93 % | 1008.2 hPa | ||
01 - 02 | 11.5° | - | 8.1 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1008 hPa | ||
02 - 03 | 11.1° | - | 8.4 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
03 - 04 | 10.9° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1007.4 hPa | ||
04 - 05 | 10.8° | - | 7.7 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1007.3 hPa | ||
05 - 06 | 10.6° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1007 hPa | ||
06 - 07 | 10.2° | - | 8.4 M/S Mittlere Brise | - | 90 % | 1006.8 hPa | ||
07 - 08 | 9.6° | - | 7.8 M/S Mittlere Brise | - | 97 % | 1006.7 hPa | ||
08 - 09 | 9.3° | - | 8 M/S Mittlere Brise | - | 91 % | 1006.6 hPa | ||
09 - 10 | 9.6° | - | 8.3 M/S Mittlere Brise | - | 78 % | 1006.5 hPa | ||
10 - 11 | 10.6° | - | 8 M/S Mittlere Brise | 1 |
82 % | 1006.3 hPa | ||
11 - 12 | 12.2° | - | 7.7 M/S Mittlere Brise | 2 |
75 % | 1006.2 hPa | ||
12 - 13 | 13.5° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | 2 |
81 % | 1005.6 hPa | ||
13 - 14 | 14.1° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | 2 |
81 % | 1005.1 hPa | ||
14 - 15 | 14.9° | - | 7.4 M/S Mittlere Brise | 2 |
98 % | 1004.4 hPa | ||
15 - 16 | 15.3° | - | 7.6 M/S Mittlere Brise | 1 |
100 % | 1003.7 hPa | ||
16 - 17 | 15° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | 1 |
98 % | 1003.2 hPa | ||
17 - 18 | 14.5° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | - | 91 % | 1002.7 hPa | ||
18 - 19 | 13.8° | - | 5.9 M/S Mittlere Brise | - | 77 % | 1002.5 hPa | ||
19 - 20 | 12.9° | - | 5.9 M/S Mittlere Brise | - | 85 % | 1002.6 hPa | ||
20 - 21 | 12.5° | - | 6.5 M/S Mittlere Brise | - | 98 % | 1002.7 hPa | ||
21 - 22 | 12.2° | - | 6.5 M/S Mittlere Brise | - | 89 % | 1002.6 hPa | ||
22 - 23 | 11.6° | - | 6.1 M/S Mittlere Brise | - | 88 % | 1002.5 hPa | ||
23 - 00 | 11.4° | - | 7.2 M/S Mittlere Brise | - | 96 % | 1002.3 hPa | ||
Sonntag 23 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 11.1° | - | 7.6 M/S Mittlere Brise | - | 77 % | 1002.1 hPa | ||
01 - 02 | 10.6° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | - | 72 % | 1002 hPa | ||
02 - 03 | 10.2° | - | 6.3 M/S Mittlere Brise | - | 88 % | 1001.9 hPa | ||
03 - 04 | 9.7° | - | 6.2 M/S Mittlere Brise | - | 97 % | 1001.6 hPa | ||
04 - 05 | 9.5° | - | 6.5 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1001.3 hPa | ||
05 - 06 | 9.5° | - | 6.2 M/S Mittlere Brise | - | 99 % | 1001.3 hPa | ||
06 - 07 | 9.3° | - | 6.2 M/S Mittlere Brise | - | 95 % | 1001.4 hPa | ||
07 - 08 | 9.1° | - | 5.7 M/S Mittlere Brise | - | 81 % | 1001.7 hPa | ||
08 - 09 | 9.4° | - | 5.2 M/S Mäßige Briese | - | 64 % | 1002.2 hPa | ||
09 - 10 | 10° | - | 4.8 M/S Mäßige Briese | - | 84 % | 1002.6 hPa | ||
10 - 11 | 11.1° | - | 4.8 M/S Mäßige Briese | 1 |
87 % | 1003.1 hPa | ||
11 - 12 | 12.4° | - | 4.4 M/S Mäßige Briese | 2 |
85 % | 1003.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.8° | - | 3.6 M/S Leichte Brise | 3 |
86 % | 1003.9 hPa | ||
13 - 14 | 13° | - | 3.6 M/S Leichte Brise | 3 |
68 % | 1004.2 hPa | ||
14 - 15 | 13.1° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | 2 |
53 % | 1004.2 hPa | ||
15 - 16 | 13.1° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | 2 |
48 % | 1004.2 hPa | ||
16 - 17 | 13.1° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | 1 |
67 % | 1004.3 hPa | ||
17 - 18 | 12.6° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 89 % | 1004.7 hPa | ||
18 - 19 | 12° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1005.2 hPa | ||
19 - 20 | 10.9° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1005.8 hPa | ||
20 - 21 | 10.5° | - | 3.5 M/S Leichte Brise | - | 99 % | 1006.5 hPa | ||
21 - 22 | 10.3° | - | 4 M/S Mäßige Briese | - | 98 % | 1007 hPa | ||
22 - 23 | 9.8° | - | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 95 % | 1007.5 hPa | ||
23 - 00 | 9.3° | - | 3.8 M/S Mäßige Briese | - | 90 % | 1008 hPa | ||
Montag 24 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 8.9° | - | 2.8 M/S Leichte Brise | - | 93 % | 1008.5 hPa | ||
01 - 02 | 8.5° | - | 3.9 M/S Mäßige Briese | - | 95 % | 1008.9 hPa | ||
02 - 03 | 8.3° | - | 3.4 M/S Leichte Brise | - | 82 % | 1009.1 hPa | ||
03 - 04 | 8.1° | - | 3.1 M/S Leichte Brise | - | 60 % | 1008.9 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 34 % | 1009.1 hPa | ||
05 - 06 | 7.7° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 38 % | 1009.4 hPa | ||
06 - 07 | 7.3° | - | 1.4 M/S Nahezu Windstill | - | 46 % | 1010.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |