Lunes 17 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
04 - 05 | -0.8° | - | 20.2 kmh Suave brisa | - | - | 1025.9 hPa | ||
05 - 06 | -0.9° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | - | - | 1026 hPa | ||
06 - 07 | -1.1° | - | 20.9 kmh Brisa moderada | - | 19 % | 1026 hPa | ||
07 - 08 | -1.2° | - | 19.4 kmh Suave brisa | - | 42 % | 1026 hPa | ||
08 - 09 | -1.3° | - | 18 kmh Suave brisa | - | 74 % | 1026.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.2° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | 95 % | 1026.5 hPa | ||
10 - 11 | -1° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 89 % | 1026.6 hPa | ||
11 - 12 | -0.2° | - | 14.8 kmh Suave brisa | 1 |
32 % | 1026.5 hPa | ||
12 - 13 | 0.4° | - | 15.1 kmh Suave brisa | 1 |
- | 1026.6 hPa | ||
13 - 14 | 0.9° | - | 15.8 kmh Suave brisa | 1 |
- | 1026.5 hPa | ||
14 - 15 | 1.6° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
- | 1026 hPa | ||
15 - 16 | 1.9° | - | 19.1 kmh Suave brisa | - | - | 1025.7 hPa | ||
16 - 17 | 1.9° | - | 20.2 kmh Suave brisa | - | - | 1025.4 hPa | ||
17 - 18 | 1.7° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.3 hPa | ||
18 - 19 | 1.2° | - | 23 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.6 hPa | ||
19 - 20 | 0.6° | - | 25.6 kmh Brisa moderada | - | 35 % | 1026.3 hPa | ||
20 - 21 | 0.4° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | 64 % | 1026.4 hPa | ||
21 - 22 | 0.1° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | - | 1026.5 hPa | ||
22 - 23 | -0.1° | - | 27 kmh Brisa moderada | - | 22 % | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 26.6 kmh Brisa moderada | - | 65 % | 1027.1 hPa | ||
Martes 18 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | -0.5° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 23 % | 1027.1 hPa | ||
01 - 02 | -0.7° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | - | 1027.3 hPa | ||
02 - 03 | -0.9° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | - | - | 1027.4 hPa | ||
03 - 04 | -1.1° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | - | 12 % | 1027.6 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | - | - | 1027.2 hPa | ||
05 - 06 | -1.5° | - | 27 kmh Brisa moderada | - | - | 1027.1 hPa | ||
06 - 07 | -1.7° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 50 % | 1027.2 hPa | ||
07 - 08 | -1.9° | - | 27 kmh Brisa moderada | - | 48 % | 1026.7 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 21 % | 1027.1 hPa | ||
09 - 10 | -1.7° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | - | 74 % | 1027.8 hPa | ||
10 - 11 | -1.1° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | - | 34 % | 1028.1 hPa | ||
11 - 12 | -0.3° | - | 25.2 kmh Brisa moderada | - | 16 % | 1027.9 hPa | ||
12 - 13 | 0.5° | - | 25.9 kmh Brisa moderada | 1 |
22 % | 1027.9 hPa | ||
13 - 14 | 1.4° | - | 23.8 kmh Brisa moderada | 1 |
33 % | 1027.7 hPa | ||
14 - 15 | 2.1° | - | 23 kmh Brisa moderada | 1 |
33 % | 1027.1 hPa | ||
15 - 16 | 2.5° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | - | 52 % | 1026.5 hPa | ||
16 - 17 | 2.6° | - | 26.6 kmh Brisa moderada | - | 34 % | 1026 hPa | ||
17 - 18 | 2.3° | - | 27.4 kmh Brisa moderada | - | 12 % | 1025.8 hPa | ||
18 - 19 | 1.6° | - | 26.6 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.2° | - | 28.1 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.9 hPa | ||
20 - 21 | 0.8° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.8 hPa | ||
21 - 22 | 0.5° | - | 31.3 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.6 hPa | ||
22 - 23 | 0.4° | - | 30.2 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.7 hPa | ||
23 - 00 | 0.2° | - | 27.7 kmh Brisa moderada | - | - | 1025.8 hPa | ||
Miercoles 19 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 0.1° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | 42 % | 1025.4 hPa | ||
01 - 02 | 0° | - | 28.1 kmh Brisa moderada | - | 81 % | 1025.1 hPa | ||
02 - 03 | -0.2° | - | 27.4 kmh Brisa moderada | - | 98 % | 1025 hPa | ||
03 - 04 | -0.4° | - | 30.6 kmh Brisa moderada | - | 98 % | 1024.4 hPa | ||
04 - 05 | -0.5° | - | 28.1 kmh Brisa moderada | - | 90 % | 1024 hPa | ||
05 - 06 | -0.6° | - | 29.5 kmh Brisa moderada | - | 97 % | 1023.7 hPa | ||
06 - 07 | -0.7° | - | 28.4 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |