Zaterdag 12 October 07:59 18:52 Daglicht: 10 u. 53 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
21 - 22 | Wat bewolking | 11.2° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | Z | - | 76 % | 1002.9 hPa |
22 - 23 | Veel regen | 10.6° | 6.6 mm | 8.9 m/s Vrij krachtig | ZZW | - | 90 % | 1001.5 hPa |
23 - 00 | Veel regen | 10.3° | 1.7 mm | 4.5 m/s Vrij matig | WZW | - | 100 % | 1002.5 hPa |
Zondag 13 October 08:01 18:50 Daglicht: 10 u. 49 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat regen | 10.7° | 0.1 mm | 4.4 m/s Vrij matig | W | - | 98 % | 1002.3 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 10.3° | - | 7.4 m/s Matig | W | - | 59 % | 1002.9 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 9.6° | - | 7 m/s Matig | W | - | 90 % | 1003.5 hPa |
03 - 04 | Wat regen | 9.8° | 0.1 mm | 8.3 m/s Matig | W | - | 100 % | 1004.3 hPa |
04 - 05 | Wat regen | 9.8° | - | 9 m/s Vrij krachtig | W | - | 100 % | 1004.7 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 9.6° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | W | - | 91 % | 1005 hPa |
06 - 07 | Regen | 9.7° | 0.4 mm | 10.7 m/s Vrij krachtig | WNW | - | 91 % | 1005.5 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 9.8° | - | 8.9 m/s Vrij krachtig | WNW | - | 88 % | 1006.8 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 9.8° | - | 8.3 m/s Matig | WNW | - | 65 % | 1007.8 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 10.2° | - | 8.8 m/s Vrij krachtig | WNW | - | 51 % | 1009.3 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 10.8° | - | 7.8 m/s Matig | WNW | - | 96 % | 1010.9 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 11.6° | - | 8.3 m/s Matig | NW | 1 |
97 % | 1012 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 12.1° | - | 8.9 m/s Vrij krachtig | NW | 1 |
92 % | 1013.2 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 12.1° | - | 9.2 m/s Vrij krachtig | WNW | 2 |
98 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 12.2° | - | 8.4 m/s Matig | WNW | 2 |
84 % | 1015.7 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 12.3° | - | 6.7 m/s Matig | WNW | 1 |
67 % | 1016.3 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 12.2° | - | 7.1 m/s Matig | WNW | 1 |
100 % | 1017.1 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 11.2° | - | 6.7 m/s Matig | NW | - | 100 % | 1017.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 10.7° | - | 2.1 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1017.8 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 10° | - | 2.1 m/s Zwak | WZW | - | 100 % | 1018.2 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 9.2° | - | 2.3 m/s Zwak | ZW | - | 100 % | 1018.6 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 8.6° | - | 2 m/s Zeer zwak | ZW | - | 100 % | 1018.8 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 8.2° | - | 1.7 m/s Zeer zwak | ZW | - | 100 % | 1018.7 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 8° | - | 2.1 m/s Zwak | ZZW | - | 97 % | 1018.9 hPa |
Maandag 14 October 08:02 18:47 Daglicht: 10 u. 44 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 7.8° | - | 2.1 m/s Zwak | ZZW | - | 97 % | 1018.9 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 7.9° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | ZZW | - | 100 % | 1018.7 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 8.1° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | Z | - | 100 % | 1018.3 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 8.2° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | Z | - | 100 % | 1018 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 8.4° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | Z | - | 99 % | 1017.5 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 8.6° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | Z | - | 99 % | 1016.9 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 8.7° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ZZO | - | 100 % | 1016.3 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 8.7° | - | 2 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1015.9 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 8.9° | - | 2.2 m/s Zwak | ZO | - | 100 % | 1015.6 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 9° | - | 2.6 m/s Zwak | ZZO | - | 100 % | 1015.7 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 9.4° | - | 3.4 m/s Zwak | ZO | - | 100 % | 1015.7 hPa |
11 - 12 | Regen | 9.5° | 0.4 mm | 2.7 m/s Zwak | ZZO | 1 |
100 % | 1016.1 hPa |
12 - 13 | Regen | 9.5° | 0.5 mm | 5.7 m/s Matig | ZO | 1 |
100 % | 1014.7 hPa |
13 - 14 | Regen | 9.4° | 0.8 mm | 5.3 m/s Vrij matig | ZO | 2 |
100 % | 1014.9 hPa |
14 - 15 | Regen | 9.4° | 0.4 mm | 6.2 m/s Matig | OZO | 1 |
100 % | 1014.3 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 9.4° | - | 5.3 m/s Vrij matig | OZO | 1 |
100 % | 1014.5 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 9.3° | - | 5.9 m/s Matig | O | - | 100 % | 1014.7 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 9.2° | - | 6.5 m/s Matig | O | - | 100 % | 1014.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 9.5° | - | 7.4 m/s Matig | O | - | 100 % | 1015 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 9.5° | - | 7.1 m/s Matig | O | - | 100 % | 1015.7 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 9.1° | - | 5.8 m/s Matig | O | - | 80 % | 1016.5 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 9° | - | 6.1 m/s Matig | NO | - | 46 % | 1017.1 hPa |
22 - 23 | Helder | 8.8° | - | 6.3 m/s Matig | ONO | - | 15 % | 1018.1 hPa |
23 - 00 | Helder | 8.8° | - | 6.1 m/s Matig | ONO | - | - | 1018.9 hPa |
Dinsdag 15 October 08:04 18:45 Daglicht: 10 u. 40 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | 8.7° | - | 5.5 m/s Vrij matig | ONO | - | - | 1019.3 hPa |
01 - 02 | Helder | 8.5° | - | 4.9 m/s Vrij matig | ONO | - | 22 % | 1019.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |