Dimarts 11 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
23 - 00 | 2.8° | 0.3 mm | 22.7 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
Dimecres 12 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 2.4° | 0.3 mm | 23 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
01 - 02 | 2.1° | 0.4 mm | 22.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
02 - 03 | 1.9° | 0.6 mm | 20.9 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
03 - 04 | 2° | 0.7 mm | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
04 - 05 | 1.9° | 0.6 mm | 16.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
05 - 06 | 1.6° | 0.4 mm | 17.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
06 - 07 | 1.4° | 0.3 mm | 17.6 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
07 - 08 | 1.5° | 0.3 mm | 15.5 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | 0.5 mm | 13.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.1° | 0.4 mm | 11.5 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
10 - 11 | 1.2° | 0.2 mm | 10.4 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
11 - 12 | 1.3° | 0.1 mm | 9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1018 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | 0.1 mm | 8.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
13 - 14 | 1.6° | 0.1 mm | 7.2 km/h Aire lleuger | 1 |
100 % | 1018 hPa | ||
14 - 15 | 1.7° | 0.1 mm | 7.9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.6° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
16 - 17 | 1.6° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.8 hPa | ||
17 - 18 | 1.3° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
18 - 19 | 1.2° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
19 - 20 | 0.9° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
20 - 21 | 0.8° | - | 16.9 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
22 - 23 | 0.5° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019 hPa | ||
23 - 00 | 0.6° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
Dijous 13 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 0.6° | - | 19.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
01 - 02 | 0.5° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1019.9 hPa | ||
02 - 03 | 0.7° | - | 19.1 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1020.2 hPa | ||
03 - 04 | 0.8° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | - | 99 % | 1020.5 hPa | ||
04 - 05 | 1° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
05 - 06 | 1.1° | - | 26.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
06 - 07 | 1.2° | - | 26.3 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
07 - 08 | 1.2° | - | 25.2 km/h Brisa moderada | - | 99 % | 1021.5 hPa | ||
08 - 09 | 1.4° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | - | 100 % | 1022 hPa | ||
09 - 10 | 1.8° | - | 19.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
10 - 11 | 2.2° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1022.9 hPa | ||
11 - 12 | 2.5° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
12 - 13 | 2.8° | - | 15.1 km/h Brisa suau | - | 99 % | 1023.3 hPa | ||
13 - 14 | 3° | - | 15.8 km/h Brisa suau | 1 |
86 % | 1023.3 hPa | ||
14 - 15 | 3.2° | - | 18 km/h Brisa suau | - | 93 % | 1023.2 hPa | ||
15 - 16 | 3.2° | - | 16.6 km/h Brisa suau | - | 89 % | 1023.2 hPa | ||
16 - 17 | 3.1° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 56 % | 1023.3 hPa | ||
17 - 18 | 2.9° | - | 18.4 km/h Brisa suau | - | 35 % | 1023.5 hPa | ||
18 - 19 | 2.4° | - | 17.3 km/h Brisa suau | - | 48 % | 1023.7 hPa | ||
19 - 20 | 2.2° | - | 18.7 km/h Brisa suau | - | 77 % | 1024 hPa | ||
20 - 21 | 2.1° | - | 14 km/h Brisa suau | - | 92 % | 1024.2 hPa | ||
21 - 22 | 2.2° | - | 14.4 km/h Brisa suau | - | 98 % | 1024.4 hPa | ||
22 - 23 | 2.3° | - | 14.8 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1024.9 hPa | ||
23 - 00 | 2.3° | - | 14.4 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
Divendres 14 Febrer | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | 2.3° | - | 13.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1025.1 hPa | ||
01 - 02 | 2.2° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1025.2 hPa | ||
02 - 03 | 2.2° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
03 - 04 | 2.2° | - | 13.3 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
04 - 05 | 2° | - | 16.2 km/h Brisa suau | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
05 - 06 | 1.9° | - | 13 km/h Brisa lleugera | - | 98 % | 1025.6 hPa | ||
06 - 07 | 1.8° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | - | 96 % | 1025.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |