Freitag 14 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
12 - 13 | 2.2° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | 1 |
87 % | 1028.9 hPa | ||
13 - 14 | 2.5° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | 1 |
79 % | 1028.8 hPa | ||
14 - 15 | 2.8° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | 1 |
72 % | 1028.5 hPa | ||
15 - 16 | 2.8° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 63 % | 1028.6 hPa | ||
16 - 17 | 2.6° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 57 % | 1028.6 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 51 % | 1028.5 hPa | ||
18 - 19 | 1.7° | - | 2.5 M/S Leichte Brise | - | 43 % | 1028.3 hPa | ||
19 - 20 | 1.2° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | - | 52 % | 1028.4 hPa | ||
20 - 21 | 1.4° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 70 % | 1028.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.2° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 70 % | 1028.4 hPa | ||
22 - 23 | 0.9° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 88 % | 1028.5 hPa | ||
23 - 00 | 0.8° | - | 2.6 M/S Leichte Brise | - | 90 % | 1028.7 hPa | ||
Samstag 15 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 0.6° | - | 1.8 M/S Nahezu Windstill | - | 97 % | 1028.7 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 1.6 M/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1028.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.7° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 98 % | 1027.7 hPa | ||
03 - 04 | 0.7° | - | 1.5 M/S Nahezu Windstill | - | 100 % | 1027.4 hPa | ||
04 - 05 | 0.7° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 99 % | 1026.7 hPa | ||
05 - 06 | 0.6° | - | 1.7 M/S Nahezu Windstill | - | 96 % | 1026 hPa | ||
06 - 07 | 0.6° | - | 1.3 M/S Nahezu Windstill | - | 98 % | 1026.1 hPa | ||
07 - 08 | 0.7° | - | 2 M/S Nahezu Windstill | - | 96 % | 1026 hPa | ||
08 - 09 | 0.7° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 96 % | 1025.9 hPa | ||
09 - 10 | 0.9° | - | 3.3 M/S Leichte Brise | - | 93 % | 1025.8 hPa | ||
10 - 11 | 1.3° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 66 % | 1025.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.9° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 66 % | 1025.2 hPa | ||
12 - 13 | 2.3° | - | 2.4 M/S Leichte Brise | 1 |
99 % | 1024.8 hPa | ||
13 - 14 | 2.2° | - | 2.9 M/S Leichte Brise | 1 |
100 % | 1024 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 2.2 M/S Leichte Brise | 1 |
100 % | 1023.6 hPa | ||
15 - 16 | 2.4° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1023.1 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 2.1 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
17 - 18 | 2.1° | - | 2.3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.6 hPa | ||
18 - 19 | 1.9° | - | 2.7 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.8° | - | 3 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
20 - 21 | 1.9° | - | 3.2 M/S Leichte Brise | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
21 - 22 | 1.8° | 0.2 mm | 4.1 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.4 hPa | ||
22 - 23 | 1.4° | 0.4 mm | 3.7 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
23 - 00 | 1.2° | 0.7 mm | 4.4 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.8 hPa | ||
Sonntag 16 Februar | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 1° | 0.6 mm | 5.1 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
01 - 02 | 0.9° | 0.4 mm | 5.3 M/S Mäßige Briese | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
02 - 03 | 0.8° | - | 5.9 M/S Mittlere Brise | - | 100 % | 1022.3 hPa | ||
03 - 04 | 0.6° | - | 6.4 M/S Mittlere Brise | - | 95 % | 1022.2 hPa | ||
04 - 05 | 0.5° | - | 7.3 M/S Mittlere Brise | - | 96 % | 1021.8 hPa | ||
05 - 06 | 0.5° | - | 7.4 M/S Mittlere Brise | - | 96 % | 1021.7 hPa | ||
06 - 07 | 0.5° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | - | 94 % | 1022 hPa | ||
07 - 08 | 0.6° | - | 8.6 M/S Mittlere Brise | - | 83 % | 1021.8 hPa | ||
08 - 09 | 0.4° | - | 8.7 M/S Mittlere Brise | - | 63 % | 1022.2 hPa | ||
09 - 10 | 0.5° | - | 8.5 M/S Mittlere Brise | - | 48 % | 1022.6 hPa | ||
10 - 11 | 0.8° | - | 7.9 M/S Mittlere Brise | - | 28 % | 1022.5 hPa | ||
11 - 12 | 1.1° | - | 7.6 M/S Mittlere Brise | - | 33 % | 1022.5 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | - | 7.5 M/S Mittlere Brise | 1 |
57 % | 1022.6 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 7.3 M/S Mittlere Brise | 1 |
62 % | 1022.4 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 6.8 M/S Mittlere Brise | 1 |
64 % | 1022.3 hPa | ||
15 - 16 | 2.4° | - | 7.1 M/S Mittlere Brise | - | 66 % | 1022.2 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 7.7 M/S Mittlere Brise | - | 59 % | 1022.2 hPa | ||
17 - 18 | 2.1° | - | 8.2 M/S Mittlere Brise | - | 72 % | 1022.3 hPa | ||
18 - 19 | 1.6° | - | 8.6 M/S Mittlere Brise | - | 71 % | 1022.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |