Samstag 22 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 54° | - | 18.3 MPS Mittlere Brise | - | 93 % | 29.77 inHg | ||
01 - 02 | 52.7° | - | 18.1 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 29.77 inHg | ||
02 - 03 | 52° | - | 18.8 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 29.76 inHg | ||
03 - 04 | 51.6° | - | 17.7 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
04 - 05 | 51.4° | - | 17.2 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 29.75 inHg | ||
05 - 06 | 51.1° | - | 17.7 MPS Mittlere Brise | - | 99 % | 29.74 inHg | ||
06 - 07 | 50.4° | - | 18.8 MPS Mittlere Brise | - | 90 % | 29.73 inHg | ||
07 - 08 | 49.3° | - | 17.4 MPS Mittlere Brise | - | 97 % | 29.73 inHg | ||
08 - 09 | 48.7° | - | 17.9 MPS Mittlere Brise | - | 91 % | 29.72 inHg | ||
09 - 10 | 49.3° | - | 18.6 MPS Mittlere Brise | - | 78 % | 29.72 inHg | ||
10 - 11 | 51.1° | - | 17.9 MPS Mittlere Brise | 1 |
82 % | 29.72 inHg | ||
11 - 12 | 54° | - | 17.2 MPS Mittlere Brise | 2 |
75 % | 29.71 inHg | ||
12 - 13 | 56.3° | - | 17.7 MPS Mittlere Brise | 2 |
81 % | 29.7 inHg | ||
13 - 14 | 57.4° | - | 16.8 MPS Mittlere Brise | 2 |
81 % | 29.68 inHg | ||
14 - 15 | 58.8° | - | 16.6 MPS Mittlere Brise | 2 |
98 % | 29.66 inHg | ||
15 - 16 | 59.5° | - | 17 MPS Mittlere Brise | 1 |
100 % | 29.64 inHg | ||
16 - 17 | 59° | - | 15.2 MPS Mittlere Brise | 1 |
98 % | 29.62 inHg | ||
17 - 18 | 58.1° | - | 14.1 MPS Mittlere Brise | - | 91 % | 29.61 inHg | ||
18 - 19 | 56.8° | - | 13.2 MPS Mittlere Brise | - | 77 % | 29.6 inHg | ||
19 - 20 | 55.2° | - | 13.2 MPS Mittlere Brise | - | 85 % | 29.61 inHg | ||
20 - 21 | 54.5° | - | 14.5 MPS Mittlere Brise | - | 98 % | 29.61 inHg | ||
21 - 22 | 54° | - | 14.5 MPS Mittlere Brise | - | 89 % | 29.61 inHg | ||
22 - 23 | 52.9° | - | 13.6 MPS Mittlere Brise | - | 88 % | 29.6 inHg | ||
23 - 00 | 52.5° | - | 16.1 MPS Mittlere Brise | - | 96 % | 29.6 inHg | ||
Sonntag 23 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 52° | - | 17 MPS Mittlere Brise | - | 77 % | 29.59 inHg | ||
01 - 02 | 51.1° | - | 15.2 MPS Mittlere Brise | - | 72 % | 29.59 inHg | ||
02 - 03 | 50.4° | - | 14.1 MPS Mittlere Brise | - | 88 % | 29.59 inHg | ||
03 - 04 | 49.5° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | - | 97 % | 29.58 inHg | ||
04 - 05 | 49.1° | - | 14.5 MPS Mittlere Brise | - | 99 % | 29.57 inHg | ||
05 - 06 | 49.1° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | - | 99 % | 29.57 inHg | ||
06 - 07 | 48.7° | - | 13.9 MPS Mittlere Brise | - | 95 % | 29.57 inHg | ||
07 - 08 | 48.4° | - | 12.8 MPS Mittlere Brise | - | 81 % | 29.58 inHg | ||
08 - 09 | 48.9° | - | 11.6 MPS Mäßige Briese | - | 64 % | 29.59 inHg | ||
09 - 10 | 50° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 84 % | 29.61 inHg | ||
10 - 11 | 52° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | 1 |
87 % | 29.62 inHg | ||
11 - 12 | 54.3° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | 2 |
85 % | 29.63 inHg | ||
12 - 13 | 55° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | 3 |
86 % | 29.65 inHg | ||
13 - 14 | 55.4° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | 3 |
68 % | 29.65 inHg | ||
14 - 15 | 55.6° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | 2 |
53 % | 29.65 inHg | ||
15 - 16 | 55.6° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | 2 |
48 % | 29.65 inHg | ||
16 - 17 | 55.6° | - | 6 MPS Leichte Brise | 1 |
67 % | 29.66 inHg | ||
17 - 18 | 54.7° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | - | 89 % | 29.67 inHg | ||
18 - 19 | 53.6° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | 99 % | 29.68 inHg | ||
19 - 20 | 51.6° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | 99 % | 29.7 inHg | ||
20 - 21 | 50.9° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | - | 99 % | 29.72 inHg | ||
21 - 22 | 50.5° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | - | 98 % | 29.74 inHg | ||
22 - 23 | 49.6° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | - | 95 % | 29.75 inHg | ||
23 - 00 | 48.7° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | - | 90 % | 29.77 inHg | ||
Montag 24 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 48° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | 93 % | 29.78 inHg | ||
01 - 02 | 47.3° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | - | 95 % | 29.79 inHg | ||
02 - 03 | 46.9° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | 82 % | 29.8 inHg | ||
03 - 04 | 46.6° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | 60 % | 29.79 inHg | ||
04 - 05 | 46.2° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | 34 % | 29.8 inHg | ||
05 - 06 | 45.9° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | 38 % | 29.81 inHg | ||
06 - 07 | 45.1° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | - | 46 % | 29.83 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |