Miercoles 12 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
18 - 19 | 1.6° | - | 14 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018 hPa | ||
19 - 20 | 1.5° | - | 13.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
20 - 21 | 1.7° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
21 - 22 | 1.9° | - | 14 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
22 - 23 | 2° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
23 - 00 | 1.3° | - | 19.4 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.3° | - | 20.9 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 0.6° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1019.4 hPa | ||
02 - 03 | 0.6° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
03 - 04 | 0.4° | - | 15.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1020 hPa | ||
04 - 05 | 0.4° | - | 18.7 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
05 - 06 | 0.4° | - | 20.5 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
06 - 07 | 0.6° | - | 22.3 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
07 - 08 | 0.5° | - | 23 kmh Brisa moderada | - | 97 % | 1020.8 hPa | ||
08 - 09 | 0.4° | - | 25.9 kmh Brisa moderada | - | 98 % | 1021.2 hPa | ||
09 - 10 | 0.4° | - | 24.1 kmh Brisa moderada | - | 85 % | 1022 hPa | ||
10 - 11 | 0.6° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | - | 93 % | 1022.5 hPa | ||
11 - 12 | 0.9° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | 97 % | 1022.6 hPa | ||
12 - 13 | 1.3° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 96 % | 1022.9 hPa | ||
13 - 14 | 2° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | 1 |
98 % | 1022.9 hPa | ||
14 - 15 | 2.2° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 98 % | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 2.6° | - | 19.4 kmh Suave brisa | - | 91 % | 1022.6 hPa | ||
16 - 17 | 2.3° | - | 18.7 kmh Suave brisa | - | 96 % | 1022.9 hPa | ||
17 - 18 | 2.1° | - | 19.8 kmh Suave brisa | - | 67 % | 1023.1 hPa | ||
18 - 19 | 1.8° | - | 18.4 kmh Suave brisa | - | 40 % | 1023.5 hPa | ||
19 - 20 | 1.7° | - | 20.9 kmh Brisa moderada | - | 63 % | 1023.7 hPa | ||
20 - 21 | 1.6° | - | 19.8 kmh Suave brisa | - | 46 % | 1024.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 16.6 kmh Suave brisa | - | 86 % | 1024.6 hPa | ||
22 - 23 | 1.7° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 98 % | 1025 hPa | ||
23 - 00 | 1.8° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 96 % | 1025.2 hPa | ||
Viernes 14 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.7° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 83 % | 1025.4 hPa | ||
01 - 02 | 1.6° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 67 % | 1025.7 hPa | ||
02 - 03 | 1.5° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 60 % | 1025.8 hPa | ||
03 - 04 | 1.5° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 81 % | 1025.8 hPa | ||
04 - 05 | 1.5° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 94 % | 1025.6 hPa | ||
05 - 06 | 1.6° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 97 % | 1025.7 hPa | ||
06 - 07 | 1.4° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | 97 % | 1026 hPa | ||
07 - 08 | 1.3° | - | 1.4 kmh Calma | - | 98 % | 1026.4 hPa | ||
08 - 09 | 1° | - | 3.2 kmh Aire ligero | - | 92 % | 1026.8 hPa | ||
09 - 10 | 1° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 85 % | 1027.4 hPa | ||
10 - 11 | 1.6° | - | 3.6 kmh Aire ligero | - | 86 % | 1027.7 hPa | ||
11 - 12 | 2.1° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 85 % | 1028 hPa | ||
12 - 13 | 2.5° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | 1 |
82 % | 1028.3 hPa | ||
13 - 14 | 2.8° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | 1 |
81 % | 1028.3 hPa | ||
14 - 15 | 3.1° | - | 4.3 kmh Aire ligero | 1 |
66 % | 1028 hPa | ||
15 - 16 | 3.1° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | 71 % | 1027.9 hPa | ||
16 - 17 | 2.9° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | 70 % | 1027.9 hPa | ||
17 - 18 | 2.5° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 56 % | 1027.9 hPa | ||
18 - 19 | 2° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | 40 % | 1027.9 hPa | ||
19 - 20 | 1.6° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | - | 54 % | 1028 hPa | ||
20 - 21 | 1.5° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 60 % | 1028.1 hPa | ||
21 - 22 | 1.6° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 78 % | 1028.1 hPa | ||
22 - 23 | 1.6° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 91 % | 1028.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.5° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 98 % | 1028.3 hPa | ||
Sabado 15 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 1.4° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | 100 % | 1028.1 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |