Mardi 5 Novembre 07:43 17:03 Durée du jour: 09 H 20 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 45.7° | - | 10.5 mph Petite brise | ESE | - | 82 % | 30.24 inHg |
05 - 06 | Il fait beau | 45.1° | - | 9.4 mph Petite brise | SE | - | 31 % | 30.24 inHg |
06 - 07 | Ciel clair | 44.4° | - | 9.2 mph Petite brise | SE | - | - | 30.24 inHg |
07 - 08 | Ciel clair | 43.5° | - | 8.9 mph Petite brise | SE | - | - | 30.24 inHg |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 43.3° | - | 9.2 mph Petite brise | SE | - | 46 % | 30.25 inHg |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 44.2° | - | 9.4 mph Petite brise | SE | - | 56 % | 30.25 inHg |
10 - 11 | Il fait beau | 46° | - | 9.4 mph Petite brise | SE | - | 18 % | 30.25 inHg |
11 - 12 | Il fait beau | 47.7° | - | 8.3 mph Petite brise | SSE | - | 15 % | 30.24 inHg |
12 - 13 | Ciel clair | 49.1° | - | 7.2 mph Légère brise | SSE | 1 |
12 % | 30.24 inHg |
13 - 14 | Ciel clair | 50.2° | - | 6 mph Légère brise | S | 1 |
- | 30.23 inHg |
14 - 15 | Ciel clair | 51.1° | - | 4 mph Calme | S | - | - | 30.23 inHg |
15 - 16 | Ciel clair | 51.4° | - | 3.4 mph Calme | SSE | - | 12 % | 30.23 inHg |
16 - 17 | Il fait beau | 50.9° | - | 3.4 mph Calme | SSE | - | 21 % | 30.24 inHg |
17 - 18 | Il fait beau | 49.5° | - | 4.7 mph Légère brise | SSE | - | 25 % | 30.24 inHg |
18 - 19 | Il fait beau | 47.7° | - | 3.6 mph Calme | SE | - | 36 % | 30.25 inHg |
19 - 20 | Il fait beau | 46° | - | 3.1 mph Calme | SE | - | 27 % | 30.26 inHg |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 44.6° | - | 3.1 mph Calme | O | - | 51 % | 30.26 inHg |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 44.1° | - | 3.4 mph Calme | O | - | 66 % | 30.26 inHg |
22 - 23 | Brouillard | 43.2° | - | 3.8 mph Calme | OSO | - | 63 % | 30.27 inHg |
23 - 00 | Brouillard | 42.4° | - | 2.5 mph Calme | OSO | - | 84 % | 30.29 inHg |
Mercredi 6 Novembre 07:45 17:01 Durée du jour: 09 H 16 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Brouillard | 42.8° | - | 2 mph Calme | O | - | 94 % | 30.31 inHg |
01 - 02 | Brouillard | 43.7° | - | 1.1 mph Calme | NE | - | 97 % | 30.31 inHg |
02 - 03 | Nuageux | 46.6° | - | 4.5 mph Calme | ENE | - | 99 % | 30.32 inHg |
03 - 04 | Nuageux | 45.9° | - | 3.6 mph Calme | SO | - | 100 % | 30.32 inHg |
04 - 05 | Nuageux | 46° | - | 3.4 mph Calme | S | - | 100 % | 30.32 inHg |
05 - 06 | Nuageux | 46.6° | - | 4 mph Calme | SSO | - | 100 % | 30.33 inHg |
06 - 07 | Nuageux | 46.9° | - | 2.7 mph Calme | SSO | - | 100 % | 30.35 inHg |
07 - 08 | Nuageux | 47.7° | - | 2.2 mph Calme | SE | - | 100 % | 30.36 inHg |
08 - 09 | Nuageux | 48.4° | - | 4.3 mph Calme | ESE | - | 100 % | 30.39 inHg |
09 - 10 | Nuageux | 49.1° | - | 4.7 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 30.42 inHg |
10 - 11 | Nuageux | 49.3° | - | 3.4 mph Calme | SSE | - | 100 % | 30.43 inHg |
11 - 12 | Nuageux | 50° | - | 5.1 mph Légère brise | SSE | - | 100 % | 30.44 inHg |
12 - 13 | Nuageux | 51.1° | - | 4.7 mph Légère brise | SSO | - | 100 % | 30.45 inHg |
13 - 14 | Nuageux | 52.2° | - | 3.1 mph Calme | S | - | 100 % | 30.45 inHg |
14 - 15 | Nuageux | 52.5° | - | 2.2 mph Calme | SSE | - | 100 % | 30.46 inHg |
15 - 16 | Nuageux | 52.2° | - | 4.3 mph Calme | SSE | - | 100 % | 30.46 inHg |
16 - 17 | Nuageux | 51.6° | - | 5.1 mph Légère brise | SSE | - | 100 % | 30.46 inHg |
17 - 18 | Nuageux | 51.3° | - | 5.1 mph Légère brise | SSE | - | 100 % | 30.47 inHg |
18 - 19 | Nuageux | 50.7° | - | 3.8 mph Calme | SE | - | 100 % | 30.49 inHg |
19 - 20 | Nuageux | 50.2° | - | 3.8 mph Calme | SSE | - | 100 % | 30.49 inHg |
20 - 21 | Nuageux | 50° | - | 3.4 mph Calme | SE | - | 100 % | 30.5 inHg |
21 - 22 | Nuageux | 49.6° | - | 3.1 mph Calme | ESE | - | 100 % | 30.51 inHg |
22 - 23 | Nuageux | 49.5° | - | 3.1 mph Calme | SE | - | 100 % | 30.52 inHg |
23 - 00 | Nuageux | 49.3° | - | 6.9 mph Légère brise | ESE | - | 100 % | 30.53 inHg |
Jeudi 7 Novembre 07:46 16:59 Durée du jour: 09 H 12 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 48.7° | - | 7.6 mph Légère brise | SE | - | 100 % | 30.54 inHg |
01 - 02 | Nuageux | 48.2° | - | 9.6 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.54 inHg |
02 - 03 | Nuageux | 47.5° | - | 8.7 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.54 inHg |
03 - 04 | Nuageux | 47.3° | - | 9.2 mph Petite brise | E | - | 100 % | 30.54 inHg |
04 - 05 | Nuageux | 47.1° | - | 11.9 mph Petite brise | E | - | 100 % | 30.53 inHg |
05 - 06 | Nuageux | 46.4° | - | 13.4 mph Jolie brise | ENE | - | 100 % | 30.54 inHg |
06 - 07 | Nuageux | 45.3° | - | 11.2 mph Petite brise | E | - | 100 % | 30.55 inHg |
07 - 08 | Nuageux | 44.8° | - | 10.7 mph Petite brise | E | - | 100 % | 30.55 inHg |
08 - 09 | Nuageux | 45° | - | 10.5 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.55 inHg |
09 - 10 | Nuageux | 44.8° | - | 11 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.56 inHg |
10 - 11 | Nuageux | 45.9° | - | 11.4 mph Petite brise | SE | - | 100 % | 30.56 inHg |
11 - 12 | Nuageux | 46° | - | 11.4 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.56 inHg |
12 - 13 | Nuageux | 46.4° | - | 10.7 mph Petite brise | ESE | - | 100 % | 30.55 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |