X  Schließen
 Dienstag 11 Februar      sunrise  08:01  sunset  17:45   Tageslicht: 09 Std.44 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
23 - 00 RainRegen 2.8° 0.3 mm 14.1 MPS   Mittlere Brise 108.6 OSO - 100 % 1018.7 hPa
 Mittwoch 12 Februar      sunrise  07:59  sunset  17:47   Tageslicht: 09 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 2.4° 0.3 mm 14.3 MPS   Mittlere Brise 104.3 OSO - 100 % 1018.7 hPa
01 - 02 RainRegen 2.1° 0.4 mm 13.9 MPS   Mittlere Brise 105.1 OSO - 100 % 1018.5 hPa
02 - 03 RainRegen 1.9° 0.6 mm 13 MPS   Mittlere Brise 105.6 OSO - 100 % 1018.5 hPa
03 - 04 RainRegen 0.7 mm 11.6 MPS   Mäßige Briese 106.2 OSO - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 RainRegen 1.9° 0.6 mm 10.3 MPS   Mäßige Briese 102.6 OSO - 100 % 1018.1 hPa
05 - 06 SleetSchneeregen 1.6° 0.4 mm 11 MPS   Mäßige Briese 95.9 O - 100 % 1017.9 hPa
06 - 07 SleetSchneeregen 1.4° 0.3 mm 11 MPS   Mäßige Briese 93.2 O - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 SleetSchneeregen 1.5° 0.3 mm 9.6 MPS   Mäßige Briese 91.5 O - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 SleetSchneeregen 1.4° 0.5 mm 8.3 MPS   Mäßige Briese 85.6 O - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 SleetSchneeregen 1.1° 0.4 mm 7.2 MPS   Leichte Brise 85.8 O - 100 % 1017.9 hPa
10 - 11 Light sleetLeichter Schneeregen 1.2° 0.2 mm 6.5 MPS   Leichte Brise 84.2 O - 100 % 1017.9 hPa
11 - 12 Light sleetLeichter Schneeregen 1.3° 0.1 mm 5.6 MPS   Leichte Brise 80.7 O - 100 % 1018 hPa
12 - 13 Light sleetLeichter Schneeregen 1.4° 0.1 mm 5.4 MPS   Leichte Brise 72.1 ONO - 100 % 1018.2 hPa
13 - 14 Light sleetLeichter Schneeregen 1.6° 0.1 mm 4.5 MPS   Nahezu Windstill 69.2 ONO
1
100 % 1018 hPa
14 - 15 Light sleetLeichter Schneeregen 1.7° 0.1 mm 4.9 MPS   Leichte Brise 44.1 NO - 100 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 1.6° - 6 MPS   Leichte Brise 29.7 NNO - 100 % 1017.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 1.6° - 6 MPS   Leichte Brise 31 NNO - 100 % 1017.8 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 1.3° - 6.3 MPS   Leichte Brise 36.7 NO - 100 % 1017.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 1.2° - 7.6 MPS   Leichte Brise 31.3 NNO - 100 % 1018.1 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 0.9° - 7.8 MPS   Leichte Brise 34.4 NO - 100 % 1018.2 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 0.8° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 40.8 NO - 100 % 1018.5 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 0.7° - 11.6 MPS   Mäßige Briese 45.2 NO - 100 % 1018.7 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 0.5° - 11.2 MPS   Mäßige Briese 44.4 NO - 100 % 1019 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 0.6° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 41.9 NO - 100 % 1019.3 hPa
 Donnerstag 13 Februar      sunrise  07:57  sunset  17:49   Tageslicht: 09 Std.52 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 0.6° - 12.1 MPS   Mäßige Briese 43.3 NO - 100 % 1019.5 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 0.5° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 37.6 NO - 100 % 1019.9 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 0.7° - 11.9 MPS   Mäßige Briese 35.3 NO - 99 % 1020.2 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 0.8° - 12.8 MPS   Mittlere Brise 38.2 NO - 99 % 1020.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 14.1 MPS   Mittlere Brise 36.8 NO - 100 % 1020.4 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 1.1° - 16.3 MPS   Mittlere Brise 46.3 NO - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 1.2° - 16.3 MPS   Mittlere Brise 45 NO - 100 % 1020.9 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 1.2° - 15.7 MPS   Mittlere Brise 49.5 NO - 99 % 1021.5 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 1.4° - 14.8 MPS   Mittlere Brise 49.8 NO - 100 % 1022 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 1.8° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 42.4 NO - 100 % 1022.6 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 2.2° - 11.6 MPS   Mäßige Briese 32.6 NNO - 100 % 1022.9 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 2.5° - 10.1 MPS   Mäßige Briese 38.7 NO - 100 % 1023.1 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 2.8° - 9.4 MPS   Mäßige Briese 10 N - 99 % 1023.3 hPa
13 - 14 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 9.8 MPS   Mäßige Briese 13.2 NNO
1
86 % 1023.3 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 3.2° - 11.2 MPS   Mäßige Briese 11.4 N - 93 % 1023.2 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 3.2° - 10.3 MPS   Mäßige Briese 8.7 N - 89 % 1023.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 3.1° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 6.2 N - 56 % 1023.3 hPa
17 - 18 FairSchönwetter 2.9° - 11.4 MPS   Mäßige Briese 11.5 N - 35 % 1023.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.4° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 18.3 NNO - 48 % 1023.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 2.2° - 11.6 MPS   Mäßige Briese 31.9 NNO - 77 % 1024 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 2.1° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 22.3 NNO - 92 % 1024.2 hPa
21 - 22 CloudyWolkig 2.2° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 31.1 NNO - 98 % 1024.4 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 2.3° - 9.2 MPS   Mäßige Briese 29.9 NNO - 100 % 1024.9 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 2.3° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 44.1 NO - 100 % 1025.1 hPa
 Freitag 14 Februar      sunrise  07:55  sunset  17:51   Tageslicht: 09 Std.55 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 2.3° - 8.3 MPS   Mäßige Briese 59.9 ONO - 100 % 1025.1 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 2.2° - 7.4 MPS   Leichte Brise 60.2 ONO - 100 % 1025.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 2.2° - 8.1 MPS   Leichte Brise 69 ONO - 100 % 1025.5 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 2.2° - 8.3 MPS   Mäßige Briese 58.4 ONO - 100 % 1025.5 hPa
04 - 05 CloudyWolkig - 10.1 MPS   Mäßige Briese 84.7 O - 100 % 1025.5 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 1.9° - 8.1 MPS   Leichte Brise 78.3 ONO - 98 % 1025.6 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 1.8° - 7.2 MPS   Leichte Brise 98.2 O - 96 % 1025.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK