X  Zamknij
 Wtorek 11 Luty      sunrise  08:01  sunset  17:45   Światło dzienne: 09 h 44 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
21 - 22 RainDeszcz 3.3° 0.5 mm 6.5 m/s   Umiarkowany wiatr 117.4 ESE - 100 % 1018.8 hPa
22 - 23 RainDeszcz 2.9° 0.4 mm 7.1 m/s   Umiarkowany wiatr 111.4 ESE - 100 % 1018.8 hPa
23 - 00 RainDeszcz 2.7° 0.3 mm 6.6 m/s   Umiarkowany wiatr 111.5 ESE - 100 % 1018.8 hPa
 Środa 12 Luty      sunrise  07:59  sunset  17:47   Światło dzienne: 09 h 48 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 2.4° 0.3 mm 6.3 m/s   Umiarkowany wiatr 107.6 ESE - 100 % 1018.9 hPa
01 - 02 RainDeszcz 2.1° 0.4 mm 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 104.1 ESE - 100 % 1018.8 hPa
02 - 03 RainDeszcz 1.9° 0.6 mm 5.8 m/s   Umiarkowany wiatr 105.2 ESE - 100 % 1018.7 hPa
03 - 04 SleetŚnieg z deszczem 1.9° 0.6 mm 5.3 m/s   Delikany wiatr 106.5 ESE - 100 % 1018.6 hPa
04 - 05 RainDeszcz 1.8° 0.5 mm 4.9 m/s   Delikany wiatr 98.9 E - 100 % 1018.3 hPa
05 - 06 SleetŚnieg z deszczem 1.7° 0.4 mm 4.6 m/s   Delikany wiatr 96.8 E - 100 % 1018.2 hPa
06 - 07 SleetŚnieg z deszczem 1.7° 0.3 mm 4.7 m/s   Delikany wiatr 96.5 E - 100 % 1018.1 hPa
07 - 08 SleetŚnieg z deszczem 1.6° 0.4 mm 4.4 m/s   Delikany wiatr 95.9 E - 100 % 1017.9 hPa
08 - 09 SleetŚnieg z deszczem 1.6° 0.4 mm 4 m/s   Delikany wiatr 97.2 E - 100 % 1017.9 hPa
09 - 10 SleetŚnieg z deszczem 1.6° 0.5 mm 3.6 m/s   Lekki podmuch 99.7 E - 100 % 1018.1 hPa
10 - 11 SleetŚnieg z deszczem 1.4° 0.6 mm 3 m/s   Lekki podmuch 99 E - 100 % 1018.3 hPa
11 - 12 SleetŚnieg z deszczem 1.2° 0.5 mm 2.7 m/s   Lekki podmuch 95.2 E - 100 % 1018.5 hPa
12 - 13 SleetŚnieg z deszczem 1.4° 0.4 mm 2.2 m/s   Lekki podmuch 108.9 ESE - 100 % 1018.6 hPa
13 - 14 SleetŚnieg z deszczem 1.6° 0.3 mm 1.9 m/s   Lekki powiew 115.5 ESE
1
100 % 1018.4 hPa
14 - 15 SleetŚnieg z deszczem 1.7° 0.3 mm 1.5 m/s   Lekki powiew 55.4 NE - 100 % 1018.2 hPa
15 - 16 Light sleetLekki deszcz ze śniegiem 1.6° 0.1 mm 2.9 m/s   Lekki podmuch 47.8 NE - 100 % 1018.2 hPa
16 - 17 CloudyPochmurny 1.5° - 2.7 m/s   Lekki podmuch 58.9 ENE - 100 % 1018.2 hPa
17 - 18 CloudyPochmurny 1.5° - 3 m/s   Lekki podmuch 51.1 NE - 100 % 1018.4 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 1.4° - 3.2 m/s   Lekki podmuch 37.3 NE - 100 % 1018.6 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 1.2° - 3.3 m/s   Lekki podmuch 33.6 NNE - 100 % 1018.9 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 1.1° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 38.1 NE - 100 % 1019.1 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny - 4.8 m/s   Delikany wiatr 47.5 NE - 100 % 1019.2 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 0.7° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 45.2 NE - 100 % 1019.6 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 0.5° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 45.7 NE - 100 % 1019.7 hPa
 Czwartek 13 Luty      sunrise  07:57  sunset  17:49   Światło dzienne: 09 h 52 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 0.6° - 5.3 m/s   Delikany wiatr 43.2 NE - 100 % 1020.1 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 0.7° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 51.2 NE - 100 % 1020.3 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 0.9° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 35.5 NE - 100 % 1020.8 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny - 5.9 m/s   Umiarkowany wiatr 35.1 NE - 95 % 1021.2 hPa
04 - 05 CloudyPochmurny 1.3° - 7.2 m/s   Umiarkowany wiatr 36.5 NE - 97 % 1021.3 hPa
05 - 06 CloudyPochmurny 1.4° - 7.7 m/s   Umiarkowany wiatr 40.6 NE - 92 % 1021.3 hPa
06 - 07 CloudyPochmurny 1.5° - 7.6 m/s   Umiarkowany wiatr 44.1 NE - 98 % 1021.8 hPa
07 - 08 CloudyPochmurny 1.6° - 7 m/s   Umiarkowany wiatr 47.3 NE - 94 % 1022.3 hPa
08 - 09 CloudyPochmurny 1.8° - 5.6 m/s   Delikany wiatr 56.7 NE - 100 % 1022.7 hPa
09 - 10 CloudyPochmurny - 5.6 m/s   Delikany wiatr 28 NNE - 100 % 1023.3 hPa
10 - 11 CloudyPochmurny 2.4° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 30.7 NNE - 100 % 1023.5 hPa
11 - 12 CloudyPochmurny 2.7° - 6.1 m/s   Umiarkowany wiatr 34.7 NE - 100 % 1023.7 hPa
12 - 13 CloudyPochmurny - 4.6 m/s   Delikany wiatr 21.2 NNE - 99 % 1023.9 hPa
13 - 14 CloudyPochmurny 3.1° - 4.5 m/s   Delikany wiatr 11 N
1
99 % 1024.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.4° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 11.6 N - 83 % 1023.9 hPa
15 - 16 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.3° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 10.9 N - 51 % 1023.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 3.2° - 5.5 m/s   Delikany wiatr 12.2 NNE - 45 % 1023.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie - 5.6 m/s   Delikany wiatr 19.6 NNE - 41 % 1024.3 hPa
18 - 19 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.5° - 4.6 m/s   Delikany wiatr 14.6 NNE - 48 % 1024.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.4° - 5 m/s   Delikany wiatr 24.4 NNE - 71 % 1025.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.4° - 5 m/s   Delikany wiatr 32.1 NNE - 66 % 1025.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.4° - 5.1 m/s   Delikany wiatr 34.1 NE - 80 % 1025.4 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 2.5° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 42.4 NE - 96 % 1025.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 2.4° - 4.7 m/s   Delikany wiatr 43.4 NE - 58 % 1026.1 hPa
 Piątek 14 Luty      sunrise  07:55  sunset  17:51   Światło dzienne: 09 h 55 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 2.3° - 5.2 m/s   Delikany wiatr 47.4 NE - 92 % 1026.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK