Wtorek 11 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
21 - 22 | 3.3° | 0.5 mm | 6.5 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
22 - 23 | 2.9° | 0.4 mm | 7.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
23 - 00 | 2.7° | 0.3 mm | 6.6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
Środa 12 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.4° | 0.3 mm | 6.3 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
01 - 02 | 2.1° | 0.4 mm | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.8 hPa | ||
02 - 03 | 1.9° | 0.6 mm | 5.8 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1018.7 hPa | ||
03 - 04 | 1.9° | 0.6 mm | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
04 - 05 | 1.8° | 0.5 mm | 4.9 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
05 - 06 | 1.7° | 0.4 mm | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
06 - 07 | 1.7° | 0.3 mm | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
07 - 08 | 1.6° | 0.4 mm | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
08 - 09 | 1.6° | 0.4 mm | 4 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1017.9 hPa | ||
09 - 10 | 1.6° | 0.5 mm | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.1 hPa | ||
10 - 11 | 1.4° | 0.6 mm | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
11 - 12 | 1.2° | 0.5 mm | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.5 hPa | ||
12 - 13 | 1.4° | 0.4 mm | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
13 - 14 | 1.6° | 0.3 mm | 1.9 m/s Lekki powiew | 1 |
100 % | 1018.4 hPa | ||
14 - 15 | 1.7° | 0.3 mm | 1.5 m/s Lekki powiew | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
15 - 16 | 1.6° | 0.1 mm | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
16 - 17 | 1.5° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
17 - 18 | 1.5° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.4 hPa | ||
18 - 19 | 1.4° | - | 3.2 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.6 hPa | ||
19 - 20 | 1.2° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
20 - 21 | 1.1° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.1 hPa | ||
21 - 22 | 1° | - | 4.8 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
22 - 23 | 0.7° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
23 - 00 | 0.5° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1019.7 hPa | ||
Czwartek 13 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 0.6° | - | 5.3 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
01 - 02 | 0.7° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.3 hPa | ||
02 - 03 | 0.9° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
03 - 04 | 1° | - | 5.9 m/s Umiarkowany wiatr | - | 95 % | 1021.2 hPa | ||
04 - 05 | 1.3° | - | 7.2 m/s Umiarkowany wiatr | - | 97 % | 1021.3 hPa | ||
05 - 06 | 1.4° | - | 7.7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 92 % | 1021.3 hPa | ||
06 - 07 | 1.5° | - | 7.6 m/s Umiarkowany wiatr | - | 98 % | 1021.8 hPa | ||
07 - 08 | 1.6° | - | 7 m/s Umiarkowany wiatr | - | 94 % | 1022.3 hPa | ||
08 - 09 | 1.8° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1022.7 hPa | ||
09 - 10 | 2° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1023.3 hPa | ||
10 - 11 | 2.4° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 100 % | 1023.5 hPa | ||
11 - 12 | 2.7° | - | 6.1 m/s Umiarkowany wiatr | - | 100 % | 1023.7 hPa | ||
12 - 13 | 3° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 99 % | 1023.9 hPa | ||
13 - 14 | 3.1° | - | 4.5 m/s Delikany wiatr | 1 |
99 % | 1024.1 hPa | ||
14 - 15 | 3.4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 83 % | 1023.9 hPa | ||
15 - 16 | 3.3° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 51 % | 1023.8 hPa | ||
16 - 17 | 3.2° | - | 5.5 m/s Delikany wiatr | - | 45 % | 1023.9 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 5.6 m/s Delikany wiatr | - | 41 % | 1024.3 hPa | ||
18 - 19 | 2.5° | - | 4.6 m/s Delikany wiatr | - | 48 % | 1024.7 hPa | ||
19 - 20 | 2.4° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 71 % | 1025.1 hPa | ||
20 - 21 | 2.4° | - | 5 m/s Delikany wiatr | - | 66 % | 1025.2 hPa | ||
21 - 22 | 2.4° | - | 5.1 m/s Delikany wiatr | - | 80 % | 1025.4 hPa | ||
22 - 23 | 2.5° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 96 % | 1025.8 hPa | ||
23 - 00 | 2.4° | - | 4.7 m/s Delikany wiatr | - | 58 % | 1026.1 hPa | ||
Piątek 14 Luty | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 2.3° | - | 5.2 m/s Delikany wiatr | - | 92 % | 1026.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |