Domingo 16 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
21 - 22 | 0.5° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | - | 1026 hPa | ||
22 - 23 | 0.4° | - | 6.4 m/s Vento moderado | - | - | 1026.3 hPa | ||
23 - 00 | 0.1° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1026.3 hPa | ||
Segunda 17 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -0.2° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | - | 1026.1 hPa | ||
01 - 02 | -0.5° | - | 5.9 m/s Vento moderado | - | - | 1026.3 hPa | ||
02 - 03 | -0.8° | - | 5.9 m/s Vento moderado | - | - | 1026.3 hPa | ||
03 - 04 | -1° | - | 5.6 m/s Vento fraco | - | - | 1026.1 hPa | ||
04 - 05 | -1.1° | - | 5.5 m/s Vento fraco | - | - | 1026 hPa | ||
05 - 06 | -1.2° | - | 5.8 m/s Vento moderado | - | 20 % | 1026 hPa | ||
06 - 07 | -1.4° | - | 5.9 m/s Vento moderado | - | 43 % | 1026 hPa | ||
07 - 08 | -1.5° | - | 5.6 m/s Vento fraco | - | 62 % | 1026.1 hPa | ||
08 - 09 | -1.6° | - | 4.9 m/s Vento fraco | - | 84 % | 1026.3 hPa | ||
09 - 10 | -1.6° | - | 4.6 m/s Vento fraco | - | 77 % | 1026.6 hPa | ||
10 - 11 | -1.3° | - | 4.4 m/s Vento fraco | - | 51 % | 1026.6 hPa | ||
11 - 12 | -0.6° | - | 4 m/s Vento fraco | 1 |
12 % | 1026.8 hPa | ||
12 - 13 | 0.2° | - | 4.1 m/s Vento fraco | 1 |
- | 1026.7 hPa | ||
13 - 14 | 0.8° | - | 4.5 m/s Vento fraco | 1 |
- | 1026.5 hPa | ||
14 - 15 | 1.4° | - | 5.2 m/s Vento fraco | 1 |
- | 1025.8 hPa | ||
15 - 16 | 1.8° | - | 5.8 m/s Vento moderado | - | - | 1025.5 hPa | ||
16 - 17 | 1.8° | - | 5.2 m/s Vento fraco | - | - | 1025.5 hPa | ||
17 - 18 | 1.5° | - | 5.7 m/s Vento moderado | - | - | 1025.3 hPa | ||
18 - 19 | 1.1° | - | 6.5 m/s Vento moderado | - | 39 % | 1025.5 hPa | ||
19 - 20 | 0.8° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | 95 % | 1025.9 hPa | ||
20 - 21 | 0.5° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | 94 % | 1026 hPa | ||
21 - 22 | 0.3° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | 41 % | 1026.5 hPa | ||
22 - 23 | 0° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1026.8 hPa | ||
23 - 00 | -0.3° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1027.1 hPa | ||
Terça 18 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | -0.5° | - | 7.3 m/s Vento moderado | - | - | 1027.2 hPa | ||
01 - 02 | -0.7° | - | 7.3 m/s Vento moderado | - | - | 1027.2 hPa | ||
02 - 03 | -0.9° | - | 7.8 m/s Vento moderado | - | - | 1027 hPa | ||
03 - 04 | -1.1° | - | 7.1 m/s Vento moderado | - | - | 1027.3 hPa | ||
04 - 05 | -1.3° | - | 6.6 m/s Vento moderado | - | 47 % | 1027.3 hPa | ||
05 - 06 | -1.6° | - | 7.7 m/s Vento moderado | - | 64 % | 1027 hPa | ||
06 - 07 | -1.9° | - | 7.5 m/s Vento moderado | - | 67 % | 1027 hPa | ||
07 - 08 | -1.9° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | 92 % | 1027.2 hPa | ||
08 - 09 | -2° | - | 7 m/s Vento moderado | - | 79 % | 1027.6 hPa | ||
09 - 10 | -1.7° | - | 7.3 m/s Vento moderado | - | - | 1028 hPa | ||
10 - 11 | -1.1° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1027.9 hPa | ||
11 - 12 | -0.2° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | - | 1027.7 hPa | ||
12 - 13 | 0.7° | - | 6.9 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1028 hPa | ||
13 - 14 | 1.6° | - | 6.6 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1027.9 hPa | ||
14 - 15 | 2.3° | - | 6.7 m/s Vento moderado | 1 |
- | 1027.4 hPa | ||
15 - 16 | 2.7° | - | 6.9 m/s Vento moderado | - | - | 1027 hPa | ||
16 - 17 | 2.7° | - | 7.7 m/s Vento moderado | - | 12 % | 1026.5 hPa | ||
17 - 18 | 2.4° | - | 7.9 m/s Vento moderado | - | 27 % | 1026.2 hPa | ||
18 - 19 | 1.8° | - | 7.6 m/s Vento moderado | - | 39 % | 1026.1 hPa | ||
19 - 20 | 1.3° | - | 7.6 m/s Vento moderado | - | 56 % | 1026.3 hPa | ||
20 - 21 | 1° | - | 7.9 m/s Vento moderado | - | 30 % | 1026.3 hPa | ||
21 - 22 | 0.7° | - | 8.6 m/s Vento moderado | - | 16 % | 1026.1 hPa | ||
22 - 23 | 0.5° | - | 8.7 m/s Vento moderado | - | 14 % | 1025.8 hPa | ||
23 - 00 | 0.4° | - | 8.1 m/s Vento moderado | - | 37 % | 1025.8 hPa | ||
Quarta 19 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 0.3° | - | 7.7 m/s Vento moderado | - | 70 % | 1025.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |