Daily Summary for Sunday 16 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 37.6 | 32.5 | 13.7 | East ( 60/82 ) | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
Average | 37.6 | 32.5 | 12.7 | East #3/4 | 12.3 | 30.24 | 82 | - |
Low | 37.4 | 32.4 | 12.4 | 9.9 | 30.24 | 82 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 16 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 37.4 | 32.4 | 13.7 | ENE | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:09 | 37.4 | 32.4 | 12.4 | East | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:14 | 37.6 | 32.5 | 12.4 | East | 13.0 | 30.24 | 82 | - |
00:19 | 37.6 | 32.5 | 12.4 | East | 9.9 | 30.24 | 82 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |