Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 4,9 | 2,1 | 28,0 | Süden ( 1333/3016 ) | 27,0 | 1043,4 | 93 | - |
Durchchnittswerte | 2,0 | 0,0 | 10,7 | Süden #92/283 | 9,5 | 1041,2 | 87 | - |
Wenig | -0,4 | -1,5 | - | 0,0 | 1037,0 | 78 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 3,1 | 1,6 | Windstille | 1043,4 | 90 | - | ||
00:09 | 3,1 | 1,6 | Windstille | 1043,4 | 90 | - | ||
00:14 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,4 | 89 | - | ||
00:19 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,3 | 89 | - | ||
00:24 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,2 | 89 | - | ||
00:29 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,1 | 89 | - | ||
00:34 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,1 | 89 | - | ||
00:39 | 3,2 | 1,6 | Windstille | 1043,1 | 89 | - | ||
00:44 | 3,3 | 1,6 | Windstille | 1043,1 | 89 | - | ||
00:49 | 3,3 | 1,5 | Windstille | 1043,0 | 88 | - | ||
00:54 | 3,3 | 1,5 | Windstille | 1042,9 | 88 | - | ||
00:59 | 3,3 | 1,5 | Windstille | 1042,9 | 88 | - | ||
01:04 | 3,2 | 1,4 | Windstille | 1042,8 | 88 | - | ||
01:09 | 3,2 | 1,2 | Windstille | 1042,8 | 87 | - | ||
01:14 | 3,1 | 1,2 | Windstille | 1042,7 | 87 | - | ||
01:19 | 3,0 | 1,1 | Windstille | 1042,6 | 87 | - | ||
01:24 | 2,9 | 0,9 | Windstille | 1042,5 | 87 | - | ||
01:29 | 2,7 | 0,6 | Windstille | 1042,5 | 86 | - | ||
01:34 | 2,6 | 0,4 | Windstille | 1042,5 | 86 | - | ||
01:39 | 2,4 | 0,3 | Windstille | 1042,5 | 86 | - | ||
01:44 | 2,3 | 0,2 | Windstille | 1042,4 | 86 | - | ||
01:49 | 2,1 | 0,0 | Windstille | 1042,5 | 86 | - | ||
01:54 | 1,9 | -0,2 | Windstille | 1042,4 | 86 | - | ||
01:59 | 1,8 | -0,2 | Windstille | 1042,4 | 87 | - | ||
02:04 | 1,7 | -0,3 | Windstille | 1042,5 | 87 | - | ||
02:09 | 1,6 | -0,4 | Windstille | 1042,6 | 87 | - | ||
02:14 | 1,4 | -0,5 | Windstille | 1042,6 | 87 | - | ||
02:19 | 1,4 | -0,4 | Windstille | 1042,5 | 88 | - | ||
02:24 | 1,4 | -0,4 | Windstille | 1042,5 | 88 | - | ||
02:29 | 1,3 | -0,5 | Windstille | 1042,6 | 88 | - | ||
02:34 | 1,2 | -0,6 | Windstille | 1042,6 | 88 | - | ||
02:39 | 1,2 | -0,6 | Windstille | 1042,6 | 88 | - | ||
02:44 | 1,1 | -0,7 | Windstille | 1042,8 | 88 | - | ||
02:49 | 1,2 | -0,6 | Windstille | 1042,8 | 88 | - | ||
02:54 | 1,2 | -0,6 | Windstille | 1042,8 | 88 | - | ||
02:59 | 1,1 | -0,7 | Windstille | 1042,8 | 88 | - | ||
03:04 | 1,1 | -0,7 | Windstille | 1042,7 | 88 | - | ||
03:09 | 0,9 | -0,8 | Windstille | 1042,7 | 88 | - | ||
03:14 | 0,9 | -0,8 | Windstille | 1042,7 | 89 | - | ||
03:19 | 0,8 | -0,8 | Windstille | 1042,6 | 89 | - | ||
03:24 | 0,7 | -0,9 | Windstille | 1042,6 | 89 | - | ||
03:29 | 0,7 | -0,9 | Windstille | 1042,5 | 89 | - | ||
03:34 | 0,8 | -0,8 | Windstille | 1042,5 | 89 | - | ||
03:39 | 0,8 | -0,7 | Windstille | 1042,5 | 90 | - | ||
03:44 | 0,8 | -0,7 | Windstille | 1042,6 | 90 | - | ||
03:49 | 0,7 | -0,9 | Windstille | 1042,7 | 89 | - | ||
03:54 | 0,7 | -0,8 | Windstille | 1042,8 | 90 | - | ||
03:59 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:04 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:09 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:14 | 0,8 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:19 | 0,7 | -0,7 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,9 | 90 | - |
04:24 | 0,7 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,9 | 90 | - |
04:29 | 0,6 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:34 | 0,6 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:39 | 0,5 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:44 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:49 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:54 | 0,5 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,8 | 90 | - |
04:59 | 0,5 | -0,9 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,7 | 90 | - |
05:04 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:09 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:14 | 0,5 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:19 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:24 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:29 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,7 | 91 | - |
05:34 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:39 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:44 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
05:49 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
05:54 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
05:59 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,6 | 91 | - |
06:04 | 0,4 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 91 | - |
06:09 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 91 | - |
06:14 | 0,4 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 91 | - |
06:19 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,4 | 91 | - |
06:24 | 0,2 | -1,1 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 91 | - |
06:29 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,4 | 92 | - |
06:34 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,2 | 92 | - |
06:39 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,2 | 92 | - |
06:44 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:49 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:54 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
06:59 | 0,3 | -0,8 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:04 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:09 | 0,3 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:14 | 0,2 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:19 | 0,2 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:24 | 0,3 | -0,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:29 | 0,3 | -0,9 | 7,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:34 | 0,2 | -0,9 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
07:39 | 0,2 | -1,0 | 6,0 | NNW | 3,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:44 | 0,2 | -1,0 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
07:49 | 0,1 | -1,1 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,3 | 92 | - |
07:54 | 0,0 | -1,2 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
07:59 | -0,1 | -1,2 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
08:04 | -0,2 | -1,3 | 4,0 | NNW | 3,0 | 1042,2 | 92 | - |
08:09 | -0,2 | -1,4 | 6,0 | NNW | 4,0 | 1042,3 | 92 | - |
08:14 | -0,3 | -1,4 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,4 | 92 | - |
08:19 | -0,3 | -1,5 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 92 | - |
08:24 | -0,4 | -1,4 | 6,0 | NNW | 5,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:29 | -0,4 | -1,4 | 6,0 | Norden | 2,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:34 | -0,3 | -1,3 | 2,0 | Norden | 2,0 | 1042,5 | 93 | - |
08:39 | -0,2 | -1,2 | 2,0 | Norden | 1042,5 | 93 | - | |
08:44 | -0,2 | -1,2 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
08:49 | -0,2 | -1,2 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
08:54 | -0,3 | -1,3 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
08:59 | -0,3 | -1,3 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
09:04 | -0,3 | -1,3 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
09:09 | -0,1 | -1,1 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
09:14 | 0,0 | -1,0 | Windstille | 1042,6 | 93 | - | ||
09:19 | 0,1 | -0,9 | 7,0 | NNW | 6,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:24 | 0,2 | -0,8 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:29 | 0,4 | -0,6 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:34 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:39 | 0,7 | -0,3 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:44 | 0,8 | -0,2 | 13,0 | NNW | 8,0 | 1042,8 | 93 | - |
09:49 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:54 | 1,1 | 0,1 | 13,0 | NW | 8,0 | 1042,7 | 93 | - |
09:59 | 1,2 | 0,2 | 13,0 | NW | 13,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:04 | 1,3 | 0,3 | 13,0 | WNW | 13,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:09 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | Westen | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
10:14 | 1,5 | 0,5 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1042,7 | 93 | - |
10:19 | 1,7 | 0,6 | 13,0 | WSW | 11,0 | 1042,6 | 93 | - |
10:24 | 1,7 | 0,6 | 13,0 | SW | 10,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:29 | 1,8 | 0,7 | 9,0 | SW | 10,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:34 | 1,9 | 0,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,7 | 92 | - |
10:39 | 2,0 | 0,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:44 | 2,2 | 1,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:49 | 2,2 | 1,1 | 13,0 | SSW | 10,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:54 | 2,3 | 1,1 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,8 | 92 | - |
10:59 | 2,4 | 1,1 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:04 | 2,6 | 1,2 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:09 | 2,7 | 1,3 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:14 | 2,8 | 1,4 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:19 | 2,9 | 1,5 | 13,0 | SSW | 11,0 | 1042,8 | 91 | - |
11:24 | 3,1 | 1,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,7 | 90 | - |
11:29 | 3,2 | 1,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,7 | 90 | - |
11:34 | 3,3 | 1,6 | 13,0 | SSW | 13,0 | 1042,7 | 89 | - |
11:39 | 3,3 | 1,6 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1042,6 | 88 | - |
11:44 | 3,4 | 1,5 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1042,6 | 87 | - |
11:49 | 3,8 | 1,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1042,6 | 87 | - |
11:54 | 4,1 | 1,8 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1042,5 | 86 | - |
11:59 | 4,1 | 1,8 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1042,5 | 85 | - |
12:04 | 4,2 | 1,7 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1042,4 | 84 | - |
12:09 | 4,2 | 1,7 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1042,3 | 84 | - |
12:14 | 4,3 | 1,7 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1042,3 | 83 | - |
12:19 | 4,4 | 1,8 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1042,1 | 83 | - |
12:24 | 4,4 | 1,8 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1042,2 | 83 | - |
12:29 | 4,4 | 1,8 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1042,0 | 83 | - |
12:34 | 4,6 | 1,9 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1041,9 | 83 | - |
12:39 | 4,6 | 1,8 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1041,8 | 82 | - |
12:44 | 4,6 | 1,7 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1041,8 | 82 | - |
12:49 | 4,7 | 2,0 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1041,7 | 83 | - |
12:54 | 4,7 | 2,0 | 20,0 | Süden | 16,0 | 1041,7 | 83 | - |
12:59 | 4,8 | 2,1 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1041,7 | 83 | - |
13:04 | 4,8 | 1,9 | 20,0 | Süden | 16,0 | 1041,7 | 82 | - |
13:09 | 4,8 | 1,8 | 20,0 | SSW | 13,0 | 1041,6 | 81 | - |
13:14 | 4,8 | 1,8 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,5 | 81 | - |
13:19 | 4,8 | 1,8 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1041,5 | 81 | - |
13:24 | 4,8 | 1,7 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1041,6 | 80 | - |
13:29 | 4,8 | 1,6 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1041,5 | 80 | - |
13:34 | 4,8 | 1,6 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,5 | 80 | - |
13:39 | 4,8 | 1,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,4 | 80 | - |
13:44 | 4,9 | 1,7 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1041,3 | 80 | - |
13:49 | 4,9 | 1,7 | 22,0 | Süden | 21,0 | 1041,2 | 80 | - |
13:54 | 4,9 | 1,8 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,2 | 80 | - |
13:59 | 4,9 | 1,6 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1041,1 | 79 | - |
14:04 | 4,9 | 1,6 | 28,0 | SSW | 23,0 | 1041,0 | 79 | - |
14:09 | 4,9 | 1,4 | 28,0 | SSW | 27,0 | 1041,0 | 78 | - |
14:14 | 4,8 | 1,3 | 28,0 | SSW | 27,0 | 1041,0 | 78 | - |
14:19 | 4,8 | 1,3 | 28,0 | SSW | 24,0 | 1041,2 | 78 | - |
14:24 | 4,8 | 1,3 | 28,0 | SSW | 16,0 | 1041,3 | 78 | - |
14:29 | 4,8 | 1,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,1 | 78 | - |
14:34 | 4,8 | 1,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,1 | 78 | - |
14:39 | 4,8 | 1,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,2 | 78 | - |
14:44 | 4,8 | 1,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,0 | 78 | - |
14:49 | 4,8 | 1,4 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1040,9 | 79 | - |
14:54 | 4,8 | 1,4 | 22,0 | SSW | 16,0 | 1040,9 | 79 | - |
14:59 | 4,7 | 1,4 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1041,0 | 79 | - |
15:04 | 4,7 | 1,4 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1041,0 | 79 | - |
15:09 | 4,7 | 1,4 | 22,0 | Süden | 16,0 | 1040,8 | 79 | - |
15:14 | 4,7 | 1,3 | 20,0 | Süden | 19,0 | 1040,8 | 79 | - |
15:19 | 4,6 | 1,3 | 19,0 | Süden | 13,0 | 1040,8 | 79 | - |
15:24 | 4,6 | 1,4 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1040,8 | 80 | - |
15:29 | 4,5 | 1,3 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1040,7 | 80 | - |
15:34 | 4,4 | 1,3 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1040,6 | 80 | - |
15:39 | 4,3 | 1,2 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1040,6 | 80 | - |
15:44 | 4,3 | 1,3 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1040,6 | 81 | - |
15:49 | 4,2 | 1,3 | 17,0 | Süden | 15,0 | 1040,6 | 81 | - |
15:54 | 4,2 | 1,2 | 17,0 | Süden | 16,0 | 1040,5 | 81 | - |
15:59 | 4,1 | 1,1 | 17,0 | Süden | 11,0 | 1040,5 | 81 | - |
16:04 | 4,0 | 1,1 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1040,5 | 81 | - |
16:09 | 3,9 | 1,0 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1040,5 | 81 | - |
16:14 | 3,8 | 1,1 | 15,0 | Süden | 10,0 | 1040,5 | 82 | - |
16:19 | 3,8 | 1,0 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1040,5 | 82 | - |
16:24 | 3,7 | 0,9 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1040,4 | 82 | - |
16:29 | 3,6 | 0,8 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1040,4 | 82 | - |
16:34 | 3,5 | 0,7 | 15,0 | Süden | 11,0 | 1040,4 | 82 | - |
16:39 | 3,4 | 0,6 | 15,0 | Süden | 10,0 | 1040,4 | 82 | - |
16:44 | 3,3 | 0,7 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,3 | 83 | - |
16:49 | 3,3 | 0,7 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,3 | 83 | - |
16:54 | 3,1 | 0,5 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,3 | 83 | - |
16:59 | 3,0 | 0,4 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1040,2 | 83 | - |
17:04 | 2,9 | 0,3 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,2 | 83 | - |
17:09 | 2,8 | 0,2 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1040,2 | 84 | - |
17:14 | 2,7 | 0,2 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1040,1 | 84 | - |
17:19 | 2,6 | 0,1 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
17:24 | 2,4 | 0,0 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
17:29 | 2,3 | -0,1 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1039,9 | 84 | - |
17:34 | 2,2 | -0,2 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1039,9 | 84 | - |
17:39 | 2,2 | -0,2 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1039,9 | 85 | - |
17:44 | 2,1 | -0,2 | 11,0 | Süden | 10,0 | 1039,8 | 85 | - |
17:49 | 2,1 | -0,2 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1039,7 | 85 | - |
17:54 | 2,1 | -0,2 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1040,1 | 85 | - |
17:59 | 2,1 | -0,2 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1039,6 | 85 | - |
18:04 | 2,1 | -0,2 | 17,0 | Süden | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
18:09 | 2,0 | -0,3 | 17,0 | Süden | 16,0 | 1039,8 | 85 | - |
18:14 | 2,0 | -0,3 | 17,0 | Süden | 11,0 | 1039,5 | 85 | - |
18:19 | 1,9 | -0,3 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1039,4 | 85 | - |
18:24 | 1,9 | -0,3 | 15,0 | Süden | 11,0 | 1039,2 | 85 | - |
18:29 | 1,9 | -0,3 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1039,2 | 85 | - |
18:34 | 1,8 | -0,4 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1039,1 | 85 | - |
18:39 | 1,8 | -0,4 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1039,0 | 85 | - |
18:44 | 1,8 | -0,4 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1039,0 | 85 | - |
18:49 | 1,8 | -0,4 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1038,9 | 85 | - |
18:54 | 1,8 | -0,4 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1038,9 | 85 | - |
18:59 | 1,8 | -0,5 | 19,0 | SSW | 15,0 | 1038,9 | 85 | - |
19:04 | 1,8 | -0,5 | 19,0 | SSW | 11,0 | 1038,8 | 85 | - |
19:09 | 1,8 | -0,5 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1038,7 | 85 | - |
19:14 | 1,7 | -0,6 | 15,0 | SSW | 13,0 | 1038,8 | 85 | - |
19:19 | 1,7 | -0,6 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1038,8 | 85 | - |
19:24 | 1,7 | -0,6 | 17,0 | SSW | 13,0 | 1038,8 | 85 | - |
19:29 | 1,7 | -0,6 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1038,7 | 85 | - |
19:34 | 1,7 | -0,6 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1038,7 | 85 | - |
19:39 | 1,7 | -0,6 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1038,7 | 85 | - |
19:44 | 1,7 | -0,6 | 15,0 | SSW | 15,0 | 1038,6 | 85 | - |
19:49 | 1,7 | -0,6 | 19,0 | Süden | 11,0 | 1038,6 | 85 | - |
19:54 | 1,7 | -0,6 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1038,7 | 85 | - |
19:59 | 1,7 | -0,6 | 19,0 | Süden | 15,0 | 1038,7 | 85 | - |
20:04 | 1,7 | -0,6 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1038,7 | 85 | - |
20:09 | 1,7 | -0,6 | 13,0 | Süden | 10,0 | 1038,8 | 85 | - |
20:14 | 1,7 | -0,6 | 13,0 | Süden | 8,0 | 1038,7 | 85 | - |
20:19 | 1,6 | -0,7 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1038,8 | 85 | - |
20:24 | 1,6 | -0,7 | 9,0 | Süden | 10,0 | 1038,8 | 85 | - |
20:29 | 1,4 | -0,8 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1038,8 | 85 | - |
20:34 | 1,4 | -0,8 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1038,8 | 85 | - |
20:39 | 1,3 | -0,9 | 11,0 | Süden | 10,0 | 1038,6 | 85 | - |
20:44 | 1,2 | -0,9 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1038,5 | 86 | - |
20:49 | 1,1 | -0,9 | 11,0 | Süden | 10,0 | 1038,5 | 86 | - |
20:54 | 1,1 | -1,0 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1038,4 | 86 | - |
20:59 | 1,0 | -1,1 | 11,0 | Süden | 7,0 | 1038,5 | 86 | - |
21:04 | 0,9 | -1,1 | 11,0 | Süden | 6,0 | 1038,5 | 86 | - |
21:09 | 0,9 | -1,1 | 7,0 | Süden | 8,0 | 1038,4 | 86 | - |
21:14 | 0,9 | -1,0 | 9,0 | Süden | 8,0 | 1038,4 | 87 | - |
21:19 | 0,9 | -1,0 | 11,0 | Süden | 10,0 | 1038,5 | 87 | - |
21:24 | 0,9 | -1,0 | 11,0 | Süden | 11,0 | 1038,5 | 87 | - |
21:29 | 0,9 | -1,0 | 13,0 | Süden | 11,0 | 1038,5 | 87 | - |
21:34 | 1,0 | -0,9 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1038,4 | 87 | - |
21:39 | 1,0 | -0,9 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1038,3 | 87 | - |
21:44 | 1,1 | -0,9 | 17,0 | Süden | 11,0 | 1038,2 | 87 | - |
21:49 | 1,1 | -0,8 | 17,0 | Süden | 16,0 | 1038,2 | 87 | - |
21:54 | 1,2 | -0,8 | 17,0 | Süden | 16,0 | 1038,1 | 87 | - |
21:59 | 1,3 | -0,8 | 17,0 | Süden | 15,0 | 1038,0 | 86 | - |
22:04 | 1,3 | -0,8 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1038,1 | 86 | - |
22:09 | 1,3 | -0,8 | 15,0 | Süden | 15,0 | 1038,1 | 86 | - |
22:14 | 1,3 | -0,8 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1038,0 | 86 | - |
22:19 | 1,3 | -0,8 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1037,9 | 86 | - |
22:24 | 1,3 | -0,8 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1037,8 | 86 | - |
22:29 | 1,3 | -0,8 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1037,7 | 86 | - |
22:34 | 1,3 | -0,8 | 17,0 | SSW | 16,0 | 1037,6 | 86 | - |
22:39 | 1,3 | -0,8 | 20,0 | Süden | 15,0 | 1037,5 | 86 | - |
22:44 | 1,4 | -0,7 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1037,5 | 86 | - |
22:49 | 1,4 | -0,7 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1037,5 | 86 | - |
22:54 | 1,3 | -0,7 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1037,5 | 86 | - |
22:59 | 1,3 | -0,8 | 22,0 | SSW | 16,0 | 1037,6 | 86 | - |
23:04 | 1,3 | -0,6 | 17,0 | SSW | 15,0 | 1037,4 | 87 | - |
23:09 | 1,3 | 0,2 | 15,0 | Süden | 13,0 | 1037,4 | 92 | - |
23:14 | 1,3 | 0,2 | 19,0 | Süden | 15,0 | 1037,4 | 92 | - |
23:19 | 1,3 | 0,1 | 19,0 | Süden | 19,0 | 1037,3 | 92 | - |
23:24 | 1,3 | 0,2 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1037,2 | 92 | - |
23:29 | 1,3 | -0,6 | 19,0 | Süden | 15,0 | 1037,1 | 87 | - |
23:34 | 1,4 | -0,6 | 17,0 | Süden | 16,0 | 1037,0 | 87 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |