Tägliche Zusammenfassung für Donnerstag 20 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 61.3 | 49.1 | 8.1 | SSW ( 754/919 ) | 8.1 | 30.22 | 88 | - |
Durchchnittswerte | 46.6 | 40.3 | 4.0 | SSW #128/143 | 3.6 | 30.20 | 79 | - |
Wenig | 40.3 | 36.5 | 1.2 | 0.0 | 30.19 | 57 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Donnerstag 20 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 44.4 | 37.6 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.22 | 77 | - |
00:09 | 44.4 | 37.8 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.22 | 77 | - |
00:14 | 44.6 | 37.8 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.22 | 77 | - |
00:19 | 44.6 | 37.8 | 3.7 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:24 | 44.4 | 37.8 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:29 | 44.4 | 37.6 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:34 | 44.2 | 37.6 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:39 | 44.1 | 37.2 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:44 | 44.1 | 37.2 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:49 | 43.7 | 37.0 | 2.5 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
00:54 | 43.5 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 77 | - |
00:59 | 43.3 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 78 | - |
01:04 | 43.2 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 78 | - |
01:09 | 43.2 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 79 | - |
01:14 | 43.0 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 80 | - |
01:19 | 43.0 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 80 | - |
01:24 | 43.0 | 37.2 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.21 | 80 | - |
01:29 | 43.0 | 37.2 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.22 | 80 | - |
01:34 | 42.8 | 37.4 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.22 | 81 | - |
01:39 | 42.8 | 37.4 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.22 | 81 | - |
01:44 | 42.6 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.22 | 81 | - |
01:49 | 42.6 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.21 | 81 | - |
01:54 | 42.4 | 37.0 | 2.5 | SSW | 30.21 | 81 | - | |
01:59 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | SSW | 1.2 | 30.21 | 82 | - |
02:04 | 42.4 | 37.4 | 2.5 | SSW | 1.2 | 30.21 | 82 | - |
02:09 | 42.4 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.21 | 82 | - |
02:14 | 42.4 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.21 | 82 | - |
02:19 | 42.4 | 37.6 | 3.7 | SSW | 2.5 | 30.21 | 83 | - |
02:24 | 42.4 | 37.6 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.21 | 83 | - |
02:29 | 42.4 | 37.6 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.21 | 83 | - |
02:34 | 42.3 | 37.6 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.20 | 83 | - |
02:39 | 42.4 | 37.6 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.20 | 83 | - |
02:44 | 42.4 | 37.8 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
02:49 | 42.4 | 37.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
02:54 | 42.4 | 37.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
02:59 | 42.4 | 37.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
03:04 | 42.4 | 37.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
03:09 | 42.3 | 37.8 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.20 | 84 | - |
03:14 | 42.3 | 37.8 | 2.5 | SSW | 2.5 | 30.19 | 84 | - |
03:19 | 42.3 | 38.1 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.20 | 85 | - |
03:24 | 42.6 | 38.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.19 | 85 | - |
03:29 | 42.6 | 38.5 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
03:34 | 42.6 | 38.5 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
03:39 | 42.6 | 38.5 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.20 | 85 | - |
03:44 | 42.6 | 38.5 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
03:49 | 42.6 | 38.5 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
03:54 | 42.8 | 38.7 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
03:59 | 42.8 | 38.7 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
04:04 | 42.8 | 38.3 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 84 | - |
04:09 | 42.6 | 38.1 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 84 | - |
04:14 | 42.6 | 38.1 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:19 | 42.4 | 37.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:24 | 42.3 | 37.8 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:29 | 42.3 | 37.8 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:34 | 41.9 | 37.4 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:39 | 41.7 | 37.2 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:44 | 41.5 | 37.0 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 84 | - |
04:49 | 41.4 | 37.0 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.19 | 85 | - |
04:54 | 41.4 | 37.0 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
04:59 | 41.2 | 37.0 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 85 | - |
05:04 | 41.0 | 36.9 | 3.7 | SSW | 1.9 | 30.19 | 85 | - |
05:09 | 40.8 | 36.7 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 85 | - |
05:14 | 40.8 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 86 | - |
05:19 | 40.6 | 36.9 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 86 | - |
05:24 | 40.6 | 36.7 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 86 | - |
05:29 | 40.5 | 36.7 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 86 | - |
05:34 | 40.5 | 36.7 | 2.5 | SSW | 1.2 | 30.19 | 86 | - |
05:39 | 40.5 | 36.5 | 2.5 | SSW | 1.9 | 30.19 | 86 | - |
05:44 | 40.3 | 36.7 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 87 | - |
05:49 | 40.5 | 37.0 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
05:54 | 40.6 | 37.4 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
05:59 | 40.8 | 37.6 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
06:04 | 41.2 | 37.8 | 3.7 | SSW | 2.5 | 30.19 | 88 | - |
06:09 | 41.4 | 37.9 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
06:14 | 41.5 | 38.1 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.19 | 88 | - |
06:19 | 41.5 | 38.3 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
06:24 | 41.7 | 38.5 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.19 | 88 | - |
06:29 | 41.9 | 38.3 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.19 | 87 | - |
06:34 | 41.9 | 38.3 | 4.3 | SSW | 3.1 | 30.19 | 87 | - |
06:39 | 41.9 | 37.9 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 86 | - |
06:44 | 41.9 | 37.9 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 86 | - |
06:49 | 41.7 | 37.9 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 86 | - |
06:54 | 41.7 | 37.9 | 3.7 | SSW | 3.1 | 30.19 | 86 | - |
06:59 | 41.9 | 37.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.19 | 86 | - |
07:04 | 42.1 | 38.1 | 4.3 | SSW | 3.7 | 30.19 | 86 | - |
07:09 | 42.1 | 38.1 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:14 | 42.3 | 38.3 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:19 | 42.3 | 38.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:24 | 42.3 | 38.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:29 | 42.3 | 38.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:34 | 42.3 | 38.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:39 | 42.4 | 38.7 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
07:44 | 42.6 | 39.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 87 | - |
07:49 | 43.0 | 39.4 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 87 | - |
07:54 | 43.2 | 39.4 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 87 | - |
07:59 | 43.3 | 39.7 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 87 | - |
08:04 | 43.5 | 39.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 87 | - |
08:09 | 43.9 | 39.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
08:14 | 44.1 | 40.3 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
08:17 | 44.2 | 40.3 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 86 | - |
08:59 | 47.5 | 42.4 | 5.6 | SSW | 4.3 | 30.20 | 83 | - |
09:04 | 47.8 | 42.8 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.20 | 83 | - |
09:09 | 48.4 | 43.2 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.20 | 82 | - |
09:14 | 48.6 | 43.2 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.20 | 82 | - |
09:29 | 49.8 | 44.1 | 5.6 | SSW | 4.3 | 30.20 | 80 | - |
09:34 | 50.4 | 44.4 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.20 | 80 | - |
09:39 | 50.7 | 44.4 | 5.6 | SSW | 5.0 | 30.20 | 80 | - |
09:44 | 51.1 | 44.4 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 79 | - |
09:49 | 51.4 | 44.6 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 78 | - |
09:54 | 52.0 | 45.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 77 | - |
09:59 | 52.3 | 45.1 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 77 | - |
10:04 | 52.9 | 45.1 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 76 | - |
10:09 | 53.6 | 45.5 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 75 | - |
10:14 | 54.3 | 45.7 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 74 | - |
10:19 | 55.0 | 45.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 72 | - |
10:24 | 55.8 | 46.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 71 | - |
10:29 | 56.1 | 46.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 69 | - |
10:34 | 56.7 | 46.2 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 68 | - |
10:39 | 57.0 | 46.2 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 68 | - |
10:44 | 57.6 | 46.6 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 67 | - |
10:49 | 57.9 | 46.6 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 66 | - |
10:54 | 58.3 | 46.6 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 65 | - |
10:59 | 58.6 | 46.2 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 64 | - |
11:04 | 59.0 | 46.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 62 | - |
11:09 | 59.4 | 46.0 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.20 | 62 | - |
11:14 | 59.9 | 45.9 | 4.3 | SSW | 5.0 | 30.21 | 60 | - |
11:19 | 60.1 | 45.7 | 5.6 | SSW | 6.2 | 30.20 | 59 | - |
11:24 | 60.3 | 46.2 | 5.6 | SSW | 4.3 | 30.20 | 60 | - |
11:29 | 60.3 | 45.9 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.20 | 59 | - |
11:34 | 60.1 | 45.3 | 8.1 | WSW | 6.2 | 30.20 | 58 | - |
11:39 | 60.1 | 45.1 | 8.1 | Westen | 8.1 | 30.20 | 58 | - |
11:44 | 60.1 | 45.1 | 8.1 | Westen | 6.2 | 30.20 | 58 | - |
11:49 | 60.6 | 45.1 | 8.1 | Westen | 6.2 | 30.20 | 57 | - |
11:54 | 60.8 | 47.3 | 5.6 | Westen | 5.0 | 30.20 | 62 | - |
11:59 | 60.8 | 47.7 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.20 | 62 | - |
12:04 | 61.2 | 47.8 | 5.6 | Westen | 6.2 | 30.21 | 62 | - |
12:09 | 61.2 | 47.5 | 6.8 | WNW | 6.2 | 30.21 | 61 | - |
12:14 | 61.3 | 47.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 30.20 | 61 | - |
12:19 | 61.2 | 47.5 | 6.8 | WNW | 6.2 | 30.20 | 61 | - |
12:24 | 61.0 | 47.8 | 6.8 | WNW | 6.8 | 30.20 | 62 | - |
12:29 | 60.8 | 48.0 | 6.8 | WNW | 6.8 | 30.20 | 64 | - |
12:34 | 60.3 | 48.4 | 6.8 | WNW | 5.0 | 30.20 | 68 | - |
12:39 | 58.8 | 49.1 | 6.8 | NW | 6.8 | 30.20 | 70 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |