Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 3,7 | 2,7 | 26,0 | SSW ( 2060/2399 ) | 26,0 | 1037,0 | 93 | - |
Durchchnittswerte | 2,1 | 0,6 | 18,5 | SSW #95/130 | 17,2 | 1035,0 | 90 | - |
Wenig | 1,6 | -0,4 | - | 0,0 | 1033,0 | 86 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 14 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 1,6 | -0,3 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1037,0 | 87 | - |
00:09 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | Süden | 13,0 | 1036,9 | 87 | - |
00:14 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,8 | 87 | - |
00:19 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,7 | 87 | - |
00:24 | 1,7 | -0,4 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1036,8 | 86 | - |
00:29 | 1,7 | -0,2 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1036,8 | 87 | - |
00:34 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:39 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | Süden | 15,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:44 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:49 | 1,7 | -0,4 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1036,7 | 86 | - |
00:54 | 1,7 | -0,3 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1036,7 | 87 | - |
00:59 | 1,7 | -0,3 | 22,0 | Süden | 19,0 | 1036,6 | 87 | - |
01:04 | 1,7 | -0,3 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1036,5 | 87 | - |
01:09 | 1,7 | -0,2 | 22,0 | Süden | 21,0 | 1036,5 | 87 | - |
01:14 | 1,7 | -0,2 | 20,0 | Süden | 19,0 | 1036,4 | 87 | - |
01:19 | 1,7 | -0,2 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1036,4 | 87 | - |
01:24 | 1,8 | -0,2 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1036,3 | 87 | - |
01:29 | 1,8 | -0,2 | 20,0 | Süden | 21,0 | 1036,3 | 87 | - |
01:34 | 1,8 | -0,2 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1036,3 | 87 | - |
01:39 | 1,8 | -0,1 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1036,2 | 87 | - |
01:44 | 1,8 | -0,1 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1036,2 | 87 | - |
01:49 | 1,9 | -0,1 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1036,2 | 87 | - |
01:54 | 1,9 | 0,0 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,3 | 87 | - |
01:59 | 1,9 | 0,0 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,3 | 87 | - |
02:04 | 1,9 | 0,0 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,2 | 87 | - |
02:09 | 1,9 | 0,0 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,2 | 87 | - |
02:14 | 1,9 | 0,0 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,2 | 87 | - |
02:19 | 2,0 | 0,1 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,1 | 87 | - |
02:24 | 2,0 | 0,1 | 26,0 | SSW | 23,0 | 1036,1 | 87 | - |
02:29 | 2,0 | 0,1 | 26,0 | SSW | 26,0 | 1036,0 | 87 | - |
02:34 | 2,0 | 0,2 | 26,0 | SSW | 26,0 | 1036,1 | 88 | - |
02:39 | 2,0 | 0,2 | 26,0 | SSW | 23,0 | 1036,1 | 88 | - |
02:44 | 2,0 | 0,2 | 26,0 | SSW | 23,0 | 1036,0 | 88 | - |
02:49 | 1,9 | 0,2 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1036,0 | 88 | - |
02:54 | 1,9 | 0,2 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1036,0 | 88 | - |
02:59 | 1,9 | 0,2 | 24,0 | SSW | 19,0 | 1035,9 | 88 | - |
03:04 | 2,0 | 0,2 | 24,0 | SSW | 24,0 | 1036,0 | 88 | - |
03:09 | 2,0 | 0,2 | 24,0 | SSW | 21,0 | 1036,0 | 88 | - |
03:14 | 2,0 | 0,2 | 22,0 | SSW | 15,0 | 1036,1 | 88 | - |
03:19 | 2,0 | 0,2 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1036,2 | 88 | - |
03:24 | 2,1 | 0,4 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1036,2 | 89 | - |
03:29 | 2,1 | 0,4 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1036,2 | 89 | - |
03:34 | 2,1 | 0,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1036,2 | 89 | - |
03:39 | 2,1 | 0,4 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1036,1 | 89 | - |
03:44 | 2,1 | 0,4 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1036,0 | 89 | - |
03:49 | 2,0 | 0,4 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1036,0 | 89 | - |
03:54 | 2,0 | 0,4 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1035,8 | 89 | - |
03:59 | 2,0 | 0,4 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1035,7 | 89 | - |
04:04 | 1,9 | 0,3 | 22,0 | SSW | 15,0 | 1035,6 | 89 | - |
04:09 | 1,9 | 0,3 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1035,5 | 89 | - |
04:14 | 1,9 | 0,3 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1035,5 | 89 | - |
04:19 | 1,9 | 0,3 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1035,4 | 89 | - |
04:24 | 1,8 | 0,2 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1035,4 | 89 | - |
04:29 | 1,8 | 0,2 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1035,4 | 89 | - |
04:34 | 1,8 | 0,2 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1035,3 | 89 | - |
04:39 | 1,8 | 0,2 | 19,0 | SSW | 15,0 | 1035,3 | 89 | - |
04:44 | 1,8 | 0,2 | 19,0 | SSW | 19,0 | 1035,2 | 89 | - |
04:49 | 1,8 | 0,3 | 20,0 | SSW | 15,0 | 1035,2 | 90 | - |
04:54 | 1,8 | 0,3 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1035,0 | 90 | - |
04:59 | 1,8 | 0,3 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1035,0 | 90 | - |
05:04 | 1,8 | 0,3 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1034,7 | 90 | - |
05:09 | 1,8 | 0,4 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1034,9 | 90 | - |
05:14 | 1,8 | 0,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1034,9 | 90 | - |
05:19 | 1,8 | 0,3 | 22,0 | SW | 16,0 | 1034,8 | 90 | - |
05:24 | 1,8 | 0,3 | 22,0 | SSW | 16,0 | 1034,8 | 90 | - |
05:29 | 1,8 | 0,4 | 22,0 | SSW | 16,0 | 1034,7 | 90 | - |
05:34 | 1,8 | 0,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1034,6 | 90 | - |
05:39 | 1,8 | 0,3 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1034,6 | 90 | - |
05:44 | 1,8 | 0,3 | 19,0 | SSW | 16,0 | 1034,6 | 90 | - |
05:49 | 1,7 | 0,3 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1034,5 | 90 | - |
05:54 | 1,7 | 0,2 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1034,4 | 90 | - |
05:59 | 1,7 | 0,3 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1034,2 | 91 | - |
06:04 | 1,6 | 0,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1034,2 | 91 | - |
06:09 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | Süden | 23,0 | 1034,2 | 91 | - |
06:14 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1034,2 | 91 | - |
06:19 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1034,1 | 91 | - |
06:24 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1034,0 | 91 | - |
06:29 | 1,6 | 0,2 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1033,9 | 91 | - |
06:34 | 1,6 | 0,3 | 24,0 | SSW | 19,0 | 1033,8 | 91 | - |
06:39 | 1,6 | 0,3 | 24,0 | SSW | 24,0 | 1033,9 | 91 | - |
06:44 | 1,6 | 0,3 | 24,0 | SSW | 19,0 | 1034,3 | 91 | - |
06:49 | 1,6 | 0,3 | 24,0 | SSW | 24,0 | 1034,3 | 91 | - |
06:54 | 1,7 | 0,3 | 24,0 | SSW | 19,0 | 1034,1 | 91 | - |
06:59 | 1,7 | 0,4 | 24,0 | SSW | 23,0 | 1034,0 | 91 | - |
07:04 | 1,8 | 0,6 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1034,0 | 92 | - |
07:09 | 1,8 | 0,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1034,0 | 92 | - |
07:14 | 1,8 | 0,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1033,9 | 92 | - |
07:19 | 1,9 | 0,7 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1033,9 | 92 | - |
07:24 | 1,9 | 0,8 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1033,7 | 92 | - |
07:29 | 2,0 | 0,8 | 20,0 | SSW | 19,0 | 1033,6 | 92 | - |
07:34 | 2,1 | 0,9 | 22,0 | SSW | 21,0 | 1033,6 | 92 | - |
07:39 | 2,1 | 0,9 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1033,6 | 92 | - |
07:44 | 2,1 | 0,9 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1033,4 | 92 | - |
07:49 | 2,1 | 0,9 | 26,0 | SSW | 23,0 | 1033,4 | 92 | - |
07:54 | 2,2 | 1,0 | 26,0 | SSW | 26,0 | 1033,1 | 92 | - |
07:59 | 2,2 | 1,0 | 26,0 | SSW | 24,0 | 1033,0 | 92 | - |
08:04 | 2,2 | 1,1 | 24,0 | SSW | 19,0 | 1033,0 | 92 | - |
08:09 | 2,2 | 1,1 | 24,0 | SSW | 24,0 | 1033,4 | 92 | - |
08:14 | 2,2 | 1,1 | 24,0 | SSW | 21,0 | 1033,4 | 92 | - |
08:19 | 2,2 | 1,1 | 20,0 | SSW | 21,0 | 1033,4 | 92 | - |
08:24 | 2,2 | 1,1 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1033,4 | 92 | - |
08:29 | 2,2 | 1,1 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1033,6 | 92 | - |
08:34 | 2,2 | 1,2 | 22,0 | SSW | 16,0 | 1033,7 | 93 | - |
08:39 | 2,2 | 1,2 | 17,0 | SSW | 5,0 | 1033,9 | 93 | - |
08:44 | 2,2 | 1,2 | 6,0 | Norden | 5,0 | 1034,0 | 93 | - |
08:49 | 2,2 | 1,2 | 6,0 | Norden | 1034,1 | 93 | - | |
08:54 | 2,2 | 1,2 | Windstille | 1034,3 | 93 | - | ||
08:59 | 2,3 | 1,3 | Windstille | 1034,3 | 93 | - | ||
09:04 | 2,3 | 1,3 | Windstille | 1034,4 | 93 | - | ||
09:09 | 2,4 | 1,4 | Windstille | 1034,4 | 93 | - | ||
09:14 | 2,4 | 1,4 | Windstille | 1034,4 | 93 | - | ||
09:19 | 2,4 | 1,4 | Windstille | 1034,5 | 93 | - | ||
09:24 | 2,5 | 1,5 | Windstille | 1034,5 | 93 | - | ||
09:29 | 2,5 | 1,5 | Windstille | 1034,3 | 93 | - | ||
09:34 | 2,6 | 1,6 | Windstille | 1034,1 | 93 | - | ||
09:39 | 2,6 | 1,6 | Windstille | 1034,0 | 93 | - | ||
09:44 | 2,7 | 1,7 | Windstille | 1033,8 | 93 | - | ||
09:49 | 2,8 | 1,8 | Windstille | 1033,7 | 93 | - | ||
09:54 | 2,9 | 1,9 | Windstille | 1034,0 | 93 | - | ||
09:59 | 3,1 | 2,1 | Windstille | 1034,0 | 93 | - | ||
10:04 | 3,2 | 2,2 | Windstille | 1034,2 | 93 | - | ||
10:09 | 3,3 | 2,3 | Windstille | 1034,1 | 93 | - | ||
10:14 | 3,3 | 2,3 | Windstille | 1034,1 | 93 | - | ||
10:19 | 3,3 | 2,3 | 22,0 | SSW | 14,0 | 1033,9 | 93 | - |
10:24 | 3,3 | 2,3 | 22,0 | SSW | 23,0 | 1033,8 | 93 | - |
10:29 | 3,4 | 2,4 | 22,0 | SSW | 19,0 | 1033,8 | 93 | - |
10:34 | 3,4 | 2,4 | 22,0 | SW | 21,0 | 1033,8 | 93 | - |
10:39 | 3,5 | 2,5 | 20,0 | SSW | 16,0 | 1033,7 | 93 | - |
10:44 | 3,6 | 2,6 | 17,0 | SW | 16,0 | 1033,7 | 93 | - |
10:49 | 3,7 | 2,7 | 19,0 | Süden | 16,0 | 1033,7 | 93 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |