Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 03 Dezember 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 8,5 | 7,8 | 58,0 | NNW ( 1306/2004 ) | 58,0 | 1020,3 | 96 | 0,61 |
Durchchnittswerte | 6,8 | 4,9 | 12,7 | Windstille #92/158 | 11,1 | 1016,7 | 88 | 0,60 |
Wenig | 5,9 | 3,0 | - | 0,0 | 1011,6 | 80 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 03 Dezember 2024 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 8,5 | 7,7 | 32,0 | NW | 32,0 | 1011,6 | 95 | 0,61 |
00:09 | 8,4 | 7,8 | 35,0 | NNW | 27,0 | 1011,7 | 96 | 0,61 |
00:14 | 8,3 | 7,7 | 37,0 | NNW | 35,0 | 1011,8 | 96 | 0,61 |
00:19 | 8,3 | 7,7 | 37,0 | NNW | 37,0 | 1011,9 | 96 | 0,61 |
00:24 | 8,2 | 7,4 | 37,0 | NNW | 34,0 | 1012,0 | 95 | 0,61 |
00:29 | 8,1 | 7,3 | 58,0 | NNW | 55,0 | 1012,1 | 95 | 0,61 |
00:34 | 7,9 | 7,2 | 58,0 | NNW | 58,0 | 1012,2 | 95 | 0,61 |
00:39 | 7,8 | 7,1 | 58,0 | NNW | 44,0 | 1012,2 | 95 | 0,61 |
00:44 | 7,7 | 7,1 | 50,0 | NNW | 52,0 | 1012,3 | 96 | 0,61 |
00:49 | 7,6 | 7,0 | 50,0 | NNW | 28,0 | 1012,3 | 96 | 0,61 |
00:54 | 7,6 | 6,9 | 48,0 | NNW | 47,0 | 1012,4 | 96 | 0,41 |
00:59 | 7,5 | 6,8 | 48,0 | NNW | 48,0 | 1012,4 | 96 | 0,20 |
01:04 | 7,4 | 6,8 | 48,0 | NNW | 39,0 | 1012,5 | 96 | 0,20 |
01:09 | 7,4 | 6,8 | 39,0 | NNW | 37,0 | 1012,6 | 96 | 0,20 |
01:14 | 7,4 | 6,8 | 39,0 | NNW | 37,0 | 1012,7 | 96 | 0,20 |
01:19 | 7,3 | 6,7 | 39,0 | NNW | 37,0 | 1012,7 | 96 | 0,20 |
01:24 | 7,3 | 6,7 | 41,0 | NNW | 39,0 | 1012,7 | 96 | 0,20 |
01:29 | 7,2 | 6,6 | 43,0 | NNW | 42,0 | 1012,8 | 96 | 0,20 |
01:34 | 7,1 | 6,4 | 43,0 | NNW | 44,0 | 1012,8 | 96 | 0,20 |
01:39 | 7,0 | 6,4 | 43,0 | NNW | 42,0 | 1012,9 | 96 | 0,20 |
01:44 | 7,0 | 6,4 | 50,0 | NNW | 45,0 | 1013,0 | 96 | 0,20 |
01:49 | 7,0 | 6,4 | 50,0 | NNW | 50,0 | 1013,2 | 96 | 0,20 |
01:54 | 7,0 | 6,3 | 50,0 | NNW | 42,0 | 1013,1 | 95 | 0,20 |
01:59 | 6,9 | 6,2 | 44,0 | NNW | 29,0 | 1013,1 | 95 | 0,20 |
02:04 | 6,8 | 6,1 | 43,0 | NNW | 37,0 | 1013,2 | 95 | - |
02:09 | 6,8 | 6,1 | 39,0 | NNW | 37,0 | 1013,2 | 95 | - |
02:14 | 6,8 | 6,1 | 37,0 | Norden | 37,0 | 1013,3 | 95 | - |
02:19 | 6,8 | 5,9 | 37,0 | Norden | 23,0 | 1013,5 | 94 | - |
02:24 | 6,9 | 6,1 | 37,0 | Norden | 23,0 | 1013,6 | 94 | - |
02:29 | 7,1 | 6,1 | 22,0 | Norden | 23,0 | 1013,8 | 94 | - |
02:34 | 7,1 | 6,1 | 22,0 | Norden | 1013,8 | 93 | - | |
02:39 | 7,2 | 6,2 | Windstille | 1013,8 | 93 | - | ||
02:44 | 7,3 | 6,2 | Windstille | 1013,9 | 93 | - | ||
02:49 | 7,3 | 6,2 | Windstille | 1013,9 | 93 | - | ||
02:54 | 7,3 | 6,2 | Windstille | 1014,0 | 93 | - | ||
02:59 | 7,3 | 6,1 | Windstille | 1014,1 | 92 | - | ||
03:04 | 7,2 | 6,0 | Windstille | 1014,1 | 92 | - | ||
03:09 | 7,3 | 6,1 | Windstille | 1014,2 | 92 | - | ||
03:14 | 7,3 | 6,1 | Windstille | 1014,3 | 92 | - | ||
03:19 | 7,3 | 6,0 | Windstille | 1014,4 | 92 | - | ||
03:24 | 7,2 | 5,8 | Windstille | 1014,5 | 91 | - | ||
03:29 | 7,2 | 5,8 | Windstille | 1014,6 | 91 | - | ||
03:34 | 7,2 | 5,8 | Windstille | 1014,7 | 91 | - | ||
03:39 | 7,1 | 5,7 | Windstille | 1014,8 | 91 | - | ||
03:44 | 7,1 | 5,7 | Windstille | 1014,9 | 91 | - | ||
03:49 | 7,1 | 5,7 | Windstille | 1014,9 | 91 | - | ||
03:54 | 7,0 | 5,6 | Windstille | 1014,9 | 91 | - | ||
03:59 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,0 | 91 | - | ||
04:04 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,1 | 91 | - | ||
04:09 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,2 | 91 | - | ||
04:14 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,2 | 91 | - | ||
04:19 | 7,1 | 5,7 | Windstille | 1015,4 | 91 | - | ||
04:24 | 7,1 | 5,7 | Windstille | 1015,4 | 91 | - | ||
04:29 | 7,1 | 5,5 | Windstille | 1015,5 | 90 | 0,20 | ||
04:34 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,5 | 91 | 0,20 | ||
04:39 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,6 | 91 | 0,20 | ||
04:44 | 6,9 | 5,6 | Windstille | 1015,7 | 91 | 0,20 | ||
04:49 | 6,9 | 5,5 | Windstille | 1015,8 | 91 | 0,20 | ||
04:54 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1015,8 | 91 | 0,20 | ||
04:59 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1015,8 | 91 | 0,20 | ||
05:04 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1015,9 | 91 | 0,20 | ||
05:09 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1016,0 | 91 | 0,20 | ||
05:14 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1016,1 | 91 | 0,20 | ||
05:19 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1016,1 | 91 | 0,20 | ||
05:24 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1016,2 | 91 | 0,20 | ||
05:29 | 6,8 | 5,4 | Windstille | 1016,1 | 91 | 0,20 | ||
05:34 | 6,8 | 5,3 | Windstille | 1016,1 | 90 | - | ||
05:39 | 6,8 | 5,3 | Windstille | 1016,3 | 90 | - | ||
05:44 | 6,8 | 5,3 | Windstille | 1016,3 | 90 | - | ||
05:49 | 6,7 | 5,2 | Windstille | 1016,4 | 90 | - | ||
05:54 | 6,7 | 5,1 | Windstille | 1016,5 | 90 | - | ||
05:59 | 6,7 | 5,0 | Windstille | 1016,6 | 89 | - | ||
06:04 | 6,7 | 5,1 | Windstille | 1016,6 | 89 | - | ||
06:09 | 6,7 | 5,1 | Windstille | 1016,6 | 89 | - | ||
06:14 | 6,7 | 5,0 | Windstille | 1016,7 | 89 | - | ||
06:19 | 6,6 | 5,0 | Windstille | 1016,6 | 90 | - | ||
06:24 | 6,4 | 4,9 | Windstille | 1016,8 | 90 | - | ||
06:29 | 6,3 | 4,8 | Windstille | 1016,8 | 90 | - | ||
06:34 | 6,3 | 4,8 | Windstille | 1016,7 | 90 | - | ||
06:39 | 6,3 | 4,8 | Windstille | 1016,8 | 90 | - | ||
06:44 | 6,3 | 4,8 | Windstille | 1016,8 | 90 | - | ||
06:49 | 6,2 | 4,6 | Windstille | 1016,8 | 89 | - | ||
06:54 | 6,2 | 4,6 | Windstille | 1016,8 | 89 | - | ||
06:59 | 6,2 | 4,4 | Windstille | 1016,9 | 88 | - | ||
07:04 | 6,3 | 4,4 | Windstille | 1017,0 | 88 | - | ||
07:09 | 6,5 | 4,3 | Windstille | 1017,0 | 87 | - | ||
07:14 | 6,6 | 4,4 | Windstille | 1017,1 | 86 | - | ||
07:19 | 6,6 | 4,3 | Windstille | 1017,3 | 85 | - | ||
07:24 | 6,6 | 4,3 | Windstille | 1017,2 | 85 | - | ||
07:29 | 6,6 | 4,1 | Windstille | 1017,3 | 84 | - | ||
07:34 | 6,6 | 4,1 | Windstille | 1017,4 | 84 | - | ||
07:39 | 6,6 | 3,9 | Windstille | 1017,3 | 83 | - | ||
07:44 | 6,6 | 3,9 | Windstille | 1017,3 | 83 | - | ||
07:49 | 6,6 | 3,8 | Windstille | 1017,6 | 82 | - | ||
07:54 | 6,6 | 3,8 | Windstille | 1017,8 | 82 | - | ||
07:59 | 6,5 | 3,7 | Windstille | 1017,8 | 82 | - | ||
08:04 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1018,0 | 82 | - | ||
08:09 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1018,2 | 82 | - | ||
08:14 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1018,3 | 82 | - | ||
08:19 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1018,3 | 82 | - | ||
08:24 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1018,4 | 82 | - | ||
08:29 | 6,4 | 3,7 | Windstille | 1018,4 | 83 | - | ||
08:34 | 6,4 | 3,7 | Windstille | 1018,5 | 83 | - | ||
08:39 | 6,3 | 3,6 | Windstille | 1018,6 | 83 | - | ||
08:44 | 6,2 | 3,6 | Windstille | 1018,6 | 83 | - | ||
08:49 | 6,2 | 3,5 | Windstille | 1018,8 | 83 | - | ||
08:54 | 6,1 | 3,4 | Windstille | 1018,8 | 83 | - | ||
08:59 | 5,9 | 3,3 | Windstille | 1018,9 | 83 | - | ||
09:04 | 6,0 | 3,3 | Windstille | 1019,0 | 83 | - | ||
09:09 | 6,2 | 3,1 | Windstille | 1019,1 | 81 | - | ||
09:14 | 6,3 | 3,3 | Windstille | 1019,1 | 81 | - | ||
09:19 | 6,4 | 3,4 | Windstille | 1019,2 | 81 | - | ||
09:24 | 6,4 | 3,6 | Windstille | 1019,3 | 82 | - | ||
09:29 | 6,5 | 3,8 | Windstille | 1019,3 | 83 | - | ||
09:34 | 6,5 | 3,8 | Windstille | 1019,4 | 83 | - | ||
09:39 | 6,5 | 3,8 | Windstille | 1019,4 | 83 | - | ||
09:44 | 6,4 | 3,8 | Windstille | 1019,6 | 83 | - | ||
09:49 | 6,4 | 3,7 | Windstille | 1019,6 | 83 | - | ||
09:54 | 6,4 | 3,7 | Windstille | 1019,6 | 83 | - | ||
09:59 | 6,3 | 3,6 | Windstille | 1019,6 | 83 | - | ||
10:04 | 6,2 | 3,6 | Windstille | 1019,5 | 83 | - | ||
10:09 | 6,1 | 3,4 | Windstille | 1019,6 | 83 | - | ||
10:14 | 6,2 | 3,7 | Windstille | 1,0 | 1019,8 | 84 | - | |
10:19 | 6,2 | 3,7 | 19,0 | WNW | 14,0 | 1019,8 | 84 | - |
10:24 | 6,4 | 3,9 | 19,0 | NW | 19,0 | 1020,1 | 84 | - |
10:29 | 6,5 | 4,0 | 30,0 | NNW | 25,0 | 1020,1 | 84 | - |
10:34 | 6,4 | 3,9 | 30,0 | NNW | 29,0 | 1020,2 | 84 | - |
10:39 | 6,2 | 3,6 | 30,0 | NNW | 16,0 | 1020,2 | 83 | - |
10:44 | 6,2 | 3,5 | 26,0 | NW | 23,0 | 1020,2 | 83 | - |
10:49 | 6,1 | 3,4 | 24,0 | WNW | 24,0 | 1020,2 | 83 | - |
10:54 | 6,1 | 3,2 | 24,0 | NW | 24,0 | 1020,1 | 82 | - |
10:59 | 6,1 | 3,1 | 24,0 | NW | 19,0 | 1020,1 | 81 | - |
11:04 | 6,2 | 3,0 | 19,0 | NW | 19,0 | 1020,1 | 81 | - |
11:09 | 6,2 | 3,0 | 19,0 | NW | 15,0 | 1020,2 | 80 | - |
11:14 | 6,2 | 3,2 | 19,0 | NW | 16,0 | 1020,1 | 81 | - |
11:19 | 6,2 | 3,2 | 17,0 | NW | 16,0 | 1020,1 | 81 | - |
11:24 | 6,3 | 3,4 | 17,0 | NW | 13,0 | 1020,2 | 82 | - |
11:29 | 6,7 | 3,9 | 19,0 | WNW | 14,0 | 1020,3 | 82 | - |
11:34 | 7,1 | 4,1 | 19,0 | NW | 19,0 | 1020,3 | 82 | - |
11:39 | 7,4 | 4,3 | 22,0 | NW | 13,0 | 1020,3 | 81 | - |
11:44 | 7,4 | 4,2 | 26,0 | NNW | 23,0 | 1020,2 | 80 | - |
11:49 | 7,4 | 4,2 | 26,0 | Norden | 26,0 | 1020,2 | 81 | - |
11:54 | 7,3 | 4,2 | 26,0 | Norden | 24,0 | 1020,2 | 82 | - |
11:59 | 7,1 | 4,2 | 24,0 | NNW | 23,0 | 1020,2 | 84 | - |
12:04 | 7,0 | 4,7 | 24,0 | NNW | 19,0 | 1020,1 | 85 | - |
12:09 | 6,9 | 4,3 | 19,0 | Norden | 15,0 | 1020,2 | 83 | - |
12:14 | 6,8 | 4,2 | 15,0 | NNW | 13,0 | 1020,2 | 84 | - |
12:19 | 6,7 | 4,2 | 15,0 | NW | 15,0 | 1020,3 | 84 | - |
12:24 | 6,6 | 4,1 | 15,0 | NW | 15,0 | 1020,3 | 84 | - |
12:29 | 6,6 | 4,3 | 15,0 | NW | 13,0 | 1020,2 | 85 | - |
12:34 | 6,6 | 4,3 | 13,0 | NW | 8,0 | 1020,2 | 85 | - |
12:39 | 6,7 | 4,4 | 13,0 | NW | 10,0 | 1020,2 | 85 | - |
12:44 | 6,8 | 4,4 | 15,0 | WNW | 15,0 | 1020,1 | 85 | - |
12:49 | 6,8 | 4,3 | 15,0 | Westen | 11,0 | 1020,0 | 84 | - |
12:54 | 6,8 | 4,3 | 15,0 | Westen | 13,0 | 1019,9 | 84 | - |
12:59 | 6,7 | 4,2 | 13,0 | Westen | 13,0 | 1019,9 | 84 | - |
13:04 | 6,7 | 4,2 | 13,0 | Westen | 10,0 | 1020,0 | 84 | - |
13:09 | 6,8 | 4,3 | 11,0 | Westen | 11,0 | 1020,0 | 84 | - |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter, de accu is stuk en wachten op vervanger.
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |