Tägliche Zusammenfassung für Freitag 25 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 51.3 | 47.8 | 13.7 | Norden ( 820/2760 ) | 14.3 | 30.29 | 95 | - |
Durchchnittswerte | 48.7 | 45.0 | 11.9 | Norden #44/144 | 10.6 | 30.24 | 87 | - |
Wenig | 47.3 | 43.3 | 8.1 | 6.2 | 30.22 | 78 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 25 April 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | NO | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
00:09 | 49.3 | 46.8 | 11.8 | ONO | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
00:14 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | Osten | 14.3 | 30.23 | 91 | - |
00:19 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | ONO | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
00:24 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
00:29 | 49.3 | 47.8 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.23 | 95 | - |
00:34 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
00:39 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.23 | 91 | - |
00:44 | 49.3 | 46.8 | 13.7 | ONO | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
00:49 | 49.3 | 46.8 | 11.8 | Osten | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
00:54 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
00:59 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
01:04 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | ONO | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
01:09 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
01:14 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | Osten | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
01:19 | 49.3 | 46.8 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
01:24 | 49.1 | 46.6 | 12.4 | Osten | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
01:29 | 49.1 | 46.6 | 12.4 | Osten | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
01:34 | 49.1 | 46.6 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.23 | 91 | - |
01:39 | 49.1 | 46.6 | 13.7 | Osten | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
01:44 | 49.1 | 46.6 | 13.7 | Osten | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
01:49 | 48.9 | 46.6 | 11.8 | ONO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
01:54 | 48.9 | 46.6 | 11.8 | NO | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
01:59 | 48.9 | 46.6 | 10.6 | Osten | 9.3 | 30.23 | 91 | - |
02:04 | 48.9 | 46.6 | 11.8 | Osten | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
02:09 | 48.9 | 46.6 | 12.4 | ONO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
02:14 | 48.9 | 46.4 | 13.7 | NO | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
02:19 | 48.7 | 46.2 | 13.7 | ONO | 14.3 | 30.23 | 91 | - |
02:24 | 48.7 | 46.2 | 13.7 | NO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
02:29 | 48.7 | 46.2 | 12.4 | NNO | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
02:34 | 48.6 | 46.0 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.23 | 91 | - |
02:39 | 48.6 | 45.7 | 12.4 | NO | 11.8 | 30.23 | 90 | - |
02:44 | 48.6 | 46.0 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
02:49 | 48.6 | 45.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.23 | 90 | - |
02:54 | 48.6 | 46.0 | 11.8 | NNO | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
02:59 | 48.6 | 46.0 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.22 | 91 | - |
03:04 | 48.6 | 46.0 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
03:09 | 48.4 | 45.9 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
03:14 | 48.4 | 45.9 | 11.8 | Norden | 8.1 | 30.23 | 91 | - |
03:19 | 48.4 | 45.9 | 11.8 | NO | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
03:24 | 48.4 | 45.9 | 11.8 | NNO | 6.2 | 30.22 | 91 | - |
03:29 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.22 | 90 | - |
03:34 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | NO | 9.3 | 30.22 | 90 | - |
03:39 | 48.0 | 45.3 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.22 | 90 | - |
03:44 | 48.0 | 45.3 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.22 | 90 | - |
03:49 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | Norden | 6.2 | 30.22 | 90 | - |
03:54 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | Norden | 8.1 | 30.23 | 90 | - |
03:59 | 48.2 | 45.3 | 8.1 | Norden | 8.1 | 30.22 | 90 | - |
04:04 | 48.2 | 45.3 | 8.1 | Norden | 8.1 | 30.22 | 90 | - |
04:09 | 48.2 | 45.3 | 9.3 | Norden | 8.1 | 30.22 | 90 | - |
04:14 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | Norden | 9.3 | 30.22 | 90 | - |
04:19 | 48.2 | 45.3 | 10.6 | Norden | 9.9 | 30.22 | 90 | - |
04:24 | 48.2 | 45.3 | 13.7 | NNO | 11.8 | 30.22 | 90 | - |
04:29 | 48.2 | 45.3 | 13.7 | Norden | 14.3 | 30.23 | 90 | - |
04:34 | 48.2 | 45.3 | 13.7 | NNO | 9.3 | 30.22 | 90 | - |
04:39 | 48.2 | 45.3 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.22 | 90 | - |
04:44 | 48.0 | 45.3 | 11.8 | NNO | 9.9 | 30.22 | 90 | - |
04:49 | 48.0 | 45.3 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.22 | 90 | - |
04:54 | 48.0 | 45.3 | 11.8 | NNW | 9.3 | 30.23 | 90 | - |
04:59 | 48.2 | 45.3 | 12.4 | Norden | 9.9 | 30.23 | 90 | - |
05:04 | 48.2 | 45.3 | 12.4 | Norden | 13.0 | 30.23 | 90 | - |
05:09 | 48.2 | 45.3 | 12.4 | Norden | 9.9 | 30.23 | 90 | - |
05:14 | 48.2 | 45.1 | 13.7 | Norden | 9.9 | 30.23 | 89 | - |
05:19 | 48.4 | 45.1 | 13.7 | Norden | 14.3 | 30.23 | 89 | - |
05:24 | 48.4 | 45.1 | 13.7 | Norden | 9.9 | 30.23 | 89 | - |
05:29 | 48.4 | 45.1 | 11.8 | NNW | 8.1 | 30.23 | 89 | - |
05:34 | 48.2 | 45.1 | 12.4 | NNW | 11.8 | 30.23 | 89 | - |
05:39 | 48.0 | 45.0 | 12.4 | NNW | 13.0 | 30.23 | 89 | - |
05:44 | 48.0 | 45.9 | 12.4 | NNW | 11.8 | 30.23 | 92 | - |
05:49 | 48.0 | 45.5 | 12.4 | NNW | 11.8 | 30.23 | 91 | - |
05:54 | 47.7 | 44.2 | 12.4 | NNW | 13.0 | 30.23 | 88 | - |
05:59 | 47.7 | 44.2 | 13.7 | NW | 13.0 | 30.23 | 88 | - |
06:04 | 47.5 | 43.9 | 13.7 | NNW | 14.3 | 30.23 | 87 | - |
06:09 | 47.5 | 43.7 | 13.7 | NNW | 11.8 | 30.23 | 87 | - |
06:14 | 47.5 | 43.9 | 12.4 | NNW | 9.9 | 30.23 | 87 | - |
06:19 | 47.5 | 43.9 | 12.4 | NNW | 9.9 | 30.23 | 87 | - |
06:24 | 47.5 | 43.7 | 12.4 | NW | 13.0 | 30.23 | 87 | - |
06:29 | 47.5 | 44.8 | 12.4 | NW | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
06:34 | 47.3 | 44.8 | 12.4 | NNW | 9.9 | 30.23 | 91 | - |
06:39 | 47.3 | 43.5 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.24 | 87 | - |
06:44 | 47.5 | 43.7 | 11.8 | NNW | 9.9 | 30.24 | 87 | - |
06:49 | 47.5 | 43.9 | 9.3 | Norden | 9.3 | 30.23 | 87 | - |
06:54 | 47.7 | 43.9 | 10.6 | NNW | 9.3 | 30.24 | 87 | - |
06:59 | 47.7 | 44.1 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.24 | 87 | - |
07:04 | 47.7 | 44.1 | 12.4 | NNW | 13.0 | 30.24 | 87 | - |
07:09 | 47.7 | 43.9 | 12.4 | NNW | 9.3 | 30.24 | 87 | - |
07:14 | 47.7 | 43.5 | 13.7 | Norden | 11.8 | 30.24 | 86 | - |
07:19 | 47.7 | 43.5 | 13.7 | Norden | 14.3 | 30.25 | 86 | - |
07:24 | 47.7 | 43.5 | 13.7 | Norden | 13.0 | 30.25 | 86 | - |
07:29 | 47.7 | 43.5 | 12.4 | Norden | 13.0 | 30.25 | 86 | - |
07:34 | 47.8 | 43.9 | 12.4 | Norden | 8.7 | 30.25 | 86 | - |
07:39 | 47.8 | 43.9 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.25 | 86 | - |
07:44 | 47.8 | 43.9 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.25 | 86 | - |
07:49 | 47.8 | 43.9 | 11.8 | NNW | 9.9 | 30.25 | 86 | - |
07:54 | 47.8 | 43.9 | 11.8 | Norden | 9.9 | 30.25 | 86 | - |
07:59 | 47.8 | 43.9 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.25 | 86 | - |
08:04 | 47.7 | 43.7 | 12.4 | NNW | 11.2 | 30.25 | 86 | - |
08:09 | 47.7 | 43.3 | 12.4 | NNW | 13.0 | 30.25 | 85 | - |
08:14 | 47.7 | 43.3 | 12.4 | NNW | 9.9 | 30.26 | 85 | - |
08:19 | 47.7 | 43.7 | 11.8 | NNW | 6.8 | 30.26 | 86 | - |
08:24 | 47.8 | 43.9 | 12.4 | Norden | 9.9 | 30.25 | 86 | - |
08:29 | 48.0 | 44.1 | 12.4 | NW | 13.0 | 30.25 | 86 | - |
08:34 | 48.0 | 44.1 | 12.4 | NNW | 11.8 | 30.26 | 86 | - |
08:39 | 48.0 | 43.7 | 11.8 | ONO | 9.9 | 30.26 | 85 | - |
08:44 | 48.0 | 43.9 | 10.6 | NO | 9.3 | 30.26 | 85 | - |
08:49 | 48.2 | 43.9 | 10.6 | Norden | 8.1 | 30.26 | 85 | - |
08:54 | 48.4 | 44.1 | 12.4 | Norden | 8.1 | 30.26 | 85 | - |
08:59 | 48.4 | 43.9 | 12.4 | NO | 13.0 | 30.26 | 84 | - |
09:04 | 48.4 | 43.9 | 12.4 | NO | 9.3 | 30.26 | 84 | - |
09:09 | 48.6 | 44.1 | 12.4 | Norden | 6.8 | 30.26 | 84 | - |
09:14 | 48.6 | 43.9 | 12.4 | Norden | 7.5 | 30.26 | 84 | - |
09:19 | 48.7 | 44.1 | 10.6 | NNW | 9.9 | 30.26 | 84 | - |
09:24 | 48.7 | 44.1 | 10.6 | Norden | 9.3 | 30.26 | 84 | - |
09:29 | 48.9 | 44.2 | 10.6 | Norden | 9.3 | 30.26 | 84 | - |
09:34 | 48.9 | 44.1 | 9.3 | NNW | 6.8 | 30.27 | 83 | - |
09:39 | 48.9 | 44.1 | 10.6 | Norden | 8.1 | 30.27 | 83 | - |
09:44 | 48.9 | 44.1 | 11.8 | Norden | 9.9 | 30.27 | 83 | - |
09:49 | 48.9 | 44.1 | 11.8 | Norden | 6.8 | 30.27 | 83 | - |
09:54 | 48.9 | 44.1 | 11.8 | NNW | 9.9 | 30.27 | 83 | - |
09:59 | 48.9 | 43.7 | 10.6 | NNO | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:04 | 49.1 | 43.9 | 10.6 | ONO | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:09 | 48.9 | 43.7 | 10.6 | Osten | 9.3 | 30.27 | 82 | - |
10:14 | 49.3 | 43.9 | 10.6 | ONO | 7.5 | 30.27 | 82 | - |
10:19 | 49.5 | 44.1 | 10.6 | Norden | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:24 | 49.5 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:29 | 49.5 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.3 | 30.27 | 82 | - |
10:34 | 49.6 | 44.2 | 10.6 | NNW | 9.3 | 30.27 | 82 | - |
10:39 | 49.6 | 44.2 | 10.6 | Norden | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:44 | 49.6 | 44.2 | 10.6 | Norden | 9.9 | 30.27 | 82 | - |
10:49 | 49.6 | 44.1 | 10.6 | NO | 9.9 | 30.28 | 81 | - |
10:54 | 49.5 | 43.5 | 10.6 | Osten | 8.1 | 30.27 | 80 | - |
10:59 | 49.3 | 43.3 | 11.8 | ONO | 9.9 | 30.28 | 80 | - |
11:04 | 49.8 | 44.2 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.28 | 81 | - |
11:09 | 50.2 | 44.2 | 11.8 | Norden | 6.8 | 30.28 | 81 | - |
11:14 | 50.2 | 44.2 | 11.8 | ONO | 8.7 | 30.28 | 80 | - |
11:19 | 51.3 | 45.0 | 11.8 | NNO | 11.8 | 30.28 | 80 | - |
11:24 | 51.3 | 44.4 | 11.8 | NNO | 9.9 | 30.27 | 78 | - |
11:29 | 50.9 | 44.6 | 10.6 | Norden | 9.3 | 30.27 | 79 | - |
11:34 | 50.9 | 44.6 | 9.3 | NNO | 6.2 | 30.28 | 79 | - |
11:39 | 50.7 | 44.4 | 9.3 | NO | 9.3 | 30.28 | 79 | - |
11:44 | 50.7 | 44.4 | 10.6 | Norden | 8.1 | 30.28 | 79 | - |
11:49 | 51.1 | 45.0 | 11.8 | NNW | 9.9 | 30.28 | 80 | - |
11:54 | 51.3 | 45.0 | 11.8 | Norden | 11.8 | 30.28 | 79 | - |
11:59 | 51.3 | 45.0 | 11.8 | Osten | 11.8 | 30.29 | 79 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |