| Daily Summary for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North ( 133/133 ) | 8,0 | 1020,6 | 92 | - |
| Average | -2,0 | -3,1 | 3,6 | North #37/37 | 6,4 | 1020,2 | 92 | - |
| Low | -2,3 | -3,6 | 2,0 | 4,0 | 1019,8 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 15 February 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,1 | -3,3 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,5 | 91 | - |
| 00:09 | -2,1 | -3,3 | 2,0 | North | 6,0 | 1020,5 | 91 | - |
| 00:14 | -2,1 | -3,3 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,6 | 91 | - |
| 00:19 | -2,1 | -3,3 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,6 | 91 | - |
| 00:24 | -2,1 | -3,3 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
| 00:29 | -2,1 | -3,4 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
| 00:34 | -2,2 | -3,4 | 3,0 | North | 4,0 | 1020,5 | 91 | - |
| 00:39 | -2,2 | -3,4 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,4 | 91 | - |
| 00:44 | -2,2 | -3,4 | 2,0 | North | 6,0 | 1020,4 | 91 | - |
| 00:49 | -2,2 | -3,5 | 2,0 | North | 6,0 | 1020,4 | 91 | - |
| 00:54 | -2,2 | -3,5 | 2,0 | North | 4,0 | 1020,4 | 91 | - |
| 00:59 | -2,3 | -3,6 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,3 | 91 | - |
| 01:04 | -2,3 | -3,6 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,2 | 91 | - |
| 01:09 | -2,3 | -3,6 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,2 | 91 | - |
| 01:14 | -2,3 | -3,6 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,1 | 91 | - |
| 01:19 | -2,3 | -3,4 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:24 | -2,2 | -3,3 | 4,0 | North | 7,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:29 | -2,0 | -3,1 | 3,0 | North | 8,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:34 | -1,9 | -3,0 | 5,0 | North | 7,0 | 1020,1 | 92 | - |
| 01:39 | -1,8 | -2,9 | 3,0 | North | 8,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:44 | -1,8 | -2,9 | 3,0 | North | 8,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:49 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | North | 7,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 01:54 | -1,7 | -2,8 | 4,0 | North | 7,0 | 1020,3 | 92 | - |
| 01:59 | -1,7 | -2,8 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 02:04 | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North | 8,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 02:09 | -1,7 | -2,9 | 4,0 | North | 8,0 | 1020,2 | 92 | - |
| 02:14 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | North | 8,0 | 1020,1 | 92 | - |
| 02:19 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | North | 7,0 | 1020,1 | 92 | - |
| 02:24 | -1,8 | -2,9 | 3,0 | North | 6,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 02:29 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 02:34 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | North | 6,0 | 1019,9 | 92 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,9 | 5,0 | North | 6,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 02:44 | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North | 8,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 02:49 | -1,7 | -2,8 | 4,0 | North | 8,0 | 1019,9 | 92 | - |
| 02:54 | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North | 8,0 | 1019,8 | 92 | - |
| 02:59 | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North | 8,0 | 1019,8 | 92 | - |
| 03:04 | -1,7 | -2,8 | 5,0 | North | 8,0 | 1019,8 | 92 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |