| par jour Résumé pour Jeudi 10 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 65.5 | 57.2 | 9.3 | Sud ( 469/968 ) | 14.3 | 30.15 | 94 | - |
| Moyenne | 56.7 | 52.3 | 3.2 | NO #68/191 | 5.4 | 30.12 | 86 | - |
| Basse | 50.2 | 48.4 | - | 0.0 | 30.09 | 73 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Jeudi 10 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 54.9 | 52.0 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 00:09 | 54.9 | 52.0 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 00:14 | 54.7 | 51.6 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 00:19 | 54.5 | 51.6 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.09 | 90 | - |
| 00:24 | 54.3 | 51.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:29 | 54.3 | 51.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:34 | 54.1 | 51.3 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:39 | 54.1 | 51.3 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:44 | 54.1 | 51.3 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:49 | 54.1 | 51.3 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.09 | 90 | - |
| 00:54 | 54.1 | 51.6 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 91 | - |
| 00:59 | 54.3 | 51.8 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 91 | - |
| 01:04 | 54.3 | 51.8 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 91 | - |
| 01:09 | 54.3 | 51.8 | calme | 2.5 | 30.09 | 91 | - | |
| 01:14 | 54.3 | 51.6 | calme | 2.5 | 30.09 | 91 | - | |
| 01:19 | 54.3 | 51.6 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 01:24 | 54.3 | 51.6 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 01:29 | 54.1 | 51.6 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 01:34 | 54.1 | 51.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 91 | - |
| 01:39 | 54.1 | 51.4 | calme | 2.5 | 30.09 | 91 | - | |
| 01:44 | 54.0 | 51.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.09 | 91 | - |
| 01:49 | 54.0 | 51.3 | 1.9 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 01:54 | 53.8 | 51.3 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 01:59 | 53.8 | 51.3 | 1.2 | NO | 3.7 | 30.09 | 91 | - |
| 02:04 | 53.8 | 51.1 | calme | 2.5 | 30.09 | 91 | - | |
| 02:09 | 53.6 | 51.1 | calme | 2.5 | 30.09 | 91 | - | |
| 02:14 | 53.4 | 50.9 | calme | 1.2 | 30.09 | 91 | - | |
| 02:19 | 53.2 | 50.7 | calme | 30.09 | 91 | - | ||
| 02:24 | 53.2 | 50.7 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.09 | 91 | - |
| 02:29 | 53.2 | 50.5 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.10 | 91 | - |
| 02:34 | 53.1 | 50.5 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.10 | 91 | - |
| 02:39 | 53.1 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 91 | - | |
| 02:44 | 53.1 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 91 | - | |
| 02:49 | 52.9 | 50.4 | calme | 30.10 | 91 | - | ||
| 02:54 | 52.9 | 50.4 | calme | 30.10 | 91 | - | ||
| 02:59 | 52.9 | 50.2 | calme | 30.10 | 91 | - | ||
| 03:04 | 52.5 | 50.2 | calme | 30.10 | 91 | - | ||
| 03:09 | 52.5 | 50.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.10 | 92 | - |
| 03:14 | 52.5 | 50.4 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.10 | 92 | - |
| 03:19 | 52.5 | 50.2 | calme | 2.5 | 30.10 | 92 | - | |
| 03:24 | 52.5 | 50.2 | calme | 1.2 | 30.10 | 92 | - | |
| 03:29 | 52.5 | 50.4 | calme | 30.10 | 92 | - | ||
| 03:34 | 52.7 | 50.4 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.10 | 92 | - |
| 03:39 | 52.7 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 92 | - | |
| 03:44 | 52.5 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 92 | - | |
| 03:49 | 52.5 | 50.5 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 03:54 | 52.9 | 50.7 | 1.2 | NO | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
| 03:59 | 52.9 | 50.7 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 04:04 | 52.9 | 50.7 | calme | 2.5 | 30.10 | 93 | - | |
| 04:09 | 52.9 | 50.7 | calme | 2.5 | 30.10 | 93 | - | |
| 04:14 | 52.7 | 50.7 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 04:19 | 52.7 | 50.7 | 0.6 | NO | 30.10 | 93 | - | |
| 04:24 | 52.5 | 50.5 | 1.2 | NO | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
| 04:29 | 52.5 | 50.5 | 1.2 | NO | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
| 04:34 | 52.5 | 50.5 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 04:39 | 52.5 | 50.5 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 04:44 | 52.5 | 50.5 | calme | 2.5 | 30.11 | 93 | - | |
| 04:49 | 52.7 | 50.7 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 04:54 | 52.7 | 50.7 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 04:59 | 52.9 | 50.7 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 05:04 | 52.7 | 50.7 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:09 | 52.7 | 50.7 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:14 | 52.5 | 50.5 | calme | 30.11 | 93 | - | ||
| 05:19 | 52.5 | 50.5 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:24 | 52.3 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:29 | 52.3 | 50.4 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:34 | 52.2 | 50.2 | calme | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
| 05:39 | 52.2 | 50.2 | 0.6 | NO | 30.11 | 93 | - | |
| 05:44 | 52.0 | 50.0 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 05:49 | 51.8 | 49.8 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 05:54 | 51.6 | 49.6 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 93 | - |
| 05:59 | 51.4 | 49.5 | calme | 2.5 | 30.11 | 93 | - | |
| 06:04 | 51.4 | 49.5 | calme | 2.5 | 30.11 | 93 | - | |
| 06:09 | 51.3 | 49.3 | 0.6 | NO | 1.2 | 30.10 | 93 | - |
| 06:14 | 51.1 | 49.1 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 06:19 | 51.1 | 48.9 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 06:24 | 50.9 | 48.9 | calme | 30.10 | 93 | - | ||
| 06:29 | 50.7 | 48.7 | calme | 30.10 | 93 | - | ||
| 06:34 | 50.7 | 48.7 | calme | 30.10 | 93 | - | ||
| 06:39 | 50.5 | 48.7 | calme | 30.10 | 93 | - | ||
| 06:44 | 50.5 | 48.7 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.10 | 93 | - |
| 06:49 | 50.5 | 48.7 | 1.9 | NO | 2.5 | 30.10 | 93 | - |
| 06:54 | 50.5 | 48.7 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.10 | 93 | - |
| 06:59 | 50.5 | 48.6 | 0.6 | NO | 2.5 | 30.10 | 93 | - |
| 07:04 | 50.4 | 48.6 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 07:09 | 50.4 | 48.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 07:14 | 50.2 | 48.4 | calme | 1.2 | 30.10 | 93 | - | |
| 07:19 | 50.2 | 48.6 | calme | 1.2 | 30.10 | 94 | - | |
| 07:24 | 50.2 | 48.4 | calme | 30.10 | 94 | - | ||
| 07:29 | 50.2 | 48.4 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 94 | - |
| 07:34 | 50.2 | 48.4 | 1.9 | NO | 2.5 | 30.11 | 94 | - |
| 07:39 | 50.2 | 48.6 | 1.2 | NO | 2.5 | 30.11 | 94 | - |
| 07:44 | 50.2 | 48.6 | 1.9 | NO | 2.5 | 30.11 | 94 | - |
| 07:49 | 50.5 | 48.7 | 2.5 | NO | 4.3 | 30.11 | 94 | - |
| 07:54 | 50.7 | 48.9 | 2.5 | NO | 5.0 | 30.12 | 94 | - |
| 07:59 | 50.7 | 48.9 | 1.9 | NO | 4.3 | 30.12 | 94 | - |
| 08:04 | 50.7 | 49.1 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.12 | 94 | - |
| 08:09 | 50.9 | 49.3 | 2.5 | NO | 5.0 | 30.12 | 94 | - |
| 08:14 | 51.1 | 49.3 | 1.9 | NO | 4.3 | 30.12 | 94 | - |
| 08:19 | 51.3 | 49.5 | 1.9 | NO | 4.3 | 30.13 | 94 | - |
| 08:24 | 51.4 | 49.6 | 3.1 | NO | 3.7 | 30.13 | 94 | - |
| 08:29 | 51.6 | 50.0 | 2.5 | NO | 4.3 | 30.13 | 94 | - |
| 08:34 | 52.0 | 50.2 | 1.9 | NO | 5.0 | 30.13 | 94 | - |
| 08:39 | 52.2 | 50.5 | 2.5 | NO | 4.3 | 30.13 | 94 | - |
| 08:44 | 52.5 | 50.7 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.13 | 94 | - |
| 08:49 | 52.7 | 51.1 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.13 | 94 | - |
| 08:54 | 53.1 | 51.1 | 2.5 | NO | 3.7 | 30.13 | 94 | - |
| 08:59 | 53.4 | 51.4 | 3.1 | NO | 4.3 | 30.13 | 93 | - |
| 09:04 | 54.0 | 52.0 | 3.1 | NO | 5.0 | 30.13 | 93 | - |
| 09:09 | 54.1 | 52.2 | 2.5 | NO | 4.3 | 30.13 | 93 | - |
| 09:14 | 54.7 | 52.3 | 3.7 | NO | 4.3 | 30.13 | 93 | - |
| 09:19 | 55.0 | 52.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
| 09:24 | 55.2 | 53.1 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.13 | 92 | - |
| 09:29 | 55.6 | 53.2 | 1.2 | ONO | 4.3 | 30.13 | 92 | - |
| 09:34 | 55.9 | 53.2 | 1.9 | ONO | 3.7 | 30.13 | 91 | - |
| 09:39 | 56.5 | 53.8 | 2.5 | ONO | 3.7 | 30.14 | 91 | - |
| 09:44 | 56.8 | 54.3 | 3.1 | ONO | 4.3 | 30.14 | 91 | - |
| 09:49 | 57.4 | 54.7 | 4.3 | Ouest | 5.6 | 30.14 | 91 | - |
| 09:54 | 57.7 | 54.9 | 3.1 | OSO | 6.2 | 30.14 | 90 | - |
| 09:59 | 58.1 | 54.9 | 3.1 | OSO | 5.6 | 30.14 | 90 | - |
| 10:04 | 58.5 | 55.0 | 3.7 | OSO | 5.0 | 30.14 | 88 | - |
| 10:09 | 58.6 | 55.0 | 3.1 | OSO | 5.0 | 30.14 | 88 | - |
| 10:14 | 58.8 | 54.3 | 2.5 | OSO | 5.0 | 30.14 | 86 | - |
| 10:19 | 59.2 | 54.0 | 3.1 | OSO | 5.0 | 30.14 | 84 | - |
| 10:24 | 59.7 | 54.0 | 3.7 | OSO | 5.0 | 30.14 | 82 | - |
| 10:29 | 60.3 | 54.3 | 4.3 | OSO | 5.0 | 30.14 | 82 | - |
| 10:34 | 60.3 | 54.0 | 3.1 | OSO | 5.0 | 30.15 | 80 | - |
| 10:39 | 60.4 | 54.0 | 3.7 | SO | 5.0 | 30.15 | 79 | - |
| 10:44 | 60.6 | 53.8 | 3.7 | SO | 5.6 | 30.14 | 78 | - |
| 10:49 | 60.8 | 54.0 | 2.5 | SO | 6.2 | 30.14 | 78 | - |
| 10:54 | 61.0 | 54.0 | 2.5 | SO | 5.6 | 30.14 | 78 | - |
| 10:59 | 61.0 | 53.8 | 4.3 | SSO | 5.6 | 30.14 | 77 | - |
| 11:04 | 61.2 | 54.0 | 5.0 | SSO | 6.2 | 30.14 | 77 | - |
| 11:09 | 61.5 | 54.1 | 4.3 | Sud | 6.8 | 30.14 | 77 | - |
| 11:14 | 61.7 | 54.3 | 5.0 | Sud | 6.8 | 30.14 | 77 | - |
| 11:19 | 61.9 | 54.5 | 5.6 | Sud | 9.3 | 30.14 | 77 | - |
| 11:24 | 62.1 | 54.7 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.14 | 77 | - |
| 11:29 | 62.2 | 54.3 | 6.8 | Sud | 9.3 | 30.14 | 76 | - |
| 11:34 | 62.4 | 54.3 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.14 | 75 | - |
| 11:39 | 62.6 | 54.7 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.15 | 75 | - |
| 11:44 | 62.8 | 54.7 | 6.2 | Sud | 8.1 | 30.15 | 75 | - |
| 11:49 | 62.8 | 54.3 | 6.2 | Sud | 9.3 | 30.15 | 74 | - |
| 11:54 | 63.1 | 54.7 | 6.2 | SSO | 9.3 | 30.15 | 74 | - |
| 11:59 | 63.1 | 54.7 | 6.8 | Sud | 11.8 | 30.15 | 74 | - |
| 12:04 | 63.0 | 54.1 | 9.3 | Sud | 13.7 | 30.15 | 73 | - |
| 12:09 | 63.0 | 54.7 | 7.5 | Sud | 14.3 | 30.15 | 74 | - |
| 12:14 | 63.1 | 55.0 | 7.5 | SSO | 13.7 | 30.15 | 75 | - |
| 12:19 | 63.3 | 55.0 | 6.8 | SSO | 10.6 | 30.15 | 74 | - |
| 12:24 | 63.9 | 55.8 | 7.5 | SSO | 10.6 | 30.15 | 75 | - |
| 12:29 | 63.9 | 55.4 | 7.5 | SSO | 11.8 | 30.15 | 74 | - |
| 12:34 | 63.9 | 55.0 | 8.1 | SSO | 11.8 | 30.15 | 73 | - |
| 12:39 | 63.9 | 55.0 | 6.8 | SSO | 11.8 | 30.15 | 73 | - |
| 12:44 | 63.7 | 54.9 | 7.5 | Sud | 12.4 | 30.15 | 73 | - |
| 12:49 | 63.5 | 55.0 | 8.7 | Sud | 13.0 | 30.15 | 74 | - |
| 12:54 | 63.3 | 55.0 | 7.5 | SSO | 12.4 | 30.15 | 74 | - |
| 12:59 | 64.2 | 56.1 | 7.5 | SSO | 11.8 | 30.15 | 75 | - |
| 13:04 | 64.4 | 55.9 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.14 | 74 | - |
| 13:09 | 64.2 | 55.6 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 13:14 | 63.7 | 55.8 | 7.5 | Sud | 13.7 | 30.15 | 76 | - |
| 13:19 | 63.3 | 55.8 | 8.1 | SSO | 14.3 | 30.14 | 76 | - |
| 13:24 | 63.3 | 55.2 | 8.1 | Sud | 13.7 | 30.14 | 75 | - |
| 13:29 | 63.7 | 55.6 | 6.8 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 13:34 | 63.9 | 55.8 | 8.7 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 13:39 | 64.0 | 55.9 | 8.1 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 13:44 | 64.0 | 55.9 | 8.1 | SSO | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 13:49 | 64.0 | 55.2 | 8.7 | SSO | 12.4 | 30.14 | 73 | - |
| 13:54 | 64.0 | 55.6 | 5.0 | Sud | 13.0 | 30.14 | 74 | - |
| 13:59 | 64.0 | 55.6 | 8.1 | SSO | 12.4 | 30.14 | 74 | - |
| 14:04 | 63.9 | 55.4 | 6.2 | Sud | 13.0 | 30.14 | 74 | - |
| 14:09 | 63.7 | 55.2 | 7.5 | Sud | 12.4 | 30.14 | 74 | - |
| 14:14 | 63.7 | 55.6 | 7.5 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 14:19 | 63.3 | 55.2 | 8.7 | SSE | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 14:24 | 63.3 | 55.2 | 8.1 | Sud | 11.8 | 30.14 | 75 | - |
| 14:29 | 63.3 | 55.6 | 6.8 | Sud | 10.6 | 30.14 | 76 | - |
| 14:34 | 63.3 | 55.8 | 7.5 | Sud | 10.6 | 30.14 | 76 | - |
| 14:39 | 63.5 | 55.8 | 7.5 | SSE | 11.8 | 30.14 | 76 | - |
| 14:44 | 63.7 | 56.5 | 6.8 | SSE | 11.8 | 30.13 | 77 | - |
| 14:49 | 64.8 | 56.7 | 6.8 | Sud | 11.8 | 30.13 | 77 | - |
| 14:54 | 65.5 | 57.0 | 7.5 | Sud | 10.6 | 30.13 | 75 | - |
| 14:59 | 65.5 | 56.5 | 7.5 | Sud | 10.6 | 30.13 | 73 | - |
| 15:04 | 65.1 | 56.3 | 8.1 | Sud | 10.6 | 30.13 | 74 | - |
| 15:09 | 64.8 | 56.5 | 8.1 | SSE | 12.4 | 30.12 | 75 | - |
| 15:14 | 64.2 | 55.8 | 8.1 | Sud | 13.0 | 30.12 | 74 | - |
| 15:19 | 64.0 | 55.9 | 6.8 | Sud | 12.4 | 30.12 | 75 | - |
| 15:24 | 64.6 | 56.5 | 8.1 | Sud | 12.4 | 30.12 | 75 | - |
| 15:29 | 64.6 | 56.5 | 9.3 | Sud | 12.4 | 30.12 | 75 | - |
| 15:34 | 64.8 | 57.0 | 8.7 | Sud | 13.0 | 30.12 | 76 | - |
| 15:39 | 64.9 | 57.2 | 8.7 | Sud | 12.4 | 30.12 | 76 | - |
| 15:44 | 64.9 | 57.2 | 7.5 | Sud | 13.0 | 30.12 | 76 | - |
| 15:49 | 64.8 | 57.0 | 6.8 | Sud | 13.0 | 30.12 | 76 | - |
| 15:54 | 64.8 | 57.0 | 8.7 | Sud | 12.4 | 30.12 | 76 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |