| par jour Résumé pour Mercredi 18 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 37.0 | 32.7 | 12.4 | SE ( 584/1830 ) | 21.7 | 30.02 | 89 | - |
| Moyenne | 35.1 | 30.2 | 7.1 | SE #36/161 | 11.7 | 29.99 | 82 | - |
| Basse | 33.4 | 28.6 | 3.1 | 4.3 | 29.93 | 78 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mercredi 18 février 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 37.0 | 32.0 | 10.6 | NNO | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:09 | 37.0 | 32.0 | 9.3 | NNO | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:14 | 36.9 | 31.8 | 8.1 | North | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:19 | 36.9 | 31.8 | 9.3 | NNO | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:24 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | NNO | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:29 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | NNO | 14.3 | 29.99 | 82 | - |
| 00:34 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | NNO | 13.7 | 29.99 | 82 | - |
| 00:39 | 36.9 | 31.8 | 7.5 | North | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:44 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | North | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:49 | 36.9 | 31.8 | 6.8 | NNO | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:54 | 36.9 | 31.8 | 6.2 | North | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 00:59 | 36.7 | 31.6 | 6.8 | North | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
| 01:04 | 36.7 | 31.8 | 6.8 | North | 11.8 | 30.00 | 83 | - |
| 01:09 | 36.5 | 31.8 | 5.6 | NNO | 11.8 | 30.00 | 83 | - |
| 01:14 | 36.3 | 31.5 | 8.1 | NNO | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 01:19 | 36.3 | 31.5 | 7.5 | NNO | 10.6 | 30.00 | 82 | - |
| 01:24 | 36.3 | 31.1 | 5.6 | NNO | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 01:29 | 36.5 | 31.3 | 6.2 | NNO | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 01:34 | 36.5 | 31.3 | 7.5 | NNO | 9.3 | 30.01 | 81 | - |
| 01:39 | 36.7 | 30.9 | 6.8 | North | 9.3 | 30.01 | 80 | - |
| 01:44 | 36.7 | 30.9 | 7.5 | NNO | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:49 | 36.7 | 30.9 | 6.8 | NNO | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:54 | 36.7 | 30.9 | 7.5 | NNO | 10.6 | 30.01 | 80 | - |
| 01:59 | 36.7 | 30.9 | 6.2 | NNO | 10.6 | 30.02 | 80 | - |
| 02:04 | 36.7 | 30.7 | 7.5 | NNO | 10.6 | 30.02 | 79 | - |
| 02:09 | 36.7 | 30.7 | 12.4 | NNO | 19.9 | 30.01 | 79 | - |
| 02:14 | 36.7 | 30.7 | 8.1 | NNO | 19.9 | 30.01 | 79 | - |
| 02:19 | 36.9 | 31.3 | 7.5 | North | 19.9 | 30.01 | 80 | - |
| 02:24 | 36.9 | 31.3 | 8.7 | North | 13.7 | 30.01 | 80 | - |
| 02:29 | 36.7 | 31.5 | 6.8 | North | 14.3 | 30.01 | 81 | - |
| 02:34 | 36.7 | 31.3 | 6.2 | NNE | 13.7 | 30.01 | 81 | - |
| 02:39 | 36.5 | 31.3 | 5.0 | North | 10.6 | 30.01 | 81 | - |
| 02:44 | 36.3 | 31.1 | 6.2 | NNE | 11.8 | 30.01 | 81 | - |
| 02:49 | 36.3 | 31.3 | 6.8 | North | 11.8 | 30.01 | 82 | - |
| 02:54 | 36.3 | 31.3 | 6.8 | North | 11.8 | 30.01 | 82 | - |
| 02:59 | 36.3 | 31.3 | 5.6 | North | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 03:04 | 36.1 | 31.5 | 5.6 | North | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:09 | 36.1 | 31.5 | 5.0 | NNO | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 03:14 | 36.1 | 31.5 | 3.7 | NNO | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 03:19 | 36.0 | 31.5 | 4.3 | North | 9.3 | 30.01 | 84 | - |
| 03:24 | 36.0 | 31.5 | 3.7 | North | 5.6 | 30.01 | 84 | - |
| 03:29 | 35.8 | 31.5 | 4.3 | North | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 03:34 | 35.8 | 32.7 | 5.6 | North | 8.1 | 30.01 | 89 | - |
| 03:39 | 35.4 | 31.6 | 5.6 | NNE | 9.3 | 30.01 | 86 | - |
| 03:44 | 35.4 | 30.9 | 6.2 | NNE | 10.6 | 30.01 | 84 | - |
| 03:49 | 35.4 | 30.7 | 6.2 | NNE | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:54 | 35.4 | 30.7 | 5.0 | NE | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 03:59 | 35.2 | 30.7 | 5.0 | NE | 9.3 | 30.01 | 83 | - |
| 04:04 | 35.2 | 30.7 | 3.7 | NE | 6.8 | 30.01 | 83 | - |
| 04:09 | 35.2 | 30.7 | 5.0 | NE | 6.8 | 30.01 | 83 | - |
| 04:14 | 35.2 | 30.7 | 5.6 | NE | 10.6 | 30.01 | 83 | - |
| 04:19 | 35.2 | 30.4 | 5.0 | NE | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 04:24 | 35.4 | 30.6 | 6.8 | NNE | 10.6 | 30.01 | 82 | - |
| 04:29 | 35.4 | 30.2 | 5.0 | NNE | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 04:34 | 35.6 | 30.4 | 5.0 | NNE | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 04:39 | 35.8 | 30.6 | 3.7 | NNE | 8.1 | 30.00 | 82 | - |
| 04:44 | 35.6 | 30.4 | 6.8 | NE | 12.4 | 30.00 | 81 | - |
| 04:49 | 35.4 | 30.2 | 5.6 | NNE | 13.0 | 30.00 | 81 | - |
| 04:54 | 35.4 | 29.8 | 5.6 | NNE | 12.4 | 30.00 | 80 | - |
| 04:59 | 35.4 | 30.2 | 4.3 | NNE | 10.6 | 30.00 | 81 | - |
| 05:04 | 35.4 | 30.2 | 5.0 | ENE | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:09 | 35.2 | 30.0 | 6.8 | ENE | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:14 | 35.2 | 30.0 | 7.5 | ENE | 10.6 | 29.99 | 81 | - |
| 05:19 | 35.2 | 29.7 | 6.2 | ENE | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:24 | 35.4 | 29.8 | 5.0 | NE | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:29 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.00 | 80 | - |
| 05:34 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | NE | 9.3 | 30.00 | 80 | - |
| 05:39 | 35.4 | 29.8 | 7.5 | ENE | 10.6 | 29.99 | 80 | - |
| 05:44 | 35.2 | 29.7 | 6.8 | ENE | 10.6 | 30.00 | 80 | - |
| 05:49 | 35.4 | 29.8 | 6.2 | ENE | 11.8 | 30.00 | 80 | - |
| 05:54 | 35.2 | 30.0 | 5.6 | ENE | 11.8 | 30.00 | 81 | - |
| 05:59 | 35.2 | 30.4 | 5.6 | ENE | 11.8 | 30.00 | 82 | - |
| 06:04 | 35.1 | 30.0 | 5.6 | ENE | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:09 | 35.1 | 30.0 | 6.8 | Est | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:14 | 34.9 | 30.0 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:19 | 34.9 | 29.8 | 5.0 | ENE | 9.3 | 30.00 | 82 | - |
| 06:24 | 34.9 | 30.2 | 5.0 | ENE | 9.3 | 30.00 | 83 | - |
| 06:29 | 34.7 | 30.0 | 3.7 | ENE | 8.1 | 30.00 | 83 | - |
| 06:34 | 34.5 | 30.2 | 4.3 | ENE | 8.1 | 30.00 | 84 | - |
| 06:39 | 34.3 | 30.0 | 3.1 | ENE | 5.0 | 30.00 | 84 | - |
| 06:44 | 34.2 | 29.8 | 3.7 | ENE | 5.0 | 30.00 | 84 | - |
| 06:49 | 34.2 | 29.8 | 3.7 | ENE | 4.3 | 29.99 | 84 | - |
| 06:54 | 34.0 | 29.7 | 3.7 | ENE | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 06:59 | 34.0 | 29.7 | 3.7 | ENE | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:04 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | ENE | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:09 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | ENE | 5.0 | 29.99 | 84 | - |
| 07:14 | 34.0 | 29.7 | 4.3 | Est | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:19 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Est | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:24 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Est | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:29 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Est | 8.1 | 29.99 | 84 | - |
| 07:34 | 34.0 | 29.7 | 6.2 | Est | 9.3 | 29.99 | 84 | - |
| 07:39 | 34.0 | 29.7 | 5.0 | Est | 9.3 | 29.99 | 84 | - |
| 07:44 | 33.8 | 29.5 | 4.3 | Est | 9.3 | 30.00 | 84 | - |
| 07:49 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | Est | 8.1 | 30.00 | 84 | - |
| 07:54 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | ENE | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 07:59 | 33.6 | 29.5 | 4.3 | ENE | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 08:04 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | ENE | 10.6 | 30.00 | 84 | - |
| 08:09 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | ENE | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:14 | 33.6 | 29.3 | 4.3 | ENE | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:19 | 33.6 | 29.3 | 4.3 | ESE | 8.1 | 30.01 | 84 | - |
| 08:24 | 33.6 | 29.3 | 3.7 | ESE | 9.3 | 30.00 | 84 | - |
| 08:29 | 33.6 | 29.7 | 3.1 | ESE | 9.3 | 30.01 | 85 | - |
| 08:34 | 33.6 | 29.7 | 4.3 | ESE | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 08:39 | 33.4 | 29.5 | 5.6 | ESE | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:44 | 33.4 | 29.5 | 4.3 | ESE | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:49 | 33.4 | 29.5 | 4.3 | ESE | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:54 | 33.4 | 29.5 | 5.0 | ESE | 8.1 | 30.00 | 85 | - |
| 08:59 | 33.4 | 29.7 | 5.6 | SE | 8.1 | 30.00 | 86 | - |
| 09:04 | 33.6 | 29.8 | 6.8 | ESE | 9.3 | 30.00 | 86 | - |
| 09:09 | 33.6 | 29.8 | 6.8 | ESE | 9.3 | 30.00 | 86 | - |
| 09:14 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | ESE | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:19 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | SE | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:24 | 33.6 | 29.7 | 6.2 | SE | 9.3 | 30.00 | 85 | - |
| 09:29 | 33.8 | 29.8 | 6.2 | SE | 10.6 | 30.00 | 85 | - |
| 09:34 | 33.8 | 29.8 | 7.5 | ESE | 10.6 | 29.99 | 85 | - |
| 09:39 | 33.6 | 29.5 | 8.1 | SE | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 09:44 | 33.6 | 29.5 | 7.5 | SE | 12.4 | 29.99 | 84 | - |
| 09:49 | 33.8 | 29.1 | 8.1 | ESE | 13.0 | 29.99 | 83 | - |
| 09:54 | 33.8 | 29.1 | 8.1 | ESE | 12.4 | 29.99 | 83 | - |
| 09:59 | 33.6 | 29.1 | 8.1 | ESE | 11.8 | 29.98 | 83 | - |
| 10:04 | 33.8 | 29.1 | 9.9 | ESE | 16.2 | 29.98 | 83 | - |
| 10:09 | 33.6 | 29.1 | 11.2 | ESE | 16.2 | 29.98 | 83 | - |
| 10:14 | 33.6 | 28.8 | 9.9 | SE | 16.2 | 29.98 | 82 | - |
| 10:19 | 33.8 | 28.9 | 9.3 | ESE | 14.9 | 29.98 | 82 | - |
| 10:24 | 33.8 | 28.9 | 7.5 | SE | 14.3 | 29.98 | 82 | - |
| 10:29 | 33.6 | 28.8 | 8.1 | ESE | 13.7 | 29.98 | 82 | - |
| 10:34 | 33.6 | 28.6 | 9.3 | SE | 13.7 | 29.98 | 82 | - |
| 10:39 | 33.4 | 28.6 | 9.3 | ESE | 13.0 | 29.98 | 82 | - |
| 10:44 | 33.4 | 28.6 | 9.9 | SE | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 10:49 | 33.6 | 28.8 | 8.7 | ESE | 14.3 | 29.97 | 82 | - |
| 10:54 | 33.6 | 28.8 | 8.7 | SE | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 10:59 | 33.8 | 28.8 | 8.7 | ESE | 13.7 | 29.97 | 82 | - |
| 11:04 | 34.0 | 28.8 | 10.6 | ESE | 14.3 | 29.97 | 81 | - |
| 11:09 | 34.2 | 28.9 | 9.9 | ESE | 14.3 | 29.97 | 81 | - |
| 11:14 | 34.2 | 28.9 | 9.3 | SE | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:19 | 34.2 | 28.9 | 10.6 | SE | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:24 | 34.3 | 29.1 | 11.2 | SE | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:29 | 34.3 | 29.1 | 9.3 | ESE | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 11:34 | 34.3 | 29.1 | 11.2 | SE | 16.2 | 29.97 | 81 | - |
| 11:39 | 34.3 | 28.8 | 11.8 | SE | 17.4 | 29.97 | 80 | - |
| 11:44 | 34.9 | 29.3 | 9.3 | ESE | 17.4 | 29.97 | 80 | - |
| 11:49 | 35.2 | 29.7 | 10.6 | SE | 18.6 | 29.97 | 80 | - |
| 11:54 | 35.1 | 29.1 | 10.6 | SE | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
| 11:59 | 35.4 | 29.8 | 12.4 | SE | 18.6 | 29.96 | 80 | - |
| 12:04 | 35.8 | 29.8 | 8.7 | SE | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
| 12:09 | 35.8 | 29.8 | 9.9 | SE | 18.6 | 29.96 | 79 | - |
| 12:14 | 34.7 | 29.1 | 8.7 | SE | 14.9 | 29.96 | 80 | - |
| 12:19 | 35.2 | 30.0 | 9.9 | SE | 14.9 | 29.96 | 81 | - |
| 12:24 | 35.4 | 29.8 | 10.6 | SE | 14.9 | 29.97 | 81 | - |
| 12:29 | 35.1 | 29.1 | 12.4 | SE | 16.2 | 29.97 | 79 | - |
| 12:34 | 35.2 | 29.7 | 11.8 | SE | 16.2 | 29.96 | 80 | - |
| 12:39 | 35.6 | 30.0 | 11.8 | SE | 16.2 | 29.96 | 80 | - |
| 12:44 | 35.4 | 29.8 | 11.8 | SE | 17.4 | 29.96 | 80 | - |
| 12:49 | 35.4 | 29.7 | 12.4 | SE | 21.7 | 29.96 | 79 | - |
| 12:54 | 35.4 | 29.7 | 12.4 | SE | 21.7 | 29.95 | 79 | - |
| 12:59 | 35.1 | 29.1 | 12.4 | SE | 21.7 | 29.95 | 79 | - |
| 13:04 | 35.1 | 29.7 | 12.4 | SE | 19.9 | 29.94 | 80 | - |
| 13:09 | 35.4 | 29.8 | 10.6 | SE | 19.9 | 29.94 | 80 | - |
| 13:14 | 36.1 | 30.4 | 11.8 | SE | 14.9 | 29.94 | 80 | - |
| 13:19 | 36.3 | 30.4 | 11.8 | SE | 14.9 | 29.94 | 79 | - |
| 13:24 | 36.3 | 30.0 | 10.6 | SE | 14.9 | 29.93 | 78 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |