| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 08 november 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 13,2 | 12,7 | 11,0 | ZO ( 365/537 ) | 11,0 | 1014,8 | 100 | - |
| Gem. | 8,9 | 8,4 | 3,2 | Kalm #77/170 | 2,4 | 1013,4 | 97 | - |
| Laag | 7,2 | 6,7 | - | 0,0 | 1012,1 | 96 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 08 november 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 8,8 | 8,2 | Kalm | 1012,1 | 96 | - | ||
| 00:09 | 8,7 | 8,1 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:14 | 8,7 | 8,1 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:19 | 8,7 | 8,1 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:24 | 8,6 | 8,0 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:29 | 8,6 | 7,9 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:34 | 8,6 | 7,9 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:39 | 8,6 | 7,9 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:44 | 8,6 | 7,9 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:49 | 8,4 | 7,8 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:54 | 8,4 | 7,8 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 00:59 | 8,3 | 7,7 | Kalm | 1012,1 | 96 | - | ||
| 01:04 | 8,3 | 7,7 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 01:09 | 8,2 | 7,6 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 01:14 | 8,2 | 7,6 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 01:19 | 8,1 | 7,5 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 01:24 | 8,0 | 7,4 | Kalm | 1012,2 | 96 | - | ||
| 01:29 | 8,0 | 7,4 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 01:34 | 8,1 | 7,4 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 01:39 | 8,3 | 7,8 | Kalm | 1012,3 | 97 | - | ||
| 01:44 | 8,3 | 7,9 | Kalm | 1012,3 | 97 | - | ||
| 01:49 | 8,3 | 7,7 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 01:54 | 8,2 | 7,6 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 01:59 | 8,1 | 7,5 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:04 | 8,1 | 7,4 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 02:09 | 8,1 | 7,4 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 02:14 | 8,1 | 7,4 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:19 | 8,0 | 7,4 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:24 | 7,9 | 7,3 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:29 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:34 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,3 | 96 | - | ||
| 02:39 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 02:44 | 7,9 | 7,5 | Kalm | 1012,4 | 97 | - | ||
| 02:49 | 8,1 | 7,6 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 02:54 | 8,2 | 7,8 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 02:59 | 8,4 | 7,9 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 03:04 | 8,6 | 8,6 | Kalm | 1012,4 | 100 | - | ||
| 03:09 | 8,6 | 8,6 | Kalm | 1012,5 | 100 | - | ||
| 03:14 | 8,7 | 8,2 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 03:19 | 8,7 | 8,2 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 03:24 | 8,7 | 8,1 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:29 | 8,6 | 8,0 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:34 | 8,6 | 7,9 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:39 | 8,4 | 7,8 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:44 | 8,3 | 7,7 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:49 | 8,2 | 7,6 | Kalm | 1012,6 | 96 | - | ||
| 03:54 | 8,1 | 7,5 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 03:59 | 8,1 | 7,4 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:04 | 8,0 | 7,4 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:09 | 7,9 | 7,3 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:14 | 7,9 | 7,3 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:19 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:24 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:29 | 7,7 | 7,1 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:34 | 7,7 | 7,1 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 04:39 | 7,7 | 7,1 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 04:44 | 7,8 | 7,3 | Kalm | 1012,4 | 97 | - | ||
| 04:49 | 7,8 | 7,3 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 04:54 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 04:59 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 05:04 | 7,8 | 7,2 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 05:09 | 7,7 | 7,1 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 05:14 | 7,7 | 7,1 | Kalm | 1012,4 | 96 | - | ||
| 05:19 | 7,6 | 6,9 | Kalm | 1012,5 | 96 | - | ||
| 05:24 | 7,5 | 7,0 | Kalm | 1012,4 | 97 | - | ||
| 05:29 | 7,5 | 7,0 | Kalm | 1012,4 | 97 | - | ||
| 05:34 | 7,5 | 7,1 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 05:39 | 7,5 | 7,0 | Kalm | 1012,5 | 97 | - | ||
| 05:44 | 7,6 | 7,1 | Kalm | 2,0 | 1012,6 | 97 | - | |
| 05:49 | 7,6 | 7,1 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1012,6 | 97 | - |
| 05:54 | 7,6 | 7,2 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1012,6 | 97 | - |
| 05:59 | 7,7 | 7,2 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1012,6 | 97 | - |
| 06:04 | 7,7 | 7,2 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1012,6 | 97 | - |
| 06:09 | 7,7 | 7,3 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1012,8 | 97 | - |
| 06:14 | 7,8 | 7,4 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1012,8 | 97 | - |
| 06:19 | 7,8 | 7,4 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1012,7 | 97 | - |
| 06:24 | 7,9 | 7,4 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1012,7 | 97 | - |
| 06:29 | 7,9 | 7,4 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1012,9 | 97 | - |
| 06:34 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,0 | 97 | - |
| 06:39 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,0 | 97 | - |
| 06:44 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,1 | 97 | - |
| 06:49 | 7,8 | 7,3 | 4,0 | ZO | 1013,1 | 97 | - | |
| 06:54 | 7,7 | 7,2 | 4,0 | ZO | 1013,1 | 97 | - | |
| 06:59 | 7,7 | 7,2 | 2,0 | ZO | 1,0 | 1013,2 | 97 | - |
| 07:04 | 7,6 | 7,1 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,2 | 97 | - |
| 07:09 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,2 | 97 | - |
| 07:14 | 7,4 | 7,0 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,3 | 97 | - |
| 07:19 | 7,4 | 7,0 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,3 | 97 | - |
| 07:24 | 7,4 | 7,0 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,4 | 97 | - |
| 07:29 | 7,4 | 6,9 | 4,0 | ZO | 2,0 | 1013,4 | 97 | - |
| 07:34 | 7,3 | 6,9 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,4 | 97 | - |
| 07:39 | 7,3 | 6,9 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,6 | 97 | - |
| 07:44 | 7,3 | 6,9 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 07:49 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | ZO | 1,0 | 1013,6 | 97 | - |
| 07:54 | 7,2 | 6,8 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 07:59 | 7,2 | 6,8 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 08:04 | 7,2 | 6,8 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,7 | 97 | - |
| 08:09 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | ZO | 2,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 08:14 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | ZO | 1013,9 | 97 | - | |
| 08:19 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 08:24 | 7,2 | 6,8 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 08:29 | 7,2 | 6,8 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,1 | 97 | - |
| 08:34 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | ZO | 2,0 | 1014,2 | 97 | - |
| 08:39 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | ZO | 1014,2 | 97 | - | |
| 08:44 | 7,4 | 6,9 | Kalm | 1014,4 | 97 | - | ||
| 08:49 | 7,4 | 7,0 | Kalm | 1014,3 | 97 | - | ||
| 08:54 | 7,6 | 7,1 | Kalm | 1,0 | 1014,3 | 97 | - | |
| 08:59 | 7,7 | 7,2 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,3 | 97 | - |
| 09:04 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 09:09 | 7,8 | 7,4 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 09:14 | 7,9 | 7,5 | 4,0 | ZO | 1014,4 | 97 | - | |
| 09:19 | 7,9 | 7,5 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 09:24 | 8,0 | 7,6 | 4,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 09:29 | 8,1 | 7,7 | 6,0 | ZO | 4,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 09:34 | 8,2 | 7,7 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,5 | 97 | - |
| 09:39 | 8,2 | 7,8 | 6,0 | ZO | 1014,5 | 97 | - | |
| 09:44 | 8,3 | 7,8 | 4,0 | ZO | 1014,4 | 97 | - | |
| 09:49 | 8,2 | 7,8 | Kalm | 1014,4 | 97 | - | ||
| 09:54 | 8,3 | 7,9 | Kalm | 1014,4 | 97 | - | ||
| 09:59 | 8,4 | 8,0 | Kalm | 1014,4 | 97 | - | ||
| 10:04 | 8,6 | 8,2 | Kalm | 1014,4 | 97 | - | ||
| 10:09 | 8,8 | 8,6 | Kalm | 1014,4 | 98 | - | ||
| 10:14 | 9,1 | 8,8 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 98 | - |
| 10:19 | 9,4 | 9,1 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,4 | 98 | - |
| 10:24 | 9,6 | 9,3 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,3 | 98 | - |
| 10:29 | 9,8 | 9,5 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,3 | 98 | - |
| 10:34 | 9,9 | 9,7 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,3 | 98 | - |
| 10:39 | 10,1 | 9,8 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1014,3 | 98 | - |
| 10:44 | 10,2 | 9,9 | 6,0 | ZO | 3,0 | 1014,4 | 98 | - |
| 10:49 | 10,3 | 10,1 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,4 | 98 | - |
| 10:54 | 10,4 | 10,2 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,4 | 98 | - |
| 10:59 | 10,6 | 10,3 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,5 | 98 | - |
| 11:04 | 10,7 | 10,4 | 7,0 | ZO | 5,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 11:09 | 10,8 | 10,5 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,5 | 98 | - |
| 11:14 | 10,8 | 10,6 | 7,0 | ZO | 5,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 11:19 | 10,8 | 10,6 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,8 | 98 | - |
| 11:24 | 10,9 | 10,6 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 11:29 | 10,9 | 10,6 | 6,0 | ZO | 5,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 11:34 | 10,9 | 10,7 | 7,0 | ZO | 5,0 | 1014,5 | 98 | - |
| 11:39 | 10,9 | 10,7 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 11:44 | 10,9 | 10,7 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 11:49 | 10,9 | 10,7 | 7,0 | ZO | 4,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 11:54 | 11,0 | 10,7 | 7,0 | ZO | 5,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 11:59 | 11,1 | 10,8 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:04 | 11,1 | 10,8 | 7,0 | ZO | 5,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:09 | 11,1 | 10,8 | 7,0 | ZO | 6,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:14 | 11,1 | 10,8 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:19 | 11,2 | 10,9 | 7,0 | ZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:24 | 11,3 | 11,0 | 7,0 | ZZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:29 | 11,3 | 11,0 | 7,0 | ZZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:34 | 11,3 | 11,1 | 7,0 | ZZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:39 | 11,4 | 11,1 | 7,0 | ZZO | 5,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:44 | 11,4 | 11,2 | 7,0 | ZZO | 5,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 12:49 | 11,5 | 11,2 | 7,0 | ZZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:54 | 11,6 | 11,3 | 7,0 | ZZO | 8,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 12:59 | 11,7 | 11,4 | 7,0 | ZZO | 1,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 13:04 | 11,7 | 11,4 | 7,0 | ZZO | 4,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 13:09 | 11,8 | 11,6 | 6,0 | ZZO | 5,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 13:14 | 12,1 | 11,8 | 6,0 | ZZO | 3,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 13:19 | 12,2 | 11,9 | 7,0 | ZZO | 6,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 13:24 | 12,4 | 12,1 | 11,0 | Zuiden | 9,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 13:29 | 12,6 | 12,2 | 11,0 | Zuiden | 11,0 | 1014,7 | 98 | - |
| 13:34 | 12,6 | 12,2 | 11,0 | Zuiden | 11,0 | 1014,6 | 98 | - |
| 13:39 | 12,7 | 12,3 | 11,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,6 | 97 | - |
| 13:44 | 12,8 | 12,5 | 9,0 | Zuiden | 10,0 | 1014,5 | 98 | - |
| 13:49 | 13,0 | 12,6 | 9,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,5 | 98 | - |
| 13:54 | 13,1 | 12,6 | 7,0 | Zuiden | 5,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 13:59 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 14:04 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,4 | 97 | - |
| 14:09 | 13,2 | 12,7 | 7,0 | Zuiden | 8,0 | 1014,3 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |