| Daily Summary for Wednesday 10 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 66.4 | 53.8 | 14.3 | WSW ( 1202/3003 ) | 19.9 | 30.04 | 90 | - |
| Average | 57.6 | 50.0 | 8.7 | SSW #75/214 | 13.4 | 30.00 | 77 | - |
| Low | 50.5 | 46.0 | 3.7 | 6.2 | 29.97 | 60 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday 10 June 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 52.5 | 46.2 | 6.2 | SW | 10.6 | 29.98 | 79 | - |
| 00:09 | 52.5 | 46.2 | 6.8 | SW | 10.6 | 29.98 | 79 | - |
| 00:14 | 52.3 | 46.2 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 80 | - |
| 00:19 | 52.2 | 46.2 | 5.6 | SSW | 9.3 | 29.98 | 80 | - |
| 00:24 | 52.0 | 46.2 | 5.6 | SW | 9.3 | 29.98 | 81 | - |
| 00:29 | 51.8 | 46.2 | 5.6 | SW | 9.3 | 29.98 | 81 | - |
| 00:34 | 51.6 | 46.0 | 5.0 | SW | 9.3 | 29.98 | 81 | - |
| 00:39 | 51.6 | 46.4 | 6.8 | SW | 10.6 | 29.98 | 82 | - |
| 00:44 | 51.6 | 46.2 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 82 | - |
| 00:49 | 51.4 | 46.2 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 82 | - |
| 00:54 | 51.4 | 46.2 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.99 | 83 | - |
| 00:59 | 51.3 | 46.2 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.99 | 83 | - |
| 01:04 | 51.3 | 46.2 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.99 | 83 | - |
| 01:09 | 51.1 | 46.0 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.99 | 83 | - |
| 01:14 | 51.3 | 46.4 | 7.5 | SSW | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 01:19 | 51.3 | 46.6 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 01:24 | 51.4 | 46.8 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 84 | - |
| 01:29 | 51.4 | 46.8 | 8.1 | SSW | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 01:34 | 51.6 | 46.9 | 7.5 | SSW | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 01:39 | 51.6 | 46.9 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.99 | 84 | - |
| 01:44 | 51.6 | 46.9 | 7.5 | SSW | 12.4 | 29.99 | 84 | - |
| 01:49 | 51.6 | 46.9 | 6.8 | SW | 13.0 | 29.99 | 84 | - |
| 01:54 | 52.0 | 47.5 | 6.8 | SSW | 12.4 | 29.99 | 85 | - |
| 01:59 | 52.0 | 47.7 | 7.5 | SSW | 11.8 | 29.98 | 85 | - |
| 02:04 | 52.0 | 47.7 | 6.2 | SW | 11.8 | 29.98 | 85 | - |
| 02:09 | 52.2 | 48.0 | 6.2 | SSW | 11.8 | 29.98 | 86 | - |
| 02:14 | 52.2 | 48.0 | 6.8 | SW | 9.3 | 29.98 | 86 | - |
| 02:19 | 52.0 | 47.8 | 6.2 | SW | 11.8 | 29.98 | 86 | - |
| 02:24 | 52.0 | 47.8 | 5.0 | SW | 11.8 | 29.98 | 86 | - |
| 02:29 | 52.0 | 47.8 | 5.0 | SSW | 11.8 | 29.98 | 86 | - |
| 02:34 | 51.6 | 47.7 | 5.6 | SW | 8.1 | 30.00 | 86 | - |
| 02:39 | 51.6 | 47.5 | 6.8 | SSW | 8.1 | 29.98 | 86 | - |
| 02:44 | 51.4 | 47.5 | 6.8 | SW | 9.3 | 29.98 | 86 | - |
| 02:49 | 51.4 | 47.8 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 87 | - |
| 02:54 | 51.4 | 47.8 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 87 | - |
| 02:59 | 51.4 | 47.7 | 5.6 | SW | 10.6 | 29.98 | 87 | - |
| 03:04 | 51.3 | 47.7 | 5.0 | SSW | 8.1 | 29.98 | 87 | - |
| 03:09 | 51.3 | 47.7 | 5.6 | SSW | 9.3 | 29.98 | 87 | - |
| 03:14 | 51.3 | 47.5 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.98 | 87 | - |
| 03:19 | 51.1 | 47.5 | 7.5 | SSW | 10.6 | 29.98 | 87 | - |
| 03:24 | 51.1 | 47.3 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.97 | 87 | - |
| 03:29 | 51.1 | 47.3 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.97 | 87 | - |
| 03:34 | 50.9 | 47.1 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.98 | 87 | - |
| 03:39 | 50.9 | 47.1 | 6.8 | SSW | 11.8 | 29.98 | 87 | - |
| 03:44 | 50.9 | 47.1 | 6.2 | SW | 11.8 | 29.98 | 87 | - |
| 03:49 | 50.9 | 47.5 | 6.8 | SW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 03:54 | 50.9 | 47.5 | 6.8 | WSW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 03:59 | 50.9 | 47.5 | 6.2 | WSW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 04:04 | 50.9 | 47.5 | 6.2 | SW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 04:09 | 50.7 | 47.5 | 6.2 | SW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 04:14 | 50.7 | 47.5 | 4.3 | SW | 11.8 | 29.98 | 88 | - |
| 04:19 | 50.7 | 47.5 | 4.3 | SW | 9.3 | 29.98 | 88 | - |
| 04:24 | 50.7 | 47.3 | 5.6 | SSW | 6.8 | 29.97 | 88 | - |
| 04:29 | 50.5 | 47.1 | 5.0 | SSW | 6.8 | 29.97 | 88 | - |
| 04:34 | 50.5 | 47.1 | 5.6 | SSW | 8.1 | 29.97 | 88 | - |
| 04:39 | 50.5 | 47.1 | 7.5 | SSW | 11.8 | 29.97 | 88 | - |
| 04:44 | 50.5 | 47.1 | 6.8 | SSW | 11.8 | 29.97 | 88 | - |
| 04:49 | 50.5 | 47.1 | 6.2 | SSW | 11.8 | 29.97 | 88 | - |
| 04:54 | 50.5 | 47.1 | 5.0 | SSW | 9.3 | 29.97 | 88 | - |
| 04:59 | 50.5 | 46.9 | 5.6 | SSW | 9.3 | 29.97 | 87 | - |
| 05:04 | 50.5 | 47.1 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:09 | 50.5 | 47.1 | 5.0 | SSW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:14 | 50.5 | 47.1 | 5.6 | SSW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:19 | 50.5 | 47.1 | 6.2 | SW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:24 | 50.5 | 47.1 | 6.2 | SW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:29 | 50.5 | 47.1 | 5.6 | SSW | 10.6 | 29.97 | 88 | - |
| 05:34 | 50.5 | 47.1 | 4.3 | SW | 8.1 | 29.97 | 88 | - |
| 05:39 | 50.7 | 47.3 | 3.7 | SSW | 8.1 | 29.97 | 88 | - |
| 05:44 | 50.5 | 47.1 | 5.0 | SSW | 6.2 | 29.97 | 88 | - |
| 05:49 | 50.5 | 47.5 | 5.0 | SSW | 8.1 | 29.97 | 89 | - |
| 05:54 | 50.7 | 47.7 | 5.0 | SSW | 8.1 | 29.97 | 89 | - |
| 05:59 | 50.7 | 47.7 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.97 | 89 | - |
| 06:04 | 50.7 | 47.7 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.97 | 89 | - |
| 06:09 | 50.9 | 47.8 | 7.5 | SSW | 9.3 | 29.97 | 89 | - |
| 06:14 | 51.1 | 47.8 | 8.1 | SSW | 11.8 | 29.97 | 89 | - |
| 06:19 | 51.3 | 48.0 | 6.8 | SSW | 13.7 | 29.97 | 89 | - |
| 06:24 | 51.3 | 48.6 | 7.5 | SSW | 14.3 | 29.97 | 90 | - |
| 06:29 | 51.4 | 48.7 | 5.6 | SSW | 13.7 | 29.97 | 90 | - |
| 06:34 | 51.6 | 48.9 | 6.8 | SW | 12.4 | 29.97 | 90 | - |
| 06:39 | 52.0 | 49.1 | 6.8 | SSW | 13.0 | 29.97 | 90 | - |
| 06:44 | 52.0 | 49.3 | 6.8 | SSW | 12.4 | 29.97 | 90 | - |
| 06:49 | 52.2 | 49.3 | 6.8 | SSW | 12.4 | 29.97 | 90 | - |
| 06:54 | 52.2 | 49.5 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 06:59 | 52.3 | 49.5 | 5.6 | SSW | 10.6 | 29.97 | 90 | - |
| 07:04 | 52.3 | 49.6 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:09 | 52.5 | 49.8 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:14 | 52.9 | 49.8 | 5.6 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:19 | 53.1 | 50.2 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.98 | 90 | - |
| 07:24 | 53.2 | 50.4 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.98 | 90 | - |
| 07:29 | 53.4 | 50.5 | 6.2 | SSW | 9.3 | 29.98 | 90 | - |
| 07:34 | 53.8 | 50.7 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:39 | 54.0 | 51.1 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:44 | 54.1 | 51.3 | 7.5 | SSW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:49 | 54.5 | 51.6 | 5.6 | SW | 10.6 | 29.98 | 90 | - |
| 07:54 | 54.9 | 51.8 | 8.1 | SSW | 11.8 | 29.99 | 90 | - |
| 07:59 | 55.0 | 51.8 | 7.5 | SW | 11.8 | 29.99 | 89 | - |
| 08:04 | 55.2 | 52.0 | 7.5 | SSW | 11.8 | 29.99 | 89 | - |
| 08:09 | 55.6 | 52.3 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.99 | 89 | - |
| 08:14 | 55.9 | 52.5 | 6.8 | SSW | 10.6 | 29.99 | 89 | - |
| 08:19 | 56.1 | 52.7 | 6.2 | SW | 10.6 | 29.99 | 88 | - |
| 08:24 | 56.5 | 52.9 | 6.2 | SSW | 10.6 | 29.99 | 88 | - |
| 08:29 | 56.8 | 53.1 | 6.2 | SW | 10.6 | 29.99 | 87 | - |
| 08:34 | 57.0 | 53.1 | 7.5 | SSW | 11.8 | 29.99 | 87 | - |
| 08:39 | 57.4 | 53.1 | 8.7 | SW | 11.8 | 29.99 | 86 | - |
| 08:44 | 57.6 | 53.1 | 8.7 | SW | 11.8 | 29.99 | 86 | - |
| 08:49 | 57.7 | 53.2 | 8.7 | SW | 11.8 | 29.99 | 85 | - |
| 08:54 | 57.9 | 53.2 | 9.3 | SSW | 11.8 | 29.99 | 85 | - |
| 08:59 | 58.3 | 53.4 | 6.8 | SSW | 12.4 | 29.99 | 84 | - |
| 09:04 | 58.5 | 53.1 | 9.3 | WSW | 13.0 | 29.99 | 83 | - |
| 09:09 | 58.6 | 52.9 | 11.2 | WSW | 12.4 | 29.99 | 82 | - |
| 09:14 | 58.8 | 52.5 | 8.1 | WSW | 13.0 | 29.99 | 80 | - |
| 09:19 | 58.8 | 52.3 | 7.5 | SW | 12.4 | 30.00 | 79 | - |
| 09:24 | 59.2 | 52.2 | 8.7 | SW | 11.8 | 30.00 | 78 | - |
| 09:29 | 59.2 | 52.0 | 8.7 | WSW | 12.4 | 30.00 | 77 | - |
| 09:34 | 59.2 | 51.4 | 8.7 | SW | 13.0 | 30.00 | 76 | - |
| 09:39 | 59.5 | 52.0 | 8.7 | WSW | 12.4 | 30.00 | 76 | - |
| 09:44 | 60.1 | 52.0 | 8.1 | WSW | 11.8 | 30.00 | 76 | - |
| 09:49 | 60.4 | 51.6 | 9.9 | WSW | 12.4 | 30.00 | 74 | - |
| 09:54 | 60.4 | 51.6 | 11.8 | WSW | 14.9 | 30.00 | 73 | - |
| 09:59 | 60.4 | 51.4 | 9.9 | WSW | 14.9 | 30.00 | 72 | - |
| 10:04 | 60.4 | 51.4 | 11.2 | WSW | 14.9 | 30.00 | 72 | - |
| 10:09 | 60.4 | 51.1 | 12.4 | WSW | 14.9 | 30.00 | 71 | - |
| 10:14 | 60.3 | 50.9 | 12.4 | WSW | 14.9 | 30.00 | 71 | - |
| 10:19 | 60.3 | 51.1 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.00 | 72 | - |
| 10:24 | 60.4 | 51.3 | 9.3 | WSW | 17.4 | 30.00 | 72 | - |
| 10:29 | 60.4 | 51.6 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.00 | 73 | - |
| 10:34 | 60.6 | 51.4 | 11.8 | WSW | 16.2 | 30.00 | 72 | - |
| 10:39 | 61.0 | 51.3 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.00 | 71 | - |
| 10:44 | 61.5 | 51.4 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.00 | 70 | - |
| 10:49 | 62.1 | 52.0 | 12.4 | SW | 17.4 | 30.00 | 70 | - |
| 10:54 | 62.2 | 52.0 | 11.8 | SW | 17.4 | 30.00 | 69 | - |
| 10:59 | 62.2 | 52.0 | 11.8 | SW | 17.4 | 30.00 | 69 | - |
| 11:04 | 62.4 | 52.2 | 13.0 | WSW | 17.4 | 30.00 | 69 | - |
| 11:09 | 62.8 | 52.9 | 11.2 | WSW | 17.4 | 30.00 | 70 | - |
| 11:14 | 62.6 | 52.0 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.00 | 69 | - |
| 11:19 | 62.2 | 52.3 | 11.8 | WSW | 16.2 | 30.00 | 70 | - |
| 11:24 | 62.2 | 51.4 | 13.0 | WSW | 18.6 | 30.00 | 69 | - |
| 11:29 | 61.9 | 51.3 | 11.2 | WSW | 18.6 | 30.01 | 69 | - |
| 11:34 | 61.9 | 51.1 | 9.9 | WSW | 18.6 | 30.01 | 68 | - |
| 11:39 | 61.7 | 51.8 | 10.6 | WSW | 14.9 | 30.01 | 70 | - |
| 11:44 | 61.5 | 51.6 | 11.8 | WSW | 14.9 | 30.01 | 70 | - |
| 11:49 | 61.3 | 51.4 | 13.7 | West | 19.9 | 30.01 | 71 | - |
| 11:54 | 61.9 | 50.9 | 12.4 | WSW | 19.9 | 30.01 | 69 | - |
| 11:59 | 61.9 | 50.7 | 11.8 | SW | 19.9 | 30.01 | 67 | - |
| 12:04 | 62.2 | 51.4 | 13.7 | WSW | 17.4 | 30.01 | 68 | - |
| 12:09 | 63.3 | 52.2 | 13.0 | SW | 16.2 | 30.01 | 68 | - |
| 12:14 | 63.9 | 52.2 | 11.8 | WSW | 18.6 | 30.01 | 66 | - |
| 12:19 | 64.0 | 52.5 | 11.8 | West | 18.6 | 30.01 | 66 | - |
| 12:24 | 63.7 | 51.8 | 13.7 | WSW | 18.6 | 30.01 | 65 | - |
| 12:29 | 62.4 | 51.6 | 13.0 | WSW | 17.4 | 30.01 | 68 | - |
| 12:34 | 63.1 | 52.9 | 9.9 | WSW | 17.4 | 30.01 | 69 | - |
| 12:39 | 63.1 | 51.6 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.02 | 66 | - |
| 12:44 | 63.1 | 51.6 | 11.8 | West | 16.2 | 30.02 | 66 | - |
| 12:49 | 63.1 | 51.1 | 11.8 | West | 18.6 | 30.02 | 65 | - |
| 12:54 | 62.2 | 50.4 | 13.0 | WSW | 18.6 | 30.02 | 65 | - |
| 12:59 | 63.0 | 51.4 | 12.4 | WSW | 18.6 | 30.02 | 66 | - |
| 13:04 | 63.0 | 51.3 | 13.0 | WSW | 18.6 | 30.02 | 66 | - |
| 13:09 | 63.3 | 51.6 | 12.4 | WSW | 18.6 | 30.02 | 66 | - |
| 13:14 | 63.7 | 51.3 | 11.8 | West | 18.6 | 30.01 | 64 | - |
| 13:19 | 63.7 | 51.3 | 9.3 | WSW | 17.4 | 30.02 | 64 | - |
| 13:24 | 63.3 | 50.9 | 9.3 | WSW | 14.9 | 30.01 | 65 | - |
| 13:29 | 63.3 | 51.1 | 12.4 | WSW | 18.6 | 30.01 | 64 | - |
| 13:34 | 63.9 | 52.0 | 12.4 | WSW | 18.6 | 30.02 | 65 | - |
| 13:39 | 64.6 | 52.2 | 13.0 | WSW | 18.6 | 30.02 | 65 | - |
| 13:44 | 64.6 | 52.3 | 11.2 | WSW | 18.6 | 30.02 | 65 | - |
| 13:49 | 64.2 | 52.2 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.02 | 65 | - |
| 13:54 | 64.2 | 52.9 | 14.3 | WSW | 17.4 | 30.02 | 67 | - |
| 13:59 | 64.8 | 52.5 | 10.6 | WSW | 17.4 | 30.02 | 66 | - |
| 14:04 | 64.6 | 52.0 | 12.4 | WSW | 17.4 | 30.02 | 65 | - |
| 14:09 | 64.9 | 53.2 | 10.6 | WSW | 17.4 | 30.02 | 66 | - |
| 14:14 | 64.9 | 52.9 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.02 | 65 | - |
| 14:19 | 63.9 | 52.2 | 13.0 | West | 17.4 | 30.02 | 66 | - |
| 14:24 | 63.9 | 52.5 | 11.8 | WSW | 17.4 | 30.02 | 67 | - |
| 14:29 | 64.2 | 52.2 | 10.6 | WSW | 16.2 | 30.02 | 66 | - |
| 14:34 | 64.9 | 52.5 | 12.4 | WSW | 17.4 | 30.02 | 64 | - |
| 14:39 | 64.9 | 52.5 | 13.0 | WSW | 17.4 | 30.02 | 64 | - |
| 14:44 | 63.9 | 51.4 | 9.9 | WSW | 17.4 | 30.02 | 64 | - |
| 14:49 | 63.7 | 51.4 | 11.2 | West | 14.9 | 30.02 | 65 | - |
| 14:54 | 64.0 | 52.2 | 9.3 | WSW | 14.9 | 30.02 | 66 | - |
| 14:59 | 64.0 | 51.3 | 9.3 | West | 14.9 | 30.02 | 64 | - |
| 15:04 | 64.9 | 51.6 | 11.2 | WSW | 14.9 | 30.02 | 64 | - |
| 15:09 | 64.9 | 51.6 | 11.8 | WSW | 14.9 | 30.02 | 62 | - |
| 15:14 | 64.2 | 51.1 | 9.3 | West | 14.9 | 30.02 | 64 | - |
| 15:19 | 63.5 | 51.1 | 11.2 | West | 14.9 | 30.02 | 64 | - |
| 15:24 | 63.1 | 51.6 | 9.3 | West | 14.9 | 30.02 | 66 | - |
| 15:29 | 63.7 | 51.6 | 10.6 | WSW | 14.9 | 30.03 | 66 | - |
| 15:34 | 64.6 | 53.8 | 9.9 | WSW | 14.3 | 30.03 | 68 | - |
| 15:39 | 65.5 | 53.2 | 11.8 | WSW | 14.3 | 30.03 | 67 | - |
| 15:44 | 65.7 | 52.9 | 11.8 | WNW | 14.9 | 30.03 | 63 | - |
| 15:49 | 64.8 | 51.1 | 12.4 | WNW | 14.9 | 30.03 | 61 | - |
| 15:54 | 64.4 | 51.1 | 10.6 | WSW | 14.9 | 30.03 | 63 | - |
| 15:59 | 64.2 | 51.1 | 11.8 | West | 14.9 | 30.03 | 63 | - |
| 16:04 | 65.5 | 52.0 | 11.8 | West | 16.2 | 30.03 | 62 | - |
| 16:09 | 65.3 | 51.4 | 9.9 | West | 16.2 | 30.03 | 63 | - |
| 16:14 | 65.1 | 51.4 | 9.9 | WSW | 16.2 | 30.03 | 63 | - |
| 16:19 | 66.4 | 52.9 | 9.9 | WSW | 14.9 | 30.03 | 62 | - |
| 16:24 | 66.2 | 52.3 | 11.2 | WNW | 17.4 | 30.03 | 61 | - |
| 16:29 | 64.9 | 50.5 | 12.4 | WNW | 17.4 | 30.03 | 60 | - |
| 16:34 | 64.6 | 51.3 | 8.7 | West | 17.4 | 30.03 | 62 | - |
| 16:39 | 65.7 | 51.6 | 11.2 | West | 16.2 | 30.03 | 61 | - |
| 16:44 | 66.0 | 52.7 | 9.3 | WNW | 14.3 | 30.04 | 62 | - |
| 16:49 | 65.8 | 51.6 | 10.6 | West | 16.2 | 30.04 | 60 | - |
| 16:54 | 64.6 | 50.2 | 10.6 | West | 16.2 | 30.04 | 61 | - |
| 16:59 | 63.9 | 50.9 | 11.8 | West | 16.2 | 30.04 | 63 | - |
| 17:04 | 64.0 | 50.7 | 12.4 | West | 17.4 | 30.04 | 63 | - |
| 17:09 | 64.0 | 50.7 | 9.9 | West | 17.4 | 30.04 | 62 | - |
| 17:14 | 63.1 | 49.8 | 10.6 | WNW | 17.4 | 30.04 | 62 | - |
| 17:19 | 63.1 | 50.7 | 10.6 | West | 14.3 | 30.04 | 64 | - |
| 17:24 | 63.3 | 50.7 | 9.3 | WNW | 16.2 | 30.04 | 64 | - |
| 17:29 | 63.9 | 50.9 | 9.9 | WSW | 16.2 | 30.04 | 63 | - |
| 17:34 | 64.2 | 50.9 | 8.1 | WNW | 16.2 | 30.04 | 62 | - |
| 17:39 | 64.2 | 50.9 | 8.7 | WNW | 12.4 | 30.04 | 62 | - |
| 17:44 | 63.9 | 50.5 | 11.2 | WNW | 14.9 | 30.04 | 62 | - |
| 17:49 | 63.5 | 50.5 | 9.9 | West | 14.9 | 30.04 | 63 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |