| Daily Summary for Friday 10 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 55.9 | 48.0 | 21.7 | WNW ( 2072/3545 ) | 29.8 | 30.14 | 91 | 0.79 |
| Average | 48.2 | 41.9 | 12.4 | WNW #109/177 | 19.4 | 30.08 | 79 | 1.58 |
| Low | 45.3 | 39.7 | 5.6 | 10.6 | 29.98 | 63 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 10 April 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 50.5 | 48.0 | 13.0 | WNW | 21.1 | 29.98 | 91 | 0.79 |
| 00:09 | 50.4 | 47.8 | 14.3 | WNW | 21.7 | 29.98 | 91 | - |
| 00:14 | 50.4 | 47.8 | 14.9 | WNW | 23.0 | 29.98 | 91 | - |
| 00:19 | 50.2 | 47.7 | 11.8 | WNW | 21.7 | 29.99 | 91 | - |
| 00:24 | 50.0 | 47.5 | 16.2 | NW | 20.5 | 29.99 | 91 | - |
| 00:29 | 49.6 | 47.1 | 14.3 | WNW | 21.1 | 30.00 | 91 | - |
| 00:34 | 49.5 | 46.9 | 14.3 | WNW | 20.5 | 30.00 | 91 | - |
| 00:39 | 49.5 | 46.6 | 15.5 | WNW | 19.9 | 30.00 | 90 | - |
| 00:44 | 49.5 | 46.6 | 18.6 | WNW | 24.2 | 30.00 | 90 | - |
| 00:49 | 49.3 | 46.4 | 14.3 | WNW | 24.2 | 30.01 | 90 | - |
| 00:54 | 49.3 | 46.4 | 14.3 | WNW | 24.2 | 30.00 | 90 | - |
| 00:59 | 49.3 | 46.4 | 12.4 | WNW | 21.1 | 30.00 | 90 | - |
| 01:04 | 49.3 | 46.0 | 14.3 | WNW | 21.7 | 30.00 | 89 | - |
| 01:09 | 49.1 | 46.0 | 13.0 | WNW | 21.7 | 30.00 | 89 | - |
| 01:14 | 49.3 | 46.0 | 13.7 | WNW | 21.7 | 30.00 | 89 | - |
| 01:19 | 49.3 | 46.0 | 16.8 | WNW | 23.0 | 30.01 | 89 | - |
| 01:24 | 48.9 | 45.9 | 14.9 | WNW | 23.0 | 30.01 | 89 | - |
| 01:29 | 48.9 | 45.5 | 13.7 | WNW | 23.0 | 30.01 | 88 | - |
| 01:34 | 48.7 | 45.3 | 12.4 | WNW | 23.0 | 30.00 | 88 | - |
| 01:39 | 48.7 | 45.3 | 13.0 | WNW | 20.5 | 30.00 | 88 | - |
| 01:44 | 48.7 | 45.3 | 13.0 | WNW | 19.9 | 30.01 | 88 | - |
| 01:49 | 48.7 | 45.3 | 13.0 | WNW | 21.1 | 30.01 | 88 | - |
| 01:54 | 48.7 | 45.0 | 13.0 | WNW | 21.7 | 30.01 | 87 | - |
| 01:59 | 48.6 | 45.0 | 12.4 | WNW | 21.7 | 30.01 | 87 | - |
| 02:04 | 48.6 | 44.4 | 13.0 | WNW | 21.7 | 30.00 | 86 | - |
| 02:09 | 48.4 | 44.4 | 13.0 | WNW | 19.9 | 30.01 | 86 | - |
| 02:14 | 48.4 | 44.1 | 13.0 | WNW | 19.9 | 30.01 | 85 | - |
| 02:19 | 48.2 | 43.9 | 11.8 | WNW | 18.6 | 30.01 | 85 | - |
| 02:24 | 48.0 | 43.9 | 11.8 | WNW | 17.4 | 30.01 | 85 | - |
| 02:29 | 48.0 | 43.7 | 11.2 | WNW | 16.2 | 30.02 | 85 | - |
| 02:34 | 47.8 | 43.5 | 11.8 | WNW | 14.3 | 30.03 | 85 | - |
| 02:39 | 47.8 | 43.2 | 11.2 | WNW | 18.6 | 30.04 | 84 | - |
| 02:44 | 47.8 | 43.2 | 11.8 | WNW | 18.6 | 30.04 | 84 | - |
| 02:49 | 47.7 | 42.8 | 11.8 | WNW | 18.6 | 30.04 | 83 | - |
| 02:54 | 47.7 | 42.4 | 13.7 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 02:59 | 47.5 | 42.3 | 11.2 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:04 | 47.5 | 42.3 | 12.4 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:09 | 47.1 | 42.1 | 11.8 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:14 | 47.1 | 41.9 | 11.2 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:19 | 46.9 | 41.7 | 10.6 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:24 | 46.9 | 41.7 | 9.9 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:29 | 46.8 | 41.5 | 9.9 | WNW | 18.6 | 30.04 | 82 | - |
| 03:34 | 46.6 | 41.4 | 9.9 | WNW | 17.4 | 30.05 | 82 | - |
| 03:39 | 46.6 | 41.4 | 12.4 | WNW | 18.6 | 30.05 | 82 | - |
| 03:44 | 46.6 | 41.4 | 11.8 | WNW | 18.6 | 30.05 | 82 | - |
| 03:49 | 46.6 | 41.4 | 10.6 | WNW | 18.6 | 30.05 | 82 | - |
| 03:54 | 46.4 | 41.5 | 10.6 | WNW | 16.2 | 30.05 | 83 | - |
| 03:59 | 46.2 | 41.4 | 10.6 | WNW | 16.2 | 30.05 | 83 | - |
| 04:04 | 46.2 | 41.4 | 8.1 | WNW | 16.2 | 30.06 | 83 | - |
| 04:09 | 46.2 | 41.4 | 9.3 | WNW | 16.2 | 30.05 | 83 | - |
| 04:14 | 46.0 | 41.2 | 12.4 | WNW | 16.2 | 30.06 | 83 | - |
| 04:19 | 46.0 | 41.2 | 13.7 | WNW | 20.5 | 30.06 | 83 | - |
| 04:24 | 46.0 | 40.8 | 13.0 | WNW | 21.1 | 30.06 | 82 | - |
| 04:29 | 46.0 | 40.8 | 12.4 | WNW | 21.1 | 30.06 | 82 | - |
| 04:34 | 46.0 | 40.5 | 13.0 | WNW | 20.5 | 30.06 | 81 | - |
| 04:39 | 46.0 | 40.5 | 10.6 | WNW | 19.9 | 30.06 | 81 | - |
| 04:44 | 45.9 | 40.5 | 8.7 | WNW | 19.9 | 30.07 | 81 | - |
| 04:49 | 45.9 | 40.3 | 13.0 | WNW | 17.4 | 30.07 | 81 | - |
| 04:54 | 45.7 | 40.5 | 13.0 | WNW | 17.4 | 30.08 | 82 | - |
| 04:59 | 45.7 | 40.5 | 12.4 | WNW | 20.5 | 30.08 | 82 | - |
| 05:04 | 45.7 | 40.1 | 13.7 | WNW | 21.1 | 30.08 | 81 | - |
| 05:09 | 45.7 | 40.1 | 13.7 | WNW | 20.5 | 30.09 | 81 | - |
| 05:14 | 45.7 | 40.1 | 11.8 | WNW | 19.3 | 30.09 | 81 | - |
| 05:19 | 45.7 | 40.1 | 13.0 | WNW | 18.6 | 30.09 | 81 | - |
| 05:24 | 45.7 | 39.7 | 11.2 | WNW | 18.6 | 30.09 | 80 | - |
| 05:29 | 45.7 | 39.7 | 13.0 | WNW | 19.9 | 30.09 | 80 | - |
| 05:34 | 45.7 | 39.9 | 13.7 | WNW | 19.9 | 30.09 | 80 | - |
| 05:39 | 45.7 | 39.9 | 15.5 | WNW | 21.1 | 30.09 | 80 | - |
| 05:44 | 45.7 | 39.9 | 13.0 | NW | 21.1 | 30.09 | 80 | - |
| 05:49 | 45.9 | 39.9 | 15.5 | WNW | 21.7 | 30.09 | 80 | - |
| 05:54 | 45.9 | 39.9 | 14.9 | WNW | 21.7 | 30.09 | 80 | - |
| 05:59 | 45.9 | 39.9 | 14.9 | WNW | 21.7 | 30.10 | 80 | - |
| 06:04 | 45.9 | 39.9 | 14.9 | WNW | 21.7 | 30.10 | 80 | - |
| 06:09 | 45.9 | 39.9 | 14.3 | WNW | 21.7 | 30.10 | 80 | - |
| 06:14 | 45.9 | 39.9 | 13.7 | WNW | 21.7 | 30.11 | 80 | - |
| 06:19 | 45.9 | 39.9 | 14.9 | WNW | 21.7 | 30.11 | 80 | - |
| 06:24 | 45.9 | 39.9 | 13.0 | WNW | 21.7 | 30.11 | 80 | - |
| 06:29 | 45.9 | 39.9 | 14.3 | WNW | 21.7 | 30.11 | 80 | - |
| 06:34 | 45.9 | 39.9 | 14.9 | WNW | 20.5 | 30.11 | 80 | - |
| 06:39 | 45.9 | 39.9 | 13.0 | WNW | 21.1 | 30.11 | 80 | - |
| 06:44 | 45.9 | 39.9 | 18.0 | WNW | 23.0 | 30.11 | 80 | - |
| 06:49 | 45.9 | 40.3 | 17.4 | WNW | 25.5 | 30.11 | 81 | - |
| 06:54 | 45.9 | 40.5 | 13.7 | WNW | 25.5 | 30.11 | 81 | - |
| 06:59 | 45.9 | 40.6 | 13.0 | WNW | 25.5 | 30.11 | 82 | - |
| 07:04 | 45.7 | 40.5 | 15.5 | NW | 21.7 | 30.10 | 82 | - |
| 07:09 | 45.7 | 40.5 | 14.3 | WNW | 21.7 | 30.10 | 82 | - |
| 07:14 | 45.7 | 40.5 | 16.8 | NW | 25.5 | 30.10 | 82 | - |
| 07:19 | 45.7 | 40.5 | 19.3 | NW | 28.0 | 30.09 | 82 | - |
| 07:24 | 45.7 | 40.1 | 18.6 | NW | 27.3 | 30.09 | 81 | - |
| 07:29 | 45.7 | 40.1 | 16.2 | NW | 28.0 | 30.09 | 81 | - |
| 07:34 | 45.7 | 40.5 | 17.4 | NW | 27.3 | 30.08 | 82 | - |
| 07:39 | 45.7 | 40.5 | 20.5 | NNW | 28.6 | 30.07 | 82 | - |
| 07:44 | 45.7 | 40.5 | 21.1 | NW | 29.8 | 30.05 | 82 | - |
| 07:49 | 45.5 | 40.5 | 21.7 | NW | 29.8 | 30.05 | 83 | - |
| 07:54 | 45.3 | 40.5 | 18.6 | NW | 29.8 | 30.06 | 83 | - |
| 07:59 | 45.3 | 40.5 | 18.6 | NW | 29.8 | 30.06 | 83 | - |
| 08:04 | 45.5 | 40.5 | 19.9 | NW | 29.8 | 30.06 | 83 | - |
| 08:09 | 45.7 | 40.6 | 19.3 | NNW | 24.2 | 30.06 | 83 | - |
| 08:14 | 45.7 | 40.6 | 18.0 | NW | 24.2 | 30.06 | 83 | - |
| 08:19 | 45.7 | 40.8 | 16.8 | NW | 24.2 | 30.06 | 83 | - |
| 08:24 | 45.9 | 40.8 | 17.4 | NW | 27.3 | 30.06 | 83 | - |
| 08:29 | 45.9 | 41.0 | 16.2 | NW | 26.7 | 30.07 | 83 | - |
| 08:34 | 46.0 | 41.2 | 15.5 | NW | 26.7 | 30.07 | 83 | - |
| 08:39 | 46.0 | 41.2 | 16.2 | NW | 25.5 | 30.08 | 83 | - |
| 08:44 | 46.2 | 41.4 | 16.2 | NW | 24.2 | 30.07 | 83 | - |
| 08:49 | 46.2 | 41.4 | 16.8 | NW | 24.2 | 30.07 | 83 | - |
| 08:54 | 46.4 | 41.2 | 18.6 | NNW | 24.2 | 30.08 | 82 | - |
| 08:59 | 46.6 | 41.4 | 18.0 | NW | 26.7 | 30.08 | 82 | - |
| 09:04 | 46.6 | 41.4 | 15.5 | NW | 27.3 | 30.07 | 82 | - |
| 09:09 | 46.6 | 41.2 | 18.6 | NW | 26.7 | 30.07 | 81 | - |
| 09:14 | 46.6 | 40.6 | 17.4 | NW | 28.0 | 30.07 | 80 | - |
| 09:19 | 46.6 | 40.8 | 18.0 | NW | 27.3 | 30.08 | 80 | - |
| 09:24 | 46.9 | 41.2 | 14.3 | NW | 27.3 | 30.08 | 80 | - |
| 09:29 | 47.1 | 41.2 | 13.0 | NNW | 25.5 | 30.08 | 80 | - |
| 09:34 | 47.1 | 41.4 | 13.7 | NW | 18.6 | 30.08 | 80 | - |
| 09:39 | 47.3 | 41.4 | 13.0 | NW | 18.6 | 30.08 | 80 | - |
| 09:44 | 47.5 | 41.5 | 13.0 | NW | 19.9 | 30.08 | 80 | - |
| 09:49 | 47.5 | 41.5 | 12.4 | NW | 19.9 | 30.09 | 80 | - |
| 09:54 | 47.7 | 41.5 | 13.7 | NW | 20.5 | 30.09 | 80 | - |
| 09:59 | 47.7 | 41.5 | 13.0 | NW | 21.1 | 30.09 | 79 | - |
| 10:04 | 48.0 | 41.7 | 9.9 | NW | 20.5 | 30.09 | 79 | - |
| 10:09 | 48.2 | 41.7 | 12.4 | NNW | 19.9 | 30.09 | 79 | - |
| 10:14 | 48.4 | 41.4 | 12.4 | NW | 19.9 | 30.09 | 77 | - |
| 10:19 | 48.4 | 41.4 | 12.4 | NW | 19.9 | 30.09 | 77 | - |
| 10:24 | 48.4 | 41.5 | 11.8 | NW | 18.6 | 30.09 | 77 | - |
| 10:29 | 48.6 | 41.4 | 11.8 | NW | 18.6 | 30.09 | 76 | - |
| 10:34 | 48.6 | 41.4 | 10.6 | WNW | 18.6 | 30.09 | 76 | - |
| 10:39 | 48.6 | 41.0 | 11.2 | NW | 18.6 | 30.10 | 75 | - |
| 10:44 | 48.6 | 41.0 | 11.8 | NW | 16.2 | 30.10 | 75 | - |
| 10:49 | 48.6 | 40.6 | 10.6 | NW | 16.2 | 30.10 | 74 | - |
| 10:54 | 48.7 | 41.2 | 9.9 | WNW | 16.2 | 30.10 | 75 | - |
| 10:59 | 48.9 | 41.4 | 10.6 | NW | 13.7 | 30.10 | 75 | - |
| 11:04 | 49.3 | 41.5 | 9.3 | WNW | 14.3 | 30.11 | 75 | - |
| 11:09 | 49.3 | 41.4 | 9.3 | WNW | 13.7 | 30.11 | 74 | - |
| 11:14 | 49.3 | 41.4 | 9.3 | NW | 14.3 | 30.11 | 74 | - |
| 11:19 | 49.3 | 40.8 | 10.6 | NW | 13.7 | 30.11 | 73 | - |
| 11:24 | 49.3 | 40.6 | 9.9 | NW | 16.2 | 30.11 | 72 | - |
| 11:29 | 49.5 | 41.2 | 11.2 | NNW | 16.2 | 30.11 | 73 | - |
| 11:34 | 49.8 | 41.5 | 8.1 | NW | 16.2 | 30.11 | 73 | - |
| 11:39 | 50.0 | 41.5 | 6.8 | WNW | 14.9 | 30.12 | 73 | - |
| 11:44 | 50.2 | 41.4 | 8.7 | WNW | 13.7 | 30.12 | 72 | - |
| 11:49 | 50.2 | 41.2 | 8.7 | WNW | 14.3 | 30.12 | 71 | - |
| 11:54 | 50.2 | 41.5 | 8.7 | WNW | 13.7 | 30.12 | 72 | - |
| 11:59 | 50.2 | 41.4 | 8.1 | WNW | 14.3 | 30.13 | 72 | - |
| 12:04 | 50.4 | 41.4 | 6.8 | WNW | 13.7 | 30.12 | 71 | - |
| 12:08 | 50.5 | 41.4 | 6.2 | West | 11.8 | 30.12 | 71 | - |
| 12:14 | 50.5 | 41.2 | 9.3 | WNW | 12.4 | 30.12 | 70 | - |
| 12:19 | 50.4 | 41.0 | 7.5 | NW | 13.0 | 30.12 | 70 | - |
| 12:24 | 50.7 | 41.4 | 6.8 | WNW | 12.4 | 30.12 | 70 | - |
| 12:29 | 51.1 | 41.4 | 7.5 | WNW | 12.4 | 30.12 | 70 | - |
| 12:34 | 51.3 | 41.4 | 9.3 | WNW | 13.7 | 30.13 | 69 | - |
| 12:39 | 51.3 | 41.4 | 8.7 | NW | 14.3 | 30.12 | 69 | - |
| 12:44 | 50.9 | 40.6 | 9.3 | WNW | 13.7 | 30.12 | 68 | - |
| 12:49 | 52.3 | 42.1 | 8.7 | WNW | 14.3 | 30.13 | 69 | - |
| 12:54 | 52.3 | 42.1 | 8.7 | WSW | 13.7 | 30.13 | 68 | - |
| 12:59 | 52.3 | 42.1 | 9.3 | West | 13.7 | 30.13 | 68 | - |
| 13:04 | 53.1 | 42.8 | 7.5 | WNW | 12.4 | 30.13 | 68 | - |
| 13:09 | 52.9 | 41.7 | 8.7 | WNW | 12.4 | 30.13 | 66 | - |
| 13:14 | 52.2 | 42.3 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.13 | 69 | - |
| 13:19 | 52.0 | 41.4 | 8.7 | NW | 11.8 | 30.13 | 67 | - |
| 13:24 | 52.5 | 41.9 | 5.6 | WNW | 11.8 | 30.13 | 67 | - |
| 13:29 | 53.1 | 42.1 | 12.4 | WSW | 14.9 | 30.14 | 67 | - |
| 13:34 | 52.9 | 41.7 | 6.8 | WSW | 14.9 | 30.14 | 67 | - |
| 13:39 | 52.5 | 41.9 | 6.2 | West | 14.9 | 30.13 | 67 | - |
| 13:44 | 52.3 | 41.7 | 6.2 | WNW | 10.6 | 30.14 | 67 | - |
| 13:49 | 52.3 | 41.7 | 7.5 | WNW | 10.6 | 30.14 | 67 | - |
| 13:54 | 52.5 | 41.2 | 8.1 | WNW | 11.8 | 30.13 | 65 | - |
| 13:59 | 52.5 | 41.0 | 6.8 | West | 11.8 | 30.13 | 65 | - |
| 14:04 | 53.1 | 41.9 | 7.5 | WNW | 11.8 | 30.14 | 66 | - |
| 14:09 | 53.1 | 41.9 | 9.3 | West | 11.8 | 30.14 | 66 | - |
| 14:14 | 52.9 | 41.4 | 9.9 | West | 13.7 | 30.14 | 65 | - |
| 14:19 | 52.2 | 40.8 | 7.5 | West | 14.3 | 30.14 | 65 | - |
| 14:24 | 52.0 | 40.3 | 5.6 | WNW | 13.7 | 30.14 | 64 | - |
| 14:29 | 51.6 | 40.3 | 7.5 | West | 12.4 | 30.14 | 65 | - |
| 14:34 | 53.1 | 41.9 | 6.2 | WNW | 13.0 | 30.14 | 67 | - |
| 14:39 | 54.5 | 42.4 | 8.1 | SW | 12.4 | 30.14 | 65 | - |
| 14:44 | 55.9 | 42.4 | 9.3 | WSW | 11.8 | 30.14 | 63 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |