| Tägliche Zusammenfassung für Samstag 24 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 0,9 | -1,0 | 19,0 | OSO ( 37/52 ) | 28,0 | 999,6 | 87 | - |
| Durchchnittswerte | 0,9 | -1,1 | 17,3 | OSO #2/3 | 28,0 | 999,5 | 87 | - |
| Wenig | 0,8 | -1,1 | 15,0 | 28,0 | 999,4 | 87 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Samstag 24 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 0,9 | -1,0 | 19,0 | OSO | 28,0 | 999,4 | 87 | - |
| 00:09 | 0,9 | -1,1 | 18,0 | OSO | 28,0 | 999,6 | 87 | - |
| 00:14 | 0,8 | -1,1 | 15,0 | SO | 28,0 | 999,5 | 87 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |