| Tägliche Zusammenfassung für Montag 19 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 1,3 | 1,1 | 15,0 | SO ( 478/775 ) | 23,0 | 1021,0 | 98 | - |
| Durchchnittswerte | 1,1 | 0,8 | 10,1 | SO #48/77 | 16,8 | 1020,0 | 98 | - |
| Wenig | 0,9 | 0,5 | 6,0 | 13,0 | 1019,1 | 97 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 19 Januar 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | SO | 17,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:09 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | SO | 17,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:14 | 1,0 | 0,6 | 8,0 | SO | 17,0 | 1020,9 | 97 | - |
| 00:19 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | SO | 17,0 | 1020,9 | 97 | - |
| 00:24 | 1,0 | 0,6 | 10,0 | SO | 15,0 | 1020,9 | 97 | - |
| 00:29 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | SSO | 15,0 | 1020,8 | 97 | - |
| 00:34 | 1,0 | 0,6 | 9,0 | SSO | 15,0 | 1020,8 | 97 | - |
| 00:39 | 1,0 | 0,6 | 15,0 | SO | 19,0 | 1020,7 | 97 | - |
| 00:44 | 1,0 | 0,6 | 13,0 | SO | 19,0 | 1020,7 | 97 | - |
| 00:49 | 1,1 | 0,6 | 11,0 | SO | 19,0 | 1020,7 | 97 | - |
| 00:54 | 1,1 | 0,6 | 14,0 | SO | 20,0 | 1020,6 | 97 | - |
| 00:59 | 1,1 | 0,6 | 14,0 | SO | 21,0 | 1020,5 | 97 | - |
| 01:04 | 1,1 | 0,6 | 13,0 | SSO | 23,0 | 1020,4 | 97 | - |
| 01:09 | 1,1 | 0,6 | 11,0 | SSO | 22,0 | 1020,4 | 97 | - |
| 01:14 | 1,1 | 0,7 | 8,0 | SSO | 22,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 01:19 | 1,2 | 0,7 | 9,0 | SO | 17,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 01:24 | 1,2 | 0,7 | 9,0 | SO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:29 | 1,2 | 0,7 | 8,0 | SO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:34 | 1,2 | 0,7 | 6,0 | SSO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:39 | 1,2 | 0,7 | 7,0 | SO | 13,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:44 | 1,2 | 0,7 | 10,0 | SO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:49 | 1,1 | 0,7 | 10,0 | SO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:54 | 1,1 | 0,6 | 14,0 | SO | 19,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 01:59 | 1,0 | 0,6 | 13,0 | SO | 19,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 02:04 | 1,0 | 0,6 | 9,0 | SSO | 19,0 | 1020,1 | 97 | - |
| 02:09 | 1,0 | 0,7 | 11,0 | SSO | 17,0 | 1020,2 | 98 | - |
| 02:14 | 1,1 | 0,8 | 10,0 | SSO | 17,0 | 1020,2 | 98 | - |
| 02:19 | 1,1 | 0,8 | 12,0 | SSO | 17,0 | 1020,2 | 98 | - |
| 02:24 | 1,1 | 0,6 | 11,0 | SSO | 17,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 02:29 | 1,0 | 0,6 | 13,0 | SSO | 20,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 02:34 | 0,9 | 0,5 | 11,0 | SSO | 21,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 02:39 | 0,9 | 0,5 | 12,0 | SSO | 20,0 | 1020,4 | 97 | - |
| 02:44 | 0,9 | 0,7 | 9,0 | SSO | 17,0 | 1020,3 | 98 | - |
| 02:49 | 1,0 | 0,7 | 14,0 | SSO | 20,0 | 1020,3 | 98 | - |
| 02:54 | 1,0 | 0,7 | 12,0 | SSO | 21,0 | 1020,3 | 98 | - |
| 02:59 | 0,9 | 0,7 | 11,0 | SO | 20,0 | 1020,3 | 98 | - |
| 03:04 | 0,9 | 0,5 | 11,0 | SSO | 19,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 03:09 | 0,9 | 0,5 | 10,0 | Süden | 17,0 | 1020,3 | 97 | - |
| 03:14 | 1,0 | 0,6 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 03:19 | 1,0 | 0,6 | 8,0 | SSO | 15,0 | 1020,2 | 97 | - |
| 03:24 | 1,0 | 0,6 | 11,0 | SO | 15,0 | 1020,1 | 97 | - |
| 03:29 | 1,1 | 0,6 | 9,0 | SO | 15,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 03:34 | 1,1 | 0,8 | 7,0 | SO | 15,0 | 1020,0 | 98 | - |
| 03:39 | 1,1 | 0,8 | 7,0 | SO | 13,0 | 1019,9 | 98 | - |
| 03:44 | 1,1 | 0,8 | 11,0 | SO | 15,0 | 1019,9 | 98 | - |
| 03:49 | 1,1 | 0,8 | 6,0 | SO | 15,0 | 1019,9 | 98 | - |
| 03:54 | 1,1 | 0,8 | 8,0 | SO | 15,0 | 1019,8 | 98 | - |
| 03:59 | 1,1 | 0,8 | 9,0 | SO | 13,0 | 1019,7 | 98 | - |
| 04:04 | 1,1 | 0,8 | 8,0 | SO | 13,0 | 1019,6 | 98 | - |
| 04:09 | 1,1 | 0,8 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 04:14 | 1,2 | 0,9 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 04:19 | 1,2 | 0,9 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 04:24 | 1,2 | 0,9 | 8,0 | SO | 16,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 04:29 | 1,1 | 0,8 | 8,0 | SO | 13,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 04:34 | 1,2 | 0,9 | 10,0 | OSO | 13,0 | 1019,3 | 98 | - |
| 04:39 | 1,2 | 0,9 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,3 | 98 | - |
| 04:44 | 1,2 | 0,9 | 12,0 | OSO | 17,0 | 1019,3 | 98 | - |
| 04:49 | 1,2 | 0,9 | 8,0 | OSO | 17,0 | 1019,2 | 98 | - |
| 04:54 | 1,2 | 0,9 | 9,0 | SO | 17,0 | 1019,2 | 98 | - |
| 04:59 | 1,2 | 0,9 | 12,0 | SO | 17,0 | 1019,1 | 98 | - |
| 05:04 | 1,2 | 0,9 | 10,0 | OSO | 17,0 | 1019,2 | 98 | - |
| 05:09 | 1,2 | 0,9 | 8,0 | OSO | 17,0 | 1019,1 | 98 | - |
| 05:14 | 1,2 | 0,9 | 11,0 | SO | 15,0 | 1019,2 | 98 | - |
| 05:19 | 1,2 | 0,9 | 13,0 | SO | 20,0 | 1019,2 | 98 | - |
| 05:24 | 1,3 | 1,0 | 8,0 | SO | 21,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 05:29 | 1,3 | 1,0 | 10,0 | SO | 20,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 05:34 | 1,3 | 1,0 | 7,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 05:39 | 1,3 | 1,0 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 05:44 | 1,3 | 1,1 | 6,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 05:49 | 1,3 | 1,1 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 05:54 | 1,3 | 1,1 | 10,0 | SO | 15,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 05:59 | 1,3 | 1,1 | 9,0 | SO | 15,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 06:04 | 1,3 | 1,1 | 10,0 | SO | 17,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 06:09 | 1,3 | 1,1 | 12,0 | SO | 17,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 06:14 | 1,3 | 1,0 | 11,0 | SSO | 17,0 | 1019,5 | 98 | - |
| 06:19 | 1,3 | 1,0 | 11,0 | SSO | 17,0 | 1019,4 | 98 | - |
| 06:24 | 1,3 | 1,1 | 8,0 | SSO | 17,0 | 1019,4 | 98 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |