Tägliche Zusammenfassung für Montag 17 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 0,0 | -2,1 | 22,0 | SO ( 1276/1314 ) | 23,0 | 1026,9 | 89 | - |
Durchchnittswerte | -0,8 | -3,1 | 17,8 | SO #72/74 | 15,1 | 1026,7 | 85 | - |
Wenig | -1,3 | -3,4 | 13,0 | 8,0 | 1026,6 | 83 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 17 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 0,0 | -2,6 | 20,0 | SO | 21,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:09 | -0,1 | -2,7 | 20,0 | SO | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:14 | -0,2 | -2,7 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:19 | -0,2 | -2,8 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:24 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SO | 15,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:29 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:34 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:39 | -0,3 | -2,9 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,8 | 83 | - |
00:44 | -0,4 | -2,9 | 15,0 | SO | 11,0 | 1026,8 | 83 | - |
00:49 | -0,4 | -2,9 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 83 | - |
00:54 | -0,4 | -3,0 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,7 | 83 | - |
00:59 | -0,4 | -2,1 | 19,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:04 | -0,4 | -2,1 | 19,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:09 | -0,4 | -2,1 | 17,0 | SO | 18,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:14 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:19 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:24 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:29 | -0,6 | -3,1 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,8 | 83 | - |
01:34 | -0,6 | -3,2 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,8 | 83 | - |
01:39 | -0,7 | -3,2 | 15,0 | SO | 11,0 | 1026,9 | 83 | - |
01:44 | -0,7 | -3,2 | 13,0 | SO | 13,0 | 1026,9 | 84 | - |
01:49 | -0,7 | -3,1 | 17,0 | SO | 11,0 | 1026,8 | 84 | - |
01:54 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,8 | 84 | - |
01:59 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SO | 8,0 | 1026,8 | 84 | - |
02:04 | -0,8 | -3,2 | 15,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:09 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:14 | -0,8 | -3,0 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
02:19 | -0,8 | -3,0 | 17,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:24 | -0,8 | -3,0 | 15,0 | SO | 11,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:29 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:34 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:39 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:44 | -0,7 | -3,1 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,6 | 84 | - |
02:49 | -0,7 | -3,1 | 19,0 | SO | 16,0 | 1026,6 | 84 | - |
02:54 | -0,7 | -3,1 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:59 | -0,7 | -3,1 | 20,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:04 | -0,8 | -3,1 | 20,0 | SO | 21,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:09 | -0,8 | -3,2 | 20,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:14 | -0,8 | -3,2 | 19,0 | SO | 19,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:19 | -0,8 | -3,2 | 19,0 | SO | 15,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:24 | -0,8 | -3,2 | 15,0 | SO | 13,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:29 | -0,8 | -3,1 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
03:34 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
03:39 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SO | 23,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:44 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SO | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:49 | -0,9 | -3,2 | 17,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:54 | -0,9 | -3,2 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:59 | -0,9 | -3,2 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:04 | -0,9 | -3,2 | 22,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:09 | -0,9 | -3,2 | 22,0 | SO | 13,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:14 | -0,9 | -3,2 | 22,0 | SO | 11,0 | 1026,7 | 85 | - |
04:19 | -0,9 | -3,2 | 20,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:24 | -1,0 | -3,2 | 20,0 | SO | 21,0 | 1026,7 | 85 | - |
04:29 | -1,0 | -3,1 | 20,0 | SO | 19,0 | 1026,6 | 86 | - |
04:34 | -1,0 | -3,1 | 19,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 86 | - |
04:39 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 15,0 | 1026,6 | 86 | - |
04:44 | -1,0 | -3,2 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:49 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 86 | - |
04:54 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 11,0 | 1026,7 | 86 | - |
04:59 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:04 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 11,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:09 | -1,1 | -3,1 | 13,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:14 | -1,1 | -3,1 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:19 | -1,0 | -3,1 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:24 | -1,1 | -3,1 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:29 | -1,1 | -3,2 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:34 | -1,2 | -3,2 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:39 | -1,2 | -3,3 | 15,0 | SO | 15,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:44 | -1,3 | -3,3 | 17,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 86 | - |
05:49 | -1,3 | -3,3 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,8 | 86 | - |
05:54 | -1,3 | -3,4 | 17,0 | SO | 16,0 | 1026,8 | 86 | - |
05:59 | -1,3 | -3,3 | 19,0 | SO | 13,0 | 1026,7 | 86 | - |
06:04 | -1,3 | -3,3 | 19,0 | OSO | 10,0 | 1026,7 | 86 | - |
06:09 | -1,3 | -3,3 | 19,0 | Osten | 16,0 | 1026,6 | 86 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |