Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Samstag 19 April 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch55.0 46.4 18.6 Norden ( 894/3802 ) 18.0 29.97 92 -
Durchchnittswerte49.6 44.1 11.4 OSO #46/208 10.2 29.92 81 -
Wenig46.2 42.1 4.3   4.3 29.86 71 -
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 19 April 2025
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 49.6 42.3 10.6 Osten 9.9 29.97 76 -
00:09 49.6 42.3 10.6 Osten 9.9 29.97 76 -
00:14 49.5 42.1 12.4 ONO 9.9 29.97 76 -
00:19 49.5 42.1 12.4 ONO 13.0 29.97 76 -
00:24 49.3 42.4 12.4 SO 9.3 29.97 77 -
00:29 49.3 42.4 9.3 Osten 8.1 29.97 77 -
00:34 49.3 42.4 10.6 ONO 9.3 29.97 77 -
00:39 49.3 42.6 10.6 ONO 9.9 29.97 78 -
00:44 49.3 42.6 11.8 ONO 8.1 29.97 78 -
00:49 48.9 42.4 11.8 Osten 11.8 29.97 78 -
00:54 48.9 42.4 11.8 Osten 8.1 29.97 78 -
00:59 48.9 42.6 8.1 Osten 8.1 29.97 79 -
01:04 48.7 42.6 9.3 Osten 8.1 29.97 79 -
01:09 48.7 42.8 10.6 OSO 9.3 29.97 80 -
01:14 48.6 43.2 12.4 OSO 9.9 29.96 82 -
01:19 48.6 43.3 12.4 Osten 13.0 29.96 82 -
01:24 48.4 43.3 12.4 OSO 11.8 29.96 83 -
01:29 48.0 43.2 12.4 Osten 9.9 29.96 83 -
01:34 47.8 43.0 12.4 OSO 13.0 29.96 83 -
01:39 47.8 43.0 12.4 OSO 9.9 29.96 83 -
01:44 47.8 43.0 11.8 Osten 11.8 29.96 83 -
01:49 47.8 43.2 11.8 Osten 11.8 29.96 84 -
01:54 47.8 43.2 11.8 ONO 11.8 29.96 84 -
01:59 47.8 43.2 11.8 Osten 8.1 29.96 84 -
02:04 47.7 43.2 9.3 OSO 8.1 29.96 84 -
02:09 47.7 43.2 8.1 Osten 8.1 29.96 84 -
02:14 47.7 43.0 9.3 ONO 8.1 29.96 84 -
02:19 47.5 42.8 9.3 Osten 9.3 29.96 84 -
02:24 47.5 42.4 11.8 Osten 11.8 29.96 83 -
02:29 47.5 43.0 11.8 NO 11.8 29.96 84 -
02:34 47.5 43.2 11.8 ONO 6.8 29.96 85 -
02:39 47.5 43.2 11.8 ONO 11.8 29.95 85 -
02:44 47.5 43.5 11.8 NO 9.3 29.95 86 -
02:49 47.5 44.6 11.8 ONO 6.8 29.95 90 -
02:54 47.3 44.6 11.8 Osten 8.1 29.95 90 -
02:59 47.1 43.5 11.8 Osten 11.8 29.95 87 -
03:04 47.1 43.5 11.8 ONO 9.9 29.95 87 -
03:09 47.1 43.7 10.6 ONO 6.2 29.94 88 -
03:14 47.1 43.7 9.3 SO 6.8 29.94 88 -
03:19 47.1 43.7 9.3 OSO 9.3 29.94 88 -
03:24 46.9 43.5 9.3 OSO 9.3 29.94 88 -
03:29 46.9 43.5 9.3 OSO 6.8 29.94 88 -
03:34 46.9 43.5 8.1 OSO 8.1 29.94 88 -
03:39 46.9 43.5 8.1 OSO 5.0 29.94 88 -
03:44 46.9 43.5 6.8 OSO 6.8 29.94 88 -
03:49 46.9 43.9 8.1 OSO 6.8 29.94 89 -
03:54 46.9 43.9 8.1 OSO 8.1 29.95 89 -
03:59 46.8 44.4 8.1 OSO 6.8 29.94 92 -
04:04 46.8 44.4 8.1 OSO 5.0 29.94 92 -
04:09 46.8 43.3 4.3 OSO 5.0 29.94 88 -
04:14 46.6 43.3 4.3 OSO 5.0 29.94 89 -
04:19 46.6 43.5 8.1 OSO 6.2 29.94 89 -
04:24 46.6 43.5 8.1 OSO 8.1 29.94 89 -
04:29 46.6 43.5 8.1 OSO 4.3 29.94 89 -
04:34 46.6 43.3 8.1 OSO 6.8 29.94 89 -
04:39 46.6 43.3 8.1 OSO 8.1 29.94 89 -
04:44 46.6 43.3 8.1 ONO 8.1 29.94 89 -
04:49 46.6 43.9 9.3 ONO 6.2 29.94 90 -
04:54 46.6 43.9 9.3 ONO 5.0 29.94 90 -
04:59 46.6 43.7 9.3 ONO 5.6 29.94 90 -
05:04 46.6 43.7 9.3 Osten 9.3 29.94 90 -
05:09 46.4 43.5 9.3 ONO 6.2 29.94 90 -
05:14 46.4 43.5 9.3 ONO 9.3 29.94 90 -
05:19 46.4 43.5 9.3 ONO 5.0 29.94 90 -
05:24 46.4 43.5 4.3 ONO 5.0 29.94 90 -
05:29 46.4 43.5 8.1 ONO 5.6 29.94 90 -
05:34 46.4 43.5 8.1 Osten 8.1 29.94 90 -
05:39 46.2 43.5 8.1 OSO 8.1 29.94 90 -
05:44 46.2 43.5 8.1 SO 6.8 29.94 90 -
05:49 46.2 43.5 6.8 SO 4.3 29.94 90 -
05:54 46.2 43.2 9.3 Osten 6.8 29.93 89 -
05:59 46.2 43.2 9.3 ONO 9.3 29.93 89 -
06:04 46.2 43.2 9.3 ONO 5.0 29.94 89 -
06:09 46.2 43.2 9.3 ONO 6.8 29.94 89 -
06:14 46.2 43.2 9.3 Osten 9.3 29.94 89 -
06:19 46.2 43.2 9.3 OSO 9.3 29.93 89 -
06:24 46.2 43.2 9.3 OSO 8.1 29.94 89 -
06:29 46.2 43.3 9.3 Osten 9.3 29.94 90 -
06:34 46.2 43.5 9.3 SSO 8.1 29.93 90 -
06:39 46.2 43.5 11.8 Osten 6.8 29.93 90 -
06:44 46.2 43.5 11.8 Osten 11.8 29.93 90 -
06:49 46.2 43.5 11.8 OSO 9.3 29.93 90 -
06:54 46.2 43.5 10.6 Osten 9.9 29.93 90 -
06:59 46.2 43.5 10.6 ONO 9.3 29.93 90 -
07:04 46.2 43.5 10.6 Osten 9.9 29.93 90 -
07:09 46.2 43.5 10.6 ONO 9.9 29.93 90 -
07:14 46.4 43.5 10.6 Osten 9.9 29.93 90 -
07:19 46.4 43.5 10.6 ONO 9.3 29.93 90 -
07:24 46.4 43.5 10.6 OSO 9.9 29.93 90 -
07:29 46.6 43.3 10.6 Osten 9.3 29.93 89 -
07:34 46.6 43.5 11.8 Osten 11.8 29.93 89 -
07:39 46.6 43.5 11.8 Osten 11.8 29.93 89 -
07:44 46.8 43.3 11.8 OSO 9.3 29.93 88 -
07:49 46.8 43.5 11.8 NO 9.3 29.93 89 -
07:54 46.9 43.5 12.4 OSO 11.8 29.92 88 -
07:59 46.9 43.5 12.4 Osten 13.0 29.92 88 -
08:04 47.1 43.7 12.4 Osten 11.8 29.92 88 -
08:09 47.1 43.9 11.8 Osten 11.8 29.92 88 -
08:14 47.1 43.9 11.8 Osten 9.9 29.92 88 -
08:19 47.3 43.9 11.8 Osten 9.3 29.93 88 -
08:24 47.5 43.7 10.6 OSO 9.3 29.93 87 -
08:29 47.5 43.7 9.3 OSO 9.3 29.93 87 -
08:34 47.7 43.9 9.3 Osten 9.3 29.93 87 -
08:39 47.7 44.1 11.8 ONO 11.8 29.93 87 -
08:44 47.7 44.1 11.8 ONO 4.3 29.93 87 -
08:49 47.8 44.1 11.8 ONO 6.2 29.93 87 -
08:54 47.8 43.9 8.1 Osten 8.1 29.93 86 -
08:59 47.8 43.5 10.6 Osten 6.2 29.93 85 -
09:04 48.0 43.9 10.6 OSO 9.9 29.93 85 -
09:09 48.2 43.9 11.8 Osten 8.1 29.93 85 -
09:14 48.4 43.7 11.8 OSO 6.8 29.93 84 -
09:19 48.4 43.9 11.8 Osten 8.1 29.93 84 -
09:24 48.4 43.9 9.3 OSO 5.6 29.93 84 -
09:29 48.6 43.9 9.3 Osten 5.0 29.92 84 -
09:34 48.6 44.1 8.1 Osten 6.2 29.92 84 -
09:39 48.7 43.9 8.1 OSO 8.1 29.92 83 -
09:44 48.7 43.5 8.1 OSO 8.1 29.92 82 -
09:49 48.7 43.5 8.1 OSO 8.1 29.92 82 -
09:54 48.7 43.2 8.1 OSO 8.1 29.92 81 -
09:59 48.9 43.3 9.3 OSO 9.3 29.92 81 -
10:04 49.1 43.5 9.3 OSO 6.8 29.92 81 -
10:09 49.3 43.3 9.3 OSO 8.1 29.92 80 -
10:14 49.5 43.5 8.1 OSO 8.1 29.92 80 -
10:19 49.5 43.5 8.1 Osten 6.8 29.92 80 -
10:24 49.5 43.5 8.1 OSO 8.1 29.92 80 -
10:29 49.5 43.3 8.1 Osten 6.8 29.92 79 -
10:34 49.8 43.5 9.3 ONO 6.8 29.92 79 -
10:39 49.8 43.5 9.3 NO 9.3 29.92 79 -
10:44 50.0 44.1 10.6 NO 8.1 29.92 80 -
10:49 50.2 44.1 10.6 ONO 9.9 29.92 80 -
10:54 50.2 43.9 10.6 NO 9.9 29.92 79 -
10:59 50.2 43.9 10.6 OSO 9.3 29.92 79 -
11:04 50.4 44.1 9.3 OSO 9.3 29.92 79 -
11:09 50.4 44.4 9.3 ONO 9.3 29.92 80 -
11:14 50.7 44.4 10.6 NO 9.9 29.92 80 -
11:19 50.9 44.6 11.8 NO 9.3 29.92 79 -
11:24 50.7 44.4 11.8 ONO 11.8 29.92 79 -
11:29 51.1 44.4 11.8 NNO 9.3 29.92 78 -
11:34 51.3 44.8 11.8 Norden 11.8 29.92 78 -
11:39 51.6 45.0 11.8 NNO 9.3 29.92 78 -
11:44 51.6 44.2 10.6 ONO 9.9 29.92 76 -
11:49 51.1 44.1 10.6 Norden 8.1 29.92 77 -
11:54 51.3 44.2 10.6 Osten 9.3 29.92 77 -
11:59 51.3 43.9 10.6 ONO 9.9 29.92 76 -
12:04 51.4 44.1 10.6 NO 9.9 29.92 76 -
12:09 51.6 44.4 10.6 NNO 9.3 29.92 76 -
12:14 52.2 44.6 10.6 NNO 9.3 29.92 76 -
12:19 53.2 45.7 10.6 NO 9.9 29.92 75 -
12:24 53.6 45.7 10.6 NNO 9.9 29.92 75 -
12:29 52.9 45.5 11.8 ONO 11.8 29.92 76 -
12:34 53.2 46.2 12.4 ONO 11.8 29.92 77 -
12:39 53.2 45.9 13.7 NNO 13.0 29.92 76 -
12:44 53.2 45.7 13.7 Norden 14.3 29.91 75 -
12:49 53.4 45.7 14.9 NNO 13.0 29.91 75 -
12:54 53.2 45.7 14.9 NNO 14.9 29.91 76 -
12:59 54.1 46.4 14.9 Norden 11.8 29.91 76 -
13:04 54.1 46.0 13.7 Norden 14.3 29.91 74 -
13:09 54.3 45.9 13.7 NNO 13.0 29.91 73 -
13:14 54.0 45.5 13.7 Norden 14.3 29.91 73 -
13:19 54.3 46.0 13.7 Norden 14.3 29.91 74 -
13:24 54.7 46.0 13.7 NNW 14.3 29.91 73 -
13:29 54.3 45.7 14.9 Norden 14.3 29.90 73 -
13:34 54.1 45.3 14.9 Norden 14.9 29.90 73 -
13:39 54.9 46.0 14.9 Norden 11.8 29.90 73 -
13:44 55.0 46.0 13.7 Norden 13.0 29.90 72 -
13:49 54.9 45.9 14.9 NNO 14.3 29.90 72 -
13:54 54.7 46.0 14.9 Norden 14.9 29.90 73 -
13:59 54.5 45.7 14.9 NNO 14.3 29.90 72 -
14:04 54.1 45.3 14.9 NNO 14.3 29.89 73 -
14:09 54.7 45.9 14.9 Norden 14.9 29.89 73 -
14:14 54.7 45.9 14.9 NNO 14.3 29.89 74 -
14:19 54.0 45.9 16.2 Norden 16.2 29.89 74 -
14:24 53.8 45.1 16.2 Norden 14.9 29.89 73 -
14:29 54.0 45.7 18.6 Norden 14.9 29.89 74 -
14:34 54.0 45.1 18.6 Norden 18.0 29.89 73 -
14:39 54.3 45.9 18.6 Norden 14.3 29.89 73 -
14:44 54.5 46.0 16.2 Norden 14.3 29.89 73 -
14:49 54.9 46.0 16.2 Norden 16.2 29.89 73 -
14:54 54.9 45.5 16.2 NNO 14.3 29.89 71 -
14:59 54.1 45.3 13.7 Norden 13.0 29.89 72 -
15:04 54.1 45.3 13.7 NNO 13.0 29.89 72 -
15:09 54.7 45.9 13.7 Norden 14.3 29.89 72 -
15:14 54.7 46.0 14.9 Norden 14.3 29.89 73 -
15:19 54.7 45.9 14.9 NNO 14.9 29.89 72 -
15:24 54.0 45.3 14.9 Norden 14.3 29.88 73 -
15:29 54.3 45.7 13.7 NNO 14.3 29.88 73 -
15:34 53.8 45.1 13.7 Norden 14.3 29.88 73 -
15:39 54.0 45.1 13.7 Norden 14.3 29.88 73 -
15:44 54.0 45.0 13.7 Norden 14.3 29.88 72 -
15:49 54.0 45.5 13.7 Norden 14.3 29.88 73 -
15:54 54.0 45.5 13.7 Norden 11.8 29.88 73 -
15:59 54.3 45.1 14.9 NNW 13.0 29.88 71 -
16:04 54.3 45.1 14.9 Norden 14.9 29.88 72 -
16:09 54.0 45.0 14.9 NNO 14.3 29.88 72 -
16:14 53.6 44.8 13.7 Norden 14.3 29.88 72 -
16:19 54.1 45.1 13.7 NNW 14.3 29.88 72 -
16:24 54.1 45.0 14.9 NNO 14.3 29.88 71 -
16:29 53.8 45.0 14.9 Norden 14.9 29.87 72 -
16:34 53.8 45.0 14.9 Norden 14.9 29.87 72 -
16:39 53.8 44.4 14.9 Norden 14.9 29.87 71 -
16:44 53.2 44.2 14.9 Norden 14.3 29.88 72 -
16:49 53.4 44.6 14.9 NNW 10.6 29.87 72 -
16:54 53.6 44.4 13.7 Norden 14.3 29.87 71 -
16:59 53.2 45.0 13.7 NNO 14.3 29.86 74 -
17:04 53.1 45.0 13.7 NNO 13.0 29.86 74 -
17:09 52.5 44.1 13.7 NNO 13.0 29.86 73 -
17:14 52.7 44.6 13.7 Norden 13.0 29.86 74 -
17:19 52.5 44.6 13.7 Norden 14.3 29.86 74 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground