| Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 16 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 60.6 | 58.5 | 3.7 | WNW ( 205/205 ) | 6.2 | 29.98 | 95 | - |
| Durchchnittswerte | 58.1 | 56.5 | 1.4 | WNW #69/93 | 3.0 | 29.97 | 94 | - |
| Wenig | 55.9 | 54.7 | - | 0.0 | 29.96 | 92 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 16 September 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 60.6 | 58.3 | 1.9 | WNW | 4.3 | 29.98 | 92 | - |
| 00:09 | 60.4 | 58.5 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 00:14 | 60.4 | 58.5 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 00:19 | 60.4 | 58.5 | 3.1 | WNW | 4.3 | 29.98 | 93 | - |
| 00:24 | 60.3 | 58.3 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.97 | 93 | - |
| 00:29 | 60.3 | 58.3 | 2.5 | WNW | 4.3 | 29.97 | 93 | - |
| 00:34 | 60.3 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.98 | 93 | - |
| 00:39 | 60.4 | 58.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 93 | - |
| 00:44 | 60.3 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 93 | - |
| 00:49 | 60.3 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 93 | - |
| 00:54 | 60.3 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 93 | - |
| 00:59 | 60.1 | 58.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.97 | 93 | - |
| 01:04 | 60.1 | 58.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.96 | 93 | - |
| 01:09 | 60.1 | 58.1 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 93 | - |
| 01:14 | 60.1 | 58.5 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:19 | 60.1 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:24 | 59.9 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:29 | 59.9 | 58.3 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:34 | 59.7 | 58.1 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:39 | 59.7 | 57.9 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 01:44 | 59.7 | 57.9 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 01:49 | 59.5 | 57.9 | 1.9 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 01:54 | 59.5 | 57.9 | 1.9 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 01:59 | 59.5 | 57.7 | 3.1 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 02:04 | 59.4 | 57.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 02:09 | 59.4 | 57.6 | 3.1 | WNW | 5.6 | 29.96 | 94 | - |
| 02:14 | 59.4 | 57.6 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.96 | 94 | - |
| 02:19 | 59.2 | 57.4 | 3.1 | WNW | 5.6 | 29.96 | 94 | - |
| 02:24 | 59.0 | 57.4 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.96 | 94 | - |
| 02:29 | 59.0 | 57.4 | 1.9 | WNW | 4.3 | 29.96 | 94 | - |
| 02:34 | 58.8 | 57.2 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 02:39 | 58.8 | 57.0 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 94 | - |
| 02:44 | 58.8 | 57.0 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 02:49 | 58.6 | 57.0 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 02:54 | 58.6 | 56.8 | 0.6 | WNW | 2.5 | 29.96 | 94 | - |
| 02:59 | 58.5 | 56.8 | Windstille | 2.5 | 29.96 | 94 | - | |
| 03:04 | 58.5 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
| 03:09 | 58.3 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
| 03:14 | 58.3 | 56.5 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
| 03:19 | 57.9 | 56.3 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 94 | - | |
| 03:24 | 57.9 | 56.3 | Windstille | 29.96 | 94 | - | ||
| 03:29 | 57.9 | 56.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 95 | - |
| 03:34 | 57.9 | 56.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 95 | - |
| 03:39 | 57.7 | 56.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 03:44 | 57.7 | 55.9 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.97 | 94 | - |
| 03:49 | 57.7 | 56.1 | Windstille | 2.5 | 29.97 | 95 | - | |
| 03:54 | 57.7 | 56.3 | 0.6 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 03:59 | 57.7 | 56.5 | Windstille | 2.5 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:04 | 57.7 | 56.5 | 0.6 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 04:09 | 57.9 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:14 | 57.9 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.96 | 95 | - | |
| 04:19 | 58.1 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:24 | 58.1 | 56.7 | 0.6 | WNW | 29.97 | 95 | - | |
| 04:29 | 58.1 | 56.7 | 0.6 | WNW | 1.2 | 29.97 | 95 | - |
| 04:34 | 58.1 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:39 | 57.9 | 56.7 | 1.2 | WNW | 1.2 | 29.97 | 95 | - |
| 04:44 | 57.9 | 56.7 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:49 | 57.9 | 56.5 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 04:54 | 57.7 | 56.5 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 04:59 | 57.7 | 56.3 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 05:04 | 57.6 | 56.1 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 05:09 | 57.6 | 56.1 | 1.9 | WNW | 2.5 | 29.97 | 95 | - |
| 05:14 | 57.4 | 55.9 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 05:19 | 57.4 | 55.9 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 05:24 | 57.4 | 55.9 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 05:29 | 57.0 | 55.8 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 05:34 | 57.0 | 55.6 | Windstille | 3.7 | 29.97 | 95 | - | |
| 05:39 | 56.8 | 55.6 | Windstille | 1.2 | 29.97 | 95 | - | |
| 05:44 | 56.8 | 55.4 | Windstille | 29.96 | 95 | - | ||
| 05:49 | 56.7 | 55.2 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.96 | 95 | - |
| 05:54 | 56.7 | 55.2 | 2.5 | WNW | 5.0 | 29.96 | 95 | - |
| 05:59 | 56.7 | 55.2 | 1.9 | WNW | 5.0 | 29.96 | 95 | - |
| 06:04 | 56.7 | 55.2 | 1.9 | WNW | 4.3 | 29.96 | 95 | - |
| 06:09 | 56.7 | 55.2 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 06:14 | 56.7 | 55.2 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 06:19 | 56.7 | 55.2 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.96 | 95 | - |
| 06:24 | 56.7 | 55.2 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 06:29 | 56.5 | 55.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 06:34 | 56.5 | 55.0 | 1.2 | WNW | 2.5 | 29.96 | 95 | - |
| 06:39 | 56.5 | 55.0 | Windstille | 2.5 | 29.96 | 95 | - | |
| 06:44 | 56.3 | 54.9 | Windstille | 2.5 | 29.97 | 95 | - | |
| 06:49 | 56.1 | 54.9 | Windstille | 29.96 | 95 | - | ||
| 06:54 | 56.1 | 54.9 | Windstille | 29.96 | 95 | - | ||
| 06:59 | 56.1 | 54.9 | Windstille | 29.96 | 95 | - | ||
| 07:04 | 56.1 | 54.7 | Windstille | 29.97 | 95 | - | ||
| 07:09 | 56.1 | 54.7 | Windstille | 29.97 | 95 | - | ||
| 07:14 | 55.9 | 54.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 07:19 | 55.9 | 54.7 | 1.9 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 07:24 | 55.9 | 54.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 07:29 | 55.9 | 54.7 | 2.5 | WNW | 3.7 | 29.97 | 95 | - |
| 07:34 | 55.9 | 54.7 | 2.5 | WNW | 4.3 | 29.97 | 95 | - |
| 07:39 | 55.9 | 54.7 | 3.1 | WNW | 5.0 | 29.97 | 95 | - |
| 07:44 | 56.1 | 54.7 | 3.7 | WNW | 5.6 | 29.97 | 95 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |