Daily Summary for Sunday 27 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North ( 150/150 ) | 6.2 | 30.28 | 90 | - |
Average | 53.8 | 50.4 | 4.2 | North #22/22 | 4.0 | 30.27 | 89 | - |
Low | 53.1 | 50.0 | 3.7 | 1.9 | 30.27 | 87 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 27 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North | 6.2 | 30.27 | 87 | - |
00:09 | 54.7 | 50.7 | 5.6 | North | 5.0 | 30.27 | 87 | - |
00:14 | 54.3 | 50.5 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 87 | - |
00:19 | 54.3 | 50.7 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:24 | 54.1 | 50.7 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:29 | 54.1 | 50.5 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:34 | 54.0 | 50.5 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:39 | 54.0 | 50.4 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:44 | 54.0 | 50.4 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 88 | - |
00:49 | 53.8 | 50.5 | 4.3 | North | 5.0 | 30.27 | 89 | - |
00:54 | 53.8 | 50.5 | 4.3 | North | 3.1 | 30.27 | 89 | - |
00:59 | 53.4 | 50.4 | 4.3 | North | 1.9 | 30.27 | 89 | - |
01:04 | 53.4 | 50.2 | 4.3 | North | 3.1 | 30.27 | 89 | - |
01:09 | 53.2 | 50.2 | 3.7 | North | 3.1 | 30.27 | 89 | - |
01:14 | 53.2 | 50.2 | 3.7 | North | 3.1 | 30.27 | 89 | - |
01:19 | 53.2 | 50.0 | 3.7 | North | 3.1 | 30.28 | 89 | - |
01:24 | 53.2 | 50.4 | 3.7 | North | 3.1 | 30.27 | 90 | - |
01:29 | 53.1 | 50.2 | 3.7 | North | 3.1 | 30.28 | 90 | - |
01:34 | 53.2 | 50.4 | 3.7 | North | 3.1 | 30.28 | 90 | - |
01:39 | 53.2 | 50.4 | 3.7 | North | 3.1 | 30.28 | 90 | - |
01:44 | 53.1 | 50.2 | 3.7 | North | 3.1 | 30.27 | 90 | - |
01:49 | 53.2 | 50.4 | 4.3 | North | 3.1 | 30.27 | 90 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |