Daily Summary for Monday 17 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 0,0 | -2,1 | 22,0 | SE ( 872/872 ) | 23,0 | 1026,9 | 89 | - |
Average | -0,6 | -3,0 | 17,8 | SE #49/49 | 15,5 | 1026,7 | 84 | - |
Low | -0,9 | -3,2 | 13,0 | 8,0 | 1026,6 | 83 | - | |
Daily Tabular details for Monday 17 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 0,0 | -2,6 | 20,0 | SE | 21,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:09 | -0,1 | -2,7 | 20,0 | SE | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:14 | -0,2 | -2,7 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:19 | -0,2 | -2,8 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:24 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SE | 15,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:29 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:34 | -0,3 | -2,8 | 17,0 | SE | 13,0 | 1026,9 | 83 | - |
00:39 | -0,3 | -2,9 | 15,0 | SE | 15,0 | 1026,8 | 83 | - |
00:44 | -0,4 | -2,9 | 15,0 | SE | 11,0 | 1026,8 | 83 | - |
00:49 | -0,4 | -2,9 | 15,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 83 | - |
00:54 | -0,4 | -3,0 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,7 | 83 | - |
00:59 | -0,4 | -2,1 | 19,0 | SE | 16,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:04 | -0,4 | -2,1 | 19,0 | SE | 16,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:09 | -0,4 | -2,1 | 17,0 | SE | 18,0 | 1026,7 | 89 | - |
01:14 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:19 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SE | 16,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:24 | -0,6 | -3,1 | 19,0 | SE | 16,0 | 1026,7 | 83 | - |
01:29 | -0,6 | -3,1 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,8 | 83 | - |
01:34 | -0,6 | -3,2 | 17,0 | SE | 13,0 | 1026,8 | 83 | - |
01:39 | -0,7 | -3,2 | 15,0 | SE | 11,0 | 1026,9 | 83 | - |
01:44 | -0,7 | -3,2 | 13,0 | SE | 13,0 | 1026,9 | 84 | - |
01:49 | -0,7 | -3,1 | 17,0 | SE | 11,0 | 1026,8 | 84 | - |
01:54 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,8 | 84 | - |
01:59 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SE | 8,0 | 1026,8 | 84 | - |
02:04 | -0,8 | -3,2 | 15,0 | SE | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:09 | -0,8 | -3,2 | 17,0 | SE | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:14 | -0,8 | -3,0 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
02:19 | -0,8 | -3,0 | 17,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:24 | -0,8 | -3,0 | 15,0 | SE | 11,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:29 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:34 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:39 | -0,7 | -2,9 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,7 | 85 | - |
02:44 | -0,7 | -3,1 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,6 | 84 | - |
02:49 | -0,7 | -3,1 | 19,0 | SE | 16,0 | 1026,6 | 84 | - |
02:54 | -0,7 | -3,1 | 17,0 | SE | 13,0 | 1026,7 | 84 | - |
02:59 | -0,7 | -3,1 | 20,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:04 | -0,8 | -3,1 | 20,0 | SE | 21,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:09 | -0,8 | -3,2 | 20,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 84 | - |
03:14 | -0,8 | -3,2 | 19,0 | SE | 19,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:19 | -0,8 | -3,2 | 19,0 | SE | 15,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:24 | -0,8 | -3,2 | 15,0 | SE | 13,0 | 1026,8 | 84 | - |
03:29 | -0,8 | -3,1 | 15,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
03:34 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SE | 15,0 | 1026,7 | 85 | - |
03:39 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SE | 23,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:44 | -0,9 | -3,1 | 22,0 | SE | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:49 | -0,9 | -3,2 | 17,0 | SE | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:54 | -0,9 | -3,2 | 15,0 | SE | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
03:59 | -0,9 | -3,2 | 17,0 | SE | 16,0 | 1026,6 | 85 | - |
04:04 | -0,9 | -3,2 | 22,0 | SE | 15,0 | 1026,6 | 85 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |