par jour Résumé pour Dimanche 15 juin 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 62.6 | 57.0 | 6.8 | SSO ( 172/172 ) | 6.8 | 30.14 | 83 | - |
Moyenne | 62.2 | 56.8 | 5.3 | SSO #20/20 | 5.2 | 30.13 | 82 | - |
Basse | 61.9 | 56.7 | 4.3 | 3.1 | 30.12 | 81 | - | |
par jour Détails du tableau pour Dimanche 15 juin 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 62.6 | 57.0 | 5.6 | SSO | 6.2 | 30.14 | 82 | - |
00:09 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSO | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:14 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSO | 6.2 | 30.14 | 81 | - |
00:19 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:24 | 62.6 | 56.7 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:29 | 62.6 | 56.7 | 6.8 | SSO | 6.8 | 30.14 | 81 | - |
00:34 | 62.4 | 56.7 | 6.8 | SSO | 5.0 | 30.14 | 81 | - |
00:39 | 62.4 | 56.8 | 6.8 | SSO | 6.2 | 30.13 | 82 | - |
00:44 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:49 | 62.4 | 56.8 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:54 | 62.4 | 56.8 | 4.3 | SSO | 5.0 | 30.13 | 82 | - |
00:59 | 62.2 | 56.7 | 4.3 | SSO | 3.1 | 30.13 | 82 | - |
01:04 | 62.2 | 56.7 | 4.3 | SSO | 5.0 | 30.12 | 82 | - |
01:09 | 62.1 | 56.7 | 4.3 | SSO | 3.7 | 30.12 | 82 | - |
01:14 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSO | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:19 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSO | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:24 | 62.1 | 56.8 | 4.3 | SSO | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:29 | 62.1 | 56.8 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
01:34 | 61.9 | 56.7 | 5.6 | SSO | 6.2 | 30.12 | 83 | - |
01:39 | 61.9 | 56.7 | 5.6 | SSO | 5.0 | 30.12 | 83 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |