| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 12 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 77.2 | 65.5 | 11.2 | ZO ( 1329/2708 ) | 17.4 | 30.40 | 81 | - |
| Gem. | 67.8 | 57.4 | 6.1 | ZO #131/275 | 10.5 | 30.36 | 70 | - |
| Laag | 59.0 | 52.3 | 2.5 | 4.3 | 30.30 | 50 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 12 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 62.1 | 53.8 | 11.2 | Oosten | 14.3 | 30.39 | 74 | - |
| 00:09 | 62.1 | 53.6 | 10.6 | Oosten | 16.2 | 30.39 | 74 | - |
| 00:14 | 61.9 | 53.4 | 9.3 | Oosten | 16.2 | 30.39 | 74 | - |
| 00:19 | 61.9 | 53.4 | 9.3 | OZO | 17.4 | 30.40 | 74 | - |
| 00:24 | 61.9 | 53.4 | 10.6 | Oosten | 17.4 | 30.40 | 74 | - |
| 00:29 | 61.9 | 53.8 | 7.5 | OZO | 17.4 | 30.40 | 75 | - |
| 00:34 | 61.9 | 53.8 | 8.1 | Oosten | 13.7 | 30.40 | 75 | - |
| 00:39 | 61.9 | 53.8 | 8.1 | Oosten | 14.3 | 30.40 | 75 | - |
| 00:44 | 61.9 | 53.8 | 6.8 | Oosten | 13.7 | 30.40 | 75 | - |
| 00:49 | 61.9 | 54.1 | 8.1 | OZO | 14.3 | 30.40 | 76 | - |
| 00:54 | 61.9 | 54.1 | 7.5 | Oosten | 13.7 | 30.40 | 76 | - |
| 00:59 | 61.9 | 53.8 | 6.8 | Oosten | 12.4 | 30.40 | 75 | - |
| 01:04 | 61.9 | 53.8 | 6.8 | Oosten | 12.4 | 30.40 | 75 | - |
| 01:09 | 61.7 | 53.8 | 8.1 | Oosten | 12.4 | 30.40 | 75 | - |
| 01:14 | 61.7 | 53.6 | 6.8 | Oosten | 13.0 | 30.40 | 75 | - |
| 01:19 | 61.7 | 53.8 | 7.5 | OZO | 12.4 | 30.40 | 75 | - |
| 01:24 | 61.7 | 54.1 | 6.2 | OZO | 13.0 | 30.40 | 76 | - |
| 01:29 | 61.7 | 53.8 | 9.3 | Oosten | 13.7 | 30.39 | 75 | - |
| 01:34 | 61.7 | 53.8 | 5.0 | OZO | 14.3 | 30.40 | 75 | - |
| 01:39 | 61.9 | 54.1 | 6.2 | OZO | 13.7 | 30.39 | 76 | - |
| 01:44 | 61.7 | 54.1 | 7.5 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 01:49 | 61.7 | 54.1 | 6.8 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 01:54 | 61.7 | 54.1 | 6.2 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 01:59 | 61.7 | 54.1 | 6.2 | OZO | 10.6 | 30.39 | 76 | - |
| 02:04 | 61.5 | 54.0 | 7.5 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 02:09 | 61.5 | 54.0 | 6.8 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 02:14 | 61.5 | 54.0 | 6.2 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 02:19 | 61.7 | 54.1 | 6.8 | OZO | 11.8 | 30.39 | 76 | - |
| 02:24 | 61.7 | 54.3 | 8.1 | OZO | 10.6 | 30.39 | 77 | - |
| 02:29 | 61.9 | 54.5 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.39 | 77 | - |
| 02:34 | 61.7 | 54.1 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 76 | - |
| 02:39 | 61.5 | 53.4 | 6.8 | OZO | 10.6 | 30.38 | 75 | - |
| 02:44 | 61.5 | 53.6 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 75 | - |
| 02:49 | 61.5 | 53.6 | 6.2 | OZO | 11.8 | 30.38 | 75 | - |
| 02:54 | 61.5 | 53.6 | 8.1 | OZO | 11.8 | 30.38 | 75 | - |
| 02:59 | 61.5 | 53.6 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 75 | - |
| 03:04 | 61.5 | 54.0 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 76 | - |
| 03:09 | 61.5 | 54.0 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 76 | - |
| 03:14 | 61.5 | 54.1 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 03:19 | 61.5 | 54.1 | 9.3 | ZO | 12.4 | 30.38 | 77 | - |
| 03:24 | 61.2 | 54.0 | 7.5 | ZO | 13.0 | 30.38 | 77 | - |
| 03:29 | 61.2 | 53.8 | 6.8 | ZO | 12.4 | 30.38 | 77 | - |
| 03:34 | 61.0 | 53.8 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 03:39 | 61.0 | 53.6 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 03:44 | 60.6 | 53.4 | 7.5 | ZO | 12.4 | 30.38 | 77 | - |
| 03:49 | 60.4 | 53.2 | 6.8 | ZO | 13.0 | 30.38 | 77 | - |
| 03:54 | 60.4 | 53.4 | 7.5 | ZO | 12.4 | 30.38 | 78 | - |
| 03:59 | 60.3 | 53.4 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 04:04 | 60.3 | 53.2 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 04:09 | 60.1 | 53.2 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 04:14 | 59.9 | 53.1 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 04:19 | 59.7 | 52.9 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 04:24 | 59.7 | 53.2 | 5.6 | ZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 04:29 | 59.7 | 53.2 | 8.1 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 04:34 | 59.5 | 53.1 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 04:39 | 59.5 | 53.1 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 04:44 | 59.5 | 53.1 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 04:49 | 59.5 | 53.1 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 04:54 | 59.5 | 53.1 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 04:59 | 59.5 | 53.1 | 7.5 | OZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 05:04 | 59.5 | 53.1 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 05:09 | 59.5 | 52.5 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 05:14 | 59.5 | 52.5 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 05:19 | 59.4 | 52.5 | 5.6 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 05:24 | 59.5 | 52.5 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 78 | - |
| 05:29 | 59.5 | 52.5 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.38 | 78 | - |
| 05:34 | 59.5 | 52.3 | 6.8 | ZO | 9.3 | 30.38 | 77 | - |
| 05:39 | 59.5 | 52.3 | 6.8 | ZO | 9.3 | 30.38 | 77 | - |
| 05:44 | 59.5 | 52.5 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 05:49 | 59.5 | 52.5 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 05:54 | 59.5 | 52.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 05:59 | 59.4 | 52.9 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 06:04 | 59.4 | 52.9 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.38 | 79 | - |
| 06:09 | 59.2 | 52.7 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 06:14 | 59.2 | 52.5 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 06:19 | 59.2 | 52.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 06:24 | 59.2 | 52.5 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 06:29 | 59.2 | 52.9 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 80 | - |
| 06:34 | 59.2 | 52.9 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 80 | - |
| 06:39 | 59.2 | 52.9 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 06:44 | 59.2 | 52.9 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 06:49 | 59.0 | 52.9 | 5.0 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 06:54 | 59.0 | 52.9 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 06:59 | 59.0 | 52.9 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:04 | 59.0 | 52.9 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:09 | 59.2 | 52.9 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 80 | - |
| 07:14 | 59.2 | 52.9 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:19 | 59.2 | 52.9 | 5.0 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:24 | 59.2 | 52.9 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:29 | 59.4 | 53.4 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.38 | 81 | - |
| 07:34 | 59.4 | 53.2 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 80 | - |
| 07:39 | 59.5 | 53.2 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 80 | - |
| 07:44 | 59.7 | 53.4 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.38 | 80 | - |
| 07:49 | 59.9 | 53.8 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.38 | 80 | - |
| 07:54 | 60.1 | 53.8 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 07:59 | 60.1 | 53.8 | 5.6 | ZO | 11.8 | 30.38 | 80 | - |
| 08:04 | 60.3 | 53.8 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 79 | - |
| 08:09 | 60.3 | 53.8 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 08:14 | 60.6 | 54.0 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 08:19 | 60.8 | 54.1 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 08:24 | 61.0 | 54.0 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 08:29 | 61.2 | 54.3 | 5.6 | OZO | 10.6 | 30.38 | 79 | - |
| 08:34 | 61.2 | 54.3 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.38 | 78 | - |
| 08:39 | 61.3 | 54.0 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.38 | 77 | - |
| 08:44 | 61.3 | 54.1 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 08:49 | 61.3 | 54.1 | 8.1 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 08:54 | 61.5 | 54.1 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.38 | 77 | - |
| 08:59 | 61.5 | 54.1 | 8.7 | ZO | 13.7 | 30.38 | 77 | - |
| 09:04 | 61.5 | 54.3 | 6.2 | ZO | 14.3 | 30.38 | 77 | - |
| 09:09 | 61.7 | 54.3 | 5.6 | ZO | 13.7 | 30.38 | 77 | - |
| 09:14 | 61.9 | 54.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.38 | 77 | - |
| 09:19 | 62.1 | 54.7 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.37 | 77 | - |
| 09:24 | 62.1 | 54.9 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 77 | - |
| 09:29 | 62.2 | 55.0 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 77 | - |
| 09:34 | 62.4 | 55.0 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.37 | 77 | - |
| 09:39 | 62.6 | 54.9 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 76 | - |
| 09:44 | 62.8 | 55.0 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.37 | 76 | - |
| 09:49 | 63.1 | 55.4 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 76 | - |
| 09:54 | 63.3 | 55.6 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.37 | 76 | - |
| 09:59 | 63.7 | 55.8 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.37 | 76 | - |
| 10:04 | 63.9 | 55.8 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.37 | 75 | - |
| 10:09 | 64.0 | 55.9 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.37 | 75 | - |
| 10:14 | 64.4 | 56.1 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 75 | - |
| 10:19 | 64.8 | 56.5 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 75 | - |
| 10:24 | 64.9 | 56.5 | 5.6 | ZO | 11.8 | 30.37 | 74 | - |
| 10:29 | 65.1 | 56.7 | 6.8 | ZZO | 11.8 | 30.37 | 74 | - |
| 10:34 | 65.5 | 56.5 | 7.5 | ZO | 11.8 | 30.37 | 73 | - |
| 10:39 | 65.7 | 56.7 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.37 | 73 | - |
| 10:44 | 65.7 | 56.7 | 7.5 | ZO | 10.6 | 30.37 | 73 | - |
| 10:49 | 65.8 | 56.7 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 72 | - |
| 10:54 | 66.6 | 56.8 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.37 | 72 | - |
| 10:59 | 66.9 | 57.0 | 6.8 | ZO | 9.3 | 30.37 | 71 | - |
| 11:04 | 67.6 | 57.4 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.37 | 70 | - |
| 11:09 | 68.0 | 57.6 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:14 | 68.4 | 57.7 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 69 | - |
| 11:19 | 68.5 | 58.5 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:24 | 68.5 | 58.5 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:29 | 68.5 | 58.3 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:34 | 68.4 | 58.3 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:39 | 68.7 | 58.8 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.37 | 71 | - |
| 11:44 | 69.4 | 59.2 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.37 | 70 | - |
| 11:49 | 69.6 | 59.4 | 5.0 | ZO | 9.3 | 30.37 | 70 | - |
| 11:54 | 70.0 | 59.0 | 6.2 | ZO | 9.3 | 30.37 | 68 | - |
| 11:59 | 70.2 | 59.0 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 68 | - |
| 12:04 | 70.3 | 59.2 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.37 | 68 | - |
| 12:09 | 70.5 | 57.9 | 6.8 | ZO | 10.6 | 30.37 | 65 | - |
| 12:14 | 71.6 | 58.3 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.37 | 64 | - |
| 12:19 | 72.0 | 58.6 | 6.8 | OZO | 10.6 | 30.36 | 63 | - |
| 12:24 | 72.5 | 59.5 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.36 | 64 | - |
| 12:29 | 72.7 | 59.7 | 5.0 | ZO | 11.8 | 30.36 | 64 | - |
| 12:34 | 72.1 | 59.2 | 6.2 | ZO | 11.8 | 30.36 | 64 | - |
| 12:39 | 72.7 | 58.8 | 4.3 | ZO | 10.6 | 30.36 | 63 | - |
| 12:44 | 73.0 | 59.7 | 6.8 | ZO | 11.8 | 30.36 | 63 | - |
| 12:49 | 73.2 | 59.7 | 5.6 | ZO | 11.8 | 30.36 | 63 | - |
| 12:54 | 72.9 | 59.2 | 5.0 | ZO | 11.8 | 30.36 | 63 | - |
| 12:59 | 72.5 | 59.5 | 5.6 | ZO | 9.3 | 30.36 | 64 | - |
| 13:04 | 72.7 | 59.2 | 4.3 | ZO | 9.3 | 30.36 | 63 | - |
| 13:09 | 73.0 | 59.2 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.36 | 62 | - |
| 13:14 | 73.6 | 59.7 | 4.3 | ZO | 10.6 | 30.36 | 62 | - |
| 13:19 | 73.4 | 59.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.36 | 62 | - |
| 13:24 | 73.9 | 59.7 | 5.0 | ZO | 8.1 | 30.36 | 61 | - |
| 13:29 | 73.9 | 59.2 | 4.3 | OZO | 8.1 | 30.36 | 60 | - |
| 13:34 | 73.9 | 59.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.36 | 61 | - |
| 13:39 | 73.8 | 58.8 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.36 | 60 | - |
| 13:44 | 73.6 | 58.6 | 5.6 | OZO | 10.6 | 30.36 | 60 | - |
| 13:49 | 75.0 | 58.8 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.36 | 59 | - |
| 13:54 | 75.0 | 58.6 | 6.2 | ZO | 10.6 | 30.36 | 57 | - |
| 13:59 | 74.7 | 58.6 | 5.0 | ZO | 10.6 | 30.36 | 58 | - |
| 14:04 | 75.4 | 59.5 | 5.6 | ZO | 10.6 | 30.36 | 58 | - |
| 14:09 | 75.6 | 59.4 | 5.6 | OZO | 10.6 | 30.36 | 57 | - |
| 14:14 | 75.9 | 59.7 | 6.2 | OZO | 8.1 | 30.36 | 57 | - |
| 14:19 | 75.2 | 58.5 | 5.0 | OZO | 10.6 | 30.36 | 56 | - |
| 14:24 | 75.0 | 58.3 | 5.6 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 56 | - |
| 14:29 | 75.0 | 58.8 | 5.6 | OZO | 10.6 | 30.35 | 57 | - |
| 14:34 | 75.4 | 59.4 | 6.8 | OZO | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 14:39 | 75.4 | 59.4 | 6.2 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 14:44 | 75.2 | 59.4 | 7.5 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 14:49 | 75.0 | 59.2 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 14:54 | 74.8 | 59.2 | 6.8 | OZO | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 14:59 | 74.7 | 59.4 | 7.5 | OZO | 10.6 | 30.35 | 59 | - |
| 15:04 | 74.7 | 59.4 | 7.5 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 59 | - |
| 15:09 | 74.8 | 59.2 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 15:14 | 74.8 | 59.2 | 6.2 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 58 | - |
| 15:19 | 75.2 | 59.4 | 8.7 | OZO | 11.8 | 30.35 | 58 | - |
| 15:24 | 75.6 | 59.7 | 6.8 | Oosten | 11.8 | 30.35 | 58 | - |
| 15:29 | 75.7 | 59.4 | 7.5 | ONO | 11.8 | 30.35 | 57 | - |
| 15:34 | 75.7 | 58.8 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.35 | 56 | - |
| 15:39 | 75.6 | 58.6 | 7.5 | Oosten | 11.8 | 30.35 | 56 | - |
| 15:44 | 75.7 | 58.8 | 6.2 | Oosten | 11.8 | 30.35 | 56 | - |
| 15:49 | 76.1 | 59.4 | 5.0 | ONO | 11.8 | 30.35 | 56 | - |
| 15:54 | 76.5 | 59.2 | 8.1 | ONO | 10.6 | 30.35 | 56 | - |
| 15:59 | 75.9 | 58.6 | 8.7 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 55 | - |
| 16:04 | 76.3 | 58.8 | 5.6 | Oosten | 10.6 | 30.35 | 55 | - |
| 16:09 | 76.3 | 58.8 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.35 | 55 | - |
| 16:14 | 76.5 | 58.3 | 6.2 | OZO | 10.6 | 30.35 | 55 | - |
| 16:19 | 77.2 | 59.4 | 5.6 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 54 | - |
| 16:24 | 77.2 | 60.3 | 8.7 | ONO | 10.6 | 30.34 | 57 | - |
| 16:29 | 76.3 | 60.3 | 6.8 | NO | 10.6 | 30.34 | 58 | - |
| 16:34 | 76.3 | 59.7 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 58 | - |
| 16:39 | 75.6 | 59.7 | 6.2 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 58 | - |
| 16:44 | 75.4 | 58.1 | 8.7 | Oosten | 10.6 | 30.34 | 55 | - |
| 16:49 | 75.4 | 58.6 | 7.5 | ONO | 10.6 | 30.34 | 56 | - |
| 16:54 | 75.9 | 60.1 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.34 | 58 | - |
| 16:59 | 76.6 | 59.7 | 5.0 | NO | 10.6 | 30.33 | 57 | - |
| 17:04 | 77.0 | 58.6 | 5.0 | OZO | 10.6 | 30.33 | 54 | - |
| 17:09 | 77.2 | 58.6 | 5.6 | Oosten | 9.3 | 30.34 | 53 | - |
| 17:14 | 77.2 | 58.1 | 6.2 | Oosten | 9.3 | 30.33 | 52 | - |
| 17:19 | 77.2 | 58.6 | 5.6 | Oosten | 9.3 | 30.33 | 53 | - |
| 17:24 | 77.2 | 58.3 | 6.8 | OZO | 9.3 | 30.33 | 52 | - |
| 17:29 | 77.2 | 57.9 | 6.2 | OZO | 9.3 | 30.33 | 52 | - |
| 17:34 | 77.0 | 57.6 | 7.5 | Oosten | 9.3 | 30.33 | 51 | - |
| 17:39 | 76.8 | 57.2 | 8.1 | ONO | 10.6 | 30.33 | 51 | - |
| 17:44 | 77.0 | 57.9 | 5.6 | ONO | 10.6 | 30.32 | 52 | - |
| 17:49 | 77.2 | 58.1 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.32 | 52 | - |
| 17:54 | 77.0 | 56.8 | 8.1 | ONO | 10.6 | 30.32 | 50 | - |
| 17:59 | 76.6 | 57.2 | 6.8 | ONO | 10.6 | 30.32 | 51 | - |
| 18:04 | 76.8 | 57.9 | 5.6 | Oosten | 10.6 | 30.32 | 52 | - |
| 18:09 | 77.0 | 58.6 | 5.0 | Oosten | 10.6 | 30.32 | 53 | - |
| 18:14 | 77.0 | 58.6 | 6.8 | Oosten | 10.6 | 30.32 | 53 | - |
| 18:19 | 76.8 | 59.0 | 7.5 | Oosten | 10.6 | 30.32 | 54 | - |
| 18:24 | 76.8 | 61.5 | 8.1 | ONO | 10.6 | 30.32 | 60 | - |
| 18:29 | 76.5 | 62.8 | 6.8 | NO | 10.6 | 30.32 | 63 | - |
| 18:34 | 75.9 | 63.0 | 6.2 | ONO | 10.6 | 30.32 | 65 | - |
| 18:39 | 75.6 | 63.7 | 5.6 | NO | 10.6 | 30.32 | 67 | - |
| 18:44 | 75.2 | 63.3 | 6.8 | NO | 10.6 | 30.32 | 67 | - |
| 18:49 | 74.8 | 62.2 | 5.0 | ONO | 10.6 | 30.32 | 65 | - |
| 18:54 | 74.8 | 63.0 | 3.7 | ONO | 9.3 | 30.32 | 67 | - |
| 18:59 | 74.7 | 62.4 | 5.6 | ONO | 9.3 | 30.32 | 66 | - |
| 19:04 | 74.7 | 63.0 | 5.6 | Oosten | 10.6 | 30.31 | 67 | - |
| 19:09 | 74.7 | 63.9 | 7.5 | NO | 11.8 | 30.31 | 69 | - |
| 19:14 | 74.7 | 63.9 | 5.6 | NO | 11.8 | 30.31 | 69 | - |
| 19:19 | 74.5 | 63.1 | 4.3 | ONO | 11.8 | 30.31 | 68 | - |
| 19:24 | 74.5 | 63.7 | 5.6 | NO | 10.6 | 30.31 | 69 | - |
| 19:29 | 74.5 | 64.0 | 5.0 | NO | 10.6 | 30.31 | 70 | - |
| 19:34 | 74.3 | 63.9 | 5.6 | NO | 11.8 | 30.31 | 70 | - |
| 19:39 | 74.1 | 63.7 | 5.6 | NO | 11.8 | 30.31 | 70 | - |
| 19:44 | 73.9 | 63.9 | 5.0 | NO | 11.8 | 30.31 | 71 | - |
| 19:49 | 73.9 | 64.2 | 6.2 | NO | 9.3 | 30.31 | 72 | - |
| 19:54 | 73.8 | 64.6 | 6.2 | NO | 9.3 | 30.31 | 73 | - |
| 19:59 | 73.8 | 64.6 | 5.0 | ONO | 9.3 | 30.31 | 73 | - |
| 20:04 | 73.4 | 63.9 | 5.6 | ONO | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 20:09 | 73.2 | 63.7 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.30 | 72 | - |
| 20:14 | 73.2 | 63.1 | 4.3 | ONO | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 20:19 | 73.2 | 62.8 | 4.3 | ONO | 8.1 | 30.30 | 70 | - |
| 20:24 | 73.2 | 63.1 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 20:29 | 73.2 | 63.1 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.30 | 71 | - |
| 20:34 | 73.2 | 63.0 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.30 | 70 | - |
| 20:39 | 73.4 | 63.0 | 5.0 | ONO | 8.1 | 30.30 | 70 | - |
| 20:44 | 73.4 | 62.6 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.30 | 69 | - |
| 20:49 | 73.6 | 62.2 | 3.7 | ONO | 5.6 | 30.30 | 68 | - |
| 20:54 | 73.6 | 62.8 | 3.7 | ONO | 5.6 | 30.30 | 69 | - |
| 20:59 | 73.8 | 63.0 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.30 | 69 | - |
| 21:04 | 73.6 | 63.7 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.30 | 71 | - |
| 21:09 | 73.6 | 63.9 | 2.5 | ONO | 5.0 | 30.31 | 72 | - |
| 21:14 | 73.6 | 64.2 | 2.5 | ONO | 4.3 | 30.31 | 73 | - |
| 21:19 | 73.4 | 64.2 | 3.7 | ONO | 5.0 | 30.31 | 73 | - |
| 21:24 | 73.2 | 64.2 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.31 | 74 | - |
| 21:29 | 73.0 | 64.2 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.31 | 74 | - |
| 21:34 | 73.0 | 64.0 | 3.1 | ONO | 6.2 | 30.31 | 74 | - |
| 21:39 | 72.9 | 64.0 | 2.5 | ONO | 5.6 | 30.31 | 74 | - |
| 21:44 | 72.9 | 64.0 | 3.1 | ONO | 5.6 | 30.31 | 74 | - |
| 21:49 | 72.9 | 64.4 | 3.1 | ONO | 5.0 | 30.31 | 75 | - |
| 21:54 | 72.7 | 64.2 | 3.7 | ONO | 5.0 | 30.31 | 75 | - |
| 21:59 | 72.7 | 64.2 | 3.1 | Oosten | 5.6 | 30.31 | 75 | - |
| 22:04 | 72.7 | 64.6 | 3.1 | Oosten | 6.2 | 30.31 | 76 | - |
| 22:09 | 72.5 | 64.6 | 3.1 | OZO | 6.2 | 30.31 | 76 | - |
| 22:14 | 72.3 | 64.4 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.31 | 76 | - |
| 22:19 | 72.3 | 64.8 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.31 | 77 | - |
| 22:24 | 72.1 | 64.9 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.31 | 78 | - |
| 22:29 | 72.1 | 64.9 | 3.1 | OZO | 6.2 | 30.31 | 78 | - |
| 22:34 | 72.0 | 65.1 | 3.7 | OZO | 6.2 | 30.31 | 79 | - |
| 22:39 | 72.0 | 65.1 | 2.5 | OZO | 6.2 | 30.31 | 79 | - |
| 22:44 | 71.8 | 65.3 | 3.1 | OZO | 6.2 | 30.31 | 80 | - |
| 22:49 | 71.8 | 65.1 | 2.5 | OZO | 6.2 | 30.32 | 80 | - |
| 22:54 | 71.6 | 65.5 | 2.5 | OZO | 5.6 | 30.32 | 81 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |