Daily Summary for Monday 28 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 70.3 | 55.2 | 11.8 | East ( 520/1489 ) | 11.8 | 30.39 | 94 | - |
Average | 57.7 | 49.1 | 4.3 | NNW #93/213 | 3.8 | 30.37 | 75 | - |
Low | 47.5 | 45.3 | - | 0.0 | 30.35 | 54 | - | |
Daily Tabular details for Monday 28 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 77 | - |
00:09 | 56.7 | 49.6 | 3.7 | NNW | 3.7 | 30.36 | 77 | - |
00:14 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.7 | 30.36 | 77 | - |
00:19 | 56.7 | 49.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 77 | - |
00:24 | 56.7 | 49.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 78 | - |
00:29 | 56.5 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 78 | - |
00:34 | 56.5 | 49.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 79 | - |
00:39 | 56.1 | 49.8 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.36 | 79 | - |
00:44 | 56.1 | 49.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 79 | - |
00:49 | 55.9 | 49.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
00:54 | 55.9 | 49.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
00:59 | 55.9 | 49.8 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.36 | 80 | - |
01:04 | 55.8 | 50.2 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.36 | 81 | - |
01:09 | 55.8 | 50.0 | 3.7 | NNW | 1.9 | 30.36 | 81 | - |
01:14 | 55.6 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 82 | - |
01:19 | 55.4 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:24 | 55.2 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:29 | 55.0 | 49.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 82 | - |
01:34 | 54.9 | 49.5 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 82 | - |
01:39 | 54.3 | 49.1 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 83 | - |
01:44 | 54.1 | 49.1 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 83 | - |
01:49 | 54.0 | 48.9 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 83 | - |
01:54 | 53.8 | 48.7 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 84 | - |
01:59 | 53.4 | 48.7 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:04 | 53.2 | 48.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:09 | 52.9 | 48.2 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 84 | - |
02:14 | 52.7 | 48.0 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:19 | 52.3 | 48.0 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 85 | - |
02:24 | 52.2 | 47.8 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:29 | 52.0 | 47.7 | Calm | 30.36 | 85 | - | ||
02:34 | 51.8 | 47.5 | 1.2 | NNW | 30.36 | 85 | - | |
02:39 | 51.6 | 47.5 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 86 | - |
02:44 | 51.4 | 47.5 | 1.2 | NNW | 30.35 | 86 | - | |
02:49 | 51.3 | 47.3 | Calm | 1.2 | 30.35 | 86 | - | |
02:54 | 51.1 | 47.3 | Calm | 30.35 | 87 | - | ||
02:59 | 50.9 | 47.1 | Calm | 30.35 | 87 | - | ||
03:04 | 50.7 | 47.1 | Calm | 30.35 | 87 | - | ||
03:09 | 50.5 | 46.9 | Calm | 30.35 | 87 | - | ||
03:14 | 50.4 | 46.8 | 1.2 | NNW | 30.35 | 87 | - | |
03:19 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:24 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 88 | - | |
03:29 | 50.2 | 46.8 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:34 | 50.0 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:39 | 50.0 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:44 | 49.8 | 46.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 88 | - |
03:49 | 49.6 | 46.2 | 1.2 | NNW | 30.35 | 88 | - | |
03:54 | 49.5 | 46.2 | Calm | 30.35 | 89 | - | ||
03:59 | 49.5 | 46.2 | Calm | 30.35 | 89 | - | ||
04:04 | 49.5 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 89 | - |
04:09 | 49.3 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 89 | - |
04:14 | 49.3 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 89 | - |
04:19 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 90 | - |
04:24 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:29 | 49.1 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:34 | 48.9 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:39 | 48.9 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
04:44 | 48.7 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 90 | - |
04:49 | 48.7 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 90 | - |
04:54 | 48.7 | 45.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 90 | - | |
04:59 | 48.7 | 45.9 | Calm | 30.35 | 90 | - | ||
05:04 | 48.6 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.36 | 90 | - |
05:09 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
05:14 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 90 | - |
05:19 | 48.7 | 45.9 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 90 | - |
05:24 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.36 | 91 | - |
05:29 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:34 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:39 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:44 | 48.7 | 46.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.35 | 91 | - |
05:49 | 48.6 | 46.0 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.35 | 91 | - |
05:54 | 48.4 | 45.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.35 | 91 | - |
05:59 | 48.4 | 45.9 | 1.2 | NNW | 30.35 | 91 | - | |
06:04 | 48.0 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.35 | 91 | - | |
06:09 | 48.0 | 45.7 | Calm | 30.35 | 91 | - | ||
06:14 | 48.0 | 45.7 | Calm | 30.35 | 91 | - | ||
06:19 | 48.0 | 45.9 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:24 | 48.0 | 45.9 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:29 | 47.8 | 45.7 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:34 | 47.8 | 45.3 | Calm | 30.35 | 91 | - | ||
06:39 | 47.7 | 45.3 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:44 | 47.5 | 45.3 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:49 | 47.5 | 45.3 | Calm | 30.35 | 92 | - | ||
06:54 | 47.7 | 45.5 | Calm | 30.36 | 92 | - | ||
06:59 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.36 | 92 | - | |
07:04 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 92 | - |
07:09 | 47.8 | 45.7 | 1.2 | NNW | 30.37 | 92 | - | |
07:14 | 48.0 | 45.9 | Calm | 30.36 | 92 | - | ||
07:19 | 48.0 | 45.9 | Calm | 30.36 | 92 | - | ||
07:24 | 48.0 | 45.9 | 1.2 | NNW | 0.6 | 30.36 | 92 | - |
07:29 | 48.4 | 46.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 93 | - |
07:34 | 48.4 | 46.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.36 | 93 | - |
07:39 | 48.6 | 46.8 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.37 | 93 | - |
07:44 | 48.7 | 46.9 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.37 | 93 | - |
07:49 | 49.1 | 47.1 | 1.2 | NNW | 30.37 | 93 | - | |
07:54 | 49.5 | 47.5 | Calm | 30.37 | 93 | - | ||
07:59 | 49.6 | 47.8 | 1.2 | NNW | 30.38 | 93 | - | |
08:04 | 50.0 | 48.4 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:09 | 50.5 | 48.6 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:14 | 50.7 | 49.1 | 1.2 | NNW | 30.38 | 94 | - | |
08:19 | 51.3 | 49.3 | 1.2 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:24 | 51.4 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.38 | 94 | - |
08:29 | 51.6 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 94 | - |
08:34 | 51.8 | 49.8 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 93 | - |
08:39 | 52.2 | 50.2 | 2.5 | NNW | 1.2 | 30.39 | 93 | - |
08:44 | 52.5 | 50.2 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.39 | 92 | - |
08:49 | 52.9 | 50.4 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 92 | - |
08:54 | 53.2 | 50.0 | 2.5 | NNW | 1.9 | 30.38 | 90 | - |
08:59 | 54.1 | 49.6 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 87 | - |
09:04 | 54.9 | 48.9 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 83 | - |
09:09 | 55.6 | 48.9 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 80 | - |
09:14 | 56.1 | 48.7 | 3.7 | NNW | 3.1 | 30.38 | 77 | - |
09:19 | 56.7 | 48.6 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.38 | 75 | - |
09:24 | 57.2 | 48.6 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.38 | 74 | - |
09:29 | 57.6 | 47.8 | 4.3 | NNW | 3.1 | 30.38 | 71 | - |
09:34 | 57.7 | 48.0 | 4.3 | NNW | 5.0 | 30.38 | 70 | - |
09:39 | 58.3 | 47.7 | 4.3 | NW | 3.7 | 30.38 | 68 | - |
09:44 | 58.6 | 48.0 | 4.3 | WNW | 5.0 | 30.38 | 68 | - |
09:49 | 58.8 | 47.7 | 5.6 | West | 6.2 | 30.38 | 67 | - |
09:54 | 59.2 | 47.5 | 5.6 | West | 5.0 | 30.38 | 66 | - |
09:59 | 59.4 | 47.1 | 5.6 | West | 6.2 | 30.38 | 64 | - |
10:04 | 59.5 | 47.8 | 5.6 | West | 6.2 | 30.38 | 65 | - |
10:09 | 59.7 | 48.0 | 5.6 | West | 6.2 | 30.38 | 65 | - |
10:14 | 60.1 | 48.0 | 5.6 | West | 5.0 | 30.38 | 65 | - |
10:19 | 60.3 | 47.7 | 4.3 | West | 5.0 | 30.38 | 63 | - |
10:24 | 60.4 | 47.1 | 4.3 | West | 3.1 | 30.38 | 62 | - |
10:29 | 60.4 | 46.9 | 5.6 | West | 5.0 | 30.38 | 61 | - |
10:34 | 60.8 | 46.6 | 5.6 | West | 6.2 | 30.38 | 60 | - |
10:39 | 61.0 | 46.6 | 8.1 | WSW | 5.0 | 30.38 | 59 | - |
10:44 | 61.5 | 47.7 | 8.1 | WSW | 8.1 | 30.38 | 60 | - |
10:49 | 62.1 | 47.8 | 8.1 | WSW | 5.0 | 30.38 | 60 | - |
10:54 | 62.8 | 48.4 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 60 | - |
10:59 | 63.3 | 48.2 | 4.3 | WSW | 3.7 | 30.38 | 59 | - |
11:04 | 63.9 | 48.4 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 57 | - |
11:09 | 64.2 | 49.1 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 58 | - |
11:14 | 64.2 | 48.6 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 57 | - |
11:19 | 64.6 | 48.7 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 57 | - |
11:24 | 64.2 | 48.6 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 57 | - |
11:29 | 64.4 | 48.0 | 4.3 | WSW | 3.1 | 30.39 | 56 | - |
11:34 | 64.9 | 48.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.39 | 56 | - |
11:39 | 65.5 | 51.6 | 4.3 | WSW | 3.1 | 30.39 | 61 | - |
11:44 | 65.5 | 52.0 | 4.3 | WSW | 3.1 | 30.39 | 62 | - |
11:49 | 65.7 | 51.8 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.39 | 61 | - |
11:54 | 66.0 | 52.2 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.39 | 61 | - |
11:59 | 66.0 | 52.2 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.38 | 61 | - |
12:04 | 66.0 | 51.8 | 5.6 | WSW | 6.2 | 30.39 | 60 | - |
12:09 | 65.7 | 51.6 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.39 | 61 | - |
12:14 | 66.0 | 51.8 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.39 | 61 | - |
12:19 | 66.9 | 52.5 | 5.6 | WSW | 6.2 | 30.38 | 60 | - |
12:24 | 66.9 | 51.6 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.38 | 58 | - |
12:29 | 67.3 | 53.8 | 5.6 | WSW | 6.2 | 30.38 | 62 | - |
12:34 | 66.9 | 51.8 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.39 | 59 | - |
12:39 | 66.7 | 53.2 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.38 | 62 | - |
12:44 | 67.5 | 54.0 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.38 | 62 | - |
12:49 | 67.5 | 54.0 | 5.6 | WSW | 6.2 | 30.38 | 62 | - |
12:54 | 66.9 | 51.3 | 5.6 | WSW | 5.0 | 30.38 | 57 | - |
12:59 | 67.5 | 52.3 | 4.3 | WSW | 3.7 | 30.38 | 59 | - |
13:04 | 68.5 | 53.8 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.38 | 60 | - |
13:09 | 68.5 | 52.2 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.38 | 57 | - |
13:14 | 67.6 | 52.9 | 6.8 | SW | 5.0 | 30.38 | 59 | - |
13:19 | 68.2 | 53.8 | 6.8 | SW | 6.8 | 30.38 | 60 | - |
13:24 | 68.5 | 54.0 | 6.8 | SW | 5.0 | 30.38 | 60 | - |
13:29 | 68.5 | 52.2 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.38 | 56 | - |
13:34 | 68.4 | 53.4 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.38 | 59 | - |
13:39 | 69.3 | 54.3 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.37 | 59 | - |
13:44 | 70.0 | 55.2 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.37 | 60 | - |
13:49 | 70.2 | 55.2 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.37 | 60 | - |
13:54 | 70.0 | 54.0 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.37 | 57 | - |
13:59 | 70.0 | 53.1 | 5.6 | SW | 5.0 | 30.37 | 55 | - |
14:04 | 69.4 | 52.2 | 5.6 | SW | 5.0 | 30.37 | 54 | - |
14:09 | 70.3 | 53.4 | 5.6 | SW | 5.0 | 30.37 | 55 | - |
14:14 | 70.3 | 53.4 | 5.6 | SW | 6.2 | 30.38 | 55 | - |
14:19 | 68.0 | 50.9 | 6.8 | SSW | 6.2 | 30.38 | 56 | - |
14:24 | 67.3 | 51.3 | 8.1 | SSE | 8.1 | 30.37 | 57 | - |
14:29 | 67.3 | 50.7 | 8.1 | ESE | 8.1 | 30.37 | 56 | - |
14:34 | 66.9 | 50.7 | 9.3 | ESE | 8.1 | 30.37 | 56 | - |
14:39 | 66.2 | 50.4 | 9.3 | ESE | 9.3 | 30.38 | 57 | - |
14:44 | 66.0 | 50.4 | 9.3 | ESE | 9.3 | 30.38 | 57 | - |
14:49 | 65.7 | 50.5 | 9.3 | ESE | 8.1 | 30.38 | 60 | - |
14:54 | 65.5 | 51.6 | 8.1 | ESE | 8.1 | 30.38 | 61 | - |
14:59 | 66.6 | 52.0 | 9.3 | ESE | 6.8 | 30.38 | 61 | - |
15:04 | 66.7 | 50.5 | 9.3 | ESE | 9.3 | 30.37 | 56 | - |
15:09 | 66.4 | 49.1 | 10.6 | East | 8.1 | 30.37 | 55 | - |
15:14 | 66.9 | 50.5 | 10.6 | East | 9.9 | 30.37 | 56 | - |
15:19 | 66.9 | 50.0 | 10.6 | East | 8.1 | 30.37 | 56 | - |
15:24 | 66.9 | 51.3 | 8.1 | East | 8.1 | 30.37 | 57 | - |
15:29 | 66.9 | 50.4 | 9.3 | East | 6.8 | 30.37 | 56 | - |
15:34 | 66.7 | 50.4 | 10.6 | East | 9.3 | 30.37 | 56 | - |
15:39 | 65.7 | 50.2 | 10.6 | East | 9.9 | 30.37 | 58 | - |
15:44 | 65.3 | 50.5 | 10.6 | East | 9.3 | 30.37 | 59 | - |
15:49 | 65.5 | 51.1 | 9.3 | East | 8.1 | 30.37 | 60 | - |
15:54 | 65.3 | 50.5 | 9.3 | East | 8.1 | 30.37 | 59 | - |
15:59 | 65.8 | 51.1 | 8.1 | East | 8.1 | 30.37 | 59 | - |
16:04 | 65.8 | 51.6 | 8.1 | East | 8.1 | 30.37 | 60 | - |
16:09 | 65.8 | 51.8 | 11.8 | East | 9.3 | 30.37 | 62 | - |
16:14 | 65.3 | 52.0 | 11.8 | East | 7.5 | 30.38 | 62 | - |
16:19 | 65.5 | 52.3 | 11.8 | East | 9.9 | 30.37 | 63 | - |
16:24 | 65.3 | 52.9 | 10.6 | East | 8.1 | 30.36 | 64 | - |
16:29 | 64.9 | 52.7 | 9.3 | East | 9.3 | 30.36 | 65 | - |
16:34 | 65.1 | 52.9 | 9.3 | East | 5.6 | 30.36 | 65 | - |
16:39 | 65.3 | 53.2 | 9.3 | East | 8.1 | 30.36 | 65 | - |
16:44 | 64.9 | 52.9 | 9.3 | East | 9.3 | 30.37 | 65 | - |
16:49 | 65.5 | 52.3 | 9.3 | East | 6.8 | 30.37 | 63 | - |
16:54 | 65.3 | 52.0 | 8.1 | East | 8.1 | 30.37 | 62 | - |
16:59 | 65.1 | 52.5 | 10.6 | East | 8.1 | 30.37 | 64 | - |
17:04 | 65.5 | 53.1 | 10.6 | East | 9.9 | 30.36 | 64 | - |
17:09 | 65.5 | 52.9 | 10.6 | East | 8.1 | 30.36 | 64 | - |
17:14 | 65.1 | 52.2 | 9.3 | East | 9.3 | 30.37 | 63 | - |
17:19 | 64.9 | 52.9 | 10.6 | East | 9.9 | 30.37 | 65 | - |
17:24 | 65.1 | 53.1 | 10.6 | East | 9.3 | 30.37 | 65 | - |
17:29 | 64.8 | 52.2 | 11.8 | East | 9.9 | 30.36 | 64 | - |
17:34 | 65.1 | 52.3 | 11.8 | East | 11.8 | 30.36 | 64 | - |
17:39 | 65.3 | 51.6 | 11.8 | East | 9.3 | 30.36 | 62 | - |
17:44 | 65.5 | 52.3 | 9.3 | East | 5.0 | 30.36 | 63 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |