| Daily Summary for Sunday 08 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 43.5 | 42.6 | 9.3 | ENE ( 429/593 ) | 13.0 | 30.35 | 97 | - |
| Average | 43.3 | 42.3 | 6.7 | ENE #40/55 | 10.6 | 30.33 | 96 | - |
| Low | 43.0 | 41.9 | 5.0 | 9.3 | 30.32 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 08 March 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:09 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:14 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | NE | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:19 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ENE | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:24 | 43.5 | 42.4 | 5.6 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:29 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ENE | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:34 | 43.3 | 42.3 | 5.6 | ENE | 9.3 | 30.35 | 96 | - |
| 00:39 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | ENE | 10.6 | 30.35 | 96 | - |
| 00:44 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:49 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 00:54 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 00:59 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:04 | 43.3 | 42.3 | 7.5 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:09 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:14 | 43.5 | 42.4 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:19 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:24 | 43.5 | 42.4 | 6.8 | East | 9.9 | 30.34 | 96 | - |
| 01:29 | 43.3 | 42.3 | 6.2 | ENE | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 01:34 | 43.3 | 42.3 | 6.8 | East | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 01:39 | 43.3 | 42.3 | 9.3 | ENE | 12.4 | 30.34 | 96 | - |
| 01:44 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | ENE | 13.0 | 30.34 | 96 | - |
| 01:49 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | ENE | 12.4 | 30.34 | 96 | - |
| 01:54 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | East | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 01:59 | 43.2 | 42.1 | 8.1 | East | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 02:04 | 43.2 | 42.1 | 6.2 | ENE | 11.8 | 30.34 | 96 | - |
| 02:09 | 43.2 | 42.1 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:14 | 43.2 | 42.1 | 6.8 | East | 9.3 | 30.34 | 96 | - |
| 02:19 | 43.2 | 42.1 | 6.8 | East | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:24 | 43.2 | 42.1 | 7.5 | ENE | 10.6 | 30.34 | 96 | - |
| 02:29 | 43.3 | 42.4 | 7.5 | ENE | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:34 | 43.3 | 42.4 | 6.2 | ENE | 11.8 | 30.34 | 97 | - |
| 02:39 | 43.3 | 42.6 | 5.0 | ENE | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:44 | 43.3 | 42.6 | 8.1 | East | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 02:49 | 43.3 | 42.4 | 6.8 | East | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:54 | 43.3 | 42.6 | 7.5 | ENE | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 02:59 | 43.3 | 42.4 | 7.5 | ENE | 11.8 | 30.33 | 97 | - |
| 03:04 | 43.3 | 42.6 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:09 | 43.3 | 42.6 | 5.6 | ENE | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:14 | 43.3 | 42.4 | 6.2 | East | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:19 | 43.2 | 42.4 | 6.8 | East | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:24 | 43.2 | 42.1 | 7.5 | East | 10.6 | 30.33 | 96 | - |
| 03:29 | 43.2 | 42.4 | 6.2 | ENE | 10.6 | 30.33 | 97 | - |
| 03:34 | 43.2 | 42.4 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 03:39 | 43.2 | 42.3 | 5.0 | East | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 03:44 | 43.0 | 41.9 | 5.6 | ENE | 9.3 | 30.32 | 96 | - |
| 03:49 | 43.2 | 42.3 | 7.5 | ENE | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 03:54 | 43.2 | 42.3 | 6.2 | East | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 03:59 | 43.0 | 42.3 | 5.6 | ENE | 10.6 | 30.32 | 97 | - |
| 04:04 | 43.0 | 41.9 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.32 | 96 | - |
| 04:09 | 43.0 | 42.3 | 7.5 | ENE | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 04:14 | 43.0 | 42.3 | 8.1 | ENE | 13.0 | 30.32 | 97 | - |
| 04:19 | 43.0 | 42.3 | 6.8 | ENE | 12.4 | 30.32 | 97 | - |
| 04:24 | 43.2 | 42.3 | 6.2 | East | 12.4 | 30.32 | 97 | - |
| 04:29 | 43.2 | 42.3 | 6.8 | ENE | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
| 04:34 | 43.2 | 42.4 | 6.2 | ENE | 9.3 | 30.32 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |