Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 12 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 2,3 | 1,8 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1020,0 | 97 | 0,99 |
Durchchnittswerte | 1,9 | 1,5 | 0,0 | Windstille #124/124 | 0,0 | 1019,1 | 97 | 1,10 |
Wenig | 1,4 | 1,0 | - | 0,0 | 1018,5 | 96 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 12 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °C ) | Taupunkt ( °C ) | Wind ( km/h ) | Von | Windböen ( km/h ) | Luftdruck ( hPa ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( cm ) |
00:04 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:09 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:14 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,41 | ||
00:19 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1020,0 | 97 | 0,41 | ||
00:24 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:29 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:34 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:39 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,9 | 97 | 0,20 | ||
00:44 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,7 | 97 | 0,41 | ||
00:49 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,8 | 97 | 0,41 | ||
00:54 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,8 | 97 | 0,41 | ||
00:59 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,41 | ||
01:04 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,7 | 97 | 0,20 | ||
01:09 | 2,3 | 1,8 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:14 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:19 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:24 | 2,2 | 1,6 | Windstille | 1019,6 | 96 | 0,20 | ||
01:29 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:34 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,41 | ||
01:39 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,41 | ||
01:44 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,41 | ||
01:49 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
01:54 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
01:59 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:04 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:09 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
02:14 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:19 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:24 | 2,2 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:29 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | 0,20 | ||
02:34 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:39 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:44 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,4 | 97 | - | ||
02:49 | 2,1 | 1,7 | Windstille | 1019,5 | 97 | - | ||
02:54 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,5 | 97 | - | ||
02:59 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:04 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:09 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,4 | 97 | 0,20 | ||
03:14 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:19 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:24 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,3 | 97 | 0,20 | ||
03:29 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,2 | 97 | 0,20 | ||
03:34 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,6 | 97 | 0,20 | ||
03:39 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,41 | ||
03:44 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,41 | ||
03:49 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,41 | ||
03:54 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,61 | ||
03:59 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,61 | ||
04:04 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,41 | ||
04:09 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:14 | 2,1 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,61 | ||
04:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,61 | ||
04:29 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:34 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,79 | ||
04:39 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
04:44 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:49 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,79 | ||
04:54 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
04:59 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
05:04 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:09 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,79 | ||
05:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:24 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,99 | ||
05:29 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,99 | ||
05:34 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:39 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:44 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,99 | ||
05:49 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,99 | ||
05:54 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
05:59 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:04 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:09 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:14 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,99 | ||
06:19 | 2,0 | 1,6 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:24 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:29 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:34 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,79 | ||
06:39 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:44 | 1,9 | 1,5 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
06:49 | 1,9 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
06:54 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,79 | ||
06:59 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:04 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:09 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:14 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:19 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:24 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:29 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:34 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1018,5 | 97 | 0,61 | ||
07:39 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:44 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:49 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:54 | 1,4 | 1,0 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
07:59 | 1,4 | 1,0 | Windstille | 1018,6 | 97 | 0,61 | ||
08:04 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:09 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:14 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,7 | 97 | 0,61 | ||
08:19 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,61 | ||
08:24 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,41 | ||
08:29 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,8 | 97 | 0,41 | ||
08:34 | 1,5 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,41 | ||
08:39 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1018,9 | 97 | 0,20 | ||
08:44 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,20 | ||
08:49 | 1,6 | 1,1 | Windstille | 1019,0 | 97 | 0,20 | ||
08:54 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,1 | 97 | 0,20 | ||
08:59 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:04 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:09 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:14 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1018,9 | 97 | - | ||
09:19 | 1,6 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:24 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:29 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:34 | 1,7 | 1,2 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:39 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:44 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:49 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
09:54 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,0 | 97 | - | ||
09:59 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,1 | 97 | - | ||
10:04 | 1,7 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:09 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:14 | 1,8 | 1,3 | Windstille | 1019,2 | 97 | - | ||
10:19 | 1,8 | 1,4 | Windstille | 1019,1 | 97 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Storing in onze windmeter Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |