Tägliche Zusammenfassung für Dienstag 18 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 39.2 | 30.9 | 12.4 | OSO ( 20/20 ) | 9.9 | 30.48 | 72 | - |
Durchchnittswerte | 39.2 | 30.9 | 12.4 | OSO #1/1 | 9.9 | 30.48 | 72 | - |
Wenig | 39.2 | 30.9 | 12.4 | 9.9 | 30.48 | 72 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Dienstag 18 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 39.2 | 30.9 | 12.4 | OSO | 9.9 | 30.48 | 72 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |