Tägliche Zusammenfassung für Samstag 22 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 54.7 | 45.1 | 17.4 | OSO ( 152/298 ) | 16.8 | 29.80 | 71 | - |
Durchchnittswerte | 54.5 | 45.1 | 15.4 | SO #6/12 | 14.5 | 29.79 | 70 | - |
Wenig | 54.3 | 45.0 | 13.7 | 13.0 | 29.79 | 70 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Samstag 22 März 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 54.7 | 45.1 | 13.7 | SO | 14.3 | 29.80 | 70 | - |
00:09 | 54.7 | 45.0 | 13.7 | SO | 14.3 | 29.80 | 70 | - |
00:14 | 54.7 | 45.0 | 14.9 | OSO | 14.3 | 29.80 | 70 | - |
00:19 | 54.7 | 45.0 | 14.9 | OSO | 14.9 | 29.80 | 70 | - |
00:24 | 54.7 | 45.0 | 14.9 | SO | 14.3 | 29.79 | 70 | - |
00:29 | 54.7 | 45.0 | 16.2 | OSO | 14.3 | 29.79 | 70 | - |
00:34 | 54.5 | 45.0 | 16.2 | OSO | 16.2 | 29.79 | 70 | - |
00:39 | 54.3 | 45.1 | 17.4 | OSO | 13.0 | 29.79 | 71 | - |
00:44 | 54.3 | 45.1 | 17.4 | SO | 16.8 | 29.79 | 71 | - |
00:49 | 54.3 | 45.1 | 17.4 | SO | 14.9 | 29.79 | 71 | - |
00:54 | 54.3 | 45.1 | 14.9 | OSO | 14.3 | 29.79 | 71 | - |
00:59 | 54.3 | 45.1 | 13.7 | SO | 13.0 | 29.79 | 71 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |