| Daily Summary for Friday 23 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,9 | 1,5 | 23,0 | ESE ( 2984/3942 ) | 35,0 | 999,3 | 93 | - |
| Average | 1,5 | 0,0 | 14,0 | ESE #206/282 | 23,4 | 996,6 | 90 | - |
| Low | 0,1 | -1,8 | 7,0 | 15,0 | 995,8 | 87 | - | |
| Daily Tabular details for Friday 23 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 0,1 | -1,8 | 15,0 | ESE | 23,0 | 996,5 | 87 | - |
| 00:09 | 0,2 | -1,7 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,5 | 87 | - |
| 00:14 | 0,2 | -1,7 | 14,0 | ESE | 22,0 | 996,4 | 87 | - |
| 00:19 | 0,2 | -1,7 | 13,0 | ESE | 19,0 | 996,4 | 87 | - |
| 00:24 | 0,2 | -1,7 | 14,0 | ESE | 20,0 | 996,4 | 87 | - |
| 00:29 | 0,2 | -1,7 | 11,0 | ESE | 21,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:34 | 0,2 | -1,7 | 13,0 | ESE | 20,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:39 | 0,2 | -1,7 | 14,0 | ESE | 19,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:44 | 0,2 | -1,7 | 12,0 | ESE | 20,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:49 | 0,2 | -1,7 | 15,0 | SE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:54 | 0,2 | -1,7 | 12,0 | SE | 23,0 | 996,3 | 87 | - |
| 00:59 | 0,2 | -1,7 | 14,0 | ESE | 24,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:04 | 0,2 | -1,7 | 15,0 | ESE | 24,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:09 | 0,2 | -1,7 | 14,0 | ESE | 24,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:14 | 0,3 | -1,6 | 13,0 | SE | 23,0 | 996,2 | 87 | - |
| 01:19 | 0,3 | -1,6 | 16,0 | ESE | 22,0 | 996,1 | 87 | - |
| 01:24 | 0,3 | -1,6 | 12,0 | ESE | 23,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:29 | 0,3 | -1,6 | 14,0 | SE | 22,0 | 996,4 | 87 | - |
| 01:34 | 0,3 | -1,6 | 13,0 | SE | 21,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:39 | 0,3 | -1,6 | 12,0 | SE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:44 | 0,4 | -1,5 | 15,0 | ESE | 23,0 | 996,2 | 87 | - |
| 01:49 | 0,4 | -1,5 | 12,0 | ESE | 23,0 | 996,2 | 87 | - |
| 01:54 | 0,4 | -1,5 | 11,0 | ESE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 01:59 | 0,4 | -1,5 | 11,0 | ESE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:04 | 0,4 | -1,4 | 13,0 | SE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:09 | 0,4 | -1,4 | 13,0 | SE | 23,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:14 | 0,5 | -1,4 | 13,0 | SE | 23,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:19 | 0,5 | -1,4 | 12,0 | SE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:24 | 0,5 | -1,4 | 14,0 | ESE | 21,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:29 | 0,5 | -1,4 | 14,0 | ESE | 22,0 | 996,3 | 87 | - |
| 02:34 | 0,5 | -1,4 | 13,0 | SE | 23,0 | 996,2 | 87 | - |
| 02:39 | 0,6 | -1,3 | 12,0 | SE | 22,0 | 996,2 | 87 | - |
| 02:44 | 0,5 | -1,4 | 11,0 | SE | 20,0 | 996,2 | 87 | - |
| 02:49 | 0,6 | -1,3 | 13,0 | SE | 22,0 | 996,2 | 87 | - |
| 02:54 | 0,6 | -1,3 | 12,0 | SE | 23,0 | 996,2 | 87 | - |
| 02:59 | 0,6 | -1,3 | 15,0 | SE | 22,0 | 996,2 | 88 | - |
| 03:04 | 0,6 | -1,2 | 13,0 | SE | 21,0 | 996,3 | 88 | - |
| 03:09 | 0,6 | -1,2 | 13,0 | SE | 21,0 | 996,3 | 88 | - |
| 03:14 | 0,6 | -1,2 | 12,0 | SE | 20,0 | 996,2 | 88 | - |
| 03:19 | 0,6 | -1,2 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,1 | 88 | - |
| 03:24 | 0,6 | -1,2 | 11,0 | ESE | 21,0 | 996,1 | 88 | - |
| 03:29 | 0,6 | -1,2 | 9,0 | SE | 20,0 | 996,1 | 88 | - |
| 03:34 | 0,6 | -1,2 | 14,0 | ESE | 19,0 | 996,0 | 88 | - |
| 03:39 | 0,7 | -1,1 | 12,0 | SE | 19,0 | 996,0 | 88 | - |
| 03:44 | 0,7 | -1,1 | 12,0 | ESE | 19,0 | 996,1 | 88 | - |
| 03:49 | 0,7 | -1,1 | 13,0 | ESE | 20,0 | 996,0 | 88 | - |
| 03:54 | 0,7 | -1,1 | 10,0 | SE | 21,0 | 996,0 | 88 | - |
| 03:59 | 0,8 | -1,0 | 10,0 | SE | 20,0 | 996,0 | 88 | - |
| 04:04 | 0,8 | -0,8 | 13,0 | SE | 17,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:09 | 0,8 | -0,8 | 12,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:14 | 0,8 | -0,8 | 10,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:19 | 0,8 | -0,8 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:24 | 0,8 | -0,8 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:29 | 0,8 | -0,8 | 11,0 | SE | 20,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:34 | 0,9 | -0,7 | 11,0 | SE | 21,0 | 995,8 | 89 | - |
| 04:39 | 0,9 | -0,7 | 10,0 | ESE | 20,0 | 995,9 | 89 | - |
| 04:44 | 0,9 | -0,7 | 11,0 | ESE | 19,0 | 995,8 | 89 | - |
| 04:49 | 0,9 | -0,5 | 11,0 | SE | 19,0 | 995,9 | 90 | - |
| 04:54 | 0,9 | -0,5 | 10,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 90 | - |
| 04:59 | 0,9 | -0,5 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:04 | 0,9 | -0,5 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,8 | 90 | - |
| 05:09 | 1,0 | -0,4 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:14 | 1,0 | -0,4 | 10,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:19 | 1,1 | -0,4 | 12,0 | SE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:24 | 1,1 | -0,4 | 10,0 | SE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:29 | 1,0 | -0,4 | 7,0 | SE | 15,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:34 | 1,0 | -0,4 | 9,0 | SE | 16,0 | 996,0 | 90 | - |
| 05:39 | 1,0 | -0,4 | 11,0 | SE | 17,0 | 995,9 | 90 | - |
| 05:44 | 1,0 | -0,3 | 11,0 | ESE | 17,0 | 995,9 | 91 | - |
| 05:49 | 1,1 | -0,2 | 11,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 91 | - |
| 05:54 | 1,1 | -0,2 | 10,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 91 | - |
| 05:59 | 1,1 | -0,2 | 10,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 91 | - |
| 06:04 | 1,1 | -0,2 | 11,0 | ESE | 17,0 | 996,0 | 91 | - |
| 06:09 | 1,1 | -0,2 | 9,0 | SE | 17,0 | 996,0 | 91 | - |
| 06:14 | 1,1 | -0,2 | 11,0 | ESE | 17,0 | 996,0 | 91 | - |
| 06:19 | 1,1 | -0,2 | 10,0 | SE | 15,0 | 996,0 | 91 | - |
| 06:24 | 1,1 | -0,2 | 11,0 | SE | 19,0 | 995,9 | 91 | - |
| 06:29 | 1,2 | -0,2 | 11,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 91 | - |
| 06:34 | 1,2 | -0,1 | 9,0 | SE | 19,0 | 996,0 | 92 | - |
| 06:39 | 1,1 | -0,1 | 9,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 92 | - |
| 06:44 | 1,1 | -0,1 | 10,0 | ESE | 15,0 | 995,9 | 92 | - |
| 06:49 | 1,1 | -0,1 | 10,0 | ESE | 22,0 | 995,9 | 92 | - |
| 06:54 | 1,1 | -0,1 | 11,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 92 | - |
| 06:59 | 1,1 | -0,1 | 11,0 | SE | 22,0 | 995,9 | 92 | - |
| 07:04 | 1,1 | -0,1 | 10,0 | ESE | 19,0 | 995,9 | 92 | - |
| 07:09 | 1,1 | -0,1 | 10,0 | SE | 19,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:14 | 1,1 | -0,1 | 10,0 | ESE | 19,0 | 996,1 | 92 | - |
| 07:19 | 1,1 | -0,1 | 11,0 | SE | 22,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:24 | 1,2 | 0,0 | 10,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:29 | 1,2 | 0,0 | 12,0 | SE | 22,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:34 | 1,2 | 0,0 | 9,0 | SE | 20,0 | 995,9 | 92 | - |
| 07:39 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | SE | 21,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:44 | 1,2 | 0,1 | 9,0 | ESE | 20,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:49 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | ESE | 19,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:54 | 1,2 | 0,1 | 10,0 | ESE | 17,0 | 996,0 | 92 | - |
| 07:59 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | SE | 19,0 | 996,0 | 92 | - |
| 08:04 | 1,2 | 0,1 | 12,0 | SE | 22,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:09 | 1,2 | 0,1 | 13,0 | SE | 23,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:14 | 1,2 | 0,1 | 14,0 | ESE | 22,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:19 | 1,3 | 0,1 | 13,0 | SE | 23,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:24 | 1,3 | 0,1 | 12,0 | SE | 23,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:29 | 1,3 | 0,1 | 13,0 | ESE | 22,0 | 995,9 | 92 | - |
| 08:34 | 1,3 | 0,3 | 13,0 | ESE | 23,0 | 995,9 | 93 | - |
| 08:39 | 1,3 | 0,3 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,0 | 93 | - |
| 08:44 | 1,3 | 0,3 | 11,0 | SE | 23,0 | 996,1 | 93 | - |
| 08:49 | 1,4 | 0,4 | 12,0 | ESE | 22,0 | 996,1 | 93 | - |
| 08:54 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | ESE | 19,0 | 996,1 | 93 | - |
| 08:59 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | ESE | 19,0 | 996,1 | 93 | - |
| 09:04 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,3 | 93 | - |
| 09:09 | 1,4 | 0,4 | 11,0 | SE | 21,0 | 996,2 | 93 | - |
| 09:14 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,3 | 93 | - |
| 09:19 | 1,4 | 0,4 | 12,0 | ESE | 23,0 | 996,3 | 93 | - |
| 09:24 | 1,4 | 0,4 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,3 | 93 | - |
| 09:29 | 1,5 | 0,5 | 13,0 | ESE | 23,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:34 | 1,5 | 0,5 | 12,0 | SE | 22,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:39 | 1,5 | 0,5 | 12,0 | SE | 19,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:44 | 1,6 | 0,6 | 11,0 | ESE | 19,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:49 | 1,6 | 0,6 | 15,0 | ESE | 20,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:54 | 1,6 | 0,6 | 15,0 | ESE | 23,0 | 996,4 | 93 | - |
| 09:59 | 1,6 | 0,6 | 12,0 | ESE | 22,0 | 996,4 | 93 | - |
| 10:04 | 1,6 | 0,6 | 16,0 | ESE | 22,0 | 996,5 | 93 | - |
| 10:09 | 1,6 | 0,6 | 15,0 | ESE | 23,0 | 996,4 | 93 | - |
| 10:14 | 1,7 | 0,7 | 14,0 | ESE | 22,0 | 996,4 | 93 | - |
| 10:19 | 1,7 | 0,7 | 14,0 | ESE | 21,0 | 996,6 | 93 | - |
| 10:24 | 1,7 | 0,7 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:29 | 1,8 | 0,8 | 10,0 | ESE | 20,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:34 | 1,8 | 0,8 | 11,0 | ESE | 20,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:39 | 1,8 | 0,8 | 11,0 | ESE | 17,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:44 | 1,8 | 0,8 | 10,0 | ESE | 17,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:49 | 1,9 | 0,9 | 11,0 | ESE | 19,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:54 | 2,1 | 1,1 | 10,0 | SE | 19,0 | 996,7 | 93 | - |
| 10:59 | 2,1 | 1,1 | 11,0 | SE | 19,0 | 996,7 | 93 | - |
| 11:04 | 2,1 | 1,1 | 14,0 | ESE | 22,0 | 996,7 | 93 | - |
| 11:09 | 2,1 | 0,9 | 14,0 | ESE | 23,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:14 | 2,1 | 0,9 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,8 | 92 | - |
| 11:19 | 2,1 | 0,9 | 14,0 | ESE | 20,0 | 996,8 | 92 | - |
| 11:24 | 2,1 | 0,9 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:29 | 2,2 | 1,1 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,8 | 92 | - |
| 11:34 | 2,3 | 1,1 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:39 | 2,3 | 1,1 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:44 | 2,3 | 1,2 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:49 | 2,3 | 1,2 | 11,0 | SE | 20,0 | 996,7 | 92 | - |
| 11:54 | 2,3 | 1,2 | 11,0 | SE | 19,0 | 996,6 | 92 | - |
| 11:59 | 2,3 | 1,2 | 12,0 | ESE | 19,0 | 996,6 | 92 | - |
| 12:04 | 2,3 | 1,2 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,6 | 92 | - |
| 12:09 | 2,3 | 1,2 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,6 | 92 | - |
| 12:14 | 2,3 | 1,2 | 14,0 | ESE | 20,0 | 996,5 | 92 | - |
| 12:19 | 2,4 | 1,1 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,4 | 91 | - |
| 12:24 | 2,4 | 1,1 | 14,0 | SE | 20,0 | 996,6 | 91 | - |
| 12:29 | 2,4 | 1,1 | 13,0 | ESE | 19,0 | 996,4 | 91 | - |
| 12:34 | 2,5 | 1,3 | 12,0 | ESE | 22,0 | 996,4 | 92 | - |
| 12:39 | 2,5 | 1,3 | 12,0 | ESE | 23,0 | 996,4 | 92 | - |
| 12:44 | 2,6 | 1,2 | 13,0 | ESE | 22,0 | 996,4 | 91 | - |
| 12:49 | 2,6 | 1,2 | 14,0 | ESE | 21,0 | 996,2 | 91 | - |
| 12:54 | 2,6 | 1,2 | 12,0 | ESE | 21,0 | 996,2 | 91 | - |
| 12:59 | 2,6 | 1,2 | 10,0 | SE | 21,0 | 996,3 | 91 | - |
| 13:04 | 2,6 | 1,3 | 11,0 | SE | 20,0 | 996,3 | 91 | - |
| 13:09 | 2,7 | 1,3 | 11,0 | ESE | 20,0 | 996,2 | 91 | - |
| 13:14 | 2,7 | 1,3 | 13,0 | ESE | 21,0 | 996,2 | 91 | - |
| 13:19 | 2,8 | 1,4 | 13,0 | SE | 20,0 | 996,1 | 91 | - |
| 13:24 | 2,8 | 1,4 | 13,0 | ESE | 19,0 | 996,1 | 91 | - |
| 13:29 | 2,8 | 1,4 | 15,0 | ESE | 22,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:34 | 2,8 | 1,4 | 12,0 | SE | 23,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:39 | 2,8 | 1,5 | 11,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:44 | 2,8 | 1,5 | 16,0 | ESE | 22,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:49 | 2,8 | 1,5 | 16,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:54 | 2,8 | 1,5 | 14,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 91 | - |
| 13:59 | 2,8 | 1,3 | 13,0 | ESE | 22,0 | 995,9 | 90 | - |
| 14:04 | 2,8 | 1,3 | 13,0 | ESE | 26,0 | 995,8 | 90 | - |
| 14:09 | 2,8 | 1,3 | 12,0 | ESE | 26,0 | 995,8 | 90 | - |
| 14:14 | 2,7 | 1,3 | 14,0 | ESE | 26,0 | 995,8 | 91 | - |
| 14:19 | 2,7 | 1,3 | 12,0 | ESE | 23,0 | 995,8 | 91 | - |
| 14:24 | 2,7 | 1,3 | 14,0 | ESE | 23,0 | 995,8 | 91 | - |
| 14:29 | 2,8 | 1,4 | 10,0 | ESE | 22,0 | 995,8 | 91 | - |
| 14:34 | 2,8 | 1,4 | 14,0 | ESE | 22,0 | 995,9 | 91 | - |
| 14:39 | 2,8 | 1,4 | 14,0 | ESE | 23,0 | 995,9 | 91 | - |
| 14:44 | 2,8 | 1,4 | 16,0 | ESE | 22,0 | 996,0 | 91 | - |
| 14:49 | 2,8 | 1,5 | 15,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 91 | - |
| 14:54 | 2,8 | 1,5 | 16,0 | ESE | 23,0 | 995,9 | 91 | - |
| 14:59 | 2,8 | 1,5 | 17,0 | ESE | 23,0 | 995,9 | 91 | - |
| 15:04 | 2,8 | 1,5 | 17,0 | ESE | 23,0 | 995,9 | 91 | - |
| 15:09 | 2,9 | 1,5 | 15,0 | ESE | 26,0 | 996,0 | 91 | - |
| 15:14 | 2,9 | 1,4 | 17,0 | ESE | 23,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:19 | 2,9 | 1,4 | 16,0 | ESE | 24,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:24 | 2,9 | 1,4 | 15,0 | ESE | 26,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:29 | 2,9 | 1,4 | 16,0 | ESE | 26,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:34 | 2,9 | 1,4 | 19,0 | ESE | 26,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:39 | 2,8 | 1,3 | 15,0 | SE | 26,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:44 | 2,8 | 1,3 | 17,0 | ESE | 26,0 | 996,1 | 90 | - |
| 15:49 | 2,8 | 1,3 | 15,0 | ESE | 24,0 | 996,0 | 90 | - |
| 15:54 | 2,8 | 1,3 | 15,0 | ESE | 28,0 | 996,1 | 90 | - |
| 15:59 | 2,7 | 1,3 | 16,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 90 | - |
| 16:04 | 2,7 | 1,2 | 18,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 90 | - |
| 16:09 | 2,7 | 1,1 | 15,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:14 | 2,6 | 1,0 | 17,0 | SE | 24,0 | 995,9 | 89 | - |
| 16:19 | 2,6 | 0,9 | 16,0 | ESE | 24,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:24 | 2,6 | 0,9 | 15,0 | ESE | 24,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:29 | 2,5 | 0,9 | 18,0 | ESE | 28,0 | 995,9 | 89 | - |
| 16:34 | 2,5 | 0,9 | 19,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:39 | 2,4 | 0,8 | 19,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:44 | 2,4 | 0,8 | 16,0 | ESE | 26,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:49 | 2,4 | 0,8 | 16,0 | ESE | 24,0 | 996,1 | 89 | - |
| 16:54 | 2,3 | 0,7 | 18,0 | ESE | 32,0 | 996,0 | 89 | - |
| 16:59 | 2,3 | 0,7 | 17,0 | ESE | 33,0 | 995,9 | 89 | - |
| 17:04 | 2,2 | 0,6 | 20,0 | ESE | 34,0 | 996,0 | 89 | - |
| 17:09 | 2,2 | 0,6 | 19,0 | ESE | 33,0 | 996,0 | 89 | - |
| 17:14 | 2,2 | 0,6 | 17,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 89 | - |
| 17:19 | 2,2 | 0,6 | 18,0 | ESE | 30,0 | 995,9 | 89 | - |
| 17:24 | 2,1 | 0,5 | 20,0 | ESE | 30,0 | 995,9 | 89 | - |
| 17:29 | 2,1 | 0,4 | 20,0 | ESE | 30,0 | 995,9 | 89 | - |
| 17:34 | 1,9 | 0,3 | 18,0 | ESE | 28,0 | 996,0 | 89 | - |
| 17:39 | 1,9 | 0,3 | 23,0 | ESE | 30,0 | 996,0 | 89 | - |
| 17:44 | 1,9 | 0,3 | 21,0 | ESE | 35,0 | 996,1 | 89 | - |
| 17:49 | 1,9 | 0,3 | 18,0 | ESE | 35,0 | 996,1 | 89 | - |
| 17:54 | 1,9 | 0,1 | 18,0 | ESE | 35,0 | 996,2 | 88 | - |
| 17:59 | 1,8 | 0,1 | 16,0 | ESE | 30,0 | 996,2 | 88 | - |
| 18:04 | 1,8 | 0,0 | 22,0 | ESE | 33,0 | 996,3 | 88 | - |
| 18:09 | 1,7 | -0,1 | 20,0 | ESE | 34,0 | 996,4 | 88 | - |
| 18:14 | 1,7 | -0,1 | 19,0 | ESE | 33,0 | 996,5 | 88 | - |
| 18:19 | 1,7 | -0,1 | 20,0 | ESE | 28,0 | 996,6 | 88 | - |
| 18:24 | 1,7 | -0,1 | 19,0 | ESE | 28,0 | 996,6 | 88 | - |
| 18:29 | 1,7 | -0,1 | 15,0 | SE | 28,0 | 996,5 | 88 | - |
| 18:34 | 1,7 | -0,1 | 19,0 | ESE | 26,0 | 996,8 | 88 | - |
| 18:39 | 1,7 | -0,1 | 20,0 | ESE | 28,0 | 996,9 | 88 | - |
| 18:44 | 1,7 | -0,1 | 17,0 | SE | 28,0 | 996,9 | 88 | - |
| 18:49 | 1,6 | -0,2 | 18,0 | SE | 28,0 | 996,9 | 88 | - |
| 18:54 | 1,5 | -0,3 | 17,0 | ESE | 28,0 | 997,2 | 88 | - |
| 18:59 | 1,4 | -0,5 | 16,0 | SE | 28,0 | 997,3 | 87 | - |
| 19:04 | 1,4 | -0,5 | 17,0 | SE | 30,0 | 997,4 | 87 | - |
| 19:09 | 1,4 | -0,5 | 20,0 | SE | 30,0 | 997,4 | 87 | - |
| 19:14 | 1,4 | -0,5 | 14,0 | ESE | 30,0 | 997,4 | 87 | - |
| 19:19 | 1,4 | -0,6 | 13,0 | SE | 26,0 | 997,4 | 87 | - |
| 19:24 | 1,4 | -0,6 | 17,0 | ESE | 30,0 | 997,4 | 87 | - |
| 19:29 | 1,3 | -0,6 | 17,0 | ESE | 30,0 | 997,5 | 87 | - |
| 19:34 | 1,4 | -0,6 | 18,0 | SE | 30,0 | 997,5 | 87 | - |
| 19:39 | 1,3 | -0,6 | 16,0 | ESE | 26,0 | 997,6 | 87 | - |
| 19:44 | 1,3 | -0,6 | 18,0 | ESE | 33,0 | 997,6 | 87 | - |
| 19:49 | 1,3 | -0,6 | 15,0 | SE | 34,0 | 997,6 | 87 | - |
| 19:54 | 1,3 | -0,6 | 16,0 | ESE | 33,0 | 997,6 | 87 | - |
| 19:59 | 1,3 | -0,6 | 18,0 | ESE | 28,0 | 997,7 | 87 | - |
| 20:04 | 1,3 | -0,7 | 18,0 | ESE | 28,0 | 997,9 | 87 | - |
| 20:09 | 1,3 | -0,7 | 16,0 | ESE | 28,0 | 997,8 | 87 | - |
| 20:14 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | SE | 26,0 | 997,8 | 87 | - |
| 20:19 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | ESE | 26,0 | 997,8 | 87 | - |
| 20:24 | 1,3 | -0,7 | 15,0 | ESE | 26,0 | 997,9 | 87 | - |
| 20:29 | 1,3 | -0,7 | 16,0 | ESE | 26,0 | 997,9 | 87 | - |
| 20:34 | 1,2 | -0,7 | 18,0 | ESE | 24,0 | 997,9 | 87 | - |
| 20:39 | 1,2 | -0,7 | 15,0 | ESE | 24,0 | 998,0 | 87 | - |
| 20:44 | 1,2 | -0,7 | 17,0 | ESE | 30,0 | 998,0 | 87 | - |
| 20:49 | 1,2 | -0,7 | 17,0 | ESE | 30,0 | 998,2 | 87 | - |
| 20:54 | 1,2 | -0,7 | 16,0 | ESE | 30,0 | 998,2 | 87 | - |
| 20:59 | 1,2 | -0,7 | 17,0 | ESE | 28,0 | 998,2 | 87 | - |
| 21:04 | 1,3 | -0,7 | 16,0 | ESE | 28,0 | 998,2 | 87 | - |
| 21:09 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | ESE | 28,0 | 998,1 | 87 | - |
| 21:14 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | ESE | 26,0 | 998,1 | 87 | - |
| 21:19 | 1,3 | -0,7 | 15,0 | ESE | 26,0 | 998,1 | 87 | - |
| 21:24 | 1,3 | -0,7 | 18,0 | SE | 30,0 | 998,2 | 87 | - |
| 21:29 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | ESE | 30,0 | 998,3 | 87 | - |
| 21:34 | 1,3 | -0,7 | 18,0 | ESE | 30,0 | 998,3 | 87 | - |
| 21:39 | 1,3 | -0,7 | 16,0 | ESE | 26,0 | 998,4 | 87 | - |
| 21:44 | 1,3 | -0,7 | 17,0 | ESE | 26,0 | 998,5 | 87 | - |
| 21:49 | 1,3 | -0,7 | 18,0 | ESE | 26,0 | 998,5 | 87 | - |
| 21:54 | 1,2 | -0,7 | 18,0 | ESE | 30,0 | 998,6 | 87 | - |
| 21:59 | 1,3 | -0,7 | 14,0 | ESE | 30,0 | 998,7 | 87 | - |
| 22:04 | 1,2 | -0,7 | 16,0 | ESE | 30,0 | 998,8 | 87 | - |
| 22:09 | 1,2 | -0,7 | 16,0 | ESE | 30,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:14 | 1,2 | -0,7 | 18,0 | ESE | 30,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:19 | 1,2 | -0,7 | 16,0 | ESE | 26,0 | 998,9 | 87 | - |
| 22:24 | 1,2 | -0,7 | 15,0 | ESE | 24,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:29 | 1,2 | -0,7 | 15,0 | ESE | 23,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:34 | 1,2 | -0,7 | 19,0 | ESE | 26,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:39 | 1,2 | -0,7 | 18,0 | ESE | 26,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:44 | 1,2 | -0,7 | 17,0 | ESE | 26,0 | 999,1 | 87 | - |
| 22:49 | 1,2 | -0,7 | 19,0 | ESE | 28,0 | 999,1 | 87 | - |
| 22:54 | 1,2 | -0,8 | 17,0 | ESE | 30,0 | 999,0 | 87 | - |
| 22:59 | 1,2 | -0,8 | 19,0 | ESE | 30,0 | 999,0 | 87 | - |
| 23:04 | 1,1 | -0,8 | 16,0 | ESE | 30,0 | 999,2 | 87 | - |
| 23:09 | 1,1 | -0,8 | 16,0 | SE | 24,0 | 999,2 | 87 | - |
| 23:14 | 1,1 | -0,9 | 18,0 | SE | 26,0 | 999,2 | 87 | - |
| 23:19 | 1,1 | -0,9 | 15,0 | SE | 26,0 | 999,3 | 87 | - |
| 23:24 | 1,0 | -0,9 | 16,0 | ESE | 28,0 | 999,3 | 87 | - |
| 23:29 | 1,0 | -0,9 | 16,0 | ESE | 28,0 | 999,3 | 87 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |