Daily Summary for Sunday 20 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 47.7 | 43.7 | 12.4 | NNW ( 331/1565 ) | 13.0 | 29.84 | 88 | - |
Average | 46.2 | 42.1 | 9.1 | NW #25/107 | 7.8 | 29.80 | 86 | - |
Low | 44.8 | 40.8 | 4.3 | 3.1 | 29.78 | 83 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 20 April 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 46.8 | 42.1 | 11.8 | North | 8.7 | 29.83 | 84 | - |
00:09 | 46.6 | 42.1 | 12.4 | North | 13.0 | 29.84 | 84 | - |
00:14 | 46.6 | 41.5 | 12.4 | NE | 11.8 | 29.83 | 83 | - |
00:19 | 46.4 | 41.5 | 12.4 | NE | 8.1 | 29.83 | 83 | - |
00:24 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:29 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:34 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:39 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | North | 9.3 | 29.83 | 84 | - |
00:44 | 46.4 | 41.7 | 10.6 | NE | 6.8 | 29.83 | 84 | - |
00:49 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:54 | 46.6 | 41.9 | 10.6 | ENE | 9.9 | 29.83 | 84 | - |
00:59 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NE | 7.5 | 29.83 | 85 | - |
01:04 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | NNW | 11.8 | 29.82 | 85 | - |
01:09 | 46.8 | 42.4 | 11.8 | North | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:14 | 46.6 | 42.3 | 10.6 | North | 8.1 | 29.82 | 85 | - |
01:19 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNE | 6.2 | 29.82 | 85 | - |
01:24 | 46.6 | 42.3 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.82 | 85 | - |
01:29 | 46.6 | 42.3 | 11.8 | North | 7.5 | 29.82 | 85 | - |
01:34 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | North | 11.8 | 29.81 | 85 | - |
01:39 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | North | 13.0 | 29.81 | 85 | - |
01:44 | 46.4 | 42.1 | 12.4 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:49 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
01:54 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
01:59 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | North | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:04 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.9 | 29.81 | 85 | - |
02:09 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.81 | 85 | - |
02:14 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:19 | 46.2 | 41.9 | 8.1 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:24 | 46.2 | 42.1 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.81 | 85 | - |
02:29 | 46.2 | 41.9 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.81 | 85 | - |
02:34 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.80 | 85 | - |
02:39 | 46.2 | 41.9 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:44 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.80 | 85 | - |
02:49 | 45.9 | 41.5 | 10.6 | NW | 9.9 | 29.79 | 85 | - |
02:54 | 45.7 | 41.4 | 10.6 | NW | 8.1 | 29.80 | 85 | - |
02:59 | 45.7 | 41.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.80 | 85 | - |
03:04 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:09 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:14 | 45.7 | 41.4 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:19 | 45.3 | 41.2 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.80 | 85 | - |
03:24 | 45.1 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.79 | 85 | - |
03:29 | 45.0 | 40.8 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
03:34 | 44.8 | 40.8 | 9.3 | NW | 8.1 | 29.80 | 86 | - |
03:39 | 44.8 | 40.8 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
03:44 | 44.8 | 41.0 | 8.1 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:49 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
03:54 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 5.0 | 29.79 | 87 | - |
03:59 | 44.8 | 41.2 | 5.6 | NW | 6.2 | 29.79 | 87 | - |
04:04 | 45.0 | 41.4 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:09 | 45.0 | 41.7 | 11.8 | NNW | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:14 | 45.1 | 41.7 | 11.8 | North | 6.2 | 29.79 | 88 | - |
04:19 | 45.3 | 41.9 | 10.6 | NNE | 9.3 | 29.79 | 88 | - |
04:24 | 45.5 | 41.9 | 11.8 | North | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:29 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNE | 11.8 | 29.79 | 87 | - |
04:34 | 45.7 | 42.1 | 11.8 | NNE | 8.1 | 29.79 | 87 | - |
04:39 | 45.9 | 41.9 | 9.3 | East | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:44 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | East | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
04:49 | 46.0 | 42.1 | 9.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
04:54 | 46.0 | 42.1 | 6.8 | East | 6.8 | 29.79 | 86 | - |
04:59 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:04 | 46.2 | 42.3 | 6.8 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:09 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:14 | 46.6 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:19 | 46.4 | 42.4 | 4.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
05:24 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | ENE | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
05:29 | 46.4 | 42.1 | 10.6 | North | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:34 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:39 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:44 | 46.2 | 42.1 | 9.3 | NNW | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
05:49 | 46.2 | 42.1 | 10.6 | NNE | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:54 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 85 | - |
05:59 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ENE | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:04 | 46.0 | 41.7 | 10.6 | ENE | 9.3 | 29.78 | 85 | - |
06:09 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | ENE | 5.6 | 29.78 | 86 | - |
06:14 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:19 | 46.6 | 42.4 | 10.6 | NE | 6.8 | 29.78 | 86 | - |
06:24 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | North | 9.3 | 29.78 | 86 | - |
06:29 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NNW | 13.0 | 29.78 | 86 | - |
06:34 | 46.6 | 42.4 | 12.4 | NW | 11.8 | 29.78 | 86 | - |
06:39 | 46.4 | 42.4 | 12.4 | NW | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:44 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | North | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
06:49 | 46.2 | 42.3 | 10.6 | NE | 9.9 | 29.78 | 86 | - |
06:54 | 46.4 | 42.4 | 10.6 | NE | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
06:59 | 46.4 | 42.4 | 5.6 | NE | 6.2 | 29.78 | 86 | - |
07:04 | 46.4 | 42.4 | 8.1 | East | 4.3 | 29.78 | 86 | - |
07:09 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | ESE | 8.1 | 29.78 | 86 | - |
07:14 | 46.6 | 42.4 | 8.1 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:19 | 46.6 | 42.4 | 6.8 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:24 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:29 | 46.6 | 42.6 | 4.3 | ESE | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:34 | 46.8 | 42.8 | 4.3 | ESE | 3.1 | 29.79 | 86 | - |
07:39 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | East | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:44 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | NNE | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
07:49 | 46.9 | 43.0 | 9.3 | NNW | 8.1 | 29.79 | 86 | - |
07:54 | 47.1 | 43.2 | 8.1 | NNW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
07:59 | 47.1 | 43.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:04 | 47.1 | 43.2 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:09 | 47.3 | 43.3 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.80 | 86 | - |
08:14 | 47.3 | 43.3 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:19 | 47.5 | 43.3 | 5.6 | NNW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:24 | 47.5 | 43.5 | 5.6 | NNW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:29 | 47.5 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:34 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:39 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:44 | 47.7 | 43.5 | 4.3 | NW | 5.0 | 29.79 | 86 | - |
08:49 | 47.7 | 43.7 | 9.3 | NW | 6.2 | 29.79 | 86 | - |
08:54 | 47.7 | 43.7 | 9.3 | NW | 9.3 | 29.79 | 86 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |