| par jour Résumé pour Lundi 10 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 9,2 | 8,6 | 32,0 | SSO ( 934/1764 ) | 32,0 | 1016,9 | 100 | - |
| Moyenne | 8,4 | 7,7 | 16,2 | SSO #57/109 | 14,5 | 1015,5 | 96 | - |
| Basse | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,0 | 1014,4 | 95 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Lundi 10 novembre 2025 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | OSO | 8,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 00:09 | 8,6 | 7,8 | 7,0 | OSO | 5,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 00:14 | 8,5 | 7,7 | 6,0 | OSO | 5,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 00:19 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | OSO | 8,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 00:24 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | OSO | 8,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:29 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | OSO | 8,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:34 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | OSO | 8,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:39 | 8,4 | 7,7 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:44 | 8,6 | 8,6 | 11,0 | OSO | 11,0 | 1016,7 | 100 | - |
| 00:49 | 8,6 | 7,8 | 13,0 | SO | 11,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:54 | 8,7 | 7,9 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 00:59 | 8,7 | 7,9 | 13,0 | SSO | 9,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 01:04 | 8,6 | 7,8 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 01:09 | 8,6 | 7,8 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:14 | 8,6 | 7,8 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1016,7 | 95 | - |
| 01:19 | 8,6 | 7,8 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1016,8 | 95 | - |
| 01:24 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1016,8 | 96 | - |
| 01:29 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1016,7 | 96 | - |
| 01:34 | 8,6 | 8,0 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1016,6 | 96 | - |
| 01:39 | 8,7 | 8,1 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1016,6 | 96 | - |
| 01:44 | 8,7 | 8,1 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1016,5 | 96 | - |
| 01:49 | 8,8 | 8,2 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1016,5 | 96 | - |
| 01:54 | 8,8 | 8,2 | 15,0 | Sud | 10,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 01:59 | 8,9 | 8,3 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 02:04 | 8,9 | 8,3 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 02:09 | 9,0 | 8,4 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1016,4 | 96 | - |
| 02:14 | 9,0 | 8,4 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:19 | 9,1 | 8,4 | 19,0 | SSO | 19,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:24 | 9,1 | 8,5 | 22,0 | SSO | 23,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:29 | 9,1 | 8,5 | 22,0 | SSO | 13,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:34 | 9,2 | 8,6 | 22,0 | SSO | 15,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:39 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1016,3 | 96 | - |
| 02:44 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1016,2 | 96 | - |
| 02:49 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1016,1 | 96 | - |
| 02:54 | 9,1 | 8,5 | 13,0 | SSO | 10,0 | 1016,1 | 96 | - |
| 02:59 | 9,1 | 8,5 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1016,0 | 96 | - |
| 03:04 | 9,1 | 8,5 | 15,0 | Sud | 11,0 | 1016,0 | 96 | - |
| 03:09 | 9,1 | 8,5 | 17,0 | Sud | 15,0 | 1016,0 | 96 | - |
| 03:14 | 9,1 | 8,4 | 19,0 | SSO | 16,0 | 1015,8 | 96 | - |
| 03:19 | 9,0 | 8,4 | 19,0 | SSO | 8,0 | 1015,8 | 96 | - |
| 03:24 | 9,0 | 8,4 | 19,0 | SSO | 11,0 | 1015,8 | 96 | - |
| 03:29 | 9,0 | 8,4 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1015,8 | 96 | - |
| 03:34 | 9,0 | 8,4 | 13,0 | SSO | 11,0 | 1015,8 | 96 | - |
| 03:39 | 9,1 | 8,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1015,7 | 96 | - |
| 03:44 | 9,1 | 8,5 | 15,0 | SSO | 13,0 | 1015,7 | 96 | - |
| 03:49 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1015,6 | 96 | - |
| 03:54 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | Sud | 15,0 | 1015,5 | 96 | - |
| 03:59 | 9,2 | 8,6 | 15,0 | Sud | 13,0 | 1015,5 | 96 | - |
| 04:04 | 9,2 | 8,6 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:09 | 9,2 | 8,6 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:14 | 9,1 | 8,5 | 13,0 | Sud | 11,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:19 | 9,0 | 8,4 | 13,0 | Sud | 13,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:24 | 8,9 | 8,3 | 13,0 | SSO | 13,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:29 | 8,8 | 8,2 | 15,0 | SSO | 11,0 | 1015,5 | 96 | - |
| 04:34 | 8,7 | 8,1 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1015,4 | 96 | - |
| 04:39 | 8,6 | 7,9 | 15,0 | SSO | 10,0 | 1015,3 | 96 | - |
| 04:44 | 8,5 | 7,9 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1015,3 | 96 | - |
| 04:49 | 8,4 | 7,8 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1015,3 | 96 | - |
| 04:54 | 8,3 | 7,7 | 11,0 | Sud | 10,0 | 1015,2 | 96 | - |
| 04:59 | 8,2 | 7,6 | 9,0 | SSO | 8,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:04 | 8,2 | 7,6 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:09 | 8,1 | 7,5 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:14 | 8,1 | 7,4 | 11,0 | SSO | 11,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:19 | 8,0 | 7,4 | 11,0 | SSO | 7,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:24 | 8,0 | 7,4 | 11,0 | SSO | 10,0 | 1015,1 | 96 | - |
| 05:29 | 8,0 | 7,4 | 9,0 | Sud | 8,0 | 1015,0 | 96 | - |
| 05:34 | 8,0 | 7,4 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1015,0 | 96 | - |
| 05:39 | 8,1 | 7,4 | 11,0 | Sud | 11,0 | 1015,3 | 96 | - |
| 05:44 | 8,0 | 7,4 | 17,0 | SSO | 11,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 05:49 | 8,1 | 7,4 | 17,0 | SSO | 16,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 05:54 | 8,0 | 7,4 | 17,0 | SSO | 15,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 05:59 | 8,0 | 7,4 | 15,0 | SSO | 15,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 06:04 | 8,0 | 7,4 | 22,0 | SSO | 13,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:09 | 8,0 | 7,4 | 22,0 | SSO | 23,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 06:14 | 8,0 | 7,4 | 22,0 | SSO | 21,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:19 | 7,9 | 7,3 | 20,0 | SSO | 19,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 06:24 | 7,9 | 7,3 | 22,0 | SSO | 21,0 | 1014,9 | 96 | - |
| 06:29 | 7,8 | 7,2 | 26,0 | SSO | 23,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:34 | 7,8 | 7,2 | 26,0 | Sud | 26,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:39 | 7,8 | 7,2 | 26,0 | SSO | 16,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:44 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | SSO | 21,0 | 1014,8 | 96 | - |
| 06:49 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | SSO | 23,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 06:54 | 7,7 | 7,1 | 22,0 | SSO | 19,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 06:59 | 7,7 | 7,1 | 19,0 | Sud | 15,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 07:04 | 7,7 | 7,1 | 19,0 | SSO | 19,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 07:09 | 7,6 | 7,0 | 19,0 | SSO | 19,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 07:14 | 7,5 | 6,8 | 19,0 | SSO | 16,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:19 | 7,5 | 6,9 | 17,0 | SSO | 13,0 | 1014,7 | 96 | - |
| 07:24 | 7,5 | 6,9 | 19,0 | Sud | 13,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:29 | 7,5 | 6,9 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:34 | 7,6 | 6,9 | 19,0 | SSO | 16,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:39 | 7,6 | 6,9 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 07:44 | 7,7 | 7,1 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:49 | 7,7 | 7,1 | 19,0 | Sud | 19,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:54 | 7,7 | 7,1 | 19,0 | Sud | 16,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 07:59 | 7,7 | 7,1 | 20,0 | Sud | 21,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:04 | 7,7 | 7,1 | 32,0 | Sud | 32,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:09 | 7,7 | 7,1 | 32,0 | Sud | 24,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:14 | 7,8 | 7,2 | 32,0 | Sud | 21,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:19 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | Sud | 21,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:24 | 7,8 | 7,2 | 20,0 | Sud | 16,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:29 | 7,8 | 7,2 | 20,0 | SSE | 19,0 | 1014,6 | 96 | - |
| 08:34 | 7,8 | 7,2 | 20,0 | Sud | 21,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 08:39 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | SSE | 19,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 08:44 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | Sud | 23,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 08:49 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | Sud | 21,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 08:54 | 7,8 | 7,2 | 20,0 | Sud | 19,0 | 1014,4 | 96 | - |
| 08:59 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | Sud | 19,0 | 1014,5 | 96 | - |
| 09:04 | 7,8 | 7,2 | 22,0 | Sud | 23,0 | 1014,5 | 96 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |