Menu       Accueil   X °F

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Samedi 18 juillet 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé18,8 15,9 21,0 NO ( 831/1845 ) 30,0 1017,3 85 -
Moyenne18,1 14,3 13,4 ONO #66/138 21,5 1016,8 79 -
Basse17,6 12,7 6,0   15,0 1016,5 68 -
par jour Détails du tableau pour Samedi 18 juillet 2026
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 18,2 15,6 14,0 ONO 20,0 1017,1 85 -
00:09 18,2 15,6 13,0 ONO 21,0 1017,1 85 -
00:14 18,2 15,4 14,0 ONO 21,0 1017,2 84 -
00:19 18,3 15,5 14,0 ONO 20,0 1017,2 84 -
00:24 18,3 15,6 10,0 Ouest 20,0 1017,2 84 -
00:29 18,3 15,6 11,0 Ouest 19,0 1017,2 84 -
00:34 18,4 15,8 11,0 ONO 17,0 1017,2 85 -
00:39 18,4 15,9 13,0 ONO 17,0 1017,2 85 -
00:44 18,4 15,7 13,0 ONO 20,0 1017,1 84 -
00:49 18,4 15,7 13,0 ONO 21,0 1017,1 84 -
00:54 18,4 15,7 13,0 ONO 21,0 1017,0 84 -
00:59 18,4 15,6 10,0 ONO 20,0 1017,0 84 -
01:04 18,4 15,7 11,0 ONO 20,0 1017,0 84 -
01:09 18,4 15,6 13,0 ONO 20,0 1017,0 84 -
01:14 18,4 15,6 14,0 ONO 21,0 1016,9 84 -
01:19 18,4 15,6 16,0 ONO 22,0 1017,0 84 -
01:24 18,3 15,4 15,0 ONO 23,0 1017,0 83 -
01:29 18,3 15,4 15,0 ONO 22,0 1017,0 83 -
01:34 18,3 15,4 15,0 ONO 23,0 1017,0 83 -
01:39 18,3 15,4 12,0 ONO 22,0 1016,9 83 -
01:44 18,3 15,4 16,0 ONO 22,0 1016,9 83 -
01:49 18,3 15,4 15,0 ONO 23,0 1016,9 83 -
01:54 18,3 15,4 13,0 NO 22,0 1016,8 83 -
01:59 18,3 15,4 12,0 ONO 20,0 1016,8 83 -
02:04 18,3 15,4 13,0 ONO 19,0 1016,9 83 -
02:09 18,3 15,3 12,0 NO 19,0 1016,9 83 -
02:14 18,3 15,3 15,0 NO 22,0 1016,8 83 -
02:19 18,3 15,3 12,0 NO 23,0 1016,8 83 -
02:24 18,2 15,3 13,0 NO 22,0 1016,8 83 -
02:29 18,2 15,3 11,0 ONO 17,0 1016,8 83 -
02:34 18,2 15,3 14,0 ONO 19,0 1016,8 83 -
02:39 18,2 15,2 10,0 ONO 19,0 1016,7 83 -
02:44 18,2 15,2 10,0 Ouest 19,0 1016,6 83 -
02:49 18,2 15,2 10,0 Ouest 17,0 1016,5 83 -
02:54 18,2 15,2 9,0 ONO 17,0 1016,5 83 -
02:59 18,2 15,2 6,0 ONO 17,0 1016,6 83 -
03:04 18,1 15,2 8,0 ONO 17,0 1016,6 83 -
03:09 18,1 15,2 6,0 ONO 15,0 1016,7 83 -
03:14 18,1 15,1 12,0 ONO 15,0 1016,7 83 -
03:19 18,1 15,3 10,0 ONO 15,0 1016,7 84 -
03:24 18,1 15,4 12,0 ONO 17,0 1016,7 84 -
03:29 18,1 15,4 13,0 ONO 19,0 1016,7 84 -
03:34 18,1 15,4 14,0 ONO 19,0 1016,7 84 -
03:39 18,1 15,1 13,0 ONO 19,0 1016,7 83 -
03:44 18,1 15,1 13,0 ONO 19,0 1016,7 83 -
03:49 18,1 14,9 12,0 ONO 22,0 1016,7 82 -
03:54 18,1 14,9 11,0 NO 23,0 1016,6 82 -
03:59 18,0 14,9 15,0 ONO 22,0 1016,7 82 -
04:04 18,0 14,7 13,0 ONO 23,0 1016,7 81 -
04:09 18,0 14,7 12,0 ONO 22,0 1016,7 81 -
04:14 18,0 14,7 10,0 ONO 19,0 1016,7 81 -
04:19 18,0 14,7 11,0 ONO 17,0 1016,6 81 -
04:24 18,0 14,7 12,0 ONO 17,0 1016,6 81 -
04:29 17,9 14,6 14,0 ONO 19,0 1016,5 81 -
04:34 17,9 14,6 12,0 ONO 19,0 1016,5 81 -
04:39 17,9 14,6 15,0 ONO 22,0 1016,5 81 -
04:44 17,9 14,6 11,0 ONO 23,0 1016,5 81 -
04:49 17,9 14,6 13,0 ONO 22,0 1016,5 81 -
04:54 17,9 14,6 11,0 ONO 17,0 1016,5 81 -
04:59 17,9 14,6 13,0 NO 20,0 1016,5 81 -
05:04 17,8 14,5 11,0 NO 21,0 1016,6 81 -
05:09 17,8 14,5 12,0 NO 20,0 1016,6 81 -
05:14 17,8 14,3 18,0 ONO 23,0 1016,6 80 -
05:19 17,7 14,1 9,0 ONO 23,0 1016,6 79 -
05:24 17,7 14,1 13,0 ONO 22,0 1016,7 79 -
05:29 17,8 13,9 9,0 ONO 19,0 1016,7 78 -
05:34 17,8 13,9 10,0 ONO 17,0 1017,1 78 -
05:39 17,8 13,9 15,0 NO 22,0 1016,6 78 -
05:44 17,7 13,8 14,0 NO 24,0 1016,6 78 -
05:49 17,7 13,8 11,0 NO 24,0 1016,6 78 -
05:54 17,7 13,8 14,0 NO 24,0 1016,6 78 -
05:59 17,7 13,8 10,0 ONO 21,0 1016,7 78 -
06:04 17,7 13,6 10,0 NO 20,0 1016,7 77 -
06:09 17,6 13,6 11,0 NO 17,0 1016,7 77 -
06:14 17,6 13,6 9,0 NO 17,0 1016,7 77 -
06:19 17,6 13,6 13,0 NO 20,0 1016,7 77 -
06:24 17,6 13,6 13,0 NO 21,0 1016,7 77 -
06:29 17,6 13,6 17,0 NO 22,0 1016,6 77 -
06:34 17,6 13,5 12,0 NO 23,0 1016,6 77 -
06:39 17,6 13,5 15,0 NO 22,0 1016,6 77 -
06:44 17,6 13,5 12,0 NO 20,0 1016,6 77 -
06:49 17,6 13,3 12,0 NO 21,0 1016,6 76 -
06:54 17,6 13,3 10,0 NO 20,0 1016,6 76 -
06:59 17,6 13,3 12,0 NO 17,0 1016,6 76 -
07:04 17,7 13,4 10,0 ONO 17,0 1016,5 76 -
07:09 17,7 13,6 11,0 ONO 17,0 1016,5 77 -
07:14 17,8 13,7 10,0 ONO 17,0 1016,5 77 -
07:19 17,8 13,7 10,0 ONO 17,0 1016,5 77 -
07:24 17,8 13,7 9,0 NO 15,0 1016,6 77 -
07:29 17,8 13,7 15,0 ONO 20,0 1016,6 77 -
07:34 17,8 13,7 14,0 NO 21,0 1016,6 77 -
07:39 17,8 13,5 15,0 NO 20,0 1016,6 76 -
07:44 17,8 13,3 16,0 NO 24,0 1016,6 75 -
07:49 17,8 13,3 15,0 NO 24,0 1016,7 75 -
07:54 17,8 13,3 11,0 NO 24,0 1016,7 75 -
07:59 17,8 13,1 17,0 NO 22,0 1016,8 74 -
08:04 17,8 13,1 16,0 NO 23,0 1016,8 74 -
08:09 17,8 13,1 11,0 ONO 22,0 1016,8 74 -
08:14 17,9 13,1 13,0 ONO 19,0 1016,7 74 -
08:19 17,9 13,0 13,0 NO 20,0 1016,7 73 -
08:24 17,9 13,0 11,0 NO 21,0 1016,7 73 -
08:29 17,9 13,0 13,0 ONO 20,0 1016,7 73 -
08:34 17,9 13,1 14,0 ONO 19,0 1016,7 73 -
08:39 17,9 13,2 11,0 ONO 19,0 1016,7 74 -
08:44 17,9 13,4 12,0 NO 19,0 1016,7 75 -
08:49 18,0 13,7 16,0 NO 22,0 1016,7 76 -
08:54 17,9 13,8 12,0 NO 22,0 1016,7 77 -
08:59 17,9 14,1 11,0 NO 22,0 1016,7 78 -
09:04 17,9 14,1 19,0 NO 28,0 1016,8 78 -
09:09 17,9 14,0 19,0 NO 28,0 1016,8 78 -
09:14 17,9 13,8 16,0 NO 28,0 1016,9 77 -
09:19 17,8 13,7 18,0 NO 26,0 1016,9 77 -
09:24 17,8 13,3 20,0 NO 26,0 1016,9 75 -
09:29 17,8 13,1 15,0 NO 26,0 1016,9 74 -
09:34 17,9 13,2 17,0 NNO 26,0 1016,9 74 -
09:39 18,0 13,3 15,0 NO 24,0 1016,9 74 -
09:44 18,2 13,4 18,0 NNO 24,0 1016,9 74 -
09:49 18,3 13,6 21,0 NNO 28,0 1016,9 74 -
09:54 18,3 13,8 19,0 NNO 28,0 1016,9 75 -
09:59 18,3 13,8 20,0 NNO 28,0 1017,0 75 -
10:04 18,3 13,8 20,0 NNO 26,0 1017,0 75 -
10:09 18,2 13,7 19,0 NNO 26,0 1017,0 75 -
10:14 18,1 13,6 20,0 NO 28,0 1017,0 75 -
10:19 18,1 13,6 18,0 NO 28,0 1017,1 75 -
10:24 18,1 13,3 19,0 NO 30,0 1017,1 74 -
10:29 18,1 13,2 13,0 NO 30,0 1017,1 73 -
10:34 18,2 13,2 15,0 NNO 30,0 1017,1 73 -
10:39 18,3 13,1 18,0 NO 23,0 1017,1 72 -
10:44 18,5 13,0 18,0 NO 30,0 1017,0 71 -
10:49 18,7 13,1 17,0 NNO 30,0 1017,1 70 -
10:54 18,7 13,1 17,0 NO 30,0 1017,2 70 -
10:59 18,7 12,7 13,0 ONO 24,0 1017,1 68 -
11:04 18,6 12,8 16,0 NO 23,0 1017,2 69 -
11:09 18,6 12,8 16,0 NO 23,0 1017,2 69 -
11:14 18,6 13,1 13,0 NO 23,0 1017,2 70 -
11:19 18,7 13,1 14,0 NO 22,0 1017,2 70 -
11:24 18,8 13,4 13,0 NO 23,0 1017,3 71 -
11:29 18,8 13,4 14,0 NO 22,0 1017,3 71 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground