Menu       Accueil   X °C

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Samedi 15 février 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé1,3 -0,9 0,0 ( 0/0 ) 0,0 1029,3 86 -
Moyenne1,2 -1,0 0,0 calme #84/84 0,0 1027,8 85 -
Basse1,1 -1,3 -   0,0 1026,8 83 -
par jour Détails du tableau pour Samedi 15 février 2025
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:04 1,3 -1,3   calme   1029,3 83 -
00:09 1,3 -1,3   calme   1029,2 83 -
00:14 1,3 -1,1   calme   1029,3 84 -
00:19 1,3 -1,1   calme   1029,3 84 -
00:24 1,3 -1,1   calme   1029,2 84 -
00:29 1,3 -1,1   calme   1029,2 84 -
00:34 1,2 -1,2   calme   1029,2 84 -
00:39 1,2 -1,2   calme   1029,2 84 -
00:44 1,2 -1,2   calme   1029,1 84 -
00:49 1,2 -1,2   calme   1029,1 84 -
00:54 1,2 -1,2   calme   1029,1 84 -
00:59 1,2 -1,0   calme   1029,0 85 -
01:04 1,2 -1,0   calme   1028,9 85 -
01:09 1,2 -1,0   calme   1028,9 85 -
01:14 1,2 -1,1   calme   1028,8 85 -
01:19 1,2 -1,1   calme   1028,8 85 -
01:24 1,2 -1,1   calme   1028,6 85 -
01:29 1,2 -1,1   calme   1028,6 85 -
01:34 1,2 -1,1   calme   1028,5 85 -
01:39 1,1 -1,1   calme   1028,4 85 -
01:44 1,2 -1,1   calme   1028,4 85 -
01:49 1,2 -1,1   calme   1028,4 85 -
01:54 1,2 -1,1   calme   1028,4 85 -
01:59 1,2 -1,1   calme   1028,3 85 -
02:04 1,2 -1,1   calme   1028,3 85 -
02:09 1,1 -1,1   calme   1028,2 85 -
02:14 1,2 -1,1   calme   1028,2 85 -
02:19 1,2 -1,1   calme   1028,2 85 -
02:24 1,2 -1,1   calme   1028,2 85 -
02:29 1,2 -1,1   calme   1028,1 85 -
02:34 1,2 -1,1   calme   1028,1 85 -
02:39 1,2 -1,1   calme   1028,1 85 -
02:44 1,2 -1,1   calme   1028,1 85 -
02:49 1,1 -1,1   calme   1028,0 85 -
02:54 1,1 -1,1   calme   1028,1 85 -
02:59 1,1 -1,1   calme   1028,0 85 -
03:04 1,1 -1,1   calme   1027,9 85 -
03:09 1,1 -1,1   calme   1027,9 85 -
03:14 1,1 -1,1   calme   1027,9 85 -
03:19 1,1 -1,1   calme   1027,9 85 -
03:24 1,1 -1,1   calme   1027,8 85 -
03:29 1,1 -1,2   calme   1027,6 85 -
03:34 1,1 -1,2   calme   1027,5 85 -
03:39 1,1 -1,2   calme   1027,5 85 -
03:44 1,1 -1,0   calme   1027,4 86 -
03:49 1,1 -1,0   calme   1027,4 86 -
03:54 1,1 -1,0   calme   1027,3 86 -
03:59 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:04 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:09 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:14 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:19 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:24 1,1 -1,0   calme   1027,2 86 -
04:29 1,1 -0,9   calme   1027,1 86 -
04:34 1,1 -0,9   calme   1027,1 86 -
04:39 1,1 -0,9   calme   1027,0 86 -
04:44 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
04:49 1,1 -0,9   calme   1027,0 86 -
04:54 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
04:59 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:04 1,2 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:09 1,2 -0,9   calme   1027,0 86 -
05:14 1,1 -0,9   calme   1027,0 86 -
05:19 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:24 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:29 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:34 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:39 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:44 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:49 1,1 -1,0   calme   1026,9 86 -
05:54 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
05:59 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:04 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:09 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:14 1,1 -0,9   calme   1027,0 86 -
06:19 1,1 -0,9   calme   1027,0 86 -
06:24 1,1 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:29 1,2 -0,9   calme   1027,0 86 -
06:34 1,2 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:39 1,2 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:44 1,2 -0,9   calme   1026,9 86 -
06:49 1,2 -0,9   calme   1026,8 86 -
06:54 1,2 -0,9   calme   1026,8 86 -
06:59 1,2 -1,0   calme   1026,8 85 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template