Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 10 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
Hoog18,0 13,4 15,0 Zuiden ( 304/767 ) 23,0 1021,0 94 -
Gem.13,3 11,1 4,4 NW #68/175 7,8 1019,8 87 -
Laag10,1 9,1 -   0,0 1018,8 73 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 10 september 2026
Tijd Temp. ( °C ) Dauwp. ( °C ) Wind ( km/h ) Van Windvlaag ( km/h ) Luchtdruk ( hPa ) Vocht.( % ) Regen ( cm )
00:04 12,7 11,1 4,0 NW 6,0 1018,8 90 -
00:09 12,7 11,1 4,0 NW 6,0 1018,8 90 -
00:14 12,6 10,9 2,0 NW 6,0 1018,9 90 -
00:19 12,5 10,9 2,0 NW 6,0 1018,9 90 -
00:24 12,4 10,8 2,0 NW 4,0 1018,9 90 -
00:29 12,4 10,8 2,0 NW 4,0 1018,9 90 -
00:34 12,3 10,7 2,0 NW 4,0 1018,9 90 -
00:39 12,3 10,7 1,0 NW 4,0 1018,9 90 -
00:44 12,3 10,7 1,0 NW 4,0 1018,9 90 -
00:49 12,3 10,7 1,0 NW 4,0 1019,0 90 -
00:54 12,3 10,9 2,0 NW 4,0 1019,0 91 -
00:59 12,4 11,0 2,0 NW 4,0 1019,0 91 -
01:04 12,4 11,0 2,0 NW 4,0 1019,0 91 -
01:09 12,4 11,0   Kalm 4,0 1019,0 91 -
01:14 12,4 10,9   Kalm 4,0 1019,0 91 -
01:19 12,4 10,9 3,0 NW 6,0 1018,9 91 -
01:24 12,4 10,9 2,0 NW 6,0 1018,9 91 -
01:29 12,3 10,9 3,0 NW 6,0 1018,9 91 -
01:34 12,3 10,8 2,0 NW 4,0 1018,9 91 -
01:39 12,3 10,8   Kalm 4,0 1018,9 91 -
01:44 12,2 10,8 2,0 NW 4,0 1018,9 91 -
01:49 12,2 10,7 3,0 NW 6,0 1019,0 91 -
01:54 12,1 10,7 2,0 NW 6,0 1019,0 91 -
01:59 12,1 10,7 2,0 NW 6,0 1018,9 91 -
02:04 12,1 10,6   Kalm 4,0 1019,0 91 -
02:09 12,0 10,6   Kalm 4,0 1019,0 91 -
02:14 11,9 10,5   Kalm 2,0 1019,0 91 -
02:19 11,8 10,4   Kalm   1019,0 91 -
02:24 11,8 10,4 1,0 NW 2,0 1019,0 91 -
02:29 11,8 10,3 1,0 NW 2,0 1019,1 91 -
02:34 11,7 10,3 1,0 NW 2,0 1019,1 91 -
02:39 11,7 10,2   Kalm 2,0 1019,1 91 -
02:44 11,7 10,2   Kalm 2,0 1019,1 91 -
02:49 11,6 10,2   Kalm   1019,1 91 -
02:54 11,6 10,2   Kalm   1019,2 91 -
02:59 11,6 10,1   Kalm   1019,2 91 -
03:04 11,4 10,1   Kalm   1019,2 91 -
03:09 11,4 10,2 2,0 NW 4,0 1019,2 92 -
03:14 11,4 10,2 1,0 NW 4,0 1019,3 92 -
03:19 11,4 10,1   Kalm 4,0 1019,3 92 -
03:24 11,4 10,1   Kalm 2,0 1019,2 92 -
03:29 11,4 10,2   Kalm   1019,2 92 -
03:34 11,5 10,2 1,0 NW 2,0 1019,1 92 -
03:39 11,5 10,2   Kalm 2,0 1019,1 92 -
03:44 11,4 10,2   Kalm 2,0 1019,2 92 -
03:49 11,4 10,3   Kalm 2,0 1019,3 93 -
03:54 11,6 10,4 2,0 NW 2,0 1019,4 93 -
03:59 11,6 10,4 2,0 NW 4,0 1019,4 93 -
04:04 11,6 10,4   Kalm 4,0 1019,3 93 -
04:09 11,6 10,4   Kalm 4,0 1019,3 93 -
04:14 11,5 10,4   Kalm 2,0 1019,3 93 -
04:19 11,5 10,4 1,0 NW   1019,3 93 -
04:24 11,4 10,3 2,0 NW 2,0 1019,4 93 -
04:29 11,4 10,3 2,0 NW 2,0 1019,4 93 -
04:34 11,4 10,3 2,0 NW 4,0 1019,5 93 -
04:39 11,4 10,3 2,0 NW 4,0 1019,5 93 -
04:44 11,4 10,3   Kalm 4,0 1019,5 93 -
04:49 11,5 10,4 2,0 NW 4,0 1019,6 93 -
04:54 11,5 10,4 1,0 NW 4,0 1019,6 93 -
04:59 11,6 10,4 1,0 NW 4,0 1019,6 93 -
05:04 11,5 10,4   Kalm 2,0 1019,6 93 -
05:09 11,5 10,4   Kalm 2,0 1019,5 93 -
05:14 11,4 10,3   Kalm   1019,5 93 -
05:19 11,4 10,3   Kalm 2,0 1019,5 93 -
05:24 11,3 10,2   Kalm 2,0 1019,5 93 -
05:29 11,3 10,2   Kalm 2,0 1019,5 93 -
05:34 11,2 10,1   Kalm 2,0 1019,4 93 -
05:39 11,2 10,1 1,0 NW   1019,4 93 -
05:44 11,1 10,0 2,0 NW 4,0 1019,4 93 -
05:49 11,0 9,9 2,0 NW 4,0 1019,4 93 -
05:54 10,9 9,8 2,0 NW 4,0 1019,4 93 -
05:59 10,8 9,7   Kalm 4,0 1019,4 93 -
06:04 10,8 9,7   Kalm 4,0 1019,4 93 -
06:09 10,7 9,6 1,0 NW 2,0 1019,3 93 -
06:14 10,6 9,5   Kalm 2,0 1019,3 93 -
06:19 10,6 9,4   Kalm 2,0 1019,3 93 -
06:24 10,5 9,4   Kalm   1019,3 93 -
06:29 10,4 9,3   Kalm   1019,3 93 -
06:34 10,4 9,3   Kalm   1019,2 93 -
06:39 10,3 9,3   Kalm   1019,2 93 -
06:44 10,3 9,3 2,0 NW 4,0 1019,3 93 -
06:49 10,3 9,3 3,0 NW 4,0 1019,3 93 -
06:54 10,3 9,3 1,0 NW 4,0 1019,3 93 -
06:59 10,3 9,2 1,0 NW 4,0 1019,3 93 -
07:04 10,2 9,2   Kalm 2,0 1019,3 93 -
07:09 10,2 9,1   Kalm 2,0 1019,3 93 -
07:14 10,1 9,1   Kalm 2,0 1019,3 93 -
07:19 10,1 9,2   Kalm 2,0 1019,2 94 -
07:24 10,1 9,1   Kalm   1019,3 94 -
07:29 10,1 9,1 2,0 NW 4,0 1019,4 94 -
07:34 10,1 9,1 3,0 NW 4,0 1019,5 94 -
07:39 10,1 9,2 2,0 NW 4,0 1019,6 94 -
07:44 10,1 9,2 3,0 NW 4,0 1019,6 94 -
07:49 10,3 9,3 4,0 NW 7,0 1019,6 94 -
07:54 10,4 9,4 4,0 NW 8,0 1019,7 94 -
07:59 10,4 9,4 3,0 NW 7,0 1019,7 94 -
08:04 10,4 9,5 4,0 NW 6,0 1019,8 94 -
08:09 10,5 9,6 4,0 NW 8,0 1019,8 94 -
08:14 10,6 9,6 3,0 NW 7,0 1020,0 94 -
08:19 10,7 9,7 3,0 NW 7,0 1020,1 94 -
08:24 10,8 9,8 5,0 NW 6,0 1020,1 94 -
08:29 10,9 10,0 4,0 NW 7,0 1020,1 94 -
08:34 11,1 10,1 3,0 NW 8,0 1020,1 94 -
08:39 11,2 10,3 4,0 NW 7,0 1020,1 94 -
08:44 11,4 10,4 4,0 NW 6,0 1020,2 94 -
08:49 11,5 10,6 4,0 NW 6,0 1020,2 94 -
08:54 11,7 10,6 4,0 NW 6,0 1020,2 94 -
08:59 11,9 10,8 5,0 NW 7,0 1020,2 93 -
09:04 12,2 11,1 5,0 NW 8,0 1020,3 93 -
09:09 12,3 11,2 4,0 NW 7,0 1020,2 93 -
09:14 12,6 11,3 6,0 NW 7,0 1020,3 93 -
09:19 12,8 11,5 5,0 WNW 8,0 1020,3 92 -
09:24 12,9 11,7 4,0 WNW 8,0 1020,3 92 -
09:29 13,1 11,8 2,0 WNW 7,0 1020,3 92 -
09:34 13,3 11,8 3,0 WNW 6,0 1020,3 91 -
09:39 13,6 12,1 4,0 WNW 6,0 1020,4 91 -
09:44 13,8 12,4 5,0 WNW 7,0 1020,4 91 -
09:49 14,1 12,6 7,0 Westen 9,0 1020,4 91 -
09:54 14,3 12,7 5,0 WZW 10,0 1020,5 90 -
09:59 14,5 12,7 5,0 WZW 9,0 1020,5 90 -
10:04 14,7 12,8 6,0 WZW 8,0 1020,6 88 -
10:09 14,8 12,8 5,0 WZW 8,0 1020,5 88 -
10:14 14,9 12,4 4,0 WZW 8,0 1020,5 86 -
10:19 15,1 12,2 5,0 WZW 8,0 1020,6 84 -
10:24 15,4 12,2 6,0 WZW 8,0 1020,6 82 -
10:29 15,7 12,4 7,0 WZW 8,0 1020,7 82 -
10:34 15,7 12,2 5,0 WZW 8,0 1020,8 80 -
10:39 15,8 12,2 6,0 ZW 8,0 1020,8 79 -
10:44 15,9 12,1 6,0 ZW 9,0 1020,7 78 -
10:49 16,0 12,2 4,0 ZW 10,0 1020,7 78 -
10:54 16,1 12,2 4,0 ZW 9,0 1020,6 78 -
10:59 16,1 12,1 7,0 ZZW 9,0 1020,7 77 -
11:04 16,2 12,2 8,0 ZZW 10,0 1020,6 77 -
11:09 16,4 12,3 7,0 Zuiden 11,0 1020,6 77 -
11:14 16,5 12,4 8,0 Zuiden 11,0 1020,6 77 -
11:19 16,6 12,5 9,0 Zuiden 15,0 1020,6 77 -
11:24 16,7 12,6 10,0 ZZW 15,0 1020,6 77 -
11:29 16,8 12,4 11,0 Zuiden 15,0 1020,6 76 -
11:34 16,9 12,4 10,0 Zuiden 15,0 1020,7 75 -
11:39 17,0 12,6 10,0 Zuiden 15,0 1020,8 75 -
11:44 17,1 12,6 10,0 Zuiden 13,0 1020,8 75 -
11:49 17,1 12,4 10,0 Zuiden 15,0 1020,8 74 -
11:54 17,3 12,6 10,0 ZZW 15,0 1020,9 74 -
11:59 17,3 12,6 11,0 Zuiden 19,0 1020,9 74 -
12:04 17,2 12,3 15,0 Zuiden 22,0 1020,9 73 -
12:09 17,2 12,6 12,0 Zuiden 23,0 1020,8 74 -
12:14 17,3 12,8 12,0 ZZW 22,0 1020,9 75 -
12:19 17,4 12,8 11,0 ZZW 17,0 1020,8 74 -
12:24 17,7 13,2 12,0 ZZW 17,0 1020,9 75 -
12:29 17,7 13,0 12,0 ZZW 19,0 1020,8 74 -
12:34 17,7 12,8 13,0 ZZW 19,0 1021,0 73 -
12:39 17,7 12,8 11,0 ZZW 19,0 1020,9 73 -
12:44 17,6 12,7 12,0 Zuiden 20,0 1020,8 73 -
12:49 17,5 12,8 14,0 Zuiden 21,0 1020,8 74 -
12:54 17,4 12,8 12,0 ZZW 20,0 1020,8 74 -
12:59 17,9 13,4 12,0 ZZW 19,0 1020,8 75 -
13:04 18,0 13,3 12,0 Zuiden 19,0 1020,7 74 -
13:09 17,9 13,1 12,0 Zuiden 19,0 1020,7 75 -
13:14 17,6 13,2 12,0 Zuiden 22,0 1020,8 76 -
13:19 17,4 13,2 13,0 ZZW 23,0 1020,7 76 -
13:24 17,4 12,9 13,0 Zuiden 22,0 1020,6 75 -
13:29 17,6 13,1 11,0 Zuiden 19,0 1020,6 75 -
13:34 17,7 13,2 14,0 Zuiden 19,0 1020,6 75 -
13:39 17,8 13,3 13,0 Zuiden 19,0 1020,6 75 -
13:44 17,8 13,3 13,0 ZZW 19,0 1020,5 75 -
13:49 17,8 12,9 14,0 ZZW 20,0 1020,4 73 -
13:54 17,8 13,1 8,0 Zuiden 21,0 1020,4 74 -
13:59 17,8 13,1 13,0 ZZW 20,0 1020,4 74 -
14:04 17,7 13,0 10,0 Zuiden 21,0 1020,4 74 -
14:09 17,6 12,9 12,0 Zuiden 20,0 1020,4 74 -
14:14 17,6 13,1 12,0 Zuiden 19,0 1020,4 75 -
14:19 17,4 12,9 14,0 ZZO 19,0 1020,5 75 -
14:24 17,4 12,9 13,0 Zuiden 19,0 1020,5 75 -
14:29 17,4 13,1 11,0 Zuiden 17,0 1020,5 76 -
14:34 17,4 13,2 12,0 Zuiden 17,0 1020,4 76 -

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground