| Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 09 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 12,0 | 11,1 | 22,0 | ZZW ( 951/1027 ) | 23,0 | 1013,3 | 95 | - |
| Gem. | 11,8 | 10,8 | 17,4 | ZZW #55/59 | 15,0 | 1013,0 | 94 | - |
| Laag | 11,4 | 10,4 | 7,0 | 8,0 | 1012,3 | 94 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 09 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °C ) | Dauwp. ( °C ) | Wind ( km/h ) | Van | Windvlaag ( km/h ) | Luchtdruk ( hPa ) | Vocht.( % ) | Regen ( cm ) |
| 00:04 | 12,0 | 11,1 | 20,0 | ZZW | 13,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 00:09 | 12,0 | 11,1 | 20,0 | ZZW | 21,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 00:14 | 12,0 | 11,1 | 20,0 | ZW | 15,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:19 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 13,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:24 | 11,9 | 11,0 | 17,0 | ZW | 15,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 00:29 | 12,0 | 11,1 | 20,0 | ZZW | 21,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:34 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 15,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:39 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 9,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 00:44 | 11,9 | 11,0 | 22,0 | ZW | 15,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 00:49 | 11,9 | 10,9 | 22,0 | ZZW | 23,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:54 | 11,8 | 10,9 | 22,0 | ZZW | 16,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 00:59 | 11,8 | 10,9 | 17,0 | ZZW | 15,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 01:04 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 15,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 01:09 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 01:14 | 11,8 | 10,8 | 22,0 | ZZW | 23,0 | 1013,3 | 94 | - |
| 01:19 | 11,8 | 10,8 | 22,0 | ZZW | 16,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 01:24 | 11,8 | 10,8 | 22,0 | ZZW | 16,0 | 1013,2 | 94 | - |
| 01:29 | 11,8 | 10,8 | 17,0 | ZZW | 16,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 01:34 | 11,8 | 10,8 | 17,0 | ZZW | 15,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 01:39 | 11,8 | 10,8 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 01:44 | 11,8 | 10,8 | 19,0 | ZZW | 16,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 01:49 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 15,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 01:54 | 11,8 | 10,8 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 01:59 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 02:04 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 02:09 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 02:14 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 19,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:19 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 21,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 02:24 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 21,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 02:29 | 11,9 | 11,0 | 20,0 | ZZW | 19,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:34 | 11,9 | 10,9 | 20,0 | ZZW | 13,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:39 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:44 | 11,8 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 16,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:49 | 11,8 | 10,8 | 17,0 | ZZW | 16,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:54 | 11,7 | 10,8 | 17,0 | ZZW | 16,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 02:59 | 11,7 | 10,7 | 17,0 | ZZW | 13,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 03:04 | 11,6 | 10,7 | 17,0 | ZZW | 11,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 03:09 | 11,6 | 10,6 | 13,0 | ZZW | 13,0 | 1013,1 | 94 | - |
| 03:14 | 11,6 | 10,6 | 13,0 | ZZW | 11,0 | 1013,0 | 94 | - |
| 03:19 | 11,5 | 10,6 | 11,0 | ZZW | 8,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:24 | 11,4 | 10,5 | 7,0 | ZZW | 8,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:29 | 11,4 | 10,4 | 11,0 | ZZW | 9,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:34 | 11,4 | 10,5 | 15,0 | ZZW | 15,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:39 | 11,4 | 10,4 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:44 | 11,4 | 10,5 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:49 | 11,4 | 10,5 | 11,0 | ZZW | 10,0 | 1012,9 | 94 | - |
| 03:54 | 11,5 | 10,6 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 1012,8 | 94 | - |
| 03:59 | 11,6 | 10,8 | 11,0 | ZZW | 11,0 | 1012,7 | 95 | - |
| 04:04 | 11,6 | 10,8 | 13,0 | ZZW | 11,0 | 1012,6 | 95 | - |
| 04:09 | 11,7 | 10,9 | 15,0 | ZZW | 15,0 | 1012,6 | 95 | - |
| 04:14 | 11,7 | 10,9 | 15,0 | ZZW | 13,0 | 1012,6 | 95 | - |
| 04:19 | 11,7 | 10,9 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1012,5 | 95 | - |
| 04:24 | 11,7 | 10,9 | 17,0 | Zuiden | 15,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:26 | 11,7 | 10,9 | 17,0 | ZZW | 16,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:34 | 11,8 | 11,0 | 17,0 | ZZW | 10,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:39 | 11,8 | 11,0 | 15,0 | ZZW | 11,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:44 | 11,8 | 11,0 | 15,0 | ZZW | 15,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:49 | 11,8 | 11,0 | 19,0 | ZZW | 12,0 | 1012,4 | 95 | - |
| 04:54 | 11,7 | 10,9 | 19,0 | ZZW | 19,0 | 1012,3 | 95 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |