| Daily Summary for Monday 10 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 48.6 | 47.5 | 16.2 | SSW ( 934/1417 ) | 16.2 | 30.03 | 100 | - |
| Average | 47.3 | 46.0 | 9.4 | SSW #57/94 | 8.3 | 30.00 | 96 | - |
| Low | 45.5 | 44.2 | 3.7 | 3.1 | 29.96 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Monday 10 November 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 47.5 | 46.0 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.03 | 95 | - |
| 00:09 | 47.5 | 46.0 | 4.3 | WSW | 3.1 | 30.03 | 95 | - |
| 00:14 | 47.3 | 45.9 | 3.7 | WSW | 3.1 | 30.03 | 95 | - |
| 00:19 | 47.1 | 45.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.03 | 95 | - |
| 00:24 | 47.1 | 45.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.03 | 95 | - |
| 00:29 | 47.1 | 45.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.03 | 95 | - |
| 00:34 | 47.1 | 45.9 | 4.3 | WSW | 5.0 | 30.03 | 95 | - |
| 00:39 | 47.1 | 45.9 | 6.8 | WSW | 6.8 | 30.03 | 95 | - |
| 00:44 | 47.5 | 47.5 | 6.8 | WSW | 6.8 | 30.03 | 100 | - |
| 00:49 | 47.5 | 46.0 | 8.1 | SW | 6.8 | 30.03 | 95 | - |
| 00:54 | 47.7 | 46.2 | 8.1 | SSW | 8.1 | 30.03 | 95 | - |
| 00:59 | 47.7 | 46.2 | 8.1 | SSW | 5.6 | 30.03 | 95 | - |
| 01:04 | 47.5 | 46.0 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.03 | 95 | - |
| 01:09 | 47.5 | 46.0 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.03 | 95 | - |
| 01:14 | 47.5 | 46.0 | 8.1 | SSW | 8.1 | 30.03 | 95 | - |
| 01:19 | 47.5 | 46.0 | 8.1 | South | 6.8 | 30.03 | 95 | - |
| 01:24 | 47.5 | 46.4 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.03 | 96 | - |
| 01:29 | 47.5 | 46.4 | 8.1 | South | 8.1 | 30.03 | 96 | - |
| 01:34 | 47.5 | 46.4 | 8.1 | South | 8.1 | 30.02 | 96 | - |
| 01:39 | 47.7 | 46.6 | 8.1 | SSW | 8.1 | 30.02 | 96 | - |
| 01:44 | 47.7 | 46.6 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.02 | 96 | - |
| 01:49 | 47.8 | 46.8 | 8.1 | South | 8.1 | 30.02 | 96 | - |
| 01:54 | 47.8 | 46.8 | 9.3 | South | 6.2 | 30.02 | 96 | - |
| 01:59 | 48.0 | 46.9 | 9.3 | South | 9.3 | 30.02 | 96 | - |
| 02:04 | 48.0 | 46.9 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.02 | 96 | - |
| 02:09 | 48.2 | 47.1 | 9.3 | SSW | 8.1 | 30.02 | 96 | - |
| 02:14 | 48.2 | 47.1 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.01 | 96 | - |
| 02:19 | 48.4 | 47.1 | 11.8 | SSW | 11.8 | 30.01 | 96 | - |
| 02:24 | 48.4 | 47.3 | 13.7 | SSW | 14.3 | 30.01 | 96 | - |
| 02:29 | 48.4 | 47.3 | 13.7 | SSW | 8.1 | 30.01 | 96 | - |
| 02:34 | 48.6 | 47.5 | 13.7 | SSW | 9.3 | 30.01 | 96 | - |
| 02:39 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.01 | 96 | - |
| 02:44 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.01 | 96 | - |
| 02:49 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | SSW | 8.1 | 30.01 | 96 | - |
| 02:54 | 48.4 | 47.3 | 8.1 | SSW | 6.2 | 30.01 | 96 | - |
| 02:59 | 48.4 | 47.3 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.01 | 96 | - |
| 03:04 | 48.4 | 47.3 | 9.3 | South | 6.8 | 30.01 | 96 | - |
| 03:09 | 48.4 | 47.3 | 10.6 | South | 9.3 | 30.01 | 96 | - |
| 03:14 | 48.4 | 47.1 | 11.8 | SSW | 9.9 | 30.00 | 96 | - |
| 03:19 | 48.2 | 47.1 | 11.8 | SSW | 5.0 | 30.00 | 96 | - |
| 03:24 | 48.2 | 47.1 | 11.8 | SSW | 6.8 | 30.00 | 96 | - |
| 03:29 | 48.2 | 47.1 | 6.8 | SSW | 6.8 | 30.00 | 96 | - |
| 03:34 | 48.2 | 47.1 | 8.1 | SSW | 6.8 | 30.00 | 96 | - |
| 03:39 | 48.4 | 47.1 | 8.1 | South | 8.1 | 30.00 | 96 | - |
| 03:44 | 48.4 | 47.3 | 9.3 | SSW | 8.1 | 30.00 | 96 | - |
| 03:49 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.99 | 96 | - |
| 03:54 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | South | 9.3 | 29.99 | 96 | - |
| 03:59 | 48.6 | 47.5 | 9.3 | South | 8.1 | 29.99 | 96 | - |
| 04:04 | 48.6 | 47.5 | 8.1 | South | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:09 | 48.6 | 47.5 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:14 | 48.4 | 47.3 | 8.1 | South | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:19 | 48.2 | 47.1 | 8.1 | South | 8.1 | 29.99 | 96 | - |
| 04:24 | 48.0 | 46.9 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.99 | 96 | - |
| 04:29 | 47.8 | 46.8 | 9.3 | SSW | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:34 | 47.7 | 46.6 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.99 | 96 | - |
| 04:39 | 47.5 | 46.2 | 9.3 | SSW | 6.2 | 29.99 | 96 | - |
| 04:44 | 47.3 | 46.2 | 6.8 | South | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:49 | 47.1 | 46.0 | 6.8 | South | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 04:54 | 46.9 | 45.9 | 6.8 | South | 6.2 | 29.98 | 96 | - |
| 04:59 | 46.8 | 45.7 | 5.6 | SSW | 5.0 | 29.98 | 96 | - |
| 05:04 | 46.8 | 45.7 | 6.8 | SSW | 6.2 | 29.98 | 96 | - |
| 05:09 | 46.6 | 45.5 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.98 | 96 | - |
| 05:14 | 46.6 | 45.3 | 6.8 | SSW | 6.8 | 29.98 | 96 | - |
| 05:19 | 46.4 | 45.3 | 6.8 | SSW | 4.3 | 29.98 | 96 | - |
| 05:24 | 46.4 | 45.3 | 6.8 | SSW | 6.2 | 29.98 | 96 | - |
| 05:29 | 46.4 | 45.3 | 5.6 | South | 5.0 | 29.98 | 96 | - |
| 05:34 | 46.4 | 45.3 | 6.8 | South | 6.8 | 29.98 | 96 | - |
| 05:39 | 46.6 | 45.3 | 6.8 | South | 6.8 | 29.99 | 96 | - |
| 05:44 | 46.4 | 45.3 | 10.6 | SSW | 6.8 | 29.97 | 96 | - |
| 05:49 | 46.6 | 45.3 | 10.6 | SSW | 9.9 | 29.97 | 96 | - |
| 05:54 | 46.4 | 45.3 | 10.6 | SSW | 9.3 | 29.97 | 96 | - |
| 05:59 | 46.4 | 45.3 | 9.3 | SSW | 9.3 | 29.97 | 96 | - |
| 06:04 | 46.4 | 45.3 | 13.7 | SSW | 8.1 | 29.97 | 96 | - |
| 06:09 | 46.4 | 45.3 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.97 | 96 | - |
| 06:14 | 46.4 | 45.3 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.97 | 96 | - |
| 06:19 | 46.2 | 45.1 | 12.4 | SSW | 11.8 | 29.97 | 96 | - |
| 06:24 | 46.2 | 45.1 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.97 | 96 | - |
| 06:29 | 46.0 | 45.0 | 16.2 | SSW | 14.3 | 29.97 | 96 | - |
| 06:34 | 46.0 | 45.0 | 16.2 | South | 16.2 | 29.97 | 96 | - |
| 06:39 | 46.0 | 45.0 | 16.2 | SSW | 9.9 | 29.97 | 96 | - |
| 06:44 | 46.0 | 45.0 | 13.7 | SSW | 13.0 | 29.97 | 96 | - |
| 06:49 | 46.0 | 45.0 | 13.7 | SSW | 14.3 | 29.97 | 96 | - |
| 06:54 | 45.9 | 44.8 | 13.7 | SSW | 11.8 | 29.97 | 96 | - |
| 06:59 | 45.9 | 44.8 | 11.8 | South | 9.3 | 29.97 | 96 | - |
| 07:04 | 45.9 | 44.8 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.97 | 96 | - |
| 07:09 | 45.7 | 44.6 | 11.8 | SSW | 11.8 | 29.97 | 96 | - |
| 07:14 | 45.5 | 44.2 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.96 | 96 | - |
| 07:19 | 45.5 | 44.4 | 10.6 | SSW | 8.1 | 29.97 | 96 | - |
| 07:24 | 45.5 | 44.4 | 11.8 | South | 8.1 | 29.96 | 96 | - |
| 07:29 | 45.5 | 44.4 | 11.8 | South | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
| 07:34 | 45.7 | 44.4 | 11.8 | SSW | 9.9 | 29.96 | 96 | - |
| 07:39 | 45.7 | 44.4 | 11.8 | South | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
| 07:44 | 45.9 | 44.8 | 11.8 | South | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
| 07:49 | 45.9 | 44.8 | 11.8 | South | 11.8 | 29.96 | 96 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor de stad Medemblik Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |