| par jour Résumé pour Mercredi 16 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 15,9 | 14,7 | 6,0 | ONO ( 228/228 ) | 10,0 | 1015,1 | 95 | - |
| Moyenne | 14,5 | 13,6 | 2,3 | ONO #75/99 | 4,9 | 1014,7 | 94 | - |
| Basse | 13,3 | 12,6 | - | 0,0 | 1014,4 | 92 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Mercredi 16 septembre 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:04 | 15,9 | 14,6 | 3,0 | ONO | 7,0 | 1015,0 | 92 | - |
| 00:09 | 15,8 | 14,7 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 93 | - |
| 00:14 | 15,8 | 14,7 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 93 | - |
| 00:19 | 15,8 | 14,7 | 5,0 | ONO | 7,0 | 1015,0 | 93 | - |
| 00:24 | 15,7 | 14,6 | 4,0 | ONO | 8,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 00:29 | 15,7 | 14,6 | 4,0 | ONO | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 00:34 | 15,7 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 93 | - |
| 00:39 | 15,8 | 14,7 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 00:44 | 15,7 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,8 | 93 | - |
| 00:49 | 15,7 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 00:54 | 15,7 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 00:59 | 15,6 | 14,5 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 93 | - |
| 01:04 | 15,6 | 14,5 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 01:09 | 15,6 | 14,5 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 93 | - |
| 01:14 | 15,6 | 14,7 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 01:19 | 15,6 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 01:24 | 15,5 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 01:29 | 15,5 | 14,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 01:34 | 15,4 | 14,5 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 01:39 | 15,4 | 14,4 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 01:44 | 15,4 | 14,4 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 01:49 | 15,3 | 14,4 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 01:54 | 15,3 | 14,4 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1014,4 | 94 | - |
| 01:59 | 15,3 | 14,3 | 5,0 | ONO | 6,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:04 | 15,2 | 14,3 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:09 | 15,2 | 14,2 | 5,0 | ONO | 9,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:14 | 15,2 | 14,2 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:19 | 15,1 | 14,1 | 5,0 | ONO | 9,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:24 | 15,0 | 14,1 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:29 | 15,0 | 14,1 | 3,0 | ONO | 7,0 | 1014,5 | 94 | - |
| 02:34 | 14,9 | 14,0 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 02:39 | 14,9 | 13,9 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 02:44 | 14,9 | 13,9 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 02:49 | 14,8 | 13,9 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 02:54 | 14,8 | 13,8 | 1,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 94 | - |
| 02:59 | 14,7 | 13,8 | calme | 4,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:04 | 14,7 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:09 | 14,6 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:14 | 14,6 | 13,6 | calme | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:19 | 14,4 | 13,5 | calme | 2,0 | 1014,6 | 94 | - | |
| 03:24 | 14,4 | 13,5 | calme | 1014,6 | 94 | - | ||
| 03:29 | 14,4 | 13,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 03:34 | 14,4 | 13,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 03:39 | 14,3 | 13,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 03:44 | 14,3 | 13,3 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,7 | 94 | - |
| 03:49 | 14,3 | 13,4 | calme | 4,0 | 1014,8 | 95 | - | |
| 03:54 | 14,3 | 13,5 | 1,0 | ONO | 4,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 03:59 | 14,3 | 13,6 | calme | 4,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:04 | 14,3 | 13,6 | 1,0 | ONO | 4,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 04:09 | 14,4 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:14 | 14,4 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,6 | 95 | - | |
| 04:19 | 14,5 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:24 | 14,5 | 13,7 | 1,0 | ONO | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:29 | 14,5 | 13,7 | 1,0 | ONO | 2,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 04:34 | 14,5 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:39 | 14,4 | 13,7 | 2,0 | ONO | 2,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 04:44 | 14,4 | 13,7 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:49 | 14,4 | 13,6 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 04:54 | 14,3 | 13,6 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 04:59 | 14,3 | 13,5 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 05:04 | 14,2 | 13,4 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 05:09 | 14,2 | 13,4 | 3,0 | ONO | 4,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 05:14 | 14,1 | 13,3 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 05:19 | 14,1 | 13,3 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 05:24 | 14,1 | 13,3 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 05:29 | 13,9 | 13,2 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 05:34 | 13,9 | 13,1 | calme | 6,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 05:39 | 13,8 | 13,1 | calme | 2,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 05:44 | 13,8 | 13,0 | calme | 1014,6 | 95 | - | ||
| 05:49 | 13,7 | 12,9 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 05:54 | 13,7 | 12,9 | 4,0 | ONO | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 05:59 | 13,7 | 12,9 | 3,0 | ONO | 8,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 06:04 | 13,7 | 12,9 | 3,0 | ONO | 7,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 06:09 | 13,7 | 12,9 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 06:14 | 13,7 | 12,9 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 06:19 | 13,7 | 12,9 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 06:24 | 13,7 | 12,9 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 06:29 | 13,6 | 12,8 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 06:34 | 13,6 | 12,8 | 2,0 | ONO | 4,0 | 1014,6 | 95 | - |
| 06:39 | 13,6 | 12,8 | calme | 4,0 | 1014,6 | 95 | - | |
| 06:44 | 13,5 | 12,7 | calme | 4,0 | 1014,7 | 95 | - | |
| 06:49 | 13,4 | 12,7 | calme | 1014,6 | 95 | - | ||
| 06:54 | 13,4 | 12,7 | calme | 1014,6 | 95 | - | ||
| 06:59 | 13,4 | 12,7 | calme | 1014,6 | 95 | - | ||
| 07:04 | 13,4 | 12,6 | calme | 1014,7 | 95 | - | ||
| 07:09 | 13,4 | 12,6 | calme | 1014,7 | 95 | - | ||
| 07:14 | 13,3 | 12,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 07:19 | 13,3 | 12,6 | 3,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 07:24 | 13,3 | 12,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 07:29 | 13,3 | 12,6 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1014,7 | 95 | - |
| 07:34 | 13,3 | 12,6 | 4,0 | ONO | 7,0 | 1014,8 | 95 | - |
| 07:39 | 13,3 | 12,6 | 5,0 | ONO | 8,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 07:44 | 13,4 | 12,6 | 6,0 | ONO | 9,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 07:49 | 13,4 | 12,6 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 07:54 | 13,4 | 12,7 | 3,0 | ONO | 9,0 | 1015,0 | 95 | - |
| 07:59 | 13,4 | 12,7 | 2,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 95 | - |
| 08:04 | 13,6 | 12,8 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 95 | - |
| 08:09 | 13,6 | 12,8 | 4,0 | ONO | 6,0 | 1015,0 | 95 | - |
| 08:14 | 13,8 | 13,0 | 5,0 | ONO | 10,0 | 1015,1 | 95 | - |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - Het actuele weer voor Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |