par jour Résumé pour Mercredi 02 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 80.2 | 68.5 | 8.1 | Est ( 359/359 ) | 8.1 | 29.97 | 87 | - |
Moyenne | 73.4 | 66.7 | 4.7 | Est #46/47 | 4.0 | 29.96 | 80 | - |
Basse | 69.1 | 65.1 | - | 0.0 | 29.96 | 68 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mercredi 02 juillet 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 80.2 | 68.5 | 6.8 | Est | 5.0 | 29.97 | 68 | - |
00:09 | 79.9 | 68.4 | 6.8 | Est | 6.8 | 29.97 | 69 | - |
00:14 | 79.3 | 68.4 | 6.8 | Est | 6.2 | 29.97 | 69 | - |
00:19 | 79.0 | 68.0 | 6.8 | Est | 6.2 | 29.97 | 70 | - |
00:24 | 78.4 | 68.0 | 6.8 | Est | 3.7 | 29.97 | 71 | - |
00:29 | 78.1 | 67.8 | 6.8 | Est | 6.2 | 29.97 | 71 | - |
00:34 | 77.5 | 67.6 | 6.8 | Est | 6.2 | 29.97 | 72 | - |
00:39 | 77.2 | 67.5 | 6.8 | Est | 6.8 | 29.97 | 73 | - |
00:44 | 76.6 | 67.5 | 8.1 | Est | 6.8 | 29.97 | 74 | - |
00:49 | 76.3 | 67.5 | 8.1 | Est | 8.1 | 29.97 | 74 | - |
00:54 | 75.9 | 67.3 | 8.1 | Est | 6.8 | 29.97 | 75 | - |
00:59 | 75.7 | 67.5 | 6.8 | Est | 6.8 | 29.97 | 76 | - |
01:04 | 75.6 | 67.5 | 6.8 | Est | 6.2 | 29.97 | 76 | - |
01:09 | 75.2 | 67.3 | 5.6 | Est | 6.2 | 29.97 | 77 | - |
01:14 | 74.8 | 67.3 | 5.6 | Est | 6.2 | 29.97 | 77 | - |
01:19 | 74.7 | 67.3 | 5.6 | Est | 5.0 | 29.97 | 78 | - |
01:24 | 74.3 | 67.3 | 4.3 | Est | 3.1 | 29.97 | 79 | - |
01:29 | 73.9 | 67.1 | 4.3 | Est | 5.0 | 29.97 | 79 | - |
01:34 | 73.8 | 67.1 | 4.3 | Est | 5.0 | 29.97 | 80 | - |
01:39 | 73.6 | 66.9 | 4.3 | Est | 5.0 | 29.97 | 80 | - |
01:44 | 73.2 | 66.9 | 4.3 | Est | 1.9 | 29.97 | 81 | - |
01:49 | 73.0 | 66.9 | 3.7 | Est | 1.9 | 29.96 | 81 | - |
01:54 | 73.0 | 66.7 | 3.7 | Est | 1.9 | 29.96 | 81 | - |
01:59 | 72.7 | 66.6 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 81 | - |
02:04 | 72.5 | 66.7 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 82 | - |
02:09 | 72.3 | 66.6 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 82 | - |
02:14 | 72.1 | 66.4 | 3.7 | Est | 1.2 | 29.96 | 82 | - |
02:19 | 72.1 | 66.6 | 2.5 | Est | 1.9 | 29.96 | 83 | - |
02:24 | 72.0 | 66.6 | 2.5 | Est | 1.2 | 29.96 | 83 | - |
02:29 | 71.8 | 66.4 | 1.2 | Est | 29.96 | 84 | - | |
02:34 | 71.4 | 66.4 | calme | 0.6 | 29.96 | 84 | - | |
02:39 | 71.2 | 66.2 | 4.3 | Est | 2.5 | 29.96 | 84 | - |
02:44 | 71.2 | 66.2 | 4.3 | Est | 5.0 | 29.96 | 84 | - |
02:49 | 71.1 | 66.0 | 4.3 | Est | 3.1 | 29.96 | 84 | - |
02:54 | 71.1 | 66.0 | 3.7 | Est | 1.9 | 29.96 | 85 | - |
02:59 | 70.9 | 66.2 | 3.7 | Est | 2.5 | 29.96 | 85 | - |
03:04 | 70.9 | 66.0 | 4.3 | Est | 3.1 | 29.96 | 85 | - |
03:09 | 70.5 | 65.8 | 4.3 | Est | 5.0 | 29.96 | 85 | - |
03:14 | 70.3 | 65.8 | 4.3 | Est | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
03:19 | 70.2 | 65.8 | 3.7 | Est | 2.5 | 29.96 | 86 | - |
03:24 | 70.0 | 65.7 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
03:29 | 69.8 | 65.5 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
03:34 | 69.6 | 65.1 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
03:39 | 69.4 | 65.1 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 86 | - |
03:44 | 69.4 | 65.3 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 87 | - |
03:49 | 69.3 | 65.1 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 87 | - |
03:54 | 69.1 | 65.1 | 3.7 | Est | 3.1 | 29.96 | 87 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |