Daily Summary for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.5 | 60.4 | 9.3 | NW ( 26/41 ) | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
Average | 63.5 | 60.4 | 8.5 | NW #2/3 | 6.6 | 29.67 | 90 | 5.12 |
Low | 63.3 | 60.4 | 8.1 | 5.0 | 29.67 | 90 | 1.62 | |
Daily Tabular details for Monday 07 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 6.8 | 29.67 | 90 | 1.62 |
00:09 | 63.5 | 60.4 | 8.1 | NW | 5.0 | 29.67 | 90 | 3.11 |
00:14 | 63.3 | 60.4 | 9.3 | East | 8.1 | 29.67 | 90 | 3.11 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Davis Vantage Pro - 24 uur per dag het actuele weer in Medemblik Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |